Classements
UCAD-SN-MAM_FASEG_SN
Son portefeuille :
20 000 000
Son classement :
195 / 263
Sa performance:
+0,00%
Performances journalières
Date Classement Portefeuille (FCFA) Performance (%)
15/05/2025 108 20 000 000 0,00%
16/05/2025 142 20 000 000 0,00%
19/05/2025 141 20 000 000 0,00%
20/05/2025 144 20 000 000 0,00%
21/05/2025 148 20 000 000 0,00%
22/05/2025 164 20 000 000 0,00%
23/05/2025 169 20 000 000 0,00%
26/05/2025 162 20 000 000 0,00%
27/05/2025 175 20 000 000 0,00%
28/05/2025 170 20 000 000 0,00%
29/05/2025 182 20 000 000 0,00%
30/05/2025 180 20 000 000 0,00%
02/06/2025 202 20 000 000 0,00%
03/06/2025 182 20 000 000 0,00%
04/06/2025 197 20 000 000 0,00%
05/06/2025 188 20 000 000 0,00%
10/06/2025 201 20 000 000 0,00%
11/06/2025 207 20 000 000 0,00%
12/06/2025 191 20 000 000 0,00%
13/06/2025 195 20 000 000 0,00%

L'évolution du portefeuille - comparaison avec le BRVM Composite
Répartition sectorielle du portefeuille
20000000