BANK OF AFRICA MALI - Données historiques

ML0000000520 - BOAM
La BRVM Ferme dans 2h44min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
18/04/2024 1 600 1 600 1 615 1 615 896 1 433 600 -0,93%
17/04/2024 1 615 1 615 1 615 1 615 1 016 1 640 840 0,00%
16/04/2024 1 615 1 610 1 615 1 610 515 831 725 -0,31%
15/04/2024 1 620 1 620 1 620 1 620 775 1 255 500 0,00%
12/04/2024 1 620 1 620 1 640 1 640 785 1 271 700 0,62%
11/04/2024 1 610 1 610 1 610 1 610 430 692 300 0,31%
10/04/2024 1 605 1 600 1 605 1 600 504 808 920 0,00%
09/04/2024 1 605 1 600 1 605 1 600 504 808 920 0,31%
08/04/2024 1 600 1 600 1 600 1 600 1 117 1 787 200 0,31%
05/04/2024 1 595 1 595 1 595 1 595 1 197 1 909 215 -0,31%
04/04/2024 1 600 1 595 1 600 1 595 1 232 1 971 200 0,63%
03/04/2024 1 590 1 590 1 595 1 595 1 870 2 973 300 -0,31%
02/04/2024 1 595 1 595 1 680 1 680 1 091 1 740 145 -5,06%
01/04/2024 1 680 1 680 1 690 1 690 377 633 360 0,00%
29/03/2024 1 680 1 680 1 690 1 690 377 633 360 -0,30%
28/03/2024 1 685 1 685 1 685 1 685 423 712 755 0,00%
27/03/2024 1 685 1 685 1 695 1 695 582 980 670 -0,88%
26/03/2024 1 700 1 700 1 715 1 715 1 610 2 737 000 -0,87%
25/03/2024 1 715 1 675 1 715 1 675 2 531 4 340 665 6,85%
22/03/2024 1 605 1 500 1 605 1 500 4 752 7 626 960 7,36%
21/03/2024 1 495 1 490 1 495 1 490 330 493 350 2,05%
20/03/2024 1 465 1 460 1 465 1 460 504 738 360 0,34%
19/03/2024 1 460 1 450 1 460 1 450 2 787 4 069 020 -1,02%
18/03/2024 1 475 1 450 1 475 1 450 1 279 1 886 525 0,00%
15/03/2024 1 475 1 450 1 475 1 450 947 1 396 825 1,72%
14/03/2024 1 450 1 450 1 450 1 450 800 1 160 000 0,00%
13/03/2024 1 450 1 450 1 480 1 480 745 1 080 250 -2,03%
12/03/2024 1 480 1 450 1 480 1 450 5 340 7 903 200 5,71%
11/03/2024 1 400 1 400 1 490 1 490 2 498 3 497 200 -6,35%
08/03/2024 1 495 1 450 1 495 1 450 1 028 1 536 860 3,10%
07/03/2024 1 450 1 450 1 450 1 450 619 897 550 0,00%
06/03/2024 1 450 1 450 1 450 1 450 5 537 8 028 650 0,00%
05/03/2024 1 450 1 400 1 450 1 400 1 114 1 615 300 3,94%
04/03/2024 1 395 1 395 1 400 1 400 1 439 2 007 405 -0,36%
01/03/2024 1 400 1 375 1 400 1 375 388 543 200 1,82%
29/02/2024 1 375 1 365 1 375 1 365 457 628 375 0,73%
28/02/2024 1 365 1 310 1 365 1 310 569 776 685 5,00%
27/02/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 766 995 800 0,00%
26/02/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 5 904 7 675 200 0,00%
23/02/2024 1 300 1 295 1 300 1 295 1 001 1 301 300 0,00%
22/02/2024 1 300 1 290 1 300 1 290 6 178 8 031 400 0,00%
21/02/2024 1 300 1 285 1 300 1 285 1 191 1 548 300 1,17%
20/02/2024 1 285 1 285 1 300 1 300 924 1 187 340 -1,15%
19/02/2024 1 300 1 300 1 325 1 325 1 250 1 625 000 -3,70%
16/02/2024 1 350 1 325 1 350 1 325 170 229 500 3,05%
15/02/2024 1 310 1 310 1 310 1 310 1 771 2 320 010 -2,60%
14/02/2024 1 345 1 340 1 345 1 340 232 312 040 0,37%
13/02/2024 1 340 1 340 1 345 1 345 850 1 139 000 -0,37%
12/02/2024 1 345 1 340 1 345 1 340 146 196 370 0,00%
09/02/2024 1 345 1 340 1 345 1 340 146 196 370 0,37%
08/02/2024 1 340 1 340 1 345 1 345 870 1 165 800 0,00%
07/02/2024 1 340 1 305 1 340 1 305 90 120 600 3,08%
06/02/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 1 549 2 013 700 0,00%
05/02/2024 1 300 1 295 1 300 1 295 879 1 142 700 0,00%
02/02/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 534 694 200 0,00%
01/02/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 522 678 600 0,00%
31/01/2024 1 300 1 300 1 300 1 300 2 410 3 133 000 -4,76%
30/01/2024 1 365 1 300 1 365 1 300 5 015 6 845 475 -0,73%
29/01/2024 1 375 1 375 1 390 1 390 1 740 2 392 500 0,00%
26/01/2024 1 375 1 350 1 375 1 350 168 231 000 -0,72%
25/01/2024 1 385 1 360 1 385 1 360 1 649 2 283 865 1,84%
24/01/2024 1 360 1 360 1 400 1 400 1 159 1 576 240 -1,09%
23/01/2024 1 375 1 375 1 455 1 455 413 567 875 0,36%
Plus haut: 1715 FCFA
Plus bas: 1285 FCFA
Moyenne: 1 453,98 FCFA
Variation: 16,79%
BOAM.ml 0