ONATEL BF - Données historiques

BF0000000117 - ONTBF
La BRVM Ouvre dans 44h10min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
19/04/2024 2 270 2 260 2 270 2 260 6 232 14 146 640 0,44%
18/04/2024 2 260 2 260 2 300 2 300 6 046 13 663 960 -1,74%
17/04/2024 2 300 2 300 2 300 2 300 4 636 10 662 800 0,00%
16/04/2024 2 300 2 300 2 305 2 305 16 854 38 764 200 -0,86%
15/04/2024 2 320 2 320 2 390 2 390 10 855 25 183 600 0,87%
12/04/2024 2 300 2 300 2 350 2 350 18 159 41 765 700 -4,17%
11/04/2024 2 400 2 305 2 400 2 305 6 173 14 815 200 4,35%
10/04/2024 2 300 2 300 2 400 2 400 18 902 43 474 600 0,00%
09/04/2024 2 300 2 300 2 400 2 400 18 902 43 474 600 -4,17%
08/04/2024 2 400 2 400 2 400 2 400 31 971 76 730 400 -1,84%
05/04/2024 2 445 2 300 2 445 2 300 36 062 88 171 590 7,24%
04/04/2024 2 280 2 265 2 280 2 265 11 163 25 451 640 -0,65%
03/04/2024 2 295 2 295 2 330 2 330 3 600 8 262 000 -0,43%
02/04/2024 2 305 2 300 2 305 2 300 805 1 855 525 0,22%
01/04/2024 2 300 2 300 2 320 2 320 6 113 14 059 900 0,00%
29/03/2024 2 300 2 300 2 320 2 320 6 113 14 059 900 -0,86%
28/03/2024 2 320 2 320 2 320 2 320 17 001 39 442 320 0,00%
27/03/2024 2 320 2 320 2 335 2 335 1 747 4 053 040 -0,43%
26/03/2024 2 330 2 330 2 340 2 340 537 1 251 210 -0,64%
25/03/2024 2 345 2 210 2 345 2 210 48 588 113 938 860 3,30%
22/03/2024 2 270 2 220 2 270 2 220 1 457 3 307 390 2,25%
21/03/2024 2 220 2 215 2 220 2 215 148 328 560 0,45%
20/03/2024 2 210 2 115 2 210 2 115 17 611 38 920 310 4,74%
19/03/2024 2 110 2 110 2 225 2 225 2 978 6 283 580 -1,40%
18/03/2024 2 140 2 105 2 140 2 105 3 059 6 546 260 1,66%
15/03/2024 2 105 2 105 2 275 2 275 42 485 89 430 925 -7,47%
14/03/2024 2 275 2 275 2 275 2 275 59 134 225 3,17%
13/03/2024 2 205 2 200 2 205 2 200 3 841 8 469 405 2,56%
12/03/2024 2 150 2 150 2 150 2 150 1 138 2 446 700 1,90%
11/03/2024 2 110 2 095 2 110 2 095 15 200 32 072 000 0,48%
08/03/2024 2 100 2 100 2 100 2 100 760 1 596 000 0,00%
07/03/2024 2 100 2 100 2 100 2 100 753 1 581 300 0,48%
06/03/2024 2 090 2 090 2 095 2 095 3 988 8 334 920 -0,48%
05/03/2024 2 100 2 095 2 100 2 095 2 621 5 504 100 0,24%
04/03/2024 2 095 2 095 2 095 2 095 7 043 14 755 085 0,00%
01/03/2024 2 095 2 095 2 095 2 095 4 446 9 314 370 0,00%
29/02/2024 2 095 2 095 2 100 2 100 1 979 4 146 005 0,00%
28/02/2024 2 095 2 095 2 100 2 100 1 354 2 836 630 -0,24%
27/02/2024 2 100 2 100 2 100 2 100 1 001 2 102 100 0,00%
26/02/2024 2 100 2 100 2 100 2 100 1 217 2 555 700 0,48%
23/02/2024 2 090 2 090 2 090 2 090 974 2 035 660 0,00%
22/02/2024 2 090 2 090 2 100 2 100 4 762 9 952 580 -0,48%
21/02/2024 2 100 2 095 2 100 2 095 770 1 617 000 0,00%
20/02/2024 2 100 2 100 2 100 2 100 4 488 9 424 800 0,00%
19/02/2024 2 100 2 100 2 195 2 195 10 275 21 577 500 -4,33%
16/02/2024 2 195 2 195 2 200 2 200 2 546 5 588 470 -0,23%
15/02/2024 2 200 2 200 2 270 2 270 8 410 18 502 000 -3,08%
14/02/2024 2 270 2 200 2 270 2 200 820 1 861 400 3,18%
13/02/2024 2 200 2 200 2 200 2 200 1 109 2 439 800 0,00%
12/02/2024 2 200 2 200 2 200 2 200 1 665 3 663 000 0,00%
09/02/2024 2 200 2 200 2 200 2 200 1 665 3 663 000 0,00%
08/02/2024 2 200 2 135 2 200 2 135 1 504 3 308 800 3,04%
07/02/2024 2 135 2 135 2 135 2 135 1 573 3 358 355 0,00%
06/02/2024 2 135 2 135 2 140 2 140 5 873 12 538 855 0,00%
05/02/2024 2 135 2 130 2 135 2 130 5 949 12 701 115 -0,70%
02/02/2024 2 150 2 150 2 150 2 150 645 1 386 750 0,00%
01/02/2024 2 150 2 150 2 150 2 150 1 520 3 268 000 -2,27%
31/01/2024 2 200 2 200 2 200 2 200 1 824 4 012 800 0,00%
30/01/2024 2 200 2 200 2 210 2 210 1 522 3 348 400 -0,45%
29/01/2024 2 210 2 150 2 210 2 150 1 485 3 281 850 -3,07%
26/01/2024 2 280 2 235 2 280 2 235 751 1 712 280 2,01%
25/01/2024 2 235 2 235 2 235 2 235 610 1 363 350 0,00%
24/01/2024 2 235 2 235 2 235 2 235 4 410 9 856 350 -1,97%
23/01/2024 2 280 2 250 2 280 2 250 1 004 2 289 120 3,64%
Plus haut: 2445 FCFA
Plus bas: 2090 FCFA
Moyenne: 2 209,92 FCFA
Variation: 3,18%
ONTBF.bf 0