USD-XOF - Données historiques

ABC000000119 - USDXOF
La bourse Ouvre dans 16h2min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
17/04/2024 615 615 618 618 - 0 0,65%
16/04/2024 611 611 618 618 - 0 -0,59%
15/04/2024 615 611 616 616 - 0 0,54%
12/04/2024 611 611 616 612 - 0 1,71%
11/04/2024 601 601 611 611 - 0 0,00%
10/04/2024 601 601 604 604 - 0 -0,48%
09/04/2024 604 603 604 604 - 0 -0,20%
08/04/2024 605 602 606 606 - 0 -0,14%
05/04/2024 606 605 606 605 - 0 -0,16%
04/04/2024 607 607 607 607 - 0 0,00%
03/04/2024 607 607 609 609 - 0 0,00%
02/04/2024 607 607 610 610 - 0 -0,05%
01/04/2024 607 606 608 608 - 0 0,88%
29/03/2024 602 602 609 609 - 0 0,00%
28/03/2024 602 602 608 606 - 0 -0,17%
27/03/2024 603 603 606 606 - 0 0,17%
26/03/2024 602 602 605 605 - 0 -0,29%
25/03/2024 604 603 606 606 - 0 0,42%
22/03/2024 601 601 606 605 - 0 0,04%
21/03/2024 601 600 601 600 - 0 0,33%
20/03/2024 599 599 605 604 - 0 -0,70%
19/03/2024 603 603 605 604 - 0 0,16%
18/03/2024 602 600 602 602 - 0 0,89%
15/03/2024 597 597 603 603 - 0 -0,39%
14/03/2024 599 597 600 599 - 0 0,40%
13/03/2024 597 597 601 601 - 0 0,17%
12/03/2024 596 596 600 600 - 0 -0,55%
11/03/2024 599 48 600 600 - 0 -0,03%
08/03/2024 599 599 600 599 - 0 -0,40%
07/03/2024 602 600 602 602 - 0 -0,47%
06/03/2024 605 603 605 605 - 0 0,05%
05/03/2024 604 604 605 605 - 0 0,02%
04/03/2024 604 604 605 605 - 0 0,39%
01/03/2024 602 602 606 606 - 0 -0,54%
29/02/2024 605 605 606 606 - 0 0,71%
28/02/2024 601 601 606 605 - 0 -0,33%
27/02/2024 603 603 605 605 - 0 -0,38%
26/02/2024 605 604 606 606 - 0 0,55%
23/02/2024 602 602 606 606 - 0 -0,33%
22/02/2024 604 604 606 606 - 0 -0,33%
21/02/2024 606 606 607 607 - 0 -0,42%
20/02/2024 609 608 609 609 - 0 -0,01%
19/02/2024 609 608 609 608 - 0 0,10%
16/02/2024 608 608 609 609 - 0 -0,16%
15/02/2024 609 609 611 611 - 0 0,50%
14/02/2024 606 606 613 612 - 0 0,33%
13/02/2024 604 604 609 609 - 0 -0,72%
12/02/2024 608 605 609 608 - 0 0,40%
09/02/2024 606 606 609 609 - 0 0,00%
08/02/2024 606 606 610 609 - 0 -0,16%
07/02/2024 607 607 609 609 - 0 -0,59%
06/02/2024 611 606 611 610 - 0 0,39%
05/02/2024 608 599 610 609 - 0 0,53%
02/02/2024 605 603 605 603 - 0 0,50%
01/02/2024 602 602 607 607 - 0 -0,17%
31/01/2024 603 603 606 606 - 0 -0,33%
30/01/2024 605 605 605 605 - 0 0,21%
29/01/2024 604 604 606 605 - 0 -0,02%
26/01/2024 604 602 606 604 - 0 0,32%
25/01/2024 602 602 602 602 - 0 0,00%
24/01/2024 602 602 602 602 - 0 0,00%
23/01/2024 602 599 603 602 - 0 -0,00%
22/01/2024 602 602 604 602 - 0 0,84%
Plus haut: 617,755 FCFA
Plus bas: 48 FCFA
Moyenne: 604,17 FCFA
Variation: 3,02%
USDXOF 0