OR (ONCE EN $) - Données historiques

ABC000000010 - XAUUSD
La bourse Ouvre dans 7h15min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
23/04/2024 2 321,81 2 291,40 2 334,48 2 326,62 - 0 -0,19%
22/04/2024 2 326,29 2 325,29 2 388,72 2 388,20 - 0 -2,68%
19/04/2024 2 390,45 2 372,96 2 417,79 2 378,60 - 0 0,51%
18/04/2024 2 378,25 2 360,70 2 392,84 2 360,74 - 0 0,74%
17/04/2024 2 360,81 2 354,84 2 395,63 2 383,20 - 0 -0,92%
16/04/2024 2 382,83 2 362,95 2 398,34 2 382,86 - 0 0,01%
15/04/2024 2 382,51 2 324,59 2 387,59 2 343,86 - 0 1,67%
12/04/2024 2 343,43 2 333,90 2 431,53 2 373,59 - 0 -1,41%
11/04/2024 2 376,90 2 325,94 2 379,61 2 335,77 - 0 1,89%
10/04/2024 2 332,79 2 319,54 2 360,15 2 352,91 - 0 -0,84%
09/04/2024 2 352,58 2 336,94 2 365,34 2 339,24 - 0 0,59%
08/04/2024 2 338,89 2 302,86 2 354,09 2 322,00 - 0 0,40%
05/04/2024 2 329,50 2 267,85 2 330,34 2 289,88 - 0 1,75%
04/04/2024 2 289,43 2 280,15 2 305,31 2 299,62 - 0 -0,35%
03/04/2024 2 297,49 2 266,01 2 302,27 2 279,73 - 0 0,78%
02/04/2024 2 279,69 2 246,50 2 287,66 2 248,57 - 0 1,37%
01/04/2024 2 248,96 2 228,57 2 265,37 2 244,75 - 0 0,76%
28/03/2024 2 231,91 2 187,00 2 233,81 2 190,97 - 0 1,89%
27/03/2024 2 190,55 2 173,67 2 197,32 2 179,50 - 0 0,50%
26/03/2024 2 179,61 2 167,70 2 199,64 2 172,71 - 0 0,30%
25/03/2024 2 172,99 2 163,90 2 181,01 2 168,42 - 0 0,36%
22/03/2024 2 165,13 2 157,35 2 185,85 2 181,67 - 0 -0,76%
21/03/2024 2 181,69 2 166,32 2 211,57 2 203,88 - 0 -1,01%
20/03/2024 2 203,89 2 149,66 2 222,06 2 157,11 - 0 2,17%
19/03/2024 2 157,06 2 147,12 2 162,77 2 162,27 - 0 -0,22%
18/03/2024 2 161,86 2 145,30 2 163,49 2 156,50 - 0 0,28%
15/03/2024 2 155,78 2 155,54 2 172,44 2 161,56 - 0 -0,27%
14/03/2024 2 161,58 2 152,98 2 176,74 2 175,28 - 0 -0,64%
13/03/2024 2 175,40 2 156,70 2 179,03 2 156,91 - 0 0,86%
12/03/2024 2 156,93 2 150,53 2 184,36 2 183,87 - 0 -1,22%
11/03/2024 2 183,59 2 175,70 2 188,68 2 182,11 - 0 0,22%
08/03/2024 2 178,76 2 154,03 2 194,89 2 161,53 - 0 0,77%
07/03/2024 2 162,04 2 144,26 2 163,15 2 147,45 - 0 0,68%
06/03/2024 2 147,44 2 123,60 2 152,07 2 127,91 - 0 0,91%
05/03/2024 2 128,17 2 110,00 2 141,62 2 114,30 - 0 0,65%
04/03/2024 2 114,52 2 079,40 2 119,61 2 083,17 - 0 1,53%
01/03/2024 2 082,65 2 038,60 2 088,03 2 044,08 - 0 1,88%
29/02/2024 2 044,13 2 028,16 2 050,42 2 034,57 - 0 0,47%
28/02/2024 2 034,60 2 024,50 2 037,52 2 030,00 - 0 0,22%
27/02/2024 2 030,08 2 028,78 2 039,29 2 031,12 - 0 -0,05%
26/02/2024 2 031,06 2 025,20 2 036,78 2 033,79 - 0 -0,21%
23/02/2024 2 035,39 2 015,99 2 041,16 2 024,69 - 0 0,52%
22/02/2024 2 024,79 2 019,77 2 034,37 2 025,52 - 0 -0,04%
21/02/2024 2 025,68 2 020,47 2 031,98 2 023,80 - 0 0,08%
20/02/2024 2 024,07 2 014,20 2 030,66 2 016,11 - 0 0,39%
19/02/2024 2 016,11 2 007,00 2 022,67 2 012,87 - 0 0,15%
16/02/2024 2 013,01 1 995,22 2 015,02 2 003,35 - 0 0,49%
15/02/2024 2 003,26 1 990,18 2 007,90 1 993,79 - 0 0,65%
14/02/2024 1 990,38 1 988,92 1 993,55 1 991,57 - 0 -0,09%
13/02/2024 1 992,13 1 990,19 2 030,05 2 019,90 - 0 -1,37%
12/02/2024 2 019,79 2 011,91 2 028,09 2 024,53 - 0 -0,22%
09/02/2024 2 024,16 2 020,30 2 037,44 2 033,65 - 0 -0,44%
08/02/2024 2 033,18 2 019,75 2 038,94 2 034,55 - 0 -0,05%
07/02/2024 2 034,22 2 030,65 2 044,65 2 035,90 - 0 -0,06%
06/02/2024 2 035,35 2 023,01 2 038,93 2 025,15 - 0 0,53%
05/02/2024 2 024,67 2 014,40 2 042,32 2 039,91 - 0 -0,59%
02/02/2024 2 036,59 2 027,45 2 058,20 2 055,09 - 0 -0,85%
01/02/2024 2 054,09 2 029,55 2 065,42 2 037,59 - 0 0,83%
31/01/2024 2 037,19 2 031,00 2 056,08 2 036,58 - 0 0,05%
30/01/2024 2 036,12 2 029,19 2 048,48 2 031,97 - 0 0,22%
29/01/2024 2 031,75 2 017,38 2 037,75 2 019,40 - 0 0,65%
26/01/2024 2 018,63 2 015,97 2 026,80 2 019,94 - 0 -0,10%
Plus haut: 2431,53 FCFA
Plus bas: 1988,92 FCFA
Moyenne: 2 153,89 FCFA
Variation: 14,90%
XAUUSD 2