BANK OF AFRICA CI appartient au secteur BRVM - FINANCE

CI0000000956 - BOAC
La BRVM Ferme dans 1h35min

Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Dernier Variation jour Variation 1er janvier
BANK OF AFRICA BENIN 7 200 7 235 7 200 1108 7 235 -0.21% +13,76%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 150 7 150 7 100 980 7 100 -0.14% +1,72%
BANK OF AFRICA CI 7 200 7 200 7 200 17930 7 200 0.00% +4,42%
BANK OF AFRICA MALI 1 615 1 615 1 615 416 1 615 0.00% +9,49%
BANK OF AFRICA NIGER 6 060 6 060 6 000 1351 6 000 -0.99% +11,32%
BANK OF AFRICA SENEGAL 3 600 3 600 3 600 581 3 600 2.86% +12,50%
BICICI 7 400 7 400 7 400 765 7 400 5.71% -1,20%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 280 9 280 9 100 1543 9 100 -2.10% -2,15%
ECOBANK CI 6 900 6 900 6 800 2012 6 800 -1.38% +0,00%
ETI TG 17 18 17 9556 18 0.00% -5,26%
NSIA BANQUE 5 850 5 850 5 850 2400 5 850 3.08% -2,50%
ORAGROUP TOGO 2 195 2 195 2 195 272 2 195 0.00% -16,86%
SAFCA CI 1 195 1 195 1 195 10 1 195 -0.42% -7,72%
SGBCI 18 025 18 025 17 850 1697 17 850 -0.83% +11,21%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 785 5 785 5 755 3338 5 755 -0.52% +7,57%

Voir tous les secteurs d'activité en bourse