BANK OF AFRICA BENIN appartient au secteur BRVM - FINANCE

BJ0000000048 - BOAB
La BRVM Ouvre dans 12h19min

Liste des sociétés du secteur d'activité BRVM - FINANCE

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Dernier Variation jour Variation 1er janvier
BANK OF AFRICA BENIN 7 300 7 345 7 300 5765 7 345 0.62% +15,49%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 7 105 7 105 7 105 1425 7 105 0.14% +1,79%
BANK OF AFRICA CI 7 300 7 300 7 250 5824 7 250 -2.03% +5,15%
BANK OF AFRICA MALI 1 610 1 610 1 600 9530 1 600 -0.93% +8,47%
BANK OF AFRICA NIGER 6 045 6 045 6 010 1859 6 010 -0.58% +11,50%
BANK OF AFRICA SENEGAL 3 600 3 600 3 600 852 3 600 0.00% +12,50%
BICICI 7 400 7 430 7 400 57 7 430 0.41% -0,80%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 100 9 100 9 045 2678 9 045 -0.60% -2,74%
ECOBANK CI 6 850 6 900 6 850 2406 6 900 0.73% +1,47%
ETI TG 18 18 18 95791 18 0.00% -5,26%
NSIA BANQUE 5 915 5 960 5 915 101 5 960 -0.67% -0,67%
ORAGROUP TOGO 2 190 2 190 2 190 40 2 190 0.00% -17,05%
SAFCA CI 1 190 1 190 1 190 2 1 190 0.00% -8,11%
SGBCI 17 705 17 900 17 705 7031 17 900 1.13% +11,53%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 5 790 5 790 5 790 6941 5 790 0.00% +8,22%

Voir tous les secteurs d'activité en bourse