La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6560 0.6650 0.6560 0.6610 0.76%
BITCOIN 59 122.3010 63 320.5040 58 848.3130 62 889.8360 6.37%
BRL-USD 0.1960 0.1980 0.1950 0.1970 0.51%
BWP-USD 0.0740 0.0740 0.0740 0.0740 4.23%
CLP-USD 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.00%
CNY-EUR 0.1290 0.1290 0.1280 0.1280 -0.78%
CNY-USD 0.1380 0.1380 0.1380 0.1380 0.00%
EGP-USD 0.0210 0.0210 0.0210 0.0210 0.00%
EUR-ARS 942.1290 949.2340 941.8750 942.3530 0.75%
EUR-AUD 1.6330 1.6340 1.6250 1.6330 -0.49%
EUR-CAD 1.4660 1.4740 1.4650 1.4720 0.34%
EUR-CHF 0.9760 0.9770 0.9730 0.9760 -0.61%
EUR-CZK 24.9330 25.0420 24.9300 24.9300 -0.69%
EUR-DKK 7.4560 7.4650 7.4330 7.4540 -0.05%
EUR-DZD 143.7610 144.6730 142.5460 143.6870 1.30%
EUR-GBP 0.8550 0.8590 0.8530 0.8570 0.12%
EUR-GHS 14.6930 14.8450 14.6040 14.7170 -0.22%
EUR-HKD 8.3840 8.4430 8.3790 8.3820 0.01%
EUR-HUF 389.0500 390.0600 388.0800 388.9400 -0.09%
EUR-IDR 17 311.0000 17 417.0000 17 225.0000 17 313.0000 -0.23%
EUR-ILS 3.9890 4.0140 3.9770 3.9860 -0.10%
EUR-JPY 164.2160 164.7790 164.0250 164.2160 -1.60%
EUR-KES 144.2500 144.8800 143.9400 144.1600 -0.45%
EUR-KRW 1 465.7200 1 468.2100 1 455.0300 1 465.4200 -0.78%
EUR-LYD 5.2360 5.2360 5.2000 5.2360 0.10%
EUR-MAD 10.8010 10.8740 10.7960 10.8140 0.08%
EUR-MXM 18.2190 18.3370 18.1670 18.2160 0.32%
EUR-NGN 1 447.9000 1 491.6000 1 436.8000 1 483.5300 1.33%
EUR-NOK 11.7880 11.8030 11.6440 11.7060 -0.75%
EUR-NZD 1.7990 1.8010 1.7870 1.7990 -0.44%
EUR-PHP 61.4990 61.5630 61.1420 61.4180 1.70%
EUR-PKR 296.2890 298.4900 296.2890 297.8320 -0.09%
EUR-PLN 4.3300 4.3450 4.3110 4.3190 -0.32%
EUR-QAR 3.7550 3.7690 3.7550 3.7550 0.32%
EUR-RUB 97.7270 100.3190 96.6280 97.7680 0.02%
EUR-SEK 11.6580 11.6620 11.5890 11.6410 -0.18%
EUR-SGD 1.4530 1.4580 1.4510 1.4520 -0.07%
EUR-THB 39.4590 39.6320 39.4170 39.4580 1.54%
EUR-TND 3.3260 3.3260 3.3200 3.3260 0.03%
EUR-TRY 34.7090 34.9560 34.6710 34.7090 0.45%
EUR-TWD 34.7190 34.8340 34.6830 34.7560 0.19%
EUR-USD 1.0730 1.0810 1.0720 1.0760 0.37%
EUR-XOF 656.0000 656.0000 656.0000 656.0000 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.8930 19.9520 19.8640 19.8930 0.06%
GBP-USD 1.2540 1.2630 1.2530 1.2540 0.00%
INR-EUR 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.00%
INR-USD 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
LRD-USD 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.00%
MUR-USD 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 0.00%
MXN-USD 0.0590 0.0590 0.0590 0.0590 0.00%
MYR-USD 0.2100 0.2110 0.2100 0.2100 0.00%
NZD-USD 0.5960 0.6040 0.5960 0.5960 0.51%
PHP-USD 0.0170 0.0180 0.0170 0.0180 5.88%
SAR-USD 0.2670 0.2670 0.2670 0.2670 0.00%
SCR-USD 0.0810 0.0820 0.0770 0.0810 0.00%
THB-USD 0.0270 0.0270 0.0270 0.0270 0.00%
TWD-USD 0.0310 0.0310 0.0300 0.0310 0.00%
USD-AED 3.6720 3.6730 3.6720 3.6720 -0.03%
USD-ARS 878.0000 878.7400 878.0000 878.5000 0.03%
USD-BIF 2 833.9930 2 851.0000 2 833.9930 2 851.0000 0.04%
USD-BOB 6.7060 6.7360 6.7060 6.7250 0.04%
USD-CAD 1.3670 1.3690 1.3610 1.3680 0.07%
USD-CHF 0.9100 0.9100 0.9010 0.9100 -0.66%
USD-COP 3 895.7500 3 908.3500 3 862.5000 3 895.7500 -0.42%
USD-CZK 23.2490 23.3200 23.1020 23.2570 0.00%
USD-DKK 6.9520 6.9540 6.8980 6.9290 -0.35%
USD-DZD 133.9990 134.2640 132.6300 133.8790 -0.41%
USD-ETB 57.5150 57.6780 56.8000 57.6780 1.55%
USD-GHS 13.6110 13.7000 13.6110 13.7000 0.37%
USD-GMD 67.5000 67.5500 67.5000 67.5000 0.00%
USD-HKD 7.8130 7.8180 7.8090 7.8110 -0.03%
USD-HUF 362.9000 363.2900 359.2800 361.5400 -0.40%
USD-IDR 16 060.0000 16 105.0000 16 060.0000 16 084.0000 -0.62%
USD-ILS 3.7200 3.7250 3.6940 3.7050 -0.38%
USD-ISK 139.8200 139.8400 138.9400 139.7800 0.15%
USD-JPY 153.6400 153.8000 151.8500 153.0400 -0.39%
USD-KES 134.0000 134.0000 133.5000 134.0000 0.00%
USD-KRW 1 366.7900 1 370.4000 1 346.4600 1 354.6300 -0.98%
USD-LSL 18.4900 18.4900 18.4900 18.4900 -0.16%
USD-LYD 4.8300 4.8500 4.8300 4.8500 -0.21%
USD-MAD 10.0550 10.0860 10.0380 10.0520 -0.23%
USD-NAD 18.5900 18.5900 18.5200 18.5900 0.00%
USD-NGN 1 349.9000 1 380.0000 1 340.0000 1 379.0000 2.08%
USD-NOK 10.9750 11.0040 10.8010 10.8810 -1.02%
USD-PKR 276.1040 278.2500 276.1040 278.2500 0.00%
USD-PLN 4.0340 4.0380 3.9910 4.0340 0.02%
USD-QAR 3.6390 3.6390 3.6380 3.6390 0.00%
USD-RUB 92.4900 93.2600 92.4900 93.2600 2.34%
USD-RWF 1 273.4890 1 280.0000 1 273.4890 1 280.0000 -0.08%
USD-SEK 10.8730 10.8730 10.7330 10.8210 -0.47%
USD-SGD 1.3550 1.3550 1.3450 1.3490 -0.44%
USD-SLL 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 19 750.0040 0.00%
USD-SOS 568.0000 568.0000 568.0000 568.0000 0.00%
USD-TND 3.1430 3.1450 3.1430 3.1450 0.10%
USD-TRY 32.4030 32.4350 32.2910 32.4030 0.40%
USD-TZS 2 593.9850 2 594.9850 2 584.9850 2 584.9850 -0.23%
USD-XOF 611.2760 613.0010 609.0000 613.0010 0.49%
USD-ZAR 18.5680 18.6000 18.3880 18.4970 -0.46%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.