Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2021 | 3 500 | 3 550 | 3 550 | 3 500 | 6 100 | 21 350 000 | 0,00% |
25/01/2021 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 40 | 140 000 | 0,00% |
22/01/2021 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 502 | 1 757 000 | 0,00% |
21/01/2021 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 10 022 | 35 077 000 | 0,00% |
20/01/2021 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 514 | 22 799 000 | 0,00% |
19/01/2021 | 3 500 | 3 400 | 3 500 | 3 400 | 6 117 | 21 409 500 | 3,86% |
15/01/2021 | 3 370 | 3 355 | 3 370 | 3 355 | 776 | 2 615 120 | 0,45% |
14/01/2021 | 3 355 | 3 350 | 3 355 | 3 350 | 937 | 3 143 635 | 0,15% |
13/01/2021 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 50 | 167 500 | 0,00% |
12/01/2021 | 3 350 | 3 355 | 3 355 | 3 350 | 1 666 | 5 581 100 | -0,15% |
11/01/2021 | 3 355 | 3 350 | 3 355 | 3 350 | 334 | 1 120 570 | -0,30% |
08/01/2021 | 3 365 | 3 345 | 3 365 | 3 345 | 142 | 477 830 | 0,60% |
07/01/2021 | 3 345 | 3 350 | 3 350 | 3 345 | 996 | 3 331 620 | -0,59% |
06/01/2021 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 3 365 | 252 | 847 980 | 0,15% |
05/01/2021 | 3 360 | 3 395 | 3 395 | 3 360 | 377 | 1 266 720 | -1,18% |
04/01/2021 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 150 | 510 000 | -2,86% |
31/12/2020 | 3 500 | 3 375 | 3 500 | 3 375 | 6 018 | 21 063 000 | 4,48% |
30/12/2020 | 3 350 | 3 450 | 3 450 | 3 350 | 611 | 2 046 850 | -4,29% |
29/12/2020 | 3 500 | 3 450 | 3 500 | 3 450 | 10 136 | 35 476 000 | 1,45% |
28/12/2020 | 3 450 | 3 500 | 3 500 | 3 450 | 7 304 | 25 198 800 | 0,73% |
25/12/2020 | 3 425 | 3 400 | 3 425 | 3 400 | 253 | 866 525 | 0,00% |
24/12/2020 | 3 425 | 3 400 | 3 425 | 3 400 | 253 | 866 525 | -1,01% |
23/12/2020 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 1 711 | 5 920 060 | 0,29% |
22/12/2020 | 3 450 | 3 350 | 3 450 | 3 350 | 3 142 | 10 839 900 | 3,14% |
21/12/2020 | 3 345 | 3 335 | 3 345 | 3 335 | 93 | 311 085 | 1,21% |
18/12/2020 | 3 305 | 3 250 | 3 305 | 3 250 | 310 | 1 024 550 | 0,15% |
17/12/2020 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 7 408 | 24 446 400 | 0,00% |
16/12/2020 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 12 673 | 41 820 900 | 0,00% |
15/12/2020 | 3 300 | 3 315 | 3 315 | 3 300 | 4 095 | 13 513 500 | 0,00% |
14/12/2020 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 2 000 | 6 600 000 | 1,54% |
11/12/2020 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 20 | 65 000 | 0,00% |
10/12/2020 | 3 250 | 3 305 | 3 305 | 3 250 | 5 375 | 17 468 750 | -1,52% |
09/12/2020 | 3 300 | 3 350 | 3 350 | 3 300 | 2 000 | 6 600 000 | -1,64% |
08/12/2020 | 3 355 | 3 350 | 3 355 | 3 350 | 5 005 | 16 791 775 | 0,15% |
07/12/2020 | 3 350 | 3 300 | 3 350 | 3 300 | 6 980 | 23 383 000 | 1,36% |
04/12/2020 | 3 305 | 3 300 | 3 305 | 3 300 | 2 187 | 7 228 035 | 0,15% |
03/12/2020 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 12 302 | 40 596 600 | -1,49% |
02/12/2020 | 3 350 | 3 300 | 3 350 | 3 300 | 6 352 | 21 279 200 | 0,30% |
01/12/2020 | 3 340 | 3 305 | 3 340 | 3 305 | 1 121 | 3 744 140 | 1,06% |
30/11/2020 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 30 | 99 150 | -5,30% |
27/11/2020 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 170 | 593 300 | 5,76% |
26/11/2020 | 3 300 | 3 210 | 3 300 | 3 210 | 1 151 | 3 798 300 | 3,13% |
25/11/2020 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 206 | 659 200 | 0,00% |
24/11/2020 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 200 | 347 | 1 110 400 | -1,54% |
23/11/2020 | 3 250 | 3 180 | 3 250 | 3 180 | 628 | 2 041 000 | 2,20% |
20/11/2020 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 3 180 | 35 | 111 300 | 2,58% |
19/11/2020 | 3 100 | 3 095 | 3 100 | 3 095 | 6 148 | 19 058 800 | 1,14% |
18/11/2020 | 3 065 | 3 100 | 3 100 | 3 065 | 606 | 1 857 390 | -1,13% |
17/11/2020 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 169 | 9 823 900 | 0,00% |
16/11/2020 | 3 100 | 3 110 | 3 110 | 3 100 | 1 712 | 5 307 200 | -0,16% |
13/11/2020 | 3 105 | 3 150 | 3 150 | 3 105 | 16 428 | 51 008 940 | -2,97% |
12/11/2020 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 520 | 1 664 000 | -1,54% |
11/11/2020 | 3 250 | 3 300 | 3 300 | 3 250 | 27 326 | 88 809 500 | 0,00% |
10/11/2020 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 1 715 | 5 573 750 | -7,14% |
09/11/2020 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 10 | 35 000 | 6,06% |
05/11/2020 | 3 300 | 3 250 | 3 300 | 3 250 | 70 | 231 000 | 0,00% |
04/11/2020 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 10 | 33 000 | 4,60% |
03/11/2020 | 3 155 | 3 145 | 3 155 | 3 145 | 470 | 1 482 850 | 1,61% |
02/11/2020 | 3 105 | 3 250 | 3 250 | 3 105 | 747 | 2 319 435 | -5,91% |
30/10/2020 | 3 300 | 3 400 | 3 400 | 3 300 | 1 447 | 4 775 100 | -2,94% |
Plus haut: 3550 FCFA
Plus bas: 3065 FCFA
Moyenne: 3 327,54 FCFA
Variation: 2,94%