menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les indices boursiers des places africaines

Nom Dernier Variation Date Var 1er janv Var 1 an Var 3 ans
BRVM COMPOSITE 406,38 0.00% 13/04/2026 17,54% 40,52% 103,07%
GHANA COMPOSITE INDEX 13 106,52 0.19% 09/04/2026 49,44% 114,81% 375,15%
NAIROBI ALL SHARE INDEX 205,79 0.75% 09/04/2026 10,30% 62,19% 81,14%
NIGERIA ALL SHARE INDEX 203 161,81 0.56% 09/04/2026 30,56% 94,64% 283,37%
TUNINDEX 15 573,78 -0.14% 13/04/2026 15,79% 41,31% 89,38%
BRVM 30 191,68 0.00% 13/04/2026 15,30% 31,71% 91,47%
INDICE ALGER 3 629,19 1.10% 12/04/2026 -5,62% 0,39% 0,75%
MASI 18 063,02 3.86% 09/04/2026 -4,16% 9,61% 72,22%
BSE BOSTWANA 11 108,14 0.04% 09/04/2026 0,71% 9,84% 39,57%
DSE TANZANIA 3 903,38 1.05% 09/04/2026 41,33% 70,62% 106,99%
EGX 30 EGYPT 49 078,60 1.00% 09/04/2026 17,33% 59,29% 188,50%
JSE JOHANNESBURG 118 205,04 1.79% 09/04/2026 2,05% 31,12% 51,56%
LUSE ZAMBIA 27 108,30 -0.13% 09/04/2026 4,59% 65,21% 242,18%
MSE MALAWI 573 170,55 -0.04% 09/04/2026 -4,16% 93,96% 602,16%
RSE RWANDA 190,21 0.00% 09/04/2026 4,36% 27,65% 33,17%
SEM MAURITIUS 2 025,32 0.43% 09/04/2026 -4,41% -4,63% 11,26%
USE UGANDA 1 961,46 0.43% 09/04/2026 20,20% 49,14% 72,37%
ZSE ZIMBABWE 363,32 -0.16% 09/04/2026 30,76% 81,13% 0,00%

Tunindex

C'est l'indice principal de la bourse de Tunis. Il est calculé en temps réel par la BVMT et reflète la tendance du marché boursier tunisien. Il est pondéré par les capitalisations flottantes avec une base 1000, le 31 décembre 1997. Le TUNINDEX est composé des cinquante principales capitalisations boursières du pays.

BRVM 30

Indice boursier de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la bourse commune de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est composé des 30 valeurs les plus actives du marché.

BRVM Composite

Deuxième indice de marché de la BRVM, il est plus large que le prédécent car il est composé de toutes les valeurs cotées de cette place financière.

Indice composite d'Alger

L'indice de référence de la place algérienne, il intègre les 4 valeurs cotées sur cette petite place.

MADEX

Indice de la bourse de casablanca (Maroc), il regroupe les 62 titres les plus actifs du marché.

MASI

Le "Moroccan All Shares Index" est l'indice large de la place marocaine, il intègre toutes les actions cotées sur la plus grande place financière du Maghreb.