Les indices boursiers des places africaines

Nom Dernier Variation Date Var 1er janv Var 1 an Var 3 ans
BRVM COMPOSITE 352,87 -0.12% 05/12/2025 27,84% 28,72% 83,44%
GHANA COMPOSITE INDEX 8 622,64 0.27% 04/12/2025 76,39% 81,97% 250,02%
NAIROBI ALL SHARE INDEX 182,08 1.82% 04/12/2025 47,46% 59,29% 45,44%
NIGERIA ALL SHARE INDEX 145 476,15 0.10% 04/12/2025 41,03% 48,27% 201,38%
TUNINDEX 13 267,60 0.51% 05/12/2025 33,29% 33,65% 64,23%
BRVM 30 169,18 -0.22% 05/12/2025 21,94% 23,25% 0,00%
INDICE ALGER 3 833,90 -0.03% 07/12/2025 7,12% 7,53% 39,20%
MASI 18 386,27 0.08% 04/12/2025 24,46% 23,55% 64,25%
BSE BOSTWANA 10 768,84 0.06% 04/12/2025 7,16% 7,96% 40,88%
DSE TANZANIA 2 574,98 0.43% 04/12/2025 20,34% 20,15% 38,33%
EGX 30 EGYPT 40 693,92 -0.15% 01/12/2025 36,83% 31,95% 180,68%
JSE JOHANNESBURG 111 947,90 0.89% 01/12/2025 33,12% 28,90% 50,15%
LUSE ZAMBIA 25 169,95 -0.06% 04/12/2025 63,01% 59,04% 243,01%
MSE MALAWI 615 648,47 -0.08% 04/12/2025 257,85% 276,12% 929,24%
RSE RWANDA 180,62 0.00% 04/12/2025 21,35% 23,20% 22,45%
SEM MAURITIUS 2 134,32 -0.27% 04/12/2025 -0,69% -1,01% 13,89%
USE UGANDA 1 518,52 -0.17% 04/12/2025 27,09% 33,34% 25,63%
ZSE ZIMBABWE 239,09 0.79% 04/12/2025 9,89% -0,20% 0,00%

Tunindex

C'est l'indice principal de la bourse de Tunis. Il est calculé en temps réel par la BVMT et reflète la tendance du marché boursier tunisien. Il est pondéré par les capitalisations flottantes avec une base 1000, le 31 décembre 1997. Le TUNINDEX est composé des cinquante principales capitalisations boursières du pays.

BRVM 30

Indice boursier de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la bourse commune de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est composé des 30 valeurs les plus actives du marché.

BRVM Composite

Deuxième indice de marché de la BRVM, il est plus large que le prédécent car il est composé de toutes les valeurs cotées de cette place financière.

Indice composite d'Alger

L'indice de référence de la place algérienne, il intègre les 4 valeurs cotées sur cette petite place.

MADEX

Indice de la bourse de casablanca (Maroc), il regroupe les 62 titres les plus actifs du marché.

MASI

Le "Moroccan All Shares Index" est l'indice large de la place marocaine, il intègre toutes les actions cotées sur la plus grande place financière du Maghreb.