237,80
+0,87%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 237,80 |
| Plus haut | 237,80 |
| Plus bas | 237,80 |
| Clôture veille | 235,76 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 44,23 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
1hM9UAOip8sDM7C0iANGC40vob4LyvLiR06iCYrWgH8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 237,80 | 234,57 | 1,23% |
| 1 mois | 247,32 | 234,57 | -4,31% |
| 1er janvier | 283,13 | 186,58 | 27,45% |
| 1 an | 283,13 | 176,77 | 26,29% |
| 3 ans | 283,13 | 85,54 | 168,52% |
| 5 ans | 283,13 | 85,54 | 35,24% |
SN
CEMAC