185,37
+0,45%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 185,37 |
| Plus haut | 185,37 |
| Plus bas | 185,37 |
| Clôture veille | 184,54 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 59,58 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
wJDWbinXCP1YabeNYlzQykrTWWON_I65IXE4nRD0SsM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 185,37 | 184,54 | 0,76% |
| 1 mois | 185,37 | 176,77 | 2,38% |
| 1er janvier | 192,89 | 125,34 | 50,12% |
| 1 an | 192,89 | 125,34 | 50,12% |
| 3 ans | 192,89 | 85,54 | 45,57% |
| 5 ans | 192,89 | 85,54 | 21,92% |


SN
CM

