208,41
+0,09%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 208,41 |
| Plus haut | 208,41 |
| Plus bas | 208,41 |
| Clôture veille | 208,22 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 52,90 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
mAuWFKVzWoFWzukIdECjMHluNSyvekktVDh-SiG_CzQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 215,36 | 208,22 | -3,55% |
| 1 mois | 216,69 | 203,94 | 2,80% |
| 1er janvier | 216,69 | 186,58 | 11,70% |
| 1 an | 216,69 | 125,60 | 55,89% |
| 3 ans | 216,69 | 85,54 | 68,51% |
| 5 ans | 216,69 | 85,54 | 31,97% |
SN
CEMAC