204,25
+2,50%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 204,25 |
| Plus haut | 204,25 |
| Plus bas | 204,25 |
| Clôture veille | 199,26 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 49,34 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
P1OrG1P6ibbVWAO8AuhYYcupk9oPUJjpCxFFYuEx4cE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 204,25 | 204,25 | 2,50% |
| 1 mois | 211,63 | 194,82 | -1,36% |
| 1er janvier | 216,69 | 186,58 | 9,47% |
| 1 an | 216,69 | 125,60 | 60,98% |
| 3 ans | 216,69 | 85,54 | 79,78% |
| 5 ans | 216,69 | 85,54 | 28,13% |
SN
CEMAC