Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 258.63 | 258.63 | 258.63 | 258.63 | 260.90% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 165.62 | 165.62 | 165.62 | 165.62 | 168.44% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 163.14 | 163.29% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 194.87 | 194.87 | 194.87 | 194.87 | 203.80% |
| BRVM - PRESTIGE | 191.62 | 191.62 | 191.62 | 191.62 | 0.38% |
| BRVM - PRINCIPAL | 356.49 | 356.49 | 356.49 | 356.49 | -0.91% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 234.94% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 223.29 | 223.29 | 223.29 | 223.29 | 220.70% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 142.32 | 142.32 | 142.32 | 142.32 | 140.22% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 243.13 | 243.13 | 243.13 | 243.13 | -1.93% |
| BRVM COMPOSITE | 512.94 | 512.94 | 512.94 | 512.94 | 0.02% |
| Capitalisation BRVM | 19 714 810 | 19 714 810 | 19 714 810 | 19 714 810 | -1.98% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.33 | 131.33 | 131.33 | 131.33 | -2.23% |
| SIKA TOTAL RETURN | 544.62 | 544.62 | 544.62 | 544.62 | -1.98% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 700 | 2 700 | 2 580 | 17 736 | 45 758 880 | 2 580 | -7.19% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 100 | 9 100 | 9 100 | 1 835 | 16 698 500 | 9 100 | -1.09% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 805 | 7 815 | 7 805 | 2 909 | 22 733 835 | 7 815 | -1.08% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 500 | 11 500 | 11 300 | 12 605 | 142 436 500 | 11 300 | -1.74% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 485 | 5 485 | 5 400 | 3 974 | 21 459 600 | 5 400 | -3.49% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 850 | 4 850 | 4 490 | 12 625 | 56 686 250 | 4 490 | -7.42% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 000 | 8 000 | 7 800 | 12 611 | 98 365 800 | 7 800 | -6.59% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 000 | 8 000 | 7 960 | 18 016 | 143 407 360 | 7 960 | -0.56% |
| BERNABE | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 321 | 568 170 | 1 770 | 0.00% |
| BICICI | 32 495 | 32 495 | 32 200 | 179 | 5 763 800 | 32 200 | -1.51% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 400 | 9 400 | 9 000 | 49 502 | 445 518 000 | 9 000 | -4.26% |
| CFAO CI | 1 280 | 1 280 | 1 260 | 1 195 | 1 505 700 | 1 260 | -1.95% |
| CIE CI | 4 900 | 4 900 | 4 600 | 8 173 | 37 595 800 | 4 600 | -6.12% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 495 | 31 495 | 31 005 | 272 | 8 433 360 | 31 005 | -1.56% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 15 320 | 15 320 | 15 000 | 2 166 | 32 490 000 | 15 000 | -2.25% |
| ERIUM | 1 650 | 1 680 | 1 650 | 609 | 1 023 120 | 1 680 | -0.30% |
| ETI TG | 58 | 58 | 58 | 797 123 | 46 233 134 | 58 | -1.69% |
| FILTISAC CI | 1 695 | 1 695 | 1 690 | 797 | 1 346 930 | 1 690 | -0.29% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 2 435 | 9 253 000 | 3 800 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 975 | 1 975 | 1 900 | 543 | 1 031 700 | 1 900 | -3.80% |
| NESTLE CI | 13 075 | 13 075 | 13 000 | 3 640 | 47 320 000 | 13 000 | -0.73% |
| NSIA BANQUE | 16 600 | 16 600 | 15 895 | 4 007 | 63 691 265 | 15 895 | -4.25% |
| ONATEL BF | 2 690 | 2 900 | 2 690 | 2 723 | 7 896 700 | 2 900 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 064 | 5 263 200 | 2 550 | 0.00% |
| ORANGE CI | 19 500 | 19 500 | 19 000 | 10 360 | 196 840 000 | 19 000 | -2.59% |
| PALMCI | 7 600 | 7 600 | 7 500 | 3 276 | 24 570 000 | 7 500 | -1.32% |
| SAFCA CI | 3 550 | 3 595 | 3 550 | 5 571 | 20 027 745 | 3 595 | -0.14% |
| SAPH CI | 7 750 | 7 750 | 7 700 | 920 | 7 084 000 | 7 700 | -1.28% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 4 386 | 13 596 600 | 3 100 | -2.05% |
| SETAO CI | 2 085 | 2 085 | 2 085 | 14 170 | 29 544 450 | 2 085 | -0.24% |
| SGBCI | 39 450 | 39 450 | 38 955 | 2 244 | 87 415 020 | 38 955 | -1.25% |
| SICABLE CI | 2 850 | 2 850 | 2 760 | 92 | 253 920 | 2 760 | -3.16% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 450 | 21 450 | 21 090 | 1 888 | 39 817 920 | 21 090 | -0.99% |
| SMB CI | 17 605 | 17 605 | 16 450 | 1 098 | 18 062 100 | 16 450 | -6.56% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 515 | 8 515 | 8 500 | 27 639 | 234 931 500 | 8 500 | -0.18% |
| SODECI | 12 150 | 12 150 | 11 500 | 1 615 | 18 572 500 | 11 500 | -5.74% |
| SOGB | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 221 | 54 157 500 | 7 500 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 42 000 | 42 000 | 39 495 | 316 | 12 480 420 | 39 495 | -6.61% |
| SONATEL | 4 195 | 4 195 | 4 110 | 61 469 | 252 637 590 | 4 110 | -0.84% |
| SUCRIVOIRE | 1 555 | 1 555 | 1 450 | 8 788 | 12 742 600 | 1 450 | -6.15% |
| TOTAL CI | 2 805 | 3 000 | 2 805 | 2 248 | 6 744 000 | 3 000 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 695 | 6 020 | 22 243 900 | 3 695 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 730 | 3 730 | 3 730 | 1 848 | 6 893 040 | 3 730 | -0.53% |
| UNILEVER CI | 45 000 | 45 000 | 44 300 | 23 | 1 018 900 | 44 300 | -1.56% |
| UNIWAX CI | 1 875 | 1 875 | 1 785 | 11 866 | 21 180 810 | 1 785 | -4.80% |
| VIVO ENERGY CI | 2 100 | 2 100 | 2 030 | 3 719 | 7 549 570 | 2 030 | -3.79% |
SN
CEMAC