Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.10 | 284.10 | 284.10 | 284.10 | 0.07% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 206.15 | 206.15 | 206.15 | 206.15 | 2.36% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 138.48 | 138.48 | 138.48 | 138.48 | 1.10% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 219.11 | 219.11 | 219.11 | 219.11 | -0.19% |
| BRVM - PRESTIGE | 162.17 | 162.17 | 162.17 | 162.17 | 0.88% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.07 | 280.07 | 280.07 | 280.07 | 0.87% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 172.95 | 172.95 | 172.95 | 172.95 | 1.08% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 105.20 | 1.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.02 | 191.02 | 191.02 | 191.02 | 1.13% |
| BRVM COMPOSITE | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 409.51 | 0.93% |
| Capitalisation BRVM | 15 790 983 | 15 790 983 | 15 790 983 | 15 790 983 | 0.94% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.86 | 120.86 | 120.86 | 120.86 | 1.08% |
| SIKA TOTAL RETURN | 422.81 | 422.81 | 422.81 | 422.81 | 0.93% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 325 | 2 325 | 2 290 | 22 425 | 51 353 250 | 2 290 | -0.43% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 885 | 6 890 | 6 885 | 15 892 | 109 495 880 | 6 890 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 660 | 4 700 | 4 660 | 5 825 | 27 377 500 | 4 700 | 0.86% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 810 | 7 900 | 7 810 | 30 278 | 239 196 200 | 7 900 | 0.96% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 475 | 4 520 | 4 475 | 9 516 | 43 012 320 | 4 520 | 1.12% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 700 | 2 840 | 2 700 | 12 801 | 36 354 840 | 2 840 | 5.58% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 295 | 6 400 | 6 295 | 2 411 | 15 430 400 | 6 400 | 1.59% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 200 | 5 150 | 2 577 | 13 400 400 | 5 200 | 1.76% |
| BERNABE | 1 580 | 1 580 | 1 565 | 6 309 | 9 873 585 | 1 565 | -0.95% |
| BICICI | 24 995 | 24 995 | 24 625 | 1 351 | 33 268 375 | 24 625 | 2.60% |
| CFAO CI | 1 700 | 1 750 | 1 700 | 7 539 | 13 193 250 | 1 750 | 3.24% |
| CIE CI | 2 840 | 2 950 | 2 840 | 28 696 | 84 653 200 | 2 950 | 0.34% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 880 | 13 880 | 13 845 | 3 240 | 44 857 800 | 13 845 | 7.08% |
| CROWN SIEM | 2 500 | 2 500 | 2 415 | 13 194 | 31 863 510 | 2 415 | -3.40% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 39 415 | 658 230 500 | 16 700 | 0.00% |
| ERIUM | 2 945 | 3 000 | 2 945 | 4 636 | 13 908 000 | 3 000 | 1.69% |
| ETI TG | 32 | 32 | 31 | 1 991 556 | 61 738 236 | 31 | -3.13% |
| FILTISAC CI | 2 250 | 2 280 | 2 250 | 6 416 | 14 628 480 | 2 280 | 0.44% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 895 | 3 895 | 3 895 | 817 | 3 182 215 | 3 895 | 2.23% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 490 | 1 490 | 1 460 | 4 323 | 6 311 580 | 1 460 | -1.68% |
| NESTLE CI | 12 590 | 12 975 | 12 590 | 1 877 | 24 354 075 | 12 975 | 2.98% |
| NSIA BANQUE | 14 795 | 14 795 | 14 700 | 1 462 | 21 491 400 | 14 700 | -0.64% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 715 | 7 008 | 19 026 720 | 2 715 | -3.04% |
| ORAGROUP TOGO | 3 150 | 3 205 | 3 150 | 3 493 | 11 195 065 | 3 205 | 1.75% |
| ORANGE CI | 15 445 | 15 650 | 15 445 | 21 429 | 335 363 850 | 15 650 | 0.97% |
| PALMCI | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 6 706 | 60 354 000 | 9 000 | 0.00% |
| SAFCA CI | 5 290 | 5 500 | 5 290 | 7 790 | 42 845 000 | 5 500 | 3.97% |
| SAPH CI | 8 115 | 8 115 | 8 000 | 18 067 | 144 536 000 | 8 000 | -1.42% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 520 | 3 650 | 3 520 | 7 896 | 28 820 400 | 3 650 | 3.69% |
| SETAO CI | 1 990 | 2 000 | 1 990 | 6 917 | 13 834 000 | 2 000 | 0.00% |
| SGBCI | 34 495 | 35 255 | 34 495 | 1 606 | 56 619 530 | 35 255 | 2.23% |
| SICABLE CI | 3 510 | 3 770 | 3 510 | 2 572 | 9 696 440 | 3 770 | 7.41% |
| SICOR | 4 200 | 4 200 | 4 185 | 455 | 1 904 175 | 4 185 | -0.24% |
| SITAB | 21 450 | 21 475 | 21 450 | 2 329 | 50 015 275 | 21 475 | 0.12% |
| SMB CI | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 19 407 | 260 053 800 | 13 400 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 805 | 6 805 | 6 800 | 34 385 | 233 818 000 | 6 800 | 0.00% |
| SODECI | 6 405 | 6 700 | 6 405 | 8 651 | 57 961 700 | 6 700 | 4.61% |
| SOGB | 8 565 | 8 595 | 8 565 | 3 233 | 27 787 635 | 8 595 | 1.24% |
| SOLIBRA CI | 35 600 | 38 205 | 35 600 | 638 | 24 374 790 | 38 205 | 7.50% |
| SONATEL | 28 700 | 29 200 | 28 700 | 10 964 | 320 148 800 | 29 200 | 1.39% |
| SUCRIVOIRE | 1 525 | 1 585 | 1 525 | 6 885 | 10 912 725 | 1 585 | 4.28% |
| TOTAL CI | 2 705 | 2 750 | 2 705 | 15 534 | 42 718 500 | 2 750 | 1.66% |
| TOTAL SENEGAL | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 3 719 | 10 599 150 | 2 850 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 510 | 4 635 | 4 510 | 1 114 | 5 163 390 | 4 635 | 2.77% |
| UNILEVER CI | 74 800 | 74 800 | 69 200 | 107 | 7 404 400 | 69 200 | -7.49% |
| UNIWAX CI | 2 400 | 2 400 | 2 350 | 12 078 | 28 383 300 | 2 350 | -2.08% |
| VIVO ENERGY CI | 1 890 | 1 920 | 1 890 | 14 021 | 26 920 320 | 1 920 | 2.13% |
SN
CEMAC