menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 269.19 269.19 269.19 269.19 -0.20%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 185.53 185.53 185.53 185.53 -3.89%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 140.21 140.21 140.21 140.21 -0.07%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 202.23 202.23 202.23 202.23 -2.35%
BRVM - PRESTIGE 156.41 156.41 156.41 156.41 -0.10%
BRVM - PRINCIPAL 280.09 280.09 280.09 280.09 -0.60%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 173.67 173.67 173.67 173.67 -0.45%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 102.55 102.55 102.55 102.55 0.80%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 188.45 188.45 188.45 188.45 -0.25%
BRVM COMPOSITE 401.71 401.71 401.71 401.71 -0.12%
Capitalisation BRVM 15 490 279 15 490 279 15 490 279 15 490 279 -0.12%
INDICE SIKAFINANCE 120.62 120.62 120.62 120.62 -0.96%
SIKA TOTAL RETURN 414.76 414.76 414.76 414.76 -0.12%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 870 1 875 1 870 5 634 10 563 750 1 875 -0.79%
BANK OF AFRICA BENIN 7 400 7 650 7 400 13 974 106 901 100 7 650 3.38%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 635 5 635 5 630 2 763 15 555 690 5 630 -0.27%
BANK OF AFRICA CI 8 500 8 500 8 400 10 078 84 655 200 8 400 -1.18%
BANK OF AFRICA MALI 4 595 4 595 4 590 4 106 18 846 540 4 590 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 2 820 2 830 2 820 3 810 10 782 300 2 830 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 750 6 750 6 750 9 884 66 717 000 6 750 0.00%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 135 5 150 5 135 4 091 21 068 650 5 150 0.29%
BERNABE 1 565 1 570 1 565 1 111 1 744 270 1 570 0.32%
BICICI 23 100 23 250 23 100 554 12 880 500 23 250 1.04%
CFAO CI 1 600 1 600 1 500 4 917 7 375 500 1 500 -6.25%
CIE CI 3 135 3 140 3 135 1 757 5 516 980 3 140 0.16%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 15 360 15 700 15 360 611 9 592 700 15 700 2.28%
CROWN SIEM 1 900 1 900 1 890 6 172 11 665 080 1 890 -0.79%
ECOBANK CI 15 700 15 700 15 700 1 649 25 889 300 15 700 0.51%
ERIUM 3 160 3 160 2 925 6 359 18 600 075 2 925 -7.44%
ETI TG 30 30 30 1 169 560 35 086 800 30 -6.25%
FILTISAC CI 2 220 2 260 2 220 8 359 18 891 340 2 260 1.80%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 895 3 895 3 855 2 124 8 188 020 3 855 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 390 1 390 1 385 1 560 2 160 600 1 385 -1.07%
NESTLE CI 11 800 11 995 11 800 391 4 690 045 11 995 -0.04%
NSIA BANQUE 14 060 14 170 14 060 665 9 423 050 14 170 0.50%
ONATEL BF 2 845 2 845 2 795 903 2 523 885 2 795 -3.62%
ORAGROUP TOGO 3 360 3 435 3 360 3 384 11 624 040 3 435 0.00%
ORANGE CI 15 170 15 170 15 165 1 062 16 105 230 15 165 -0.03%
PALMCI 8 195 8 195 8 035 937 7 528 795 8 035 -3.19%
SAFCA CI 6 340 6 340 6 335 1 330 8 425 550 6 335 -7.45%
SAPH CI 7 100 7 100 7 100 36 970 262 487 000 7 100 -3.99%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 430 3 430 3 430 1 106 3 793 580 3 430 0.00%
SETAO CI 3 000 3 000 3 000 1 572 4 716 000 3 000 -7.41%
SGBCI 33 500 33 500 33 000 1 349 44 517 000 33 000 -1.51%
SICABLE CI 3 700 3 895 3 700 3 588 13 975 260 3 895 -2.50%
SICOR 4 220 4 225 4 220 135 570 375 4 225 0.00%
SITAB 21 050 21 050 20 800 1 077 22 401 600 20 800 -1.19%
SMB CI 11 900 11 900 11 650 659 7 677 350 11 650 -1.69%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 7 000 7 000 7 000 5 060 35 420 000 7 000 0.00%
SODECI 6 620 7 150 6 620 716 5 119 400 7 150 0.00%
SOGB 7 890 7 920 7 890 1 635 12 949 200 7 920 0.89%
SOLIBRA CI 38 395 39 000 38 395 563 21 957 000 39 000 1.58%
SONATEL 28 495 28 500 28 495 19 792 564 072 000 28 500 1.79%
SUCRIVOIRE 2 000 2 000 1 995 9 718 19 387 410 1 995 -0.25%
TOTAL CI 2 840 2 840 2 795 912 2 549 040 2 795 -1.58%
TOTAL SENEGAL 3 000 3 215 3 000 3 048 9 799 320 3 215 7.35%
TRACTAFRIC MOTORS CI 5 000 5 000 4 995 435 2 172 825 4 995 -0.10%
UNILEVER CI 57 505 62 000 57 505 27 1 674 000 62 000 0.01%
UNIWAX CI 1 950 1 950 1 855 14 246 26 426 330 1 855 -5.12%
VIVO ENERGY CI 2 050 2 050 2 000 6 324 12 648 000 2 000 -2.44%
br