Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 290.27 | 290.27 | 290.27 | 290.27 | 0.28% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 216.66 | 216.66 | 216.66 | 216.66 | 0.06% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 176.09 | 176.09 | 176.09 | 176.09 | 0.03% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 232.88 | 232.88 | 232.88 | 232.88 | 0.99% |
| BRVM - PRESTIGE | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 0.93% |
| BRVM - PRINCIPAL | 401.12 | 401.12 | 401.12 | 401.12 | 1.51% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 254.93 | 254.93 | 254.93 | 254.93 | 1.20% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 138.52 | 138.52 | 138.52 | 138.52 | 1.72% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 262.99 | 262.99 | 262.99 | 262.99 | 1.19% |
| BRVM COMPOSITE | 544.31 | 544.31 | 544.31 | 544.31 | 1.23% |
| Capitalisation BRVM | 20 735 139 | 20 735 139 | 20 735 139 | 20 735 139 | 0.08% |
| INDICE SIKAFINANCE | 154.56 | 154.56 | 154.56 | 154.56 | -0.11% |
| SIKA TOTAL RETURN | 581.53 | 581.53 | 581.53 | 581.53 | 0.08% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 935 | 2 990 | 2 935 | 7 459 | 22 302 410 | 2 990 | 1.87% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 1 630 | 16 952 000 | 10 400 | 1.51% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 980 | 8 980 | 8 840 | 6 484 | 57 318 560 | 8 840 | -1.67% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 495 | 12 495 | 12 495 | 2 676 | 33 436 620 | 12 495 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 490 | 6 490 | 6 480 | 2 429 | 15 739 920 | 6 480 | -0.15% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 390 | 5 400 | 5 390 | 1 609 | 8 688 600 | 5 400 | 0.09% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 4 494 | 37 075 500 | 8 250 | 0.12% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 9 600 | 9 960 | 9 600 | 5 104 | 50 835 840 | 9 960 | 3.75% |
| BERNABE | 2 075 | 2 200 | 2 075 | 11 600 | 25 520 000 | 2 200 | -0.90% |
| BICICI | 32 680 | 32 680 | 32 605 | 472 | 15 389 560 | 32 605 | 7.25% |
| CFAO CI | 1 760 | 1 760 | 1 750 | 413 | 722 750 | 1 750 | -0.28% |
| CIE CI | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 4 909 | 32 399 400 | 6 600 | 1.54% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 000 | 33 400 | 33 000 | 609 | 20 340 600 | 33 400 | 2.77% |
| CROWN SIEM | 1 520 | 1 530 | 1 520 | 562 | 859 860 | 1 530 | 0.99% |
| ECOBANK CI | 17 205 | 17 205 | 17 200 | 977 | 16 804 400 | 17 200 | 0.00% |
| ERIUM | 2 450 | 2 470 | 2 450 | 1 495 | 3 692 650 | 2 470 | 1.86% |
| ETI TG | 66 | 68 | 66 | 156 428 | 10 637 104 | 68 | 3.03% |
| FILTISAC CI | 2 180 | 2 180 | 2 150 | 335 | 720 250 | 2 150 | -1.38% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 638 | 2 552 000 | 4 000 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 3 035 | 3 035 | 3 000 | 1 858 | 5 574 000 | 3 000 | 0.00% |
| NESTLE CI | 16 700 | 16 800 | 16 700 | 140 | 2 352 000 | 16 800 | 0.60% |
| NSIA BANQUE | 22 965 | 23 000 | 22 965 | 2 150 | 49 450 000 | 23 000 | 0.20% |
| ONATEL BF | 2 840 | 2 950 | 2 840 | 355 | 1 047 250 | 2 950 | 5.17% |
| ORAGROUP TOGO | 3 195 | 3 195 | 3 185 | 832 | 2 649 920 | 3 185 | 0.00% |
| ORANGE CI | 21 300 | 21 300 | 21 200 | 164 | 3 476 800 | 21 200 | 0.90% |
| PALMCI | 9 000 | 9 015 | 9 000 | 1 091 | 9 835 365 | 9 015 | 0.00% |
| SAFCA CI | 6 100 | 6 100 | 5 825 | 6 623 | 38 578 975 | 5 825 | -3.00% |
| SAPH CI | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 2 351 | 24 215 300 | 10 300 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 790 | 3 900 | 3 790 | 1 192 | 4 648 800 | 3 900 | 2.90% |
| SETAO CI | 2 760 | 2 760 | 2 750 | 1 024 | 2 816 000 | 2 750 | -2.31% |
| SGBCI | 38 095 | 38 105 | 38 095 | 2 115 | 80 592 075 | 38 105 | 0.05% |
| SICABLE CI | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 582 | 2 095 200 | 3 600 | 2.86% |
| SICOR | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 9 | 74 250 | 8 250 | 3.19% |
| SITAB | 22 150 | 22 200 | 22 150 | 773 | 17 160 600 | 22 200 | 0.91% |
| SMB CI | 17 200 | 17 250 | 17 200 | 232 | 4 002 000 | 17 250 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 1 129 | 10 499 700 | 9 300 | 0.00% |
| SODECI | 12 950 | 13 390 | 12 950 | 520 | 6 962 800 | 13 390 | 4.20% |
| SOGB | 8 500 | 8 550 | 8 500 | 1 042 | 8 909 100 | 8 550 | 0.71% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 990 | 287 | 10 903 130 | 37 990 | 0.00% |
| SONATEL | 37 995 | 38 000 | 37 995 | 3 877 | 147 326 000 | 38 000 | 2.29% |
| SUCRIVOIRE | 3 605 | 3 605 | 3 550 | 3 205 | 11 377 750 | 3 550 | -1.53% |
| TOTAL CI | 3 390 | 3 390 | 3 375 | 1 161 | 3 918 375 | 3 375 | -0.44% |
| TOTAL SENEGAL | 3 800 | 3 850 | 3 800 | 476 | 1 832 600 | 3 850 | -0.13% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 484 | 2 129 600 | 4 400 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 54 100 | 54 100 | 54 100 | 1 | 54 100 | 54 100 | 0.19% |
| UNIWAX CI | 2 450 | 2 460 | 2 450 | 1 435 | 3 530 100 | 2 460 | 0.41% |
| VIVO ENERGY CI | 2 400 | 2 420 | 2 400 | 3 705 | 8 966 100 | 2 420 | 0.83% |
SN
CEMAC