Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | -0.68% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.54 | 194.54 | 194.54 | 194.54 | 0.63% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 154.99 | 154.99 | 154.99 | 154.99 | 0.00% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 209.94 | 209.94 | 209.94 | 209.94 | 2.15% |
| BRVM - PRESTIGE | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 172.34 | 0.36% |
| BRVM - PRINCIPAL | 311.32 | 311.32 | 311.32 | 311.32 | 0.37% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 200.94 | 200.94 | 200.94 | 200.94 | 0.62% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 0.60% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 205.07 | 205.07 | 205.07 | 205.07 | 0.68% |
| BRVM COMPOSITE | 438.37 | 438.37 | 438.37 | 438.37 | 0.41% |
| Capitalisation BRVM | 16 821 280 | 16 821 280 | 16 821 280 | 16 821 280 | -0.09% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.66 | 131.66 | 131.66 | 131.66 | -0.17% |
| SIKA TOTAL RETURN | 463.14 | 463.14 | 463.14 | 463.14 | -0.03% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 100 | 2 125 | 2 100 | 17 308 | 36 779 500 | 2 125 | 7.32% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 780 | 8 790 | 8 780 | 302 | 2 654 580 | 8 790 | 0.11% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 590 | 5 590 | 5 585 | 917 | 5 121 445 | 5 585 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 950 | 8 990 | 8 950 | 1 743 | 15 669 570 | 8 990 | 0.45% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 630 | 4 630 | 4 500 | 5 162 | 23 229 000 | 4 500 | -2.81% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 705 | 3 760 | 3 705 | 4 116 | 15 476 160 | 3 760 | 1.62% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 325 | 7 325 | 7 300 | 2 926 | 21 359 800 | 7 300 | -0.34% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 590 | 5 680 | 5 590 | 4 693 | 26 656 240 | 5 680 | 2.53% |
| BERNABE | 1 880 | 1 880 | 1 875 | 3 625 | 6 796 875 | 1 875 | -0.27% |
| BICICI | 28 500 | 28 500 | 28 315 | 144 | 4 077 360 | 28 315 | -0.63% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 3 637 | 5 819 200 | 1 600 | 0.00% |
| CIE CI | 4 995 | 5 000 | 4 995 | 1 603 | 8 015 000 | 5 000 | 0.10% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 500 | 22 500 | 22 495 | 184 | 4 139 080 | 22 495 | 3.19% |
| CROWN SIEM | 1 570 | 1 600 | 1 570 | 1 429 | 2 286 400 | 1 600 | 1.91% |
| ECOBANK CI | 16 800 | 16 800 | 16 790 | 520 | 8 730 800 | 16 790 | -0.03% |
| ERIUM | 2 815 | 2 815 | 2 815 | 2 558 | 7 200 770 | 2 815 | -0.53% |
| ETI TG | 32 | 33 | 32 | 208 699 | 6 887 067 | 33 | 3.13% |
| FILTISAC CI | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 3 379 | 7 501 380 | 2 220 | -0.45% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 820 | 3 850 | 3 820 | 3 387 | 13 039 950 | 3 850 | 0.39% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 115 | 2 255 | 2 115 | 1 441 | 3 249 455 | 2 255 | 6.62% |
| NESTLE CI | 15 000 | 15 300 | 15 000 | 247 | 3 779 100 | 15 300 | 2.00% |
| NSIA BANQUE | 19 300 | 19 300 | 19 100 | 529 | 10 103 900 | 19 100 | -0.26% |
| ONATEL BF | 2 805 | 2 815 | 2 805 | 675 | 1 900 125 | 2 815 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 705 | 2 705 | 2 700 | 2 724 | 7 354 800 | 2 700 | -0.37% |
| ORANGE CI | 15 650 | 15 800 | 15 650 | 294 | 4 645 200 | 15 800 | 0.96% |
| PALMCI | 8 780 | 8 780 | 8 765 | 977 | 8 563 405 | 8 765 | -0.17% |
| SAFCA CI | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 9 805 | 36 278 500 | 3 700 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 685 | 7 690 | 7 685 | 635 | 4 883 150 | 7 690 | 0.07% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 490 | 3 490 | 3 450 | 4 204 | 14 503 800 | 3 450 | 2.99% |
| SETAO CI | 3 540 | 3 540 | 3 370 | 7 798 | 26 279 260 | 3 370 | -5.07% |
| SGBCI | 39 210 | 39 210 | 38 995 | 3 571 | 139 251 145 | 38 995 | 0.00% |
| SICABLE CI | 4 005 | 4 005 | 3 990 | 353 | 1 408 470 | 3 990 | -0.25% |
| SICOR | 4 480 | 4 480 | 4 480 | 109 | 488 320 | 4 480 | 0.00% |
| SITAB | 21 900 | 22 000 | 21 900 | 323 | 7 106 000 | 22 000 | 0.46% |
| SMB CI | 16 250 | 16 480 | 16 250 | 316 | 5 207 680 | 16 480 | 1.42% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 820 | 8 845 | 8 820 | 1 230 | 10 879 350 | 8 845 | 0.28% |
| SODECI | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 154 | 1 848 000 | 12 000 | -1.60% |
| SOGB | 8 495 | 8 495 | 8 410 | 430 | 3 616 300 | 8 410 | -1.00% |
| SOLIBRA CI | 38 995 | 39 000 | 38 995 | 14 | 546 000 | 39 000 | 0.00% |
| SONATEL | 28 400 | 28 500 | 28 400 | 1 242 | 35 397 000 | 28 500 | 0.35% |
| SUCRIVOIRE | 3 090 | 3 180 | 3 090 | 4 414 | 14 036 520 | 3 180 | -0.47% |
| TOTAL CI | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 1 557 | 4 468 590 | 2 870 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 430 | 3 430 | 3 360 | 2 179 | 7 321 440 | 3 360 | -1.90% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 075 | 4 080 | 4 075 | 134 | 546 720 | 4 080 | 0.12% |
| UNILEVER CI | 58 000 | 58 000 | 55 500 | 19 | 1 054 500 | 55 500 | -4.31% |
| UNIWAX CI | 1 980 | 1 980 | 1 975 | 4 178 | 8 251 550 | 1 975 | 0.25% |
| VIVO ENERGY CI | 2 080 | 2 085 | 2 080 | 498 | 1 038 330 | 2 085 | 0.24% |
SN
CEMAC