Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.40 | 265.40 | 265.40 | 265.40 | -0.16% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 196.29 | 196.29 | 196.29 | 196.29 | -1.34% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 143.01 | 143.01 | 143.01 | 143.01 | 0.46% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 211.55 | 211.55 | 211.55 | 211.55 | -0.10% |
| BRVM - PRESTIGE | 158.70 | 158.70 | 158.70 | 158.70 | -0.04% |
| BRVM - PRINCIPAL | 283.64 | 283.64 | 283.64 | 283.64 | -0.19% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.88 | 177.88 | 177.88 | 177.88 | 0.06% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.65 | 102.65 | 102.65 | 102.65 | -0.27% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | 191.68 | -0.14% |
| BRVM COMPOSITE | 406.38 | 406.38 | 406.38 | 406.38 | -0.14% |
| Capitalisation BRVM | 15 670 245 | 15 670 245 | 15 670 245 | 15 670 245 | -0.14% |
| INDICE SIKAFINANCE | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 0.11% |
| SIKA TOTAL RETURN | 419.59 | 419.59 | 419.59 | 419.59 | -0.14% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 920 | 1 920 | 1 895 | 3 470 | 6 575 650 | 1 895 | -0.26% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 540 | 7 540 | 7 500 | 6 460 | 48 450 000 | 7 500 | -0.53% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 680 | 5 680 | 5 680 | 2 812 | 15 972 160 | 5 680 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 485 | 8 485 | 8 485 | 7 493 | 63 578 105 | 8 485 | 0.06% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 640 | 4 640 | 4 630 | 1 144 | 5 296 720 | 4 630 | -0.32% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 800 | 2 825 | 2 800 | 7 462 | 21 080 150 | 2 825 | 0.89% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 700 | 6 700 | 6 690 | 3 243 | 21 695 670 | 6 690 | -0.15% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 1 467 | 7 555 050 | 5 150 | -0.58% |
| BERNABE | 1 585 | 1 585 | 1 580 | 945 | 1 493 100 | 1 580 | 0.00% |
| BICICI | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 324 | 7 614 000 | 23 500 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 695 | 1 695 | 1 640 | 491 | 805 240 | 1 640 | -3.24% |
| CIE CI | 3 200 | 3 200 | 3 195 | 1 468 | 4 690 260 | 3 195 | -1.54% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 100 | 15 200 | 15 100 | 630 | 9 576 000 | 15 200 | 0.93% |
| CROWN SIEM | 1 910 | 1 925 | 1 910 | 4 277 | 8 233 225 | 1 925 | 0.26% |
| ECOBANK CI | 16 210 | 16 210 | 16 210 | 776 | 12 578 960 | 16 210 | 0.06% |
| ERIUM | 3 005 | 3 060 | 3 005 | 14 544 | 44 504 640 | 3 060 | 1.83% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 756 768 | 25 730 112 | 34 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 305 | 2 305 | 2 305 | 3 205 | 7 387 525 | 2 305 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 855 | 3 895 | 3 855 | 167 | 650 465 | 3 895 | 1.04% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 365 | 1 370 | 1 365 | 741 | 1 015 170 | 1 370 | 0.37% |
| NESTLE CI | 12 300 | 12 300 | 12 280 | 256 | 3 143 680 | 12 280 | -0.16% |
| NSIA BANQUE | 14 240 | 14 240 | 14 200 | 185 | 2 627 000 | 14 200 | -0.32% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 800 | 2 790 | 10 415 | 29 057 850 | 2 790 | -0.36% |
| ORAGROUP TOGO | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 2 473 | 9 026 450 | 3 650 | 0.00% |
| ORANGE CI | 15 100 | 15 100 | 15 005 | 299 | 4 486 495 | 15 005 | -0.63% |
| PALMCI | 8 700 | 8 700 | 8 600 | 379 | 3 259 400 | 8 600 | -1.15% |
| SAFCA CI | 7 000 | 7 435 | 7 000 | 3 679 | 27 353 365 | 7 435 | 6.21% |
| SAPH CI | 7 305 | 7 445 | 7 305 | 2 222 | 16 542 790 | 7 445 | 2.48% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 420 | 3 470 | 3 420 | 485 | 1 682 950 | 3 470 | 1.46% |
| SETAO CI | 3 600 | 3 600 | 3 450 | 4 868 | 16 794 600 | 3 450 | -4.30% |
| SGBCI | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 791 | 26 894 000 | 34 000 | 0.06% |
| SICABLE CI | 4 090 | 4 340 | 4 090 | 1 834 | 7 959 560 | 4 340 | 5.98% |
| SICOR | 4 250 | 4 250 | 3 995 | 162 | 647 190 | 3 995 | 0.00% |
| SITAB | 21 225 | 21 225 | 21 225 | 881 | 18 699 225 | 21 225 | 0.00% |
| SMB CI | 11 700 | 11 700 | 11 600 | 551 | 6 391 600 | 11 600 | -1.28% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 095 | 2 791 | 19 802 145 | 7 095 | -0.07% |
| SODECI | 7 300 | 7 300 | 7 250 | 173 | 1 254 250 | 7 250 | 0.69% |
| SOGB | 7 940 | 7 970 | 7 940 | 386 | 3 076 420 | 7 970 | 0.25% |
| SOLIBRA CI | 37 200 | 37 200 | 37 200 | 193 | 7 179 600 | 37 200 | -0.80% |
| SONATEL | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 49 298 | 1 419 782 400 | 28 800 | 0.02% |
| SUCRIVOIRE | 2 200 | 2 200 | 2 025 | 37 087 | 75 101 175 | 2 025 | -4.71% |
| TOTAL CI | 2 650 | 2 800 | 2 650 | 58 126 | 162 752 800 | 2 800 | 3.70% |
| TOTAL SENEGAL | 3 250 | 3 250 | 3 155 | 996 | 3 142 380 | 3 155 | -2.92% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 100 | 5 100 | 5 050 | 287 | 1 449 350 | 5 050 | 2.02% |
| UNILEVER CI | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 7 | 406 000 | 58 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 950 | 1 960 | 1 950 | 6 066 | 11 889 360 | 1 960 | 0.77% |
| VIVO ENERGY CI | 2 185 | 2 190 | 2 185 | 7 963 | 17 438 970 | 2 190 | 0.23% |
SN
CEMAC