menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 259.64 259.64 259.64 259.64 -0.22%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 170.81 170.81 170.81 170.81 -4.07%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 134.46 134.46 134.46 134.46 -2.15%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 184.77 184.77 184.77 184.77 -0.02%
BRVM - PRESTIGE 156.30 156.30 156.30 156.30 -0.50%
BRVM - PRINCIPAL 279.63 279.63 279.63 279.63 -1.74%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 177.52 177.52 177.52 177.52 -1.48%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 102.82 102.82 102.82 102.82 -0.18%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 189.40 189.40 189.40 189.40 -0.93%
BRVM COMPOSITE 401.60 401.60 401.60 401.60 -0.99%
Capitalisation BRVM 15 472 977 15 472 977 15 472 977 15 472 977 -0.99%
INDICE SIKAFINANCE 117.84 117.84 117.84 117.84 -1.26%
SIKA TOTAL RETURN 415.77 415.77 415.77 415.77 -0.83%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 680 1 725 1 680 24 115 41 598 375 1 725 2.68%
BANK OF AFRICA BENIN 8 955 9 250 8 955 7 317 67 682 250 9 250 3.29%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 410 5 410 5 410 3 505 18 962 050 5 410 -0.92%
BANK OF AFRICA CI 8 900 8 900 8 850 23 204 205 355 400 8 850 -6.20%
BANK OF AFRICA MALI 4 690 4 700 4 690 4 930 23 171 000 4 700 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 3 625 3 625 3 500 5 746 20 111 000 3 500 -3.58%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 100 7 225 7 100 12 057 87 111 825 7 225 1.76%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 260 5 260 5 250 937 4 919 250 5 250 -1.04%
BERNABE 1 345 1 345 1 345 1 981 2 664 445 1 345 -7.24%
BICICI 24 850 24 850 24 445 2 291 56 003 495 24 445 -2.22%
CFAO CI 1 400 1 400 1 325 10 165 13 468 625 1 325 -7.34%
CIE CI 3 100 3 100 3 010 13 197 39 722 970 3 010 -5.49%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 16 300 16 550 16 300 1 916 31 709 800 16 550 1.85%
CROWN SIEM 1 485 1 500 1 485 4 820 7 230 000 1 500 -3.54%
ECOBANK CI 16 055 16 055 16 000 747 11 952 000 16 000 -0.62%
ERIUM 2 775 2 775 2 720 2 266 6 163 520 2 720 -1.98%
ETI TG 30 30 29 985 945 28 592 405 29 -3.33%
FILTISAC CI 2 195 2 220 2 195 1 196 2 655 120 2 220 1.14%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 900 3 950 3 900 1 312 5 182 400 3 950 1.94%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 775 1 790 1 775 6 389 11 436 310 1 790 1.70%
NESTLE CI 12 000 12 000 11 900 534 6 354 600 11 900 -2.66%
NSIA BANQUE 15 000 15 000 14 000 2 991 41 874 000 14 000 -6.29%
ONATEL BF 2 780 2 780 2 780 3 369 9 365 820 2 780 0.00%
ORAGROUP TOGO 3 215 3 215 3 215 2 601 8 362 215 3 215 -7.48%
ORANGE CI 15 470 15 470 15 000 431 6 465 000 15 000 0.00%
PALMCI 6 995 7 310 6 995 3 213 23 487 030 7 310 4.43%
SAFCA CI 3 335 3 500 3 335 17 411 60 938 500 3 500 4.79%
SAPH CI 6 700 6 720 6 700 3 226 21 678 720 6 720 0.00%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 975 3 095 2 975 5 328 16 490 160 3 095 4.03%
SETAO CI 2 955 2 955 2 950 1 502 4 430 900 2 950 -0.17%
SGBCI 32 000 33 000 32 000 6 571 216 843 000 33 000 0.00%
SICABLE CI 3 650 3 650 3 500 1 684 5 894 000 3 500 -4.24%
SICOR 4 290 4 290 4 290 68 291 720 4 290 0.00%
SITAB 20 500 20 500 20 250 1 298 26 284 500 20 250 -1.22%
SMB CI 11 405 11 550 11 405 1 077 12 439 350 11 550 -0.39%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 7 000 7 100 7 000 4 772 33 881 200 7 100 -2.47%
SODECI 9 400 9 400 9 090 1 131 10 280 790 9 090 -3.30%
SOGB 7 100 7 600 7 100 5 813 44 178 800 7 600 5.56%
SOLIBRA CI 37 000 37 050 37 000 188 6 965 400 37 050 -0.94%
SONATEL 29 000 29 000 28 900 11 179 323 073 100 28 900 -0.34%
SUCRIVOIRE 2 135 2 135 2 080 10 960 22 796 800 2 080 -2.58%
TOTAL CI 2 740 2 745 2 740 6 789 18 635 805 2 745 -0.18%
TOTAL SENEGAL 3 010 3 010 3 000 1 295 3 885 000 3 000 -0.33%
TRACTAFRIC MOTORS CI 3 940 3 940 3 940 1 971 7 765 740 3 940 -7.40%
UNILEVER CI 60 500 60 500 60 500 6 363 000 60 500 0.00%
UNIWAX CI 1 880 1 885 1 880 6 859 12 929 215 1 885 0.27%
VIVO ENERGY CI 2 000 2 000 1 850 4 112 7 607 200 1 850 -7.50%
br