Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 278.32 | 278.32 | 278.32 | 278.32 | -0.20% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 208.61 | 208.61 | 208.61 | 208.61 | 4.86% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 154.72 | 154.72 | 154.72 | 154.72 | 1.64% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 218.18 | 218.18 | 218.18 | 218.18 | 0.53% |
| BRVM - PRESTIGE | 170.92 | 170.92 | 170.92 | 170.92 | 0.21% |
| BRVM - PRINCIPAL | 313.25 | 313.25 | 313.25 | 313.25 | 0.98% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 200.01 | 200.01 | 200.01 | 200.01 | 0.76% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.97 | 103.97 | 103.97 | 103.97 | -0.01% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 204.46 | 204.46 | 204.46 | 204.46 | 0.40% |
| BRVM COMPOSITE | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 437.74 | 0.51% |
| Capitalisation BRVM | 16 779 802 | 16 779 802 | 16 779 802 | 16 779 802 | -0.24% |
| INDICE SIKAFINANCE | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 131.95 | 0.15% |
| SIKA TOTAL RETURN | 462.00 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | -0.24% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 325 | 2 325 | 2 315 | 31 569 | 73 082 235 | 2 315 | 1.54% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 700 | 8 850 | 8 700 | 16 873 | 149 326 050 | 8 850 | 1.72% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 300 | 5 400 | 5 300 | 3 586 | 19 364 400 | 5 400 | 1.89% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 000 | 9 000 | 8 990 | 9 327 | 83 849 730 | 8 990 | 0.22% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 435 | 4 440 | 4 435 | 10 521 | 46 713 240 | 4 440 | 0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 750 | 3 750 | 3 705 | 12 904 | 47 809 320 | 3 705 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 285 | 7 400 | 7 285 | 36 822 | 272 482 800 | 7 400 | 1.58% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 700 | 5 800 | 5 700 | 30 162 | 174 939 600 | 5 800 | 3.57% |
| BERNABE | 1 950 | 1 980 | 1 950 | 2 009 | 3 977 820 | 1 980 | 4.21% |
| BICICI | 27 800 | 27 800 | 27 750 | 389 | 10 794 750 | 27 750 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 700 | 1 765 | 1 700 | 2 523 | 4 453 095 | 1 765 | 7.29% |
| CIE CI | 4 990 | 4 990 | 4 980 | 7 039 | 35 054 220 | 4 980 | -0.30% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 22 085 | 22 400 | 22 085 | 556 | 12 454 400 | 22 400 | 1.82% |
| CROWN SIEM | 1 510 | 1 580 | 1 510 | 3 527 | 5 572 660 | 1 580 | -0.63% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 400 | 2 273 | 37 277 200 | 16 400 | -0.61% |
| ERIUM | 2 790 | 2 790 | 2 780 | 3 130 | 8 701 400 | 2 780 | -0.54% |
| ETI TG | 33 | 33 | 32 | 632 932 | 20 253 824 | 32 | -3.03% |
| FILTISAC CI | 2 200 | 2 200 | 2 180 | 5 395 | 11 761 100 | 2 180 | -0.46% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 915 | 3 985 | 3 915 | 1 961 | 7 814 585 | 3 985 | 2.18% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 345 | 2 385 | 2 345 | 1 946 | 4 641 210 | 2 385 | 1.71% |
| NESTLE CI | 14 850 | 14 850 | 14 650 | 530 | 7 764 500 | 14 650 | -1.35% |
| NSIA BANQUE | 19 000 | 19 000 | 18 780 | 1 903 | 35 738 340 | 18 780 | -1.55% |
| ONATEL BF | 2 850 | 2 850 | 2 840 | 2 987 | 8 483 080 | 2 840 | 1.25% |
| ORAGROUP TOGO | 2 715 | 2 715 | 2 690 | 3 550 | 9 549 500 | 2 690 | -1.47% |
| ORANGE CI | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 964 | 15 279 400 | 15 850 | 0.00% |
| PALMCI | 8 775 | 8 775 | 8 625 | 995 | 8 581 875 | 8 625 | -1.71% |
| SAFCA CI | 3 950 | 3 950 | 3 945 | 5 346 | 21 089 970 | 3 945 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 595 | 7 595 | 7 590 | 1 243 | 9 434 370 | 7 590 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 570 | 3 570 | 3 495 | 3 079 | 10 761 105 | 3 495 | -2.10% |
| SETAO CI | 3 495 | 3 495 | 3 490 | 14 041 | 49 003 090 | 3 490 | -0.14% |
| SGBCI | 38 815 | 39 000 | 38 815 | 9 401 | 366 639 000 | 39 000 | 0.52% |
| SICABLE CI | 4 025 | 4 025 | 4 015 | 573 | 2 300 595 | 4 015 | -0.25% |
| SICOR | 4 460 | 4 460 | 4 460 | 29 | 129 340 | 4 460 | 0.00% |
| SITAB | 22 200 | 22 400 | 22 200 | 3 719 | 83 305 600 | 22 400 | 1.38% |
| SMB CI | 16 000 | 16 000 | 15 900 | 420 | 6 678 000 | 15 900 | -0.63% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 650 | 8 655 | 8 650 | 31 603 | 273 523 965 | 8 655 | 0.06% |
| SODECI | 12 005 | 12 050 | 12 005 | 597 | 7 193 850 | 12 050 | 0.37% |
| SOGB | 8 300 | 8 300 | 8 280 | 4 019 | 33 277 320 | 8 280 | -1.37% |
| SOLIBRA CI | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 1 427 | 55 653 000 | 39 000 | 0.00% |
| SONATEL | 28 275 | 28 275 | 28 200 | 15 345 | 432 729 000 | 28 200 | -0.02% |
| SUCRIVOIRE | 3 050 | 3 050 | 2 995 | 10 830 | 32 435 850 | 2 995 | -3.39% |
| TOTAL CI | 2 800 | 2 850 | 2 800 | 12 218 | 34 821 300 | 2 850 | 1.79% |
| TOTAL SENEGAL | 3 395 | 3 460 | 3 395 | 2 067 | 7 151 820 | 3 460 | 1.91% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 155 | 4 400 | 4 155 | 4 198 | 18 471 200 | 4 400 | 7.19% |
| UNILEVER CI | 55 800 | 56 000 | 55 800 | 9 | 504 000 | 56 000 | 0.36% |
| UNIWAX CI | 1 970 | 1 970 | 1 945 | 6 141 | 11 944 245 | 1 945 | -1.27% |
| VIVO ENERGY CI | 2 050 | 2 080 | 2 050 | 961 | 1 998 880 | 2 080 | 1.96% |
SN
CEMAC