Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 331.17 | 331.17 | 331.17 | 331.17 | 0.28% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 701.11 | 6.65% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 214.13 | 214.13 | 214.13 | 214.13 | 0.71% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 175.96 | 2.09% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 495.75 | 495.75 | 495.75 | 495.75 | 0.57% |
| BRVM - ENERGIE | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 109.84 | 0.18% |
| BRVM - FINANCE | 145.91 | 145.91 | 145.91 | 145.91 | 0.63% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.29 | 257.29 | 257.29 | 257.29 | 0.83% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 132.83 | 132.83 | 132.83 | 132.83 | 0.88% |
| BRVM - PRESTIGE | 140.98 | 140.98 | 140.98 | 140.98 | 0.82% |
| BRVM - PRINCIPAL | 216.30 | 216.30 | 216.30 | 216.30 | 0.38% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 143.40 | 143.40 | 143.40 | 143.40 | 0.62% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 93.28 | 93.28 | 93.28 | 93.28 | -0.32% |
| BRVM - TRANSPORT | 357.37 | 357.37 | 357.37 | 357.37 | 0.69% |
| BRVM 30 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | 0.06% |
| BRVM COMPOSITE | 340.86 | 340.86 | 340.86 | 340.86 | 0.33% |
| Capitalisation BRVM | 13 144 213 | 13 144 213 | 13 144 213 | 13 144 213 | 0.33% |
| INDICE SIKAFINANCE | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 0.83% |
| SIKA TOTAL RETURN | 351.95 | 351.95 | 351.95 | 351.95 | 0.33% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 450 | 1 460 | 1 450 | 38 023 | 55 513 580 | 1 460 | 0.69% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 825 | 5 850 | 5 825 | 932 | 5 452 200 | 5 850 | 0.43% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 810 | 3 990 | 3 810 | 24 274 | 96 853 260 | 3 990 | 4.86% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 105 | 7 150 | 7 105 | 541 | 3 868 150 | 7 150 | 0.70% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 190 | 4 190 | 4 170 | 2 038 | 8 498 460 | 4 170 | -0.12% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 545 | 2 650 | 2 545 | 1 333 | 3 532 450 | 2 650 | 4.13% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 200 | 5 200 | 5 195 | 1 450 | 7 532 750 | 5 195 | -0.10% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 900 | 4 960 | 4 900 | 26 703 | 132 446 880 | 4 960 | 1.12% |
| BERNABE | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 117 | 169 650 | 1 450 | 0.00% |
| BICICI | 19 005 | 19 450 | 19 005 | 391 | 7 604 950 | 19 450 | 0.36% |
| CFAO CI | 1 445 | 1 460 | 1 445 | 2 804 | 4 093 840 | 1 460 | 1.04% |
| CIE CI | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 29 933 | 68 845 900 | 2 300 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 780 | 10 780 | 10 775 | 230 | 2 478 250 | 10 775 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 005 | 15 600 | 15 005 | 61 029 | 952 052 400 | 15 600 | 4.00% |
| ERIUM | 1 780 | 1 780 | 1 720 | 41 200 | 70 864 000 | 1 720 | -3.10% |
| ETI TG | 23 | 23 | 22 | 154 254 | 3 393 588 | 22 | -4.35% |
| FILTISAC CI | 2 285 | 2 295 | 2 285 | 4 457 | 10 228 815 | 2 295 | 0.66% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 475 | 4 000 | 2 814 | 12 592 650 | 4 475 | 6.55% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 980 | 1 040 | 980 | 14 167 | 14 733 680 | 1 040 | 6.12% |
| NESTLE CI | 10 900 | 10 900 | 10 800 | 1 380 | 14 904 000 | 10 800 | -0.96% |
| NSIA BANQUE | 11 010 | 11 450 | 11 010 | 1 970 | 22 556 500 | 11 450 | 4.09% |
| ONATEL BF | 2 500 | 2 500 | 2 490 | 1 585 | 3 946 650 | 2 490 | -0.20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 450 | 2 500 | 2 450 | 1 130 | 2 825 000 | 2 500 | 2.04% |
| ORANGE CI | 14 610 | 14 610 | 14 500 | 1 001 | 14 514 500 | 14 500 | -0.68% |
| PALMCI | 8 095 | 8 095 | 8 000 | 14 287 | 114 296 000 | 8 000 | 0.69% |
| SAFCA CI | 3 270 | 3 305 | 3 270 | 5 156 | 17 040 580 | 3 305 | 1.07% |
| SAPH CI | 7 350 | 7 400 | 7 350 | 4 614 | 34 143 600 | 7 400 | 0.75% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 010 | 3 080 | 3 010 | 2 292 | 7 059 360 | 3 080 | 2.33% |
| SETAO CI | 1 425 | 1 425 | 1 425 | 11 570 | 16 487 250 | 1 425 | 7.14% |
| SGBCI | 28 500 | 28 500 | 28 300 | 338 | 9 565 400 | 28 300 | -0.70% |
| SICABLE CI | 2 390 | 2 390 | 2 365 | 493 | 1 165 945 | 2 365 | 0.00% |
| SICOR | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 111 | 362 415 | 3 265 | 0.00% |
| SITAB | 19 550 | 19 550 | 19 460 | 3 514 | 68 382 440 | 19 460 | -0.46% |
| SMB CI | 9 650 | 9 700 | 9 650 | 1 169 | 11 339 300 | 9 700 | 0.52% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 555 | 5 565 | 5 555 | 5 367 | 29 867 355 | 5 565 | -1.50% |
| SODECI | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 704 | 4 083 200 | 5 800 | 0.87% |
| SOGB | 7 820 | 7 820 | 7 790 | 1 078 | 8 397 620 | 7 790 | -0.38% |
| SOLIBRA CI | 29 980 | 29 980 | 28 975 | 40 | 1 159 000 | 28 975 | 3.45% |
| SONATEL | 24 895 | 24 900 | 24 895 | 64 785 | 1 613 146 500 | 24 900 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 110 | 1 110 | 1 100 | 3 021 | 3 323 100 | 1 100 | -0.90% |
| TOTAL CI | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 4 186 | 9 816 170 | 2 345 | 0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 1 647 | 4 117 500 | 2 500 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 795 | 3 795 | 3 775 | 1 606 | 6 062 650 | 3 775 | -0.13% |
| UNILEVER CI | 34 225 | 34 225 | 34 225 | 37 | 1 266 325 | 34 225 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 395 | 1 395 | 1 390 | 4 270 | 5 935 300 | 1 390 | 0.36% |
| VIVO ENERGY CI | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 2 314 | 3 123 900 | 1 350 | 0.00% |


SN
CM

