menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 265.58 265.58 265.58 265.58 0.67%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 182.28 182.28 182.28 182.28 -0.39%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 144.72 144.72 144.72 144.72 1.37%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 185.74 185.74 185.74 185.74 -0.21%
BRVM - PRESTIGE 164.80 164.80 164.80 164.80 0.65%
BRVM - PRINCIPAL 298.68 298.68 298.68 298.68 0.66%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 192.32 192.32 192.32 192.32 0.78%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 104.46 104.46 104.46 104.46 0.37%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 198.37 198.37 198.37 198.37 0.53%
BRVM COMPOSITE 422.81 422.81 422.81 422.81 0.59%
Capitalisation BRVM 16 194 441 16 194 441 16 194 441 16 194 441 0.00%
INDICE SIKAFINANCE 123.99 123.99 123.99 123.99 0.00%
SIKA TOTAL RETURN 441.77 441.77 441.77 441.77 0.00%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 690 1 750 1 690 15 541 27 196 750 1 750 3.55%
BANK OF AFRICA BENIN 8 900 8 930 8 900 9 573 85 486 890 8 930 0.34%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 500 5 600 5 500 2 004 11 222 400 5 600 1.82%
BANK OF AFRICA CI 8 840 8 845 8 840 9 075 80 268 375 8 845 0.23%
BANK OF AFRICA MALI 5 000 5 090 5 000 3 765 19 163 850 5 090 1.80%
BANK OF AFRICA NIGER 3 730 3 730 3 730 3 568 13 308 640 3 730 -0.27%
BANK OF AFRICA SENEGAL 7 745 7 745 7 700 13 650 105 105 000 7 700 -0.58%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 190 5 200 5 190 3 582 18 626 400 5 200 0.19%
BERNABE 1 495 1 585 1 495 1 714 2 716 690 1 585 6.02%
BICICI 27 500 27 895 27 500 253 7 057 435 27 895 1.44%
CFAO CI 1 485 1 485 1 485 3 438 5 105 430 1 485 0.00%
CIE CI 4 000 4 055 4 000 20 238 82 065 090 4 055 1.12%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 21 480 21 495 21 480 821 17 647 395 21 495 0.14%
CROWN SIEM 1 410 1 410 1 400 12 927 18 097 800 1 400 -1.06%
ECOBANK CI 16 300 16 300 16 300 1 799 29 323 700 16 300 0.00%
ERIUM 2 875 2 875 2 875 1 109 3 188 375 2 875 0.00%
ETI TG 29 30 29 820 889 24 626 670 30 3.45%
FILTISAC CI 2 300 2 300 2 255 1 056 2 381 280 2 255 -1.96%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 3 800 3 825 3 800 1 155 4 417 875 3 825 -4.14%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 900 1 900 1 900 527 1 001 300 1 900 0.00%
NESTLE CI 13 000 13 000 12 900 3 038 39 190 200 12 900 -0.81%
NSIA BANQUE 18 000 18 000 17 980 1 397 25 118 060 17 980 -0.11%
ONATEL BF 2 855 2 855 2 850 1 076 3 066 600 2 850 -0.18%
ORAGROUP TOGO 2 750 2 750 2 735 5 020 13 729 700 2 735 -0.18%
ORANGE CI 15 800 16 000 15 800 2 085 33 360 000 16 000 1.91%
PALMCI 7 800 7 995 7 800 2 720 21 746 400 7 995 2.50%
SAFCA CI 3 590 3 600 3 590 1 527 5 497 200 3 600 0.00%
SAPH CI 6 975 6 995 6 975 7 318 51 189 410 6 995 0.72%
SERVAIR ABIDJAN CI 2 885 3 000 2 885 1 331 3 993 000 3 000 4.17%
SETAO CI 3 345 3 345 2 885 19 572 56 465 220 2 885 -7.38%
SGBCI 36 600 36 940 36 600 7 184 265 376 960 36 940 0.93%
SICABLE CI 3 750 3 750 3 750 2 585 9 693 750 3 750 1.35%
SICOR 4 390 4 390 4 380 38 166 440 4 380 -0.23%
SITAB 21 290 21 290 21 000 2 029 42 609 000 21 000 -1.36%
SMB CI 13 000 13 350 13 000 8 170 109 069 500 13 350 2.69%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 7 750 7 805 7 750 8 923 69 644 015 7 805 1.36%
SODECI 11 095 11 095 11 050 741 8 188 050 11 050 -0.50%
SOGB 7 395 7 395 7 380 2 170 16 014 600 7 380 -0.20%
SOLIBRA CI 38 900 38 945 38 900 108 4 206 060 38 945 2.46%
SONATEL 28 450 28 450 28 200 14 603 411 804 600 28 200 -0.88%
SUCRIVOIRE 2 550 2 650 2 550 17 166 45 489 900 2 650 6.00%
TOTAL CI 2 870 2 880 2 870 3 356 9 665 280 2 880 0.35%
TOTAL SENEGAL 3 300 3 300 3 300 4 503 14 859 900 3 300 3.13%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 450 4 450 4 435 1 394 6 182 390 4 435 -0.78%
UNILEVER CI 56 215 56 300 56 215 9 506 700 56 300 0.17%
UNIWAX CI 1 770 1 770 1 770 4 703 8 324 310 1 770 -0.56%
VIVO ENERGY CI 1 910 1 915 1 910 3 399 6 509 085 1 915 0.26%
br