Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 337.26 | 337.26 | 337.26 | 337.26 | -0.27% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 589.03 | 589.03 | 589.03 | 589.03 | -1.41% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 224.12 | 224.12 | 224.12 | 224.12 | -0.25% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 171.93 | 171.93 | 171.93 | 171.93 | -2.77% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 510.80 | 510.80 | 510.80 | 510.80 | -1.77% |
| BRVM - ENERGIE | 114.82 | 114.82 | 114.82 | 114.82 | -0.09% |
| BRVM - FINANCE | 147.03 | 147.03 | 147.03 | 147.03 | -0.60% |
| BRVM - INDUSTRIE | 268.73 | 268.73 | 268.73 | 268.73 | -0.27% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 122.97 | 122.97 | 122.97 | 122.97 | -0.82% |
| BRVM - PRESTIGE | 144.61 | 144.61 | 144.61 | 144.61 | -0.47% |
| BRVM - PRINCIPAL | 219.44 | 219.44 | 219.44 | 219.44 | -0.51% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | -0.61% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 0.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 354.92 | 354.92 | 354.92 | 354.92 | -0.69% |
| BRVM 30 | 167.30 | 167.30 | 167.30 | 167.30 | -0.39% |
| BRVM COMPOSITE | 349.31 | 349.31 | 349.31 | 349.31 | -0.36% |
| Capitalisation BRVM | 13 469 798 | 13 469 798 | 13 469 798 | 13 469 798 | -0.36% |
| INDICE SIKAFINANCE | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | -0.34% |
| SIKA TOTAL RETURN | 360.67 | 360.67 | 360.67 | 360.67 | -0.36% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 475 | 1 475 | 1 450 | 8 069 | 11 700 050 | 1 450 | -0.68% |
| AIR LIQUIDE CI | 935 | 935 | 935 | 3 233 | 3 022 855 | 935 | 7.47% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 970 | 5 970 | 5 810 | 4 004 | 23 263 240 | 5 810 | -2.68% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 995 | 4 000 | 3 995 | 3 722 | 14 888 000 | 4 000 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 2 892 | 20 533 200 | 7 100 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 100 | 4 170 | 4 100 | 3 302 | 13 769 340 | 4 170 | 1.96% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 485 | 2 490 | 2 485 | 4 856 | 12 091 440 | 2 490 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 480 | 5 480 | 5 400 | 4 015 | 21 681 000 | 5 400 | -1.46% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 4 950 | 4 905 | 1 123 | 5 558 850 | 4 950 | 1.02% |
| BERNABE | 1 480 | 1 480 | 1 440 | 542 | 780 480 | 1 440 | 0.00% |
| BICICI | 19 600 | 19 850 | 19 600 | 43 | 853 550 | 19 850 | -0.50% |
| CFAO CI | 1 670 | 1 670 | 1 505 | 8 617 | 12 968 585 | 1 505 | -4.44% |
| CIE CI | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 11 244 | 28 110 000 | 2 500 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 500 | 10 650 | 10 500 | 314 | 3 344 100 | 10 650 | 1.43% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 16 595 | 16 595 | 15 500 | 2 062 | 31 961 000 | 15 500 | -1.90% |
| ETI TG | 21 | 21 | 21 | 2 034 257 | 42 719 397 | 21 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 300 | 2 300 | 2 270 | 2 588 | 5 874 760 | 2 270 | -1.52% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 880 | 3 880 | 3 825 | 1 373 | 5 251 725 | 3 825 | -0.65% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 940 | 940 | 935 | 260 | 243 100 | 935 | -0.53% |
| NESTLE CI | 11 400 | 11 400 | 11 400 | 6 396 | 72 914 400 | 11 400 | -0.18% |
| NSIA BANQUE | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 440 | 5 236 000 | 11 900 | -0.67% |
| ONATEL BF | 2 500 | 2 525 | 2 500 | 1 646 | 4 156 150 | 2 525 | 1.81% |
| ORAGROUP TOGO | 2 580 | 2 580 | 2 500 | 4 324 | 10 810 000 | 2 500 | -3.10% |
| ORANGE CI | 15 350 | 15 350 | 15 350 | 374 | 5 740 900 | 15 350 | 0.00% |
| PALMCI | 7 990 | 8 000 | 7 990 | 14 937 | 119 496 000 | 8 000 | -1.17% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 455 | 495 | 1 710 225 | 3 455 | -1.29% |
| SAPH CI | 7 830 | 7 830 | 7 785 | 368 | 2 864 880 | 7 785 | -0.45% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 480 | 2 480 | 2 470 | 1 614 | 3 986 580 | 2 470 | -0.40% |
| SETAO CI | 1 160 | 1 160 | 1 100 | 1 004 | 1 104 400 | 1 100 | -5.17% |
| SGBCI | 29 490 | 29 490 | 29 250 | 752 | 21 996 000 | 29 250 | -0.17% |
| SICABLE CI | 2 200 | 2 200 | 2 185 | 518 | 1 131 830 | 2 185 | -0.68% |
| SICOR | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 96 | 349 440 | 3 640 | 0.00% |
| SITAB | 19 395 | 19 400 | 19 395 | 3 850 | 74 690 000 | 19 400 | 0.03% |
| SMB CI | 9 785 | 9 785 | 9 700 | 1 977 | 19 176 900 | 9 700 | -0.87% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 795 | 5 795 | 5 750 | 4 314 | 24 805 500 | 5 750 | -0.78% |
| SODECI | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 1 536 | 9 369 600 | 6 100 | 0.00% |
| SOGB | 7 800 | 7 845 | 7 800 | 1 971 | 15 462 495 | 7 845 | 0.58% |
| SOLIBRA CI | 28 100 | 28 100 | 28 005 | 808 | 22 628 040 | 28 005 | -0.69% |
| SONATEL | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 2 812 | 71 706 000 | 25 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 768 | 1 768 000 | 1 000 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 385 | 2 385 | 2 385 | 3 226 | 7 694 010 | 2 385 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 2 560 | 2 560 | 2 550 | 392 | 999 600 | 2 550 | -0.39% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 800 | 3 865 | 3 800 | 2 168 | 8 379 320 | 3 865 | 0.65% |
| UNILEVER CI | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 2 | 86 400 | 43 200 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 304 | 1 877 760 | 1 440 | -0.69% |
| VIVO ENERGY CI | 1 560 | 1 565 | 1 560 | 806 | 1 261 390 | 1 565 | 0.64% |


SN
CM

