Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 342.22 | 342.22 | 342.22 | 342.22 | -0.01% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 588.85 | 588.85 | 588.85 | 588.85 | -0.22% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 225.67 | 225.67 | 225.67 | 225.67 | -0.01% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 190.07 | 190.07 | 190.07 | 190.07 | 2.85% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 546.54 | 546.54 | 546.54 | 546.54 | 1.71% |
| BRVM - ENERGIE | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | -0.54% |
| BRVM - FINANCE | 146.77 | 146.77 | 146.77 | 146.77 | -1.00% |
| BRVM - INDUSTRIE | 269.10 | 269.10 | 269.10 | 269.10 | -0.06% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 121.55 | 121.55 | 121.55 | 121.55 | -1.29% |
| BRVM - PRESTIGE | 143.74 | 143.74 | 143.74 | 143.74 | -1.78% |
| BRVM - PRINCIPAL | 222.15 | 222.15 | 222.15 | 222.15 | 0.09% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | -0.99% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 96.80 | 96.80 | 96.80 | 96.80 | -2.02% |
| BRVM - TRANSPORT | 352.47 | 352.47 | 352.47 | 352.47 | -1.71% |
| BRVM 30 | 167.78 | 167.78 | 167.78 | 167.78 | -1.24% |
| BRVM COMPOSITE | 350.33 | 350.33 | 350.33 | 350.33 | -1.08% |
| Capitalisation BRVM | 13 509 438 | 13 509 438 | 13 509 438 | 13 509 438 | -1.07% |
| INDICE SIKAFINANCE | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | -0.32% |
| SIKA TOTAL RETURN | 361.71 | 361.71 | 361.71 | 361.71 | -1.07% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 450 | 1 450 | 1 440 | 4 080 | 5 875 200 | 1 440 | -1.71% |
| AIR LIQUIDE CI | 665 | 700 | 665 | 16 510 | 11 557 000 | 700 | 5.26% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 335 | 5 340 | 5 335 | 6 120 | 32 680 800 | 5 340 | 0.09% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 100 | 4 100 | 3 990 | 2 050 | 8 179 500 | 3 990 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 295 | 7 295 | 7 245 | 5 054 | 36 616 230 | 7 245 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 045 | 4 045 | 3 995 | 4 795 | 19 156 025 | 3 995 | -0.13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 332 | 8 330 000 | 2 500 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 5 258 | 29 181 900 | 5 550 | 0.82% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 965 | 487 | 2 417 955 | 4 965 | -0.70% |
| BERNABE | 1 390 | 1 390 | 1 355 | 3 048 | 4 130 040 | 1 355 | -2.52% |
| BICICI | 20 075 | 20 075 | 19 940 | 32 | 638 080 | 19 940 | -0.55% |
| CFAO CI | 1 725 | 1 780 | 1 725 | 5 725 | 10 190 500 | 1 780 | 4.71% |
| CIE CI | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 689 | 6 722 500 | 2 500 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 840 | 10 850 | 10 840 | 148 | 1 605 800 | 10 850 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 15 720 | 688 | 10 815 360 | 15 720 | -6.26% |
| ETI TG | 22 | 22 | 22 | 331 122 | 7 284 684 | 22 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 290 | 2 290 | 2 280 | 5 448 | 12 421 440 | 2 280 | -0.87% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | 3 800 | 3 790 | 291 | 1 102 890 | 3 790 | -0.26% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 900 | 905 | 900 | 520 | 470 600 | 905 | 0.56% |
| NESTLE CI | 11 530 | 11 530 | 11 530 | 94 | 1 083 820 | 11 530 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 11 955 | 11 955 | 11 900 | 640 | 7 616 000 | 11 900 | -0.75% |
| ONATEL BF | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 300 | 756 000 | 2 520 | -0.20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 550 | 2 565 | 2 550 | 400 | 1 026 000 | 2 565 | -1.35% |
| ORANGE CI | 14 950 | 15 000 | 14 950 | 181 | 2 715 000 | 15 000 | -4.18% |
| PALMCI | 8 000 | 8 010 | 8 000 | 2 810 | 22 508 100 | 8 010 | 0.13% |
| SAFCA CI | 3 180 | 3 180 | 3 160 | 1 523 | 4 812 680 | 3 160 | -0.63% |
| SAPH CI | 7 650 | 8 000 | 7 650 | 736 | 5 888 000 | 8 000 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 495 | 2 515 | 2 495 | 2 199 | 5 530 485 | 2 515 | 0.60% |
| SETAO CI | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 217 | 249 550 | 1 150 | 0.00% |
| SGBCI | 27 600 | 28 000 | 27 600 | 690 | 19 320 000 | 28 000 | 1.45% |
| SICABLE CI | 2 300 | 2 300 | 2 165 | 451 | 976 415 | 2 165 | -5.87% |
| SICOR | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 20 | 67 800 | 3 390 | 0.00% |
| SITAB | 19 480 | 19 480 | 19 480 | 1 754 | 34 167 920 | 19 480 | -0.05% |
| SMB CI | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 3 454 | 32 813 000 | 9 500 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 2 066 | 11 910 490 | 5 765 | 0.00% |
| SODECI | 6 095 | 6 100 | 6 095 | 359 | 2 189 900 | 6 100 | 0.08% |
| SOGB | 7 940 | 7 940 | 7 940 | 764 | 6 066 160 | 7 940 | -0.13% |
| SOLIBRA CI | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 678 | 18 984 000 | 28 000 | 0.00% |
| SONATEL | 26 000 | 26 000 | 25 950 | 2 138 | 55 481 100 | 25 950 | -0.19% |
| SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 286 | 5 286 000 | 1 000 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 395 | 2 395 | 2 390 | 567 | 1 355 130 | 2 390 | -0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 1 004 | 2 560 200 | 2 550 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 722 | 2 815 800 | 3 900 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 43 400 | 43 400 | 43 400 | 22 | 954 800 | 43 400 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 507 | 2 185 150 | 1 450 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 510 | 1 520 | 1 510 | 2 295 | 3 488 400 | 1 520 | -1.94% |


SN
CM

