Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 260.22 | 260.22 | 260.22 | 260.22 | 1.80% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 178.05 | 178.05 | 178.05 | 178.05 | -1.75% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 137.41 | 137.41 | 137.41 | 137.41 | -1.24% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 184.80 | 184.80 | 184.80 | 184.80 | -2.89% |
| BRVM - PRESTIGE | 157.09 | 157.09 | 157.09 | 157.09 | -0.75% |
| BRVM - PRINCIPAL | 284.59 | 284.59 | 284.59 | 284.59 | 1.63% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 180.19 | 0.73% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.01 | 103.01 | 103.01 | 103.01 | -0.02% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.18 | 191.18 | 191.18 | 191.18 | 0.19% |
| BRVM COMPOSITE | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | 0.41% |
| Capitalisation BRVM | 15 627 047 | 15 627 047 | 15 627 047 | 15 627 047 | 0.41% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | -0.53% |
| SIKA TOTAL RETURN | 419.27 | 419.27 | 419.27 | 419.27 | 0.41% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 775 | 1 775 | 1 680 | 16 001 | 26 881 680 | 1 680 | -5.35% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 850 | 8 955 | 8 850 | 3 898 | 34 906 590 | 8 955 | 1.19% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 460 | 5 400 | 28 603 | 156 172 380 | 5 460 | -3.36% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 190 | 9 435 | 9 190 | 9 437 | 89 038 095 | 9 435 | 2.67% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 670 | 4 700 | 4 670 | 14 009 | 65 842 300 | 4 700 | 0.64% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 660 | 3 660 | 3 630 | 9 029 | 32 775 270 | 3 630 | -0.82% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 050 | 7 100 | 7 050 | 7 204 | 51 148 400 | 7 100 | 0.78% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 305 | 5 305 | 5 305 | 2 205 | 11 697 525 | 5 305 | -0.09% |
| BERNABE | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 092 | 1 583 400 | 1 450 | -7.35% |
| BICICI | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 1 716 | 42 900 000 | 25 000 | 0.60% |
| CFAO CI | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 4 899 | 7 005 570 | 1 430 | 0.00% |
| CIE CI | 3 185 | 3 185 | 3 185 | 24 243 | 77 213 955 | 3 185 | -2.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 300 | 16 300 | 16 250 | 4 206 | 68 347 500 | 16 250 | 0.93% |
| CROWN SIEM | 1 600 | 1 600 | 1 555 | 4 780 | 7 432 900 | 1 555 | -2.81% |
| ECOBANK CI | 16 300 | 16 300 | 16 100 | 594 | 9 563 400 | 16 100 | -1.23% |
| ERIUM | 2 780 | 2 780 | 2 775 | 3 324 | 9 224 100 | 2 775 | -0.36% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 537 422 | 16 122 660 | 30 | 3.45% |
| FILTISAC CI | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 1 589 | 3 487 855 | 2 195 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 900 | 3 875 | 2 084 | 8 075 500 | 3 875 | 0.65% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 880 | 1 880 | 1 760 | 8 572 | 15 086 720 | 1 760 | -7.37% |
| NESTLE CI | 12 340 | 12 340 | 12 225 | 2 991 | 36 564 975 | 12 225 | -0.93% |
| NSIA BANQUE | 14 920 | 14 940 | 14 920 | 3 817 | 57 025 980 | 14 940 | 7.48% |
| ONATEL BF | 2 795 | 2 795 | 2 780 | 2 105 | 5 851 900 | 2 780 | -0.54% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 475 | 3 295 | 9 422 | 32 741 450 | 3 475 | 6.92% |
| ORANGE CI | 15 250 | 15 250 | 15 000 | 1 192 | 17 880 000 | 15 000 | -1.32% |
| PALMCI | 6 765 | 7 000 | 6 765 | 10 015 | 70 105 000 | 7 000 | -4.24% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 340 | 5 644 | 18 850 960 | 3 340 | -7.48% |
| SAPH CI | 6 290 | 6 720 | 6 290 | 6 318 | 42 456 960 | 6 720 | -1.18% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 100 | 3 100 | 2 975 | 9 521 | 28 324 975 | 2 975 | -7.47% |
| SETAO CI | 3 030 | 3 030 | 2 955 | 1 208 | 3 569 640 | 2 955 | -3.11% |
| SGBCI | 32 995 | 33 000 | 32 995 | 7 837 | 258 621 000 | 33 000 | -3.21% |
| SICABLE CI | 3 600 | 3 655 | 3 600 | 2 445 | 8 936 475 | 3 655 | 1.53% |
| SICOR | 4 280 | 4 290 | 4 280 | 100 | 429 000 | 4 290 | 0.00% |
| SITAB | 20 000 | 20 500 | 20 000 | 9 846 | 201 843 000 | 20 500 | 4.03% |
| SMB CI | 11 700 | 11 700 | 11 595 | 533 | 6 180 135 | 11 595 | -0.90% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 280 | 7 100 | 10 040 | 73 091 200 | 7 280 | 2.82% |
| SODECI | 9 665 | 9 665 | 9 400 | 2 465 | 23 171 000 | 9 400 | 4.50% |
| SOGB | 7 000 | 7 200 | 7 000 | 3 253 | 23 421 600 | 7 200 | 1.41% |
| SOLIBRA CI | 36 000 | 37 400 | 36 000 | 146 | 5 460 400 | 37 400 | 5.23% |
| SONATEL | 28 700 | 29 000 | 28 700 | 3 627 | 105 183 000 | 29 000 | 1.05% |
| SUCRIVOIRE | 1 845 | 2 135 | 1 845 | 58 348 | 124 572 980 | 2 135 | 7.29% |
| TOTAL CI | 2 700 | 2 750 | 2 700 | 10 095 | 27 761 250 | 2 750 | 0.36% |
| TOTAL SENEGAL | 3 250 | 3 250 | 3 010 | 2 945 | 8 864 450 | 3 010 | -7.38% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 255 | 4 255 | 4 255 | 1 149 | 4 888 995 | 4 255 | -7.50% |
| UNILEVER CI | 62 995 | 62 995 | 60 500 | 22 | 1 331 000 | 60 500 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 895 | 1 895 | 1 880 | 9 963 | 18 730 440 | 1 880 | -1.05% |
| VIVO ENERGY CI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 463 | 6 926 000 | 2 000 | 1.52% |
SN
CEMAC