Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 233.70 | 233.70 | 233.70 | 233.70 | 0.48% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 180.34 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | -0.08% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 117.29 | 117.29 | 117.29 | 117.29 | 0.73% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 159.53 | 159.53 | 159.53 | 159.53 | 3.87% |
| BRVM - PRESTIGE | 148.98 | 148.98 | 148.98 | 148.98 | 1.40% |
| BRVM - PRINCIPAL | 236.03 | 236.03 | 236.03 | 236.03 | 0.00% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 155.35 | 155.35 | 155.35 | 155.35 | 0.56% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 95.54 | 1.30% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 172.32 | 172.32 | 172.32 | 172.32 | 0.88% |
| BRVM COMPOSITE | 362.09 | 362.09 | 362.09 | 362.09 | 0.82% |
| Capitalisation BRVM | 13 848 918 | 13 848 918 | 13 848 918 | 13 848 918 | 0.75% |
| INDICE SIKAFINANCE | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 0.74% |
| SIKA TOTAL RETURN | 370.82 | 370.82 | 370.82 | 370.82 | 0.75% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 695 | 1 730 | 1 695 | 13 748 | 23 784 040 | 1 730 | 4.22% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 196 | 64 372 000 | 7 000 | 0.14% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 735 | 4 900 | 4 735 | 8 476 | 41 532 400 | 4 900 | 3.27% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 170 | 7 200 | 7 170 | 24 989 | 179 920 800 | 7 200 | 0.35% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 290 | 4 350 | 4 290 | 6 362 | 27 674 700 | 4 350 | 1.40% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 605 | 2 605 | 2 605 | 869 | 2 263 745 | 2 605 | 0.19% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 750 | 5 750 | 5 710 | 6 347 | 36 241 370 | 5 710 | 1.24% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 955 | 4 995 | 4 955 | 2 174 | 10 859 130 | 4 995 | 0.00% |
| BERNABE | 1 490 | 1 490 | 1 450 | 2 679 | 3 884 550 | 1 450 | -3.33% |
| BICICI | 19 300 | 19 300 | 19 200 | 1 117 | 21 446 400 | 19 200 | -0.52% |
| CFAO CI | 1 560 | 1 560 | 1 525 | 2 045 | 3 118 625 | 1 525 | 0.33% |
| CIE CI | 2 695 | 2 695 | 2 650 | 5 777 | 15 309 050 | 2 650 | -1.67% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 925 | 11 925 | 11 900 | 1 616 | 19 230 400 | 11 900 | -0.21% |
| CROWN SIEM | 1 390 | 1 480 | 1 390 | 44 844 | 66 369 120 | 1 480 | 7.25% |
| ECOBANK CI | 16 795 | 16 995 | 16 795 | 750 | 12 746 250 | 16 995 | 1.19% |
| ERIUM | 2 000 | 2 050 | 2 000 | 13 523 | 27 722 150 | 2 050 | 5.94% |
| ETI TG | 24 | 24 | 23 | 3 382 131 | 77 789 013 | 23 | -4.17% |
| FILTISAC CI | 2 065 | 2 095 | 2 065 | 4 155 | 8 704 725 | 2 095 | 1.45% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 945 | 3 945 | 3 945 | 557 | 2 197 365 | 3 945 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 175 | 1 200 | 1 175 | 11 611 | 13 933 200 | 1 200 | 2.56% |
| NESTLE CI | 11 395 | 11 395 | 11 395 | 755 | 8 603 225 | 11 395 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 12 195 | 12 200 | 12 195 | 1 611 | 19 654 200 | 12 200 | 0.87% |
| ONATEL BF | 2 630 | 2 700 | 2 630 | 632 | 1 706 400 | 2 700 | 2.86% |
| ORAGROUP TOGO | 2 900 | 2 900 | 2 815 | 5 760 | 16 214 400 | 2 815 | -2.93% |
| ORANGE CI | 14 395 | 14 450 | 14 395 | 1 359 | 19 637 550 | 14 450 | 0.42% |
| PALMCI | 8 205 | 8 295 | 8 205 | 1 886 | 15 644 370 | 8 295 | 1.16% |
| SAFCA CI | 3 800 | 3 850 | 3 800 | 4 590 | 17 671 500 | 3 850 | 1.32% |
| SAPH CI | 7 750 | 7 750 | 7 690 | 15 777 | 121 325 130 | 7 690 | 1.85% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 000 | 3 050 | 3 000 | 7 742 | 23 613 100 | 3 050 | 5.17% |
| SETAO CI | 1 285 | 1 285 | 1 260 | 1 294 | 1 630 440 | 1 260 | 3.28% |
| SGBCI | 29 995 | 31 000 | 29 995 | 440 | 13 640 000 | 31 000 | 3.37% |
| SICABLE CI | 2 970 | 2 970 | 2 960 | 751 | 2 222 960 | 2 960 | -1.99% |
| SICOR | 3 815 | 3 815 | 3 815 | 26 | 99 190 | 3 815 | 5.97% |
| SITAB | 21 995 | 21 995 | 21 990 | 4 298 | 94 513 020 | 21 990 | -0.05% |
| SMB CI | 10 190 | 10 250 | 10 190 | 1 249 | 12 802 250 | 10 250 | 0.54% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 200 | 6 200 | 6 200 | 5 692 | 35 290 400 | 6 200 | 0.00% |
| SODECI | 6 140 | 6 150 | 6 140 | 445 | 2 736 750 | 6 150 | 0.49% |
| SOGB | 7 890 | 7 950 | 7 890 | 2 196 | 17 458 200 | 7 950 | 0.76% |
| SOLIBRA CI | 28 500 | 28 500 | 28 000 | 4 309 | 120 652 000 | 28 000 | 0.00% |
| SONATEL | 26 000 | 26 005 | 26 000 | 1 789 | 46 522 945 | 26 005 | 1.96% |
| SUCRIVOIRE | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 4 432 | 5 340 560 | 1 205 | -0.41% |
| TOTAL CI | 2 410 | 2 410 | 2 400 | 4 915 | 11 796 000 | 2 400 | -0.41% |
| TOTAL SENEGAL | 2 595 | 2 600 | 2 595 | 1 014 | 2 636 400 | 2 600 | 2.36% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 450 | 4 450 | 4 400 | 1 005 | 4 422 000 | 4 400 | -1.12% |
| UNILEVER CI | 46 000 | 46 400 | 46 000 | 40 | 1 856 000 | 46 400 | 0.87% |
| UNIWAX CI | 1 635 | 1 635 | 1 515 | 8 807 | 13 342 605 | 1 515 | -7.34% |
| VIVO ENERGY CI | 1 575 | 1 595 | 1 575 | 11 740 | 18 725 300 | 1 595 | 1.27% |
SN
CEMAC