Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 261.99 | 261.99 | 261.99 | 261.99 | 0.91% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 174.10 | 174.10 | 174.10 | 174.10 | 1.93% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 134.13 | 134.13 | 134.13 | 134.13 | -0.25% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 181.17 | 181.17 | 181.17 | 181.17 | -1.95% |
| BRVM - PRESTIGE | 157.39 | 157.39 | 157.39 | 157.39 | 0.70% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.04 | 280.04 | 280.04 | 280.04 | 0.15% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 177.74 | 177.74 | 177.74 | 177.74 | 0.12% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.31 | 103.31 | 103.31 | 103.31 | 0.48% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 190.35 | 0.50% |
| BRVM COMPOSITE | 403.33 | 403.33 | 403.33 | 403.33 | 0.43% |
| Capitalisation BRVM | 15 539 673 | 15 539 673 | 15 539 673 | 15 539 673 | 0.43% |
| INDICE SIKAFINANCE | 117.68 | 117.68 | 117.68 | 117.68 | -0.14% |
| SIKA TOTAL RETURN | 417.56 | 417.56 | 417.56 | 417.56 | 0.43% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 725 | 1 725 | 1 685 | 3 111 | 5 242 035 | 1 685 | -2.32% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 250 | 9 340 | 9 250 | 6 096 | 56 936 640 | 9 340 | 0.97% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 405 | 5 400 | 4 911 | 26 543 955 | 5 405 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 850 | 8 850 | 8 785 | 12 058 | 105 929 530 | 8 785 | -0.73% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 690 | 4 680 | 4 529 | 21 195 720 | 4 680 | -0.43% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 505 | 3 505 | 3 500 | 5 287 | 18 504 500 | 3 500 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 240 | 7 240 | 7 225 | 3 508 | 25 345 300 | 7 225 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 225 | 5 225 | 5 200 | 757 | 3 936 400 | 5 200 | -0.95% |
| BERNABE | 1 345 | 1 350 | 1 345 | 2 376 | 3 207 600 | 1 350 | 0.37% |
| BICICI | 24 980 | 24 995 | 24 980 | 445 | 11 122 775 | 24 995 | 2.25% |
| CFAO CI | 1 325 | 1 400 | 1 325 | 3 910 | 5 474 000 | 1 400 | 5.66% |
| CIE CI | 3 100 | 3 200 | 3 100 | 24 862 | 79 558 400 | 3 200 | 6.31% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 500 | 16 700 | 16 500 | 563 | 9 402 100 | 16 700 | 0.91% |
| CROWN SIEM | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 9 141 | 13 254 450 | 1 450 | -3.33% |
| ECOBANK CI | 15 900 | 16 100 | 15 900 | 1 400 | 22 540 000 | 16 100 | 0.63% |
| ERIUM | 2 700 | 2 810 | 2 700 | 13 395 | 37 639 950 | 2 810 | 3.31% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 316 849 | 9 188 621 | 29 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 220 | 2 220 | 2 200 | 1 352 | 2 974 400 | 2 200 | -0.90% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 15 521 | 61 307 950 | 3 950 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 790 | 1 790 | 1 715 | 6 595 | 11 310 425 | 1 715 | -4.19% |
| NESTLE CI | 11 610 | 11 900 | 11 610 | 1 076 | 12 804 400 | 11 900 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 14 300 | 14 300 | 14 010 | 1 993 | 27 921 930 | 14 010 | 0.07% |
| ONATEL BF | 2 775 | 2 775 | 2 710 | 2 185 | 5 921 350 | 2 710 | -2.52% |
| ORAGROUP TOGO | 2 975 | 2 975 | 2 975 | 11 099 | 33 019 525 | 2 975 | -7.47% |
| ORANGE CI | 15 000 | 15 200 | 15 000 | 2 240 | 34 048 000 | 15 200 | 1.33% |
| PALMCI | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 714 | 60 169 200 | 7 800 | 6.70% |
| SAFCA CI | 3 355 | 3 500 | 3 355 | 5 796 | 20 286 000 | 3 500 | 0.00% |
| SAPH CI | 6 720 | 7 175 | 6 720 | 2 954 | 21 194 950 | 7 175 | 6.77% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 100 | 3 100 | 3 015 | 8 882 | 26 779 230 | 3 015 | -2.58% |
| SETAO CI | 2 800 | 2 850 | 2 800 | 4 532 | 12 916 200 | 2 850 | -3.39% |
| SGBCI | 33 000 | 33 400 | 33 000 | 2 728 | 91 115 200 | 33 400 | 1.21% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 500 | 3 410 | 1 113 | 3 795 330 | 3 410 | -2.57% |
| SICOR | 4 295 | 4 295 | 4 285 | 22 | 94 270 | 4 285 | -0.12% |
| SITAB | 20 500 | 20 800 | 20 500 | 9 217 | 191 713 600 | 20 800 | 2.72% |
| SMB CI | 11 550 | 11 550 | 11 500 | 616 | 7 084 000 | 11 500 | -0.43% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 050 | 7 000 | 4 086 | 28 806 300 | 7 050 | -0.70% |
| SODECI | 8 950 | 9 000 | 8 950 | 1 087 | 9 783 000 | 9 000 | -0.99% |
| SOGB | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 857 | 6 427 500 | 7 500 | -1.32% |
| SOLIBRA CI | 37 400 | 37 500 | 37 400 | 72 | 2 700 000 | 37 500 | 1.21% |
| SONATEL | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 9 322 | 269 405 800 | 28 900 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 055 | 2 085 | 2 055 | 19 817 | 41 318 445 | 2 085 | 0.24% |
| TOTAL CI | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 4 177 | 11 444 980 | 2 740 | -0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 010 | 3 010 | 3 005 | 481 | 1 445 405 | 3 005 | 0.17% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 650 | 3 700 | 3 650 | 1 495 | 5 531 500 | 3 700 | -6.09% |
| UNILEVER CI | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 19 | 1 121 000 | 59 000 | -2.48% |
| UNIWAX CI | 1 880 | 1 880 | 1 865 | 10 519 | 19 617 935 | 1 865 | -1.06% |
| VIVO ENERGY CI | 1 850 | 1 850 | 1 840 | 6 988 | 12 857 920 | 1 840 | -0.54% |
SN
CEMAC