Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 254.63 | 254.63 | 254.63 | 254.63 | 251.62% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 160.36 | 160.36 | 160.36 | 160.36 | 158.85% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 158.29 | 158.29 | 158.29 | 158.29 | 158.04% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 198.70 | 198.70 | 198.70 | 198.70 | 194.45% |
| BRVM - PRESTIGE | 186.61 | 186.61 | 186.61 | 186.61 | -0.03% |
| BRVM - PRINCIPAL | 337.96 | 337.96 | 337.96 | 337.96 | -0.35% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 221.79 | 221.79 | 221.79 | 221.79 | 223.81% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 201.57 | 201.57 | 201.57 | 201.57 | 194.56% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 199.96 | 199.96 | 199.96 | 199.96 | 194.56% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 137.33 | 137.33 | 137.33 | 137.33 | 137.56% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | 238.73 | -0.29% |
| BRVM COMPOSITE | 492.89 | 492.89 | 492.89 | 492.89 | -0.21% |
| Capitalisation BRVM | 19 330 820 | 19 330 820 | 19 330 820 | 19 330 820 | -0.21% |
| INDICE SIKAFINANCE | 128.12 | 128.12 | 128.12 | 128.12 | 0.05% |
| SIKA TOTAL RETURN | 534.02 | 534.02 | 534.02 | 534.02 | -0.21% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 595 | 2 685 | 2 595 | 13 978 | 37 530 930 | 2 685 | 3.27% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 045 | 9 095 | 9 045 | 2 147 | 19 526 965 | 9 095 | 0.55% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 695 | 7 700 | 7 695 | 1 109 | 8 539 300 | 7 700 | -1.03% |
| BANK OF AFRICA CI | 10 900 | 10 995 | 10 900 | 3 409 | 37 481 955 | 10 995 | 0.87% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 050 | 5 100 | 5 050 | 3 700 | 18 870 000 | 5 100 | 0.79% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 150 | 4 420 | 4 150 | 3 065 | 13 547 300 | 4 420 | 6.51% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 3 679 | 28 328 300 | 7 700 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 800 | 7 800 | 7 500 | 5 676 | 42 570 000 | 7 500 | -3.85% |
| BERNABE | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 270 | 472 500 | 1 750 | 0.00% |
| BICICI | 30 800 | 31 000 | 30 800 | 333 | 10 323 000 | 31 000 | 0.65% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 8 500 | 8 500 | 8 145 | 9 592 | 78 126 840 | 8 145 | -4.18% |
| CFAO CI | 1 100 | 1 190 | 1 100 | 1 476 | 1 756 440 | 1 190 | 1.28% |
| CIE CI | 4 200 | 4 400 | 4 200 | 5 568 | 24 499 200 | 4 400 | 4.76% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 750 | 28 750 | 27 505 | 998 | 27 449 990 | 27 505 | -4.66% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 14 890 | 14 890 | 14 795 | 2 211 | 32 711 745 | 14 795 | -0.64% |
| ERIUM | 1 640 | 1 640 | 1 600 | 1 042 | 1 667 200 | 1 600 | -2.74% |
| ETI TG | 56 | 57 | 56 | 950 024 | 54 151 368 | 57 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 1 645 | 1 645 | 1 600 | 875 | 1 400 000 | 1 600 | 0.63% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | 3 900 | 3 800 | 651 | 2 538 900 | 3 900 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 760 | 1 900 | 1 760 | 1 497 | 2 844 300 | 1 900 | 0.00% |
| NESTLE CI | 12 900 | 12 900 | 12 800 | 340 | 4 352 000 | 12 800 | -0.78% |
| NSIA BANQUE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 3 509 | 52 635 000 | 15 000 | -1.64% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 805 | 769 | 2 157 045 | 2 805 | 0.18% |
| ORAGROUP TOGO | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 372 | 5 930 000 | 2 500 | -1.96% |
| ORANGE CI | 19 000 | 19 250 | 19 000 | 660 | 12 705 000 | 19 250 | 1.32% |
| PALMCI | 7 400 | 7 440 | 7 400 | 2 345 | 17 446 800 | 7 440 | -0.07% |
| SAFCA CI | 3 015 | 3 030 | 3 015 | 5 319 | 16 116 570 | 3 030 | -6.63% |
| SAPH CI | 7 540 | 7 645 | 7 540 | 628 | 4 801 060 | 7 645 | 1.33% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 105 | 3 105 | 3 000 | 784 | 2 352 000 | 3 000 | -3.23% |
| SETAO CI | 2 080 | 2 180 | 2 080 | 8 521 | 18 575 780 | 2 180 | 4.81% |
| SGBCI | 38 600 | 38 795 | 38 600 | 5 158 | 200 104 610 | 38 795 | -0.24% |
| SICABLE CI | 2 725 | 2 725 | 2 720 | 850 | 2 312 000 | 2 720 | -0.18% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 20 500 | 21 325 | 20 500 | 363 | 7 740 975 | 21 325 | -0.12% |
| SMB CI | 17 990 | 17 995 | 17 990 | 1 093 | 19 668 535 | 17 995 | 0.03% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 295 | 8 295 | 8 200 | 3 996 | 32 767 200 | 8 200 | 1.23% |
| SODECI | 11 450 | 11 450 | 11 300 | 808 | 9 130 400 | 11 300 | -1.74% |
| SOGB | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 430 | 3 268 000 | 7 600 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 40 900 | 40 900 | 40 500 | 241 | 9 760 500 | 40 500 | 0.00% |
| SONATEL | 4 080 | 4 080 | 4 040 | 738 457 | 2 983 366 280 | 4 040 | -1.22% |
| SUCRIVOIRE | 1 280 | 1 280 | 1 230 | 13 949 | 17 157 270 | 1 230 | -4.28% |
| TOTAL CI | 2 995 | 2 995 | 2 990 | 888 | 2 655 120 | 2 990 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 645 | 3 645 | 3 580 | 1 794 | 6 422 520 | 3 580 | -1.92% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 760 | 3 760 | 3 720 | 1 517 | 5 643 240 | 3 720 | 6.29% |
| UNILEVER CI | 43 950 | 44 000 | 43 950 | 2 | 88 000 | 44 000 | 7.37% |
| UNIWAX CI | 1 695 | 1 705 | 1 695 | 3 886 | 6 625 630 | 1 705 | 0.59% |
| VIVO ENERGY CI | 1 800 | 1 850 | 1 800 | 1 622 | 3 000 700 | 1 850 | 2.78% |
SN
CEMAC