Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.96 | 265.96 | 265.96 | 265.96 | 2.40% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 168.12 | 168.12 | 168.12 | 168.12 | 0.32% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 164.47 | 164.47 | 164.47 | 164.47 | 0.22% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 204.90 | 204.90 | 204.90 | 204.90 | -0.52% |
| BRVM - PRESTIGE | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | 0.54% |
| BRVM - PRINCIPAL | 362.74 | 362.74 | 362.74 | 362.74 | 0.30% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 236.47 | 236.47 | 236.47 | 236.47 | 0.04% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 142.61 | 142.61 | 142.61 | 142.61 | 0.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 251.33 | 251.33 | 251.33 | 251.33 | 0.48% |
| BRVM COMPOSITE | 518.96 | 518.96 | 518.96 | 518.96 | 0.35% |
| Capitalisation BRVM | 20 353 185 | 20 353 185 | 20 353 185 | 20 353 185 | 0.35% |
| INDICE SIKAFINANCE | 135.66 | 135.66 | 135.66 | 135.66 | 0.23% |
| SIKA TOTAL RETURN | 562.26 | 562.26 | 562.26 | 562.26 | 0.35% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 830 | 2 830 | 2 800 | 5 394 | 15 103 200 | 2 800 | -1.06% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 475 | 9 500 | 9 475 | 6 562 | 62 339 000 | 9 500 | 0.96% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 945 | 8 000 | 7 945 | 6 489 | 51 912 000 | 8 000 | 1.27% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 940 | 11 990 | 11 940 | 6 992 | 83 834 080 | 11 990 | 0.42% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 800 | 5 800 | 5 705 | 5 445 | 31 063 725 | 5 705 | 0.09% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 920 | 4 975 | 4 920 | 7 746 | 38 536 350 | 4 975 | 1.12% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 220 | 8 220 | 8 200 | 8 405 | 68 921 000 | 8 200 | 0.74% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 005 | 8 005 | 7 950 | 20 927 | 166 369 650 | 7 950 | -1.73% |
| BERNABE | 1 790 | 1 790 | 1 725 | 297 | 512 325 | 1 725 | -3.90% |
| BICICI | 32 250 | 32 250 | 31 705 | 133 | 4 216 765 | 31 705 | 0.02% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 350 | 9 350 | 9 100 | 5 164 | 46 992 400 | 9 100 | -3.86% |
| CFAO CI | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 2 356 | 2 968 560 | 1 260 | 0.00% |
| CIE CI | 4 900 | 5 000 | 4 900 | 5 977 | 29 885 000 | 5 000 | 2.04% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 32 550 | 32 550 | 32 000 | 253 | 8 096 000 | 32 000 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 15 800 | 15 605 | 825 | 12 874 125 | 15 605 | 0.35% |
| ERIUM | 1 750 | 1 750 | 1 700 | 538 | 914 600 | 1 700 | -2.86% |
| ETI TG | 60 | 60 | 59 | 724 085 | 42 721 015 | 59 | -1.67% |
| FILTISAC CI | 1 690 | 1 700 | 1 690 | 752 | 1 278 400 | 1 700 | 0.59% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 935 | 3 900 | 1 054 | 4 147 490 | 3 935 | 0.90% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 965 | 1 980 | 1 965 | 1 649 | 3 265 020 | 1 980 | 0.76% |
| NESTLE CI | 13 130 | 13 145 | 13 130 | 2 060 | 27 078 700 | 13 145 | 0.11% |
| NSIA BANQUE | 17 000 | 17 100 | 17 000 | 2 653 | 45 366 300 | 17 100 | 0.53% |
| ONATEL BF | 2 950 | 2 950 | 2 900 | 10 059 | 29 171 100 | 2 900 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 600 | 2 600 | 2 560 | 1 542 | 3 947 520 | 2 560 | 0.39% |
| ORANGE CI | 20 100 | 20 100 | 20 000 | 1 687 | 33 740 000 | 20 000 | 0.00% |
| PALMCI | 7 595 | 7 645 | 7 595 | 7 679 | 58 705 955 | 7 645 | 0.72% |
| SAFCA CI | 3 690 | 3 690 | 3 685 | 991 | 3 651 835 | 3 685 | -0.27% |
| SAPH CI | 7 995 | 8 000 | 7 995 | 1 072 | 8 576 000 | 8 000 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 300 | 3 300 | 3 295 | 959 | 3 159 905 | 3 295 | -0.15% |
| SETAO CI | 2 040 | 2 075 | 2 040 | 7 398 | 15 350 850 | 2 075 | 1.72% |
| SGBCI | 38 895 | 38 895 | 38 890 | 3 570 | 138 837 300 | 38 890 | 0.75% |
| SICABLE CI | 2 910 | 2 915 | 2 910 | 1 267 | 3 693 305 | 2 915 | 0.17% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 200 | 21 250 | 21 200 | 1 197 | 25 436 250 | 21 250 | 0.24% |
| SMB CI | 17 950 | 18 000 | 17 950 | 1 025 | 18 450 000 | 18 000 | 0.33% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 605 | 8 800 | 8 605 | 7 118 | 62 638 400 | 8 800 | 2.27% |
| SODECI | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 206 | 2 575 000 | 12 500 | 0.00% |
| SOGB | 7 645 | 7 885 | 7 645 | 922 | 7 269 970 | 7 885 | 3.07% |
| SOLIBRA CI | 40 990 | 42 945 | 40 990 | 722 | 31 006 290 | 42 945 | 7.36% |
| SONATEL | 4 190 | 4 195 | 4 190 | 231 018 | 969 120 510 | 4 195 | 0.12% |
| SUCRIVOIRE | 1 635 | 1 635 | 1 600 | 14 581 | 23 329 600 | 1 600 | -2.14% |
| TOTAL CI | 3 010 | 3 095 | 3 010 | 2 656 | 8 220 320 | 3 095 | 2.65% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 362 | 12 439 400 | 3 700 | 0.14% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 800 | 3 800 | 3 700 | 122 | 451 400 | 3 700 | 4.67% |
| UNILEVER CI | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 1 | 47 000 | 47 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 920 | 1 920 | 1 890 | 6 734 | 12 727 260 | 1 890 | -1.56% |
| VIVO ENERGY CI | 2 050 | 2 050 | 2 030 | 2 934 | 5 956 020 | 2 030 | -3.33% |
SN
CEMAC