Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 266.28 | 266.28 | 266.28 | 266.28 | 2.25% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 179.98 | 179.98 | 179.98 | 179.98 | 0.19% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 142.91 | 142.91 | 142.91 | 142.91 | 1.03% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 183.87 | 183.87 | 183.87 | 183.87 | 0.49% |
| BRVM - PRESTIGE | 163.85 | 163.85 | 163.85 | 163.85 | 0.66% |
| BRVM - PRINCIPAL | 297.60 | 297.60 | 297.60 | 297.60 | 1.08% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 191.18 | 191.18 | 191.18 | 191.18 | 0.45% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 104.80 | 0.49% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 197.55 | 197.55 | 197.55 | 197.55 | 0.41% |
| BRVM COMPOSITE | 421.55 | 421.55 | 421.55 | 421.55 | 0.81% |
| Capitalisation BRVM | 16 241 433 | 16 241 433 | 16 241 433 | 16 241 433 | 0.81% |
| INDICE SIKAFINANCE | 123.55 | 123.55 | 123.55 | 123.55 | 1.06% |
| SIKA TOTAL RETURN | 436.42 | 436.42 | 436.42 | 436.42 | 0.81% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 745 | 1 745 | 1 690 | 60 305 | 101 915 450 | 1 690 | 2.42% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 410 | 9 420 | 9 410 | 5 259 | 49 539 780 | 9 420 | 0.16% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 415 | 5 415 | 5 415 | 4 997 | 27 058 755 | 5 415 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 850 | 8 880 | 8 850 | 5 467 | 48 546 960 | 8 880 | 0.91% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 915 | 4 940 | 4 915 | 2 209 | 10 912 460 | 4 940 | 0.82% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 690 | 3 700 | 3 690 | 11 543 | 42 709 100 | 3 700 | 0.27% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 050 | 8 050 | 8 000 | 3 977 | 31 816 000 | 8 000 | -0.62% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 180 | 5 225 | 5 180 | 1 733 | 9 054 925 | 5 225 | 0.58% |
| BERNABE | 1 550 | 1 550 | 1 525 | 669 | 1 020 225 | 1 525 | -1.61% |
| BICICI | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 291 | 7 857 000 | 27 000 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 480 | 1 485 | 1 480 | 2 089 | 3 102 165 | 1 485 | 0.34% |
| CIE CI | 3 650 | 3 760 | 3 650 | 11 638 | 43 758 880 | 3 760 | 7.43% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 20 500 | 20 700 | 20 500 | 604 | 12 502 800 | 20 700 | 0.98% |
| CROWN SIEM | 1 495 | 1 495 | 1 495 | 2 631 | 3 933 345 | 1 495 | 1.01% |
| ECOBANK CI | 16 305 | 16 305 | 16 300 | 3 727 | 60 750 100 | 16 300 | 0.00% |
| ERIUM | 2 895 | 2 895 | 2 855 | 2 109 | 6 021 195 | 2 855 | -0.17% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 813 280 | 23 585 120 | 29 | -3.33% |
| FILTISAC CI | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 1 090 | 2 507 000 | 2 300 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 990 | 3 990 | 3 860 | 846 | 3 265 560 | 3 860 | -3.26% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 900 | 1 935 | 1 900 | 3 049 | 5 899 815 | 1 935 | 1.84% |
| NESTLE CI | 11 950 | 12 490 | 11 950 | 1 636 | 20 433 640 | 12 490 | 5.40% |
| NSIA BANQUE | 17 900 | 18 965 | 17 900 | 3 238 | 61 408 670 | 18 965 | 5.95% |
| ONATEL BF | 2 860 | 2 860 | 2 855 | 823 | 2 349 665 | 2 855 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 500 | 2 590 | 2 500 | 3 658 | 9 474 220 | 2 590 | 3.60% |
| ORANGE CI | 15 650 | 15 650 | 15 650 | 3 511 | 54 947 150 | 15 650 | 0.94% |
| PALMCI | 7 690 | 7 700 | 7 690 | 1 690 | 13 013 000 | 7 700 | 0.13% |
| SAFCA CI | 3 800 | 3 800 | 3 790 | 2 415 | 9 152 850 | 3 790 | -0.26% |
| SAPH CI | 6 890 | 6 895 | 6 890 | 1 064 | 7 336 280 | 6 895 | 0.66% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 885 | 2 885 | 2 860 | 1 675 | 4 790 500 | 2 860 | 0.18% |
| SETAO CI | 2 970 | 2 970 | 2 840 | 3 646 | 10 354 640 | 2 840 | -4.70% |
| SGBCI | 36 000 | 36 200 | 36 000 | 4 304 | 155 804 800 | 36 200 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 405 | 3 500 | 3 405 | 218 | 763 000 | 3 500 | 2.79% |
| SICOR | 4 620 | 4 620 | 4 610 | 54 | 248 940 | 4 610 | -0.22% |
| SITAB | 21 000 | 21 250 | 21 000 | 2 128 | 45 220 000 | 21 250 | 1.19% |
| SMB CI | 12 200 | 12 895 | 12 200 | 2 466 | 31 799 070 | 12 895 | 3.16% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 995 | 7 995 | 7 845 | 2 631 | 20 640 195 | 7 845 | 0.64% |
| SODECI | 11 200 | 11 200 | 11 100 | 838 | 9 301 800 | 11 100 | -0.89% |
| SOGB | 7 675 | 7 675 | 7 600 | 4 945 | 37 582 000 | 7 600 | 5.56% |
| SOLIBRA CI | 37 945 | 37 945 | 37 945 | 5 027 | 190 749 515 | 37 945 | 0.38% |
| SONATEL | 28 850 | 28 900 | 28 850 | 8 016 | 231 662 400 | 28 900 | 0.17% |
| SUCRIVOIRE | 2 340 | 2 465 | 2 340 | 20 424 | 50 345 160 | 2 465 | 7.41% |
| TOTAL CI | 2 850 | 2 880 | 2 850 | 4 018 | 11 571 840 | 2 880 | -0.69% |
| TOTAL SENEGAL | 3 050 | 3 240 | 3 050 | 1 104 | 3 576 960 | 3 240 | 6.23% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 700 | 3 920 | 3 700 | 597 | 2 340 240 | 3 920 | 6.09% |
| UNILEVER CI | 60 000 | 60 000 | 59 900 | 6 | 359 400 | 59 900 | 3.28% |
| UNIWAX CI | 1 790 | 1 790 | 1 760 | 12 251 | 21 561 760 | 1 760 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 4 616 | 8 770 400 | 1 900 | -2.31% |
SN
CEMAC