Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 287.69 | 287.69 | 287.69 | 287.69 | -1.13% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 199.72 | 199.72 | 199.72 | 199.72 | -1.16% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 172.17 | 172.17 | 172.17 | 172.17 | 2.01% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 215.09 | 215.09 | 215.09 | 215.09 | -1.19% |
| BRVM - PRESTIGE | 188.07 | 188.07 | 188.07 | 188.07 | 1.79% |
| BRVM - PRINCIPAL | 378.03 | 378.03 | 378.03 | 378.03 | 0.32% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 1.13% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 121.51 | 121.51 | 121.51 | 121.51 | 2.07% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 242.89 | 242.89 | 242.89 | 242.89 | 1.60% |
| BRVM COMPOSITE | 507.13 | 507.13 | 507.13 | 507.13 | 1.16% |
| Capitalisation BRVM | 19 557 481 | 19 557 481 | 19 557 481 | 19 557 481 | 1.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 148.54 | 148.54 | 148.54 | 148.54 | 0.76% |
| SIKA TOTAL RETURN | 545.75 | 545.75 | 545.75 | 545.75 | 1.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 640 | 2 640 | 2 600 | 25 251 | 65 652 600 | 2 600 | -3.70% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 350 | 9 400 | 9 350 | 7 848 | 73 771 200 | 9 400 | 6.82% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 300 | 7 350 | 7 300 | 3 117 | 22 909 950 | 7 350 | 0.68% |
| BANK OF AFRICA CI | 13 400 | 13 450 | 13 400 | 11 767 | 158 266 150 | 13 450 | 0.37% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 180 | 6 180 | 6 175 | 5 874 | 36 271 950 | 6 175 | -0.16% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 150 | 5 150 | 5 150 | 2 411 | 12 416 650 | 5 150 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 24 039 | 187 504 200 | 7 800 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 860 | 8 295 | 7 860 | 52 947 | 439 195 365 | 8 295 | -2.35% |
| BERNABE | 2 000 | 2 000 | 1 995 | 1 907 | 3 804 465 | 1 995 | 0.50% |
| BICICI | 28 980 | 29 000 | 28 980 | 710 | 20 590 000 | 29 000 | 0.02% |
| CFAO CI | 1 660 | 1 660 | 1 600 | 4 878 | 7 804 800 | 1 600 | -3.90% |
| CIE CI | 5 925 | 6 360 | 5 925 | 3 259 | 20 727 240 | 6 360 | 7.43% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 28 500 | 28 500 | 28 330 | 1 658 | 46 971 140 | 28 330 | 0.05% |
| CROWN SIEM | 1 480 | 1 590 | 1 480 | 26 683 | 42 425 970 | 1 590 | 7.43% |
| ECOBANK CI | 16 000 | 16 885 | 16 000 | 7 359 | 124 256 715 | 16 885 | 5.50% |
| ERIUM | 2 410 | 2 410 | 2 390 | 1 573 | 3 759 470 | 2 390 | -0.83% |
| ETI TG | 67 | 67 | 67 | 913 572 | 61 209 324 | 67 | 3.08% |
| FILTISAC CI | 2 150 | 2 150 | 2 120 | 1 395 | 2 957 400 | 2 120 | -1.40% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 100 | 4 135 | 4 100 | 9 960 | 41 184 600 | 4 135 | 1.97% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 175 | 2 180 | 2 175 | 1 269 | 2 766 420 | 2 180 | 0.23% |
| NESTLE CI | 17 350 | 17 350 | 17 350 | 360 | 6 246 000 | 17 350 | -0.29% |
| NSIA BANQUE | 23 050 | 23 210 | 23 050 | 1 854 | 43 031 340 | 23 210 | 0.69% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 5 976 | 17 330 400 | 2 900 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 060 | 3 060 | 3 035 | 3 317 | 10 067 095 | 3 035 | -0.82% |
| ORANGE CI | 18 505 | 19 000 | 18 505 | 1 836 | 34 884 000 | 19 000 | 2.43% |
| PALMCI | 9 255 | 9 400 | 9 255 | 5 612 | 52 752 800 | 9 400 | 1.08% |
| SAFCA CI | 5 700 | 5 700 | 5 610 | 4 195 | 23 533 950 | 5 610 | -2.09% |
| SAPH CI | 9 000 | 9 000 | 8 990 | 52 971 | 476 209 290 | 8 990 | 7.02% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 345 | 3 385 | 3 345 | 4 589 | 15 533 765 | 3 385 | 2.58% |
| SETAO CI | 2 500 | 2 530 | 2 500 | 7 676 | 19 420 280 | 2 530 | -0.59% |
| SGBCI | 39 500 | 39 500 | 39 200 | 7 088 | 277 849 600 | 39 200 | -0.25% |
| SICABLE CI | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 1 519 | 5 468 400 | 3 600 | 0.00% |
| SICOR | 9 990 | 10 100 | 9 990 | 698 | 7 049 800 | 10 100 | -0.98% |
| SITAB | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 3 656 | 84 088 000 | 23 000 | 0.00% |
| SMB CI | 16 445 | 16 445 | 16 445 | 540 | 8 880 300 | 16 445 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 200 | 9 285 | 9 200 | 10 604 | 98 458 140 | 9 285 | -0.16% |
| SODECI | 11 895 | 11 970 | 11 895 | 1 599 | 19 140 030 | 11 970 | 0.63% |
| SOGB | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 2 275 | 17 972 500 | 7 900 | 0.64% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 500 | 295 | 11 062 500 | 37 500 | -1.32% |
| SONATEL | 31 990 | 32 500 | 31 990 | 3 006 | 97 695 000 | 32 500 | 1.88% |
| SUCRIVOIRE | 3 555 | 3 565 | 3 555 | 9 613 | 34 270 345 | 3 565 | -0.70% |
| TOTAL CI | 3 150 | 3 300 | 3 150 | 21 097 | 69 620 100 | 3 300 | 2.80% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 800 | 3 700 | 3 926 | 14 918 800 | 3 800 | 2.70% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 400 | 4 405 | 4 400 | 712 | 3 136 360 | 4 405 | -1.01% |
| UNILEVER CI | 53 650 | 54 000 | 53 650 | 26 | 1 404 000 | 54 000 | -6.88% |
| UNIWAX CI | 2 260 | 2 260 | 2 260 | 21 352 | 48 255 520 | 2 260 | 7.36% |
| VIVO ENERGY CI | 2 350 | 2 400 | 2 350 | 4 174 | 10 017 600 | 2 400 | 2.13% |
SN
CEMAC