Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 193.78 193.78 193.78 193.78 0.31%
BRVM - AUTRES SECTEURS 670.10 670.10 670.10 670.10 -0.95%
BRVM - DISTRIBUTION 330.96 330.96 330.96 330.96 0.77%
BRVM - FINANCE 100.62 100.62 100.62 100.62 -0.06%
BRVM - INDUSTRIE 117.64 117.64 117.64 117.64 -0.36%
BRVM - PRESTIGE 113.70 113.70 113.70 113.70 0.25%
BRVM - PRINCIPAL 133.94 133.94 133.94 133.94 -0.01%
BRVM - SERVICES PUBLICS 749.94 749.94 749.94 749.94 -0.16%
BRVM - TRANSPORT 326.19 326.19 326.19 326.19 0.00%
BRVM 30 137.88 137.88 137.88 137.88 0.19%
BRVM COMPOSITE 274.07 274.07 274.07 274.07 0.21%
Capitalisation BRVM 10 280 118 10 280 118 10 280 118 10 280 118 0.19%
INDICE SIKAFINANCE 61.84 61.84 61.84 61.84 0.65%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 300 1 300 1 300 471 612 300 1 300 0.00%
AIR LIQUIDE CI 485 485 480 197 94 560 480 5.49%
BANK OF AFRICA BENIN 3 300 3 300 3 300 864 2 851 200 3 300 1.38%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 3 000 3 010 3 000 362 1 089 620 3 010 0.33%
BANK OF AFRICA CI 4 660 4 725 4 660 7 627 36 037 575 4 725 -0.11%
BANK OF AFRICA MALI 1 800 1 800 1 800 610 1 098 000 1 800 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 2 385 2 385 2 360 229 540 440 2 360 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 2 700 2 850 2 700 355 1 011 750 2 850 6.54%
BERNABE 1 020 1 020 1 000 962 962 000 1 000 0.00%
BICICI 14 100 14 470 14 100 61 882 670 14 470 3.36%
CFAO CI 560 560 560 316 176 960 560 -3.45%
CIE CI 2 185 2 185 2 105 3 558 7 489 590 2 105 -3.88%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 9 775 9 775 9 775 112 1 094 800 9 775 0.00%
CROWN SIEM 700 700 700 0 0 700 0.00%
ECOBANK CI 8 400 8 400 8 400 46 386 400 8 400 0.00%
ETI TG 15 16 15 168 769 2 700 304 16 0.00%
FILTISAC CI 1 910 1 925 1 910 1 042 2 005 850 1 925 0.79%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 860 4 875 4 860 7 614 37 118 250 4 875 0.00%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 730 750 730 26 19 500 750 5.63%
NESTLE CI 7 980 7 985 7 980 3 527 28 163 095 7 985 0.00%
NSIA BANQUE 7 595 7 650 7 595 688 5 263 200 7 650 0.66%
ONATEL BF 2 240 2 250 2 240 1 224 2 754 000 2 250 0.45%
ORAGROUP TOGO 1 695 1 695 1 695 13 22 035 1 695 0.00%
ORANGE CI 17 800 17 850 17 800 4 759 84 948 150 17 850 0.28%
PALMCI 4 500 4 500 4 500 7 006 31 527 000 4 500 0.00%
SAFCA CI 830 830 830 1 830 830 3.75%
SAPH CI 3 750 3 750 3 750 1 571 5 891 250 3 750 -1.06%
SERVAIR ABIDJAN CI 1 800 1 835 1 800 1 108 2 033 180 1 835 1.94%
SETAO CI 460 460 410 154 63 140 410 -4.65%
SGBCI 20 000 20 000 20 000 217 4 340 000 20 000 0.00%
SICABLE CI 1 040 1 050 1 040 5 5 250 1 050 0.00%
SICOR 4 260 4 260 4 260 1 4 260 4 260 0.00%
SITAB 7 455 7 485 7 455 277 2 073 345 7 485 0.00%
SMB CI 7 400 7 400 7 400 207 1 531 800 7 400 0.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 3 535 3 535 3 500 6 284 21 994 000 3 500 -0.99%
SODECI 5 540 5 600 5 540 347 1 943 200 5 600 1.08%
SOGB 4 490 4 490 4 490 1 942 8 719 580 4 490 0.00%
SOLIBRA CI 13 950 13 950 12 905 205 2 645 525 12 905 -4.41%
SONATEL 24 100 24 205 24 100 1 940 46 957 700 24 205 0.44%
SUCRIVOIRE 705 745 705 981 730 845 745 6.43%
TOTAL CI 2 405 2 425 2 405 542 1 314 350 2 425 0.83%
TOTAL SENEGAL 2 390 2 390 2 390 179 427 810 2 390 0.00%
TRACTAFRIC MOTORS CI 1 960 1 960 1 960 5 9 800 1 960 2.35%
UNILEVER CI 6 450 6 450 6 450 15 96 750 6 450 0.00%
UNIWAX CI 380 390 380 1 827 712 530 390 2.63%
VIVO ENERGY CI 850 860 850 567 487 620 860 1.18%
br