menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 274.88 274.88 274.88 274.88 -0.92%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 205.05 205.05 205.05 205.05 -1.45%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 178.68 178.68 178.68 178.68 -2.45%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 220.77 220.77 220.77 220.77 -2.34%
BRVM - PRESTIGE 203.01 203.01 203.01 203.01 1.80%
BRVM - PRINCIPAL 396.35 396.35 396.35 396.35 -0.95%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 254.61 254.61 254.61 254.61 -0.13%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 149.46 149.46 149.46 149.46 3.95%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 268.91 268.91 268.91 268.91 1.36%
BRVM COMPOSITE 553.71 553.71 553.71 553.71 1.03%
Capitalisation BRVM 21 136 213 21 136 213 21 136 213 21 136 213 -0.27%
INDICE SIKAFINANCE 152.04 152.04 152.04 152.04 -0.74%
SIKA TOTAL RETURN 593.38 593.38 593.38 593.38 -0.24%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 825 2 910 2 825 18 376 53 474 160 2 910 -2.68%
BANK OF AFRICA BENIN 10 100 10 100 9 850 2 535 24 969 750 9 850 -2.48%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 8 000 8 000 7 800 2 979 23 236 200 7 800 -2.50%
BANK OF AFRICA CI 12 000 12 000 11 805 5 644 66 627 420 11 805 -1.63%
BANK OF AFRICA MALI 6 895 6 895 6 705 2 976 19 954 080 6 705 -2.83%
BANK OF AFRICA NIGER 5 350 5 350 5 350 5 913 31 634 550 5 350 0.00%
BANK OF AFRICA SENEGAL 8 110 8 110 8 050 16 495 132 784 750 8 050 -1.71%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 10 400 10 400 10 110 11 342 114 667 620 10 110 -3.11%
BERNABE 2 055 2 055 2 000 3 592 7 184 000 2 000 -2.91%
BICICI 31 260 31 675 31 260 261 8 267 175 31 675 1.36%
CFAO CI 1 650 1 650 1 630 1 091 1 778 330 1 630 -1.21%
CIE CI 6 500 6 500 6 450 6 782 43 743 900 6 450 -0.77%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 33 500 33 840 33 500 3 531 119 489 040 33 840 1.01%
CROWN SIEM 1 515 1 515 1 495 12 827 19 176 365 1 495 -1.64%
ECOBANK CI 16 800 16 995 16 800 2 446 41 569 770 16 995 -0.61%
ERIUM 2 215 2 215 2 175 1 872 4 071 600 2 175 -1.81%
ETI TG 70 70 70 953 585 66 750 950 70 0.00%
FILTISAC CI 2 090 2 090 2 090 3 022 6 315 980 2 090 -0.24%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 000 4 080 4 000 7 755 31 640 400 4 080 -0.37%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 2 550 2 550 2 490 4 041 10 062 090 2 490 -2.35%
NESTLE CI 16 300 16 300 16 000 4 133 66 128 000 16 000 -2.17%
NSIA BANQUE 24 500 24 500 24 500 4 674 114 513 000 24 500 -0.02%
ONATEL BF 2 890 2 900 2 890 11 146 32 323 400 2 900 0.35%
ORAGROUP TOGO 3 295 3 295 3 205 6 331 20 290 855 3 205 -2.73%
ORANGE CI 22 005 22 200 22 005 2 672 59 318 400 22 200 0.00%
PALMCI 8 500 8 500 8 390 10 627 89 160 530 8 390 -1.29%
SAFCA CI 4 805 4 980 4 805 17 533 87 314 340 4 980 3.00%
SAPH CI 7 900 7 900 7 800 5 383 41 987 400 7 800 -3.11%
SERVAIR ABIDJAN CI 4 005 4 005 3 930 2 297 9 027 210 3 930 -2.96%
SETAO CI 2 435 2 435 2 275 5 894 13 408 850 2 275 -6.57%
SGBCI 38 025 38 900 38 025 4 340 168 826 000 38 900 2.37%
SICABLE CI 3 430 3 430 3 405 1 959 6 670 395 3 405 -0.73%
SICOR 8 410 8 410 8 400 72 604 800 8 400 -1.12%
SITAB 21 950 21 950 21 950 4 105 90 104 750 21 950 -0.09%
SMB CI 17 000 17 000 17 000 1 263 21 471 000 17 000 0.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 9 000 9 185 9 000 9 441 86 715 585 9 185 0.93%
SODECI 13 255 13 255 12 485 1 815 22 660 275 12 485 -7.48%
SOGB 8 000 8 000 7 855 1 309 10 282 195 7 855 -1.81%
SOLIBRA CI 38 000 38 000 38 000 351 13 338 000 38 000 0.00%
SONATEL 42 190 42 190 42 190 65 452 2 761 419 880 42 190 7.49%
SUCRIVOIRE 3 290 3 290 3 085 20 475 63 165 375 3 085 -5.95%
TOTAL CI 3 270 3 270 3 160 4 970 15 705 200 3 160 -3.36%
TOTAL SENEGAL 3 980 3 980 3 950 2 533 10 005 350 3 950 3.95%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 300 4 305 4 300 829 3 568 845 4 305 -3.91%
UNILEVER CI 52 500 52 500 52 380 10 523 800 52 380 -0.61%
UNIWAX CI 2 300 2 320 2 300 21 240 49 276 800 2 320 0.00%
VIVO ENERGY CI 2 980 2 980 2 760 10 208 28 174 080 2 760 -7.38%
br