Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 262.43 | 262.43 | 262.43 | 262.43 | 1.04% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 172.35 | 172.35 | 172.35 | 172.35 | 0.37% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 139.28 | 139.28 | 139.28 | 139.28 | 1.84% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 180.14 | 180.14 | 180.14 | 180.14 | -2.07% |
| BRVM - PRESTIGE | 158.42 | 158.42 | 158.42 | 158.42 | -0.18% |
| BRVM - PRINCIPAL | 282.31 | 282.31 | 282.31 | 282.31 | 0.57% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 180.01 | 180.01 | 180.01 | 180.01 | -0.16% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 103.20 | 0.62% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.57 | 191.57 | 191.57 | 191.57 | 0.11% |
| BRVM COMPOSITE | 405.75 | 405.75 | 405.75 | 405.75 | 0.29% |
| Capitalisation BRVM | 15 632 712 | 15 632 712 | 15 632 712 | 15 632 712 | 0.29% |
| INDICE SIKAFINANCE | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 118.27 | 0.10% |
| SIKA TOTAL RETURN | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 0.29% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 750 | 1 750 | 1 700 | 14 252 | 24 228 400 | 1 700 | -2.58% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 400 | 9 405 | 9 400 | 17 215 | 161 907 075 | 9 405 | 0.05% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 410 | 5 400 | 3 605 | 19 503 050 | 5 410 | 0.19% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 700 | 8 700 | 8 650 | 9 311 | 80 540 150 | 8 650 | -0.63% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 700 | 4 685 | 4 465 | 20 918 525 | 4 685 | -0.32% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 480 | 3 480 | 3 450 | 10 497 | 36 214 650 | 3 450 | -1.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 400 | 7 450 | 7 400 | 9 390 | 69 955 500 | 7 450 | 0.81% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 165 | 5 170 | 5 165 | 1 725 | 8 918 250 | 5 170 | -1.05% |
| BERNABE | 1 345 | 1 395 | 1 345 | 895 | 1 248 525 | 1 395 | 7.31% |
| BICICI | 26 095 | 26 200 | 26 095 | 562 | 14 724 400 | 26 200 | 0.77% |
| CFAO CI | 1 385 | 1 385 | 1 380 | 1 550 | 2 139 000 | 1 380 | -0.36% |
| CIE CI | 3 330 | 3 330 | 3 200 | 2 648 | 8 473 600 | 3 200 | -3.90% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 1 765 | 29 652 000 | 16 800 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 530 | 1 530 | 1 505 | 4 314 | 6 492 570 | 1 505 | -1.31% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 000 | 16 200 | 2 038 | 33 015 600 | 16 200 | -3.57% |
| ERIUM | 2 800 | 2 855 | 2 800 | 8 733 | 24 932 715 | 2 855 | 0.35% |
| ETI TG | 28 | 30 | 28 | 1 133 788 | 34 013 640 | 30 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 240 | 2 240 | 2 200 | 3 063 | 6 738 600 | 2 200 | -0.90% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 845 | 3 865 | 3 845 | 978 | 3 779 970 | 3 865 | 0.52% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 745 | 1 850 | 1 745 | 5 054 | 9 349 900 | 1 850 | 6.02% |
| NESTLE CI | 11 700 | 11 700 | 11 150 | 1 755 | 19 568 250 | 11 150 | -4.29% |
| NSIA BANQUE | 13 990 | 13 990 | 13 850 | 3 440 | 47 644 000 | 13 850 | -1.14% |
| ONATEL BF | 2 760 | 2 760 | 2 700 | 2 161 | 5 834 700 | 2 700 | -2.17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 740 | 2 740 | 2 740 | 21 596 | 59 173 040 | 2 740 | 7.45% |
| ORANGE CI | 14 920 | 15 100 | 14 920 | 899 | 13 574 900 | 15 100 | 1.21% |
| PALMCI | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 3 623 | 28 259 400 | 7 800 | 0.00% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 485 | 3 178 | 11 075 330 | 3 485 | -0.43% |
| SAPH CI | 7 050 | 7 050 | 7 000 | 5 376 | 37 632 000 | 7 000 | -0.71% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 995 | 2 995 | 2 985 | 7 803 | 23 291 955 | 2 985 | 0.34% |
| SETAO CI | 2 695 | 2 695 | 2 515 | 5 731 | 14 413 465 | 2 515 | -5.45% |
| SGBCI | 34 750 | 34 800 | 34 750 | 950 | 33 060 000 | 34 800 | 0.87% |
| SICABLE CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2 467 | 8 634 500 | 3 500 | 0.00% |
| SICOR | 4 280 | 4 400 | 4 280 | 40 | 176 000 | 4 400 | 2.56% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 290 | 3 888 | 82 775 520 | 21 290 | -0.98% |
| SMB CI | 11 995 | 12 100 | 11 995 | 1 456 | 17 617 600 | 12 100 | 0.88% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 140 | 7 100 | 5 233 | 37 363 620 | 7 140 | 0.63% |
| SODECI | 9 095 | 9 095 | 9 095 | 527 | 4 793 065 | 9 095 | 0.00% |
| SOGB | 7 390 | 7 395 | 7 390 | 5 804 | 42 920 580 | 7 395 | 0.07% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 900 | 72 | 2 728 800 | 37 900 | 1.07% |
| SONATEL | 28 900 | 29 000 | 28 900 | 16 538 | 479 602 000 | 29 000 | 0.35% |
| SUCRIVOIRE | 2 425 | 2 425 | 2 260 | 12 393 | 28 008 180 | 2 260 | -6.03% |
| TOTAL CI | 2 750 | 2 850 | 2 750 | 9 699 | 27 642 150 | 2 850 | 3.64% |
| TOTAL SENEGAL | 2 910 | 2 910 | 2 900 | 3 481 | 10 094 900 | 2 900 | -1.69% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 690 | 3 690 | 3 650 | 1 415 | 5 164 750 | 3 650 | -1.22% |
| UNILEVER CI | 56 000 | 59 900 | 56 000 | 9 | 539 100 | 59 900 | 6.96% |
| UNIWAX CI | 1 805 | 1 835 | 1 805 | 10 131 | 18 590 385 | 1 835 | 1.66% |
| VIVO ENERGY CI | 1 950 | 2 000 | 1 950 | 10 403 | 20 806 000 | 2 000 | 2.83% |
SN
CEMAC