Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 338.94 | 338.94 | 338.94 | 338.94 | 0.50% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 594.20 | 594.20 | 594.20 | 594.20 | 0.88% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 220.71 | 220.71 | 220.71 | 220.71 | -1.52% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 173.46 | 173.46 | 173.46 | 173.46 | 0.89% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 512.75 | 512.75 | 512.75 | 512.75 | 0.38% |
| BRVM - ENERGIE | 114.53 | 114.53 | 114.53 | 114.53 | -0.25% |
| BRVM - FINANCE | 147.88 | 147.88 | 147.88 | 147.88 | 0.58% |
| BRVM - INDUSTRIE | 263.49 | 263.49 | 263.49 | 263.49 | -1.95% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 124.71 | 124.71 | 124.71 | 124.71 | 1.41% |
| BRVM - PRESTIGE | 144.15 | 144.15 | 144.15 | 144.15 | -0.32% |
| BRVM - PRINCIPAL | 219.35 | 219.35 | 219.35 | 219.35 | -0.04% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 145.33 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | 0.57% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | -1.59% |
| BRVM - TRANSPORT | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 2.07% |
| BRVM 30 | 166.63 | 166.63 | 166.63 | 166.63 | -0.40% |
| BRVM COMPOSITE | 347.37 | 347.37 | 347.37 | 347.37 | -0.56% |
| Capitalisation BRVM | 13 395 162 | 13 395 162 | 13 395 162 | 13 395 162 | -0.55% |
| INDICE SIKAFINANCE | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 94.49 | 0.32% |
| SIKA TOTAL RETURN | 358.67 | 358.67 | 358.67 | 358.67 | -0.55% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 450 | 1 480 | 1 450 | 2 817 | 4 169 160 | 1 480 | 2.07% |
| AIR LIQUIDE CI | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 6 010 | 6 040 050 | 1 005 | 7.49% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 800 | 5 805 | 5 800 | 1 298 | 7 534 890 | 5 805 | -0.09% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 000 | 4 045 | 4 000 | 1 096 | 4 433 320 | 4 045 | 1.13% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 090 | 7 185 | 7 090 | 1 469 | 10 554 765 | 7 185 | 1.20% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 175 | 4 180 | 4 175 | 2 546 | 10 642 280 | 4 180 | 0.24% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 490 | 2 490 | 2 480 | 1 867 | 4 630 160 | 2 480 | -0.40% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 485 | 5 485 | 5 485 | 863 | 4 733 555 | 5 485 | 1.57% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 4 950 | 4 905 | 596 | 2 950 200 | 4 950 | 0.00% |
| BERNABE | 1 465 | 1 465 | 1 365 | 5 046 | 6 887 790 | 1 365 | -5.21% |
| BICICI | 19 850 | 19 850 | 19 650 | 143 | 2 809 950 | 19 650 | -1.01% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 515 | 3 478 | 5 269 170 | 1 515 | 0.66% |
| CIE CI | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 13 610 | 34 025 000 | 2 500 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 90 | 958 500 | 10 650 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 837 | 13 224 600 | 15 800 | 1.94% |
| ETI TG | 21 | 22 | 21 | 119 573 | 2 630 606 | 22 | 4.76% |
| FILTISAC CI | 2 270 | 2 270 | 2 270 | 1 483 | 3 366 410 | 2 270 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 880 | 3 880 | 3 865 | 551 | 2 129 615 | 3 865 | 1.05% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 945 | 945 | 945 | 445 | 420 525 | 945 | 1.07% |
| NESTLE CI | 11 400 | 11 400 | 11 250 | 248 | 2 790 000 | 11 250 | -1.32% |
| NSIA BANQUE | 11 900 | 11 990 | 11 900 | 901 | 10 802 990 | 11 990 | 0.76% |
| ONATEL BF | 2 520 | 2 525 | 2 520 | 3 054 | 7 711 350 | 2 525 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 580 | 2 580 | 2 515 | 159 | 399 885 | 2 515 | 0.60% |
| ORANGE CI | 15 345 | 15 345 | 15 150 | 1 473 | 22 315 950 | 15 150 | -1.30% |
| PALMCI | 8 045 | 8 045 | 8 000 | 462 | 3 696 000 | 8 000 | 0.00% |
| SAFCA CI | 3 495 | 3 495 | 3 450 | 1 162 | 4 008 900 | 3 450 | -0.14% |
| SAPH CI | 7 785 | 7 850 | 7 785 | 949 | 7 449 650 | 7 850 | 0.83% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 475 | 2 655 | 2 475 | 6 382 | 16 944 210 | 2 655 | 7.49% |
| SETAO CI | 1 155 | 1 155 | 1 100 | 462 | 508 200 | 1 100 | 0.00% |
| SGBCI | 29 545 | 29 545 | 29 000 | 3 177 | 92 133 000 | 29 000 | -0.85% |
| SICABLE CI | 2 185 | 2 200 | 2 185 | 2 913 | 6 408 600 | 2 200 | 0.69% |
| SICOR | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 26 | 94 640 | 3 640 | 0.00% |
| SITAB | 19 490 | 19 495 | 19 490 | 1 670 | 32 556 650 | 19 495 | 0.49% |
| SMB CI | 9 700 | 9 700 | 9 650 | 178 | 1 717 700 | 9 650 | -0.52% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 750 | 5 750 | 5 700 | 4 080 | 23 256 000 | 5 700 | -0.87% |
| SODECI | 6 115 | 6 115 | 6 100 | 237 | 1 445 700 | 6 100 | 0.00% |
| SOGB | 7 845 | 7 850 | 7 845 | 3 417 | 26 823 450 | 7 850 | 0.06% |
| SOLIBRA CI | 28 200 | 28 200 | 26 125 | 1 109 | 28 972 625 | 26 125 | -6.71% |
| SONATEL | 25 500 | 25 500 | 25 000 | 8 044 | 201 100 000 | 25 000 | -1.96% |
| SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 040 | 1 000 | 2 633 | 2 738 320 | 1 040 | 4.00% |
| TOTAL CI | 2 395 | 2 395 | 2 390 | 1 062 | 2 538 180 | 2 390 | 0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 345 | 879 750 | 2 550 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 810 | 3 855 | 3 810 | 86 | 331 530 | 3 855 | -0.26% |
| UNILEVER CI | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 10 | 432 000 | 43 200 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 2 436 | 3 507 840 | 1 440 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 570 | 1 570 | 1 550 | 4 756 | 7 371 800 | 1 550 | -0.96% |


SN
CM

