Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 289.28 | 289.28 | 289.28 | 289.28 | 2.74% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 215.76 | 0.03% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 175.61 | 175.61 | 175.61 | 175.61 | -0.37% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 224.10 | 224.10 | 224.10 | 224.10 | 2.05% |
| BRVM - PRESTIGE | 194.71 | 194.71 | 194.71 | 194.71 | -0.75% |
| BRVM - PRINCIPAL | 389.96 | 389.96 | 389.96 | 389.96 | 1.37% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 246.15 | 0.36% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 135.21 | 135.21 | 135.21 | 135.21 | -1.00% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 255.88 | 255.88 | 255.88 | 255.88 | -0.18% |
| BRVM COMPOSITE | 530.92 | 530.92 | 530.92 | 530.92 | 0.16% |
| Capitalisation BRVM | 20 475 101 | 20 475 101 | 20 475 101 | 20 475 101 | 0.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 153.58 | 0.79% |
| SIKA TOTAL RETURN | 574.23 | 574.23 | 574.23 | 574.23 | 0.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 750 | 2 800 | 2 750 | 22 873 | 64 044 400 | 2 800 | 1.82% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 235 | 10 235 | 10 235 | 2 307 | 23 612 145 | 10 235 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 900 | 8 900 | 8 800 | 54 708 | 481 430 400 | 8 800 | -1.12% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 400 | 12 400 | 12 295 | 13 882 | 170 679 190 | 12 295 | -0.85% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 490 | 6 490 | 6 480 | 1 869 | 12 111 120 | 6 480 | -0.23% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 405 | 5 480 | 5 405 | 6 677 | 36 589 960 | 5 480 | -0.36% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 300 | 8 300 | 8 295 | 11 876 | 98 511 420 | 8 295 | -0.06% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 500 | 8 900 | 8 500 | 12 743 | 113 412 700 | 8 900 | 4.71% |
| BERNABE | 2 265 | 2 295 | 2 265 | 1 270 | 2 914 650 | 2 295 | -0.22% |
| BICICI | 29 500 | 29 900 | 29 500 | 924 | 27 627 600 | 29 900 | 1.36% |
| CFAO CI | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 6 778 | 11 793 720 | 1 740 | 0.00% |
| CIE CI | 6 700 | 6 700 | 6 690 | 6 193 | 41 431 170 | 6 690 | -0.15% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 29 600 | 29 630 | 29 600 | 2 151 | 63 734 130 | 29 630 | 0.10% |
| CROWN SIEM | 1 505 | 1 550 | 1 505 | 2 796 | 4 333 800 | 1 550 | 3.33% |
| ECOBANK CI | 16 840 | 16 840 | 16 510 | 2 114 | 34 902 140 | 16 510 | -1.99% |
| ERIUM | 2 310 | 2 330 | 2 310 | 2 649 | 6 172 170 | 2 330 | 0.87% |
| ETI TG | 65 | 67 | 65 | 1 099 122 | 73 641 174 | 67 | 3.08% |
| FILTISAC CI | 2 130 | 2 155 | 2 130 | 1 864 | 4 016 920 | 2 155 | -0.23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 080 | 4 080 | 4 000 | 3 377 | 13 508 000 | 4 000 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 3 000 | 3 000 | 2 990 | 3 109 | 9 295 910 | 2 990 | -0.33% |
| NESTLE CI | 15 915 | 16 750 | 15 915 | 1 395 | 23 366 250 | 16 750 | 5.35% |
| NSIA BANQUE | 22 500 | 22 995 | 22 500 | 8 332 | 191 594 340 | 22 995 | 2.20% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 890 | 5 337 | 15 423 930 | 2 890 | -0.34% |
| ORAGROUP TOGO | 3 160 | 3 165 | 3 160 | 6 598 | 20 882 670 | 3 165 | 0.32% |
| ORANGE CI | 21 400 | 21 400 | 21 005 | 2 792 | 58 645 960 | 21 005 | -1.85% |
| PALMCI | 9 400 | 9 400 | 9 395 | 1 202 | 11 292 790 | 9 395 | -0.05% |
| SAFCA CI | 5 850 | 5 900 | 5 850 | 3 067 | 18 095 300 | 5 900 | 0.60% |
| SAPH CI | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 5 574 | 52 953 000 | 9 500 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 690 | 3 800 | 3 690 | 3 312 | 12 585 600 | 3 800 | 2.98% |
| SETAO CI | 2 595 | 2 740 | 2 595 | 7 190 | 19 700 600 | 2 740 | 5.59% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 6 300 | 239 400 000 | 38 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 600 | 3 600 | 3 495 | 1 588 | 5 550 060 | 3 495 | 0.00% |
| SICOR | 8 000 | 8 295 | 8 000 | 185 | 1 534 575 | 8 295 | 3.75% |
| SITAB | 22 350 | 22 500 | 22 350 | 2 313 | 52 042 500 | 22 500 | 0.67% |
| SMB CI | 17 195 | 17 200 | 17 195 | 2 030 | 34 916 000 | 17 200 | 0.03% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 200 | 9 200 | 9 000 | 25 581 | 230 229 000 | 9 000 | -2.17% |
| SODECI | 13 000 | 13 000 | 12 995 | 6 285 | 81 673 575 | 12 995 | -0.04% |
| SOGB | 8 200 | 8 250 | 8 200 | 3 037 | 25 055 250 | 8 250 | 0.61% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 73 | 2 774 000 | 38 000 | 2.70% |
| SONATEL | 36 700 | 36 700 | 36 600 | 5 737 | 209 974 200 | 36 600 | -0.27% |
| SUCRIVOIRE | 3 375 | 3 625 | 3 375 | 9 992 | 36 221 000 | 3 625 | 7.41% |
| TOTAL CI | 3 400 | 3 400 | 3 375 | 8 530 | 28 788 750 | 3 375 | -0.74% |
| TOTAL SENEGAL | 3 795 | 3 800 | 3 795 | 1 819 | 6 912 200 | 3 800 | 0.13% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 500 | 4 500 | 4 435 | 301 | 1 334 935 | 4 435 | -1.22% |
| UNILEVER CI | 54 800 | 54 800 | 54 800 | 2 | 109 600 | 54 800 | 4.98% |
| UNIWAX CI | 2 405 | 2 440 | 2 405 | 3 554 | 8 671 760 | 2 440 | -0.61% |
| VIVO ENERGY CI | 2 440 | 2 440 | 2 425 | 2 987 | 7 243 475 | 2 425 | -0.61% |
SN
CEMAC