Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 254.33 | 254.33 | 254.33 | 254.33 | 253.59% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 163.22 | 163.22 | 163.22 | 163.22 | 165.39% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 158.82 | 158.82 | 158.82 | 158.82 | 159.33% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 198.05 | 198.05 | 198.05 | 198.05 | 195.12% |
| BRVM - PRESTIGE | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | -0.22% |
| BRVM - PRINCIPAL | 348.27 | 348.27 | 348.27 | 348.27 | -0.53% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 228.94 | 228.94 | 228.94 | 228.94 | 230.52% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 206.53 | 206.53 | 206.53 | 206.53 | 207.43% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 137.88 | 137.88 | 137.88 | 137.88 | 138.08% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 243.09 | 243.09 | 243.09 | 243.09 | -0.02% |
| BRVM COMPOSITE | 500.95 | 500.95 | 500.95 | 500.95 | -0.34% |
| Capitalisation BRVM | 19 646 674 | 19 646 674 | 19 646 674 | 19 646 674 | -0.35% |
| INDICE SIKAFINANCE | 130.37 | 130.37 | 130.37 | 130.37 | -0.73% |
| SIKA TOTAL RETURN | 542.75 | 542.75 | 542.75 | 542.75 | -0.34% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 405 | 2 700 | 2 405 | 13 844 | 37 378 800 | 2 700 | 4.65% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 100 | 9 100 | 9 050 | 3 054 | 27 638 700 | 9 050 | -0.55% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 895 | 7 895 | 7 790 | 2 623 | 20 433 170 | 7 790 | -0.32% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 500 | 11 500 | 11 395 | 3 997 | 45 545 815 | 11 395 | 0.84% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 400 | 5 400 | 5 385 | 5 176 | 27 872 760 | 5 385 | -0.28% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 155 | 4 200 | 4 155 | 10 434 | 43 822 800 | 4 200 | -6.46% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 800 | 8 145 | 7 800 | 4 790 | 39 014 550 | 8 145 | 4.42% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 000 | 8 000 | 7 995 | 3 190 | 25 504 050 | 7 995 | 0.44% |
| BERNABE | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 193 | 341 610 | 1 770 | 0.00% |
| BICICI | 30 005 | 31 200 | 30 005 | 214 | 6 676 800 | 31 200 | -3.11% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 8 900 | 8 900 | 8 700 | 6 327 | 55 044 900 | 8 700 | -3.33% |
| CFAO CI | 1 255 | 1 255 | 1 245 | 1 714 | 2 133 930 | 1 245 | -1.19% |
| CIE CI | 4 600 | 4 600 | 4 450 | 7 784 | 34 638 800 | 4 450 | -3.26% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 000 | 31 000 | 30 800 | 637 | 19 619 600 | 30 800 | -0.66% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 15 000 | 15 000 | 14 990 | 3 552 | 53 244 480 | 14 990 | -0.07% |
| ERIUM | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 125 | 1 856 250 | 1 650 | -1.79% |
| ETI TG | 58 | 58 | 57 | 781 687 | 44 556 159 | 57 | -1.72% |
| FILTISAC CI | 1 605 | 1 670 | 1 605 | 593 | 990 310 | 1 670 | -1.18% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 242 | 919 600 | 3 800 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 296 | 562 400 | 1 900 | 0.00% |
| NESTLE CI | 12 995 | 12 995 | 12 500 | 188 | 2 350 000 | 12 500 | -3.85% |
| NSIA BANQUE | 15 895 | 15 895 | 15 800 | 2 100 | 33 180 000 | 15 800 | -0.60% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 973 | 2 821 700 | 2 900 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 600 | 2 600 | 2 585 | 4 999 | 12 922 415 | 2 585 | 1.37% |
| ORANGE CI | 18 600 | 19 000 | 18 600 | 1 237 | 23 503 000 | 19 000 | 0.00% |
| PALMCI | 7 550 | 7 555 | 7 550 | 809 | 6 111 995 | 7 555 | 0.73% |
| SAFCA CI | 3 590 | 3 590 | 3 505 | 1 073 | 3 760 865 | 3 505 | -2.50% |
| SAPH CI | 7 800 | 7 800 | 7 795 | 494 | 3 850 730 | 7 795 | 1.23% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 200 | 3 200 | 3 120 | 1 060 | 3 307 200 | 3 120 | 0.65% |
| SETAO CI | 2 080 | 2 080 | 1 935 | 4 542 | 8 788 770 | 1 935 | -7.19% |
| SGBCI | 38 950 | 38 950 | 38 950 | 2 646 | 103 061 700 | 38 950 | -0.01% |
| SICABLE CI | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 259 | 712 250 | 2 750 | -0.36% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 20 500 | 21 450 | 20 500 | 3 890 | 83 440 500 | 21 450 | 1.71% |
| SMB CI | 16 455 | 17 250 | 16 455 | 214 | 3 691 500 | 17 250 | 4.86% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 500 | 8 500 | 8 400 | 15 873 | 133 333 200 | 8 400 | -1.18% |
| SODECI | 12 285 | 12 285 | 12 260 | 441 | 5 406 660 | 12 260 | 6.61% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 500 | 905 | 6 787 500 | 7 500 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 41 895 | 41 900 | 41 895 | 944 | 39 553 600 | 41 900 | 6.09% |
| SONATEL | 4 145 | 4 145 | 4 100 | 88 785 | 364 018 500 | 4 100 | -0.24% |
| SUCRIVOIRE | 1 500 | 1 500 | 1 385 | 13 728 | 19 013 280 | 1 385 | -4.48% |
| TOTAL CI | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 185 | 6 555 000 | 3 000 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 1 770 | 6 549 000 | 3 700 | 0.14% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 730 | 3 730 | 3 500 | 385 | 1 347 500 | 3 500 | -6.17% |
| UNILEVER CI | 45 000 | 45 000 | 40 980 | 14 | 573 720 | 40 980 | -7.49% |
| UNIWAX CI | 1 790 | 1 790 | 1 735 | 2 585 | 4 484 975 | 1 735 | -2.80% |
| VIVO ENERGY CI | 2 030 | 2 030 | 1 900 | 6 117 | 11 622 300 | 1 900 | -6.40% |
SN
CEMAC