Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 259.74 | 259.74 | 259.74 | 259.74 | -0.84% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 171.71 | 171.71 | 171.71 | 171.71 | -1.20% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 136.76 | 0.86% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 183.95 | 183.95 | 183.95 | 183.95 | -1.86% |
| BRVM - PRESTIGE | 158.71 | 158.71 | 158.71 | 158.71 | 0.67% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.72 | 280.72 | 280.72 | 280.72 | 0.01% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 180.30 | 180.30 | 180.30 | 180.30 | 1.03% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 102.56 | 0.04% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 191.36 | 191.36 | 191.36 | 191.36 | 0.49% |
| BRVM COMPOSITE | 404.59 | 404.59 | 404.59 | 404.59 | 0.28% |
| Capitalisation BRVM | 15 588 187 | 15 588 187 | 15 588 187 | 15 588 187 | 0.28% |
| INDICE SIKAFINANCE | 118.15 | 118.15 | 118.15 | 118.15 | -0.06% |
| SIKA TOTAL RETURN | 418.86 | 418.86 | 418.86 | 418.86 | 0.28% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 800 | 1 800 | 1 745 | 109 506 | 191 087 970 | 1 745 | -3.06% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 300 | 9 400 | 9 300 | 7 963 | 74 852 200 | 9 400 | 1.08% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 405 | 5 405 | 5 400 | 1 414 | 7 635 600 | 5 400 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 650 | 8 705 | 8 650 | 8 623 | 75 063 215 | 8 705 | 0.64% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 700 | 4 690 | 3 183 | 14 960 100 | 4 700 | 0.21% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 500 | 3 500 | 3 485 | 10 423 | 36 324 155 | 3 485 | -0.43% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 385 | 7 390 | 7 385 | 4 296 | 31 747 440 | 7 390 | 1.72% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 160 | 5 225 | 5 160 | 3 826 | 19 990 850 | 5 225 | 2.05% |
| BERNABE | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 8 921 | 11 597 300 | 1 300 | -2.62% |
| BICICI | 25 300 | 26 000 | 25 300 | 1 041 | 27 066 000 | 26 000 | 3.17% |
| CFAO CI | 1 400 | 1 400 | 1 385 | 2 459 | 3 405 715 | 1 385 | -1.07% |
| CIE CI | 3 345 | 3 345 | 3 330 | 6 545 | 21 794 850 | 3 330 | -0.45% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 700 | 16 800 | 16 700 | 1 024 | 17 203 200 | 16 800 | 1.20% |
| CROWN SIEM | 1 525 | 1 525 | 1 525 | 4 479 | 6 830 475 | 1 525 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 17 520 | 17 520 | 16 800 | 900 | 15 120 000 | 16 800 | 3.07% |
| ERIUM | 2 845 | 2 845 | 2 845 | 2 079 | 5 914 755 | 2 845 | -0.18% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 535 809 | 16 074 270 | 30 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 200 | 2 220 | 2 200 | 952 | 2 113 440 | 2 220 | 0.91% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 860 | 3 860 | 3 845 | 5 802 | 22 308 690 | 3 845 | -2.53% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 740 | 1 745 | 1 740 | 5 933 | 10 353 085 | 1 745 | 0.00% |
| NESTLE CI | 11 700 | 11 700 | 11 650 | 902 | 10 508 300 | 11 650 | -0.43% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 010 | 14 000 | 1 323 | 18 535 230 | 14 010 | 0.07% |
| ONATEL BF | 2 710 | 2 760 | 2 710 | 622 | 1 716 720 | 2 760 | -0.54% |
| ORAGROUP TOGO | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 17 676 | 45 073 800 | 2 550 | -7.44% |
| ORANGE CI | 14 920 | 14 920 | 14 920 | 350 | 5 222 000 | 14 920 | 0.13% |
| PALMCI | 7 900 | 7 900 | 7 800 | 1 399 | 10 912 200 | 7 800 | -1.27% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 7 960 | 27 860 000 | 3 500 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 100 | 7 100 | 7 050 | 539 | 3 799 950 | 7 050 | -0.70% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 015 | 3 015 | 2 975 | 1 988 | 5 914 300 | 2 975 | -1.49% |
| SETAO CI | 2 855 | 2 855 | 2 660 | 3 203 | 8 519 980 | 2 660 | -6.50% |
| SGBCI | 33 800 | 34 500 | 33 800 | 1 961 | 67 654 500 | 34 500 | 2.07% |
| SICABLE CI | 3 400 | 3 500 | 3 400 | 1 096 | 3 836 000 | 3 500 | 2.94% |
| SICOR | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 100 | 429 000 | 4 290 | -0.23% |
| SITAB | 21 000 | 21 500 | 21 000 | 3 796 | 81 614 000 | 21 500 | 2.38% |
| SMB CI | 11 905 | 11 995 | 11 905 | 1 319 | 15 821 405 | 11 995 | 0.80% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 150 | 7 150 | 7 095 | 4 043 | 28 685 085 | 7 095 | -0.77% |
| SODECI | 8 900 | 9 095 | 8 900 | 582 | 5 293 290 | 9 095 | 2.19% |
| SOGB | 7 400 | 7 400 | 7 390 | 1 124 | 8 306 360 | 7 390 | -0.14% |
| SOLIBRA CI | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 118 | 4 425 000 | 37 500 | 0.00% |
| SONATEL | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 3 362 | 97 161 800 | 28 900 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 300 | 2 405 | 2 300 | 16 410 | 39 466 050 | 2 405 | 7.37% |
| TOTAL CI | 2 705 | 2 750 | 2 705 | 4 953 | 13 620 750 | 2 750 | 1.10% |
| TOTAL SENEGAL | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 197 | 6 481 150 | 2 950 | -1.67% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 695 | 3 695 | 3 695 | 920 | 3 399 400 | 3 695 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 60 500 | 60 500 | 56 000 | 14 | 784 000 | 56 000 | -5.08% |
| UNIWAX CI | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 8 086 | 14 595 230 | 1 805 | -0.55% |
| VIVO ENERGY CI | 1 895 | 1 945 | 1 895 | 4 166 | 8 102 870 | 1 945 | 2.64% |
SN
CEMAC