Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.65 | 265.65 | 265.65 | 265.65 | -0.12% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 167.10 | 167.10 | 167.10 | 167.10 | -0.61% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 167.04 | 1.56% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 202.76 | 202.76 | 202.76 | 202.76 | -1.04% |
| BRVM - PRESTIGE | 191.60 | 191.60 | 191.60 | 191.60 | -0.98% |
| BRVM - PRINCIPAL | 364.34 | 364.34 | 364.34 | 364.34 | 0.44% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 237.43 | 237.43 | 237.43 | 237.43 | 0.41% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 139.53 | 139.53 | 139.53 | 139.53 | -2.16% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | 249.28 | -0.82% |
| BRVM COMPOSITE | 515.94 | 515.94 | 515.94 | 515.94 | -0.58% |
| Capitalisation BRVM | 20 234 539 | 20 234 539 | 20 234 539 | 20 234 539 | -0.58% |
| INDICE SIKAFINANCE | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | -0.10% |
| SIKA TOTAL RETURN | 558.99 | 558.99 | 558.99 | 558.99 | -0.58% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 800 | 2 800 | 2 780 | 3 789 | 10 533 420 | 2 780 | -0.71% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 450 | 9 450 | 9 400 | 3 251 | 30 559 400 | 9 400 | -1.05% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 995 | 7 995 | 7 950 | 1 414 | 11 241 300 | 7 950 | -0.63% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 985 | 11 990 | 11 985 | 9 115 | 109 288 850 | 11 990 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 710 | 5 710 | 5 705 | 1 244 | 7 097 020 | 5 705 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 975 | 4 975 | 4 925 | 676 | 3 329 300 | 4 925 | -1.01% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 110 | 8 340 | 8 110 | 4 616 | 38 497 440 | 8 340 | 1.71% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 955 | 7 955 | 7 950 | 1 826 | 14 516 700 | 7 950 | 0.00% |
| BERNABE | 1 725 | 1 725 | 1 725 | 318 | 548 550 | 1 725 | 0.00% |
| BICICI | 31 705 | 32 800 | 31 705 | 420 | 13 776 000 | 32 800 | 3.45% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 100 | 9 450 | 9 100 | 11 445 | 108 155 250 | 9 450 | 3.85% |
| CFAO CI | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 080 | 1 360 800 | 1 260 | 0.00% |
| CIE CI | 4 905 | 5 100 | 4 905 | 1 681 | 8 573 100 | 5 100 | 2.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 32 000 | 32 000 | 31 990 | 226 | 7 229 740 | 31 990 | -0.03% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 15 600 | 15 600 | 15 500 | 3 478 | 53 909 000 | 15 500 | -0.67% |
| ERIUM | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 194 | 2 029 800 | 1 700 | 0.00% |
| ETI TG | 59 | 59 | 59 | 579 535 | 34 192 565 | 59 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 998 | 1 696 600 | 1 700 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 940 | 3 940 | 3 800 | 468 | 1 778 400 | 3 800 | -3.43% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 980 | 1 980 | 1 965 | 316 | 620 940 | 1 965 | -0.76% |
| NESTLE CI | 13 155 | 13 155 | 13 150 | 628 | 8 258 200 | 13 150 | 0.04% |
| NSIA BANQUE | 17 100 | 17 100 | 17 005 | 1 462 | 24 861 310 | 17 005 | -0.56% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 844 | 2 447 600 | 2 900 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 600 | 2 615 | 2 600 | 1 655 | 4 327 825 | 2 615 | 2.15% |
| ORANGE CI | 20 500 | 20 500 | 19 500 | 5 341 | 104 149 500 | 19 500 | -2.50% |
| PALMCI | 7 795 | 7 795 | 7 645 | 1 068 | 8 164 860 | 7 645 | 0.00% |
| SAFCA CI | 3 685 | 3 685 | 3 650 | 889 | 3 244 850 | 3 650 | -0.95% |
| SAPH CI | 8 000 | 8 000 | 7 990 | 497 | 3 971 030 | 7 990 | -0.13% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 280 | 3 280 | 3 220 | 240 | 772 800 | 3 220 | -2.28% |
| SETAO CI | 1 925 | 1 945 | 1 925 | 4 662 | 9 067 590 | 1 945 | -6.27% |
| SGBCI | 38 900 | 38 900 | 38 850 | 1 793 | 69 658 050 | 38 850 | -0.10% |
| SICABLE CI | 2 800 | 2 910 | 2 800 | 646 | 1 879 860 | 2 910 | -0.17% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 250 | 21 450 | 21 250 | 2 000 | 42 900 000 | 21 450 | 0.94% |
| SMB CI | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 193 | 3 474 000 | 18 000 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 800 | 8 890 | 8 800 | 3 056 | 27 167 840 | 8 890 | 1.02% |
| SODECI | 12 500 | 12 500 | 12 400 | 443 | 5 493 200 | 12 400 | -0.80% |
| SOGB | 7 890 | 7 890 | 7 850 | 465 | 3 650 250 | 7 850 | -0.44% |
| SOLIBRA CI | 42 950 | 42 950 | 42 950 | 931 | 39 986 450 | 42 950 | 0.01% |
| SONATEL | 4 200 | 4 200 | 4 110 | 92 670 | 380 873 700 | 4 110 | -2.03% |
| SUCRIVOIRE | 1 595 | 1 595 | 1 555 | 4 880 | 7 588 400 | 1 555 | -2.81% |
| TOTAL CI | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 1 330 | 4 123 000 | 3 100 | 0.16% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 1 348 | 4 987 600 | 3 700 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 800 | 3 800 | 3 790 | 592 | 2 243 680 | 3 790 | 2.43% |
| UNILEVER CI | 46 690 | 46 690 | 46 500 | 4 | 186 000 | 46 500 | -1.06% |
| UNIWAX CI | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 761 | 3 328 290 | 1 890 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 2 050 | 2 170 | 2 050 | 500 | 1 085 000 | 2 170 | 6.90% |
SN
CEMAC