Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 267.64 | 267.64 | 267.64 | 267.64 | 0.84% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.99 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | -0.66% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 141.45 | 141.45 | 141.45 | 141.45 | -1.09% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 212.78 | 212.78 | 212.78 | 212.78 | 0.58% |
| BRVM - PRESTIGE | 156.87 | 156.87 | 156.87 | 156.87 | -1.15% |
| BRVM - PRINCIPAL | 283.53 | 283.53 | 283.53 | 283.53 | -0.04% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 175.92 | 175.92 | 175.92 | 175.92 | -1.10% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.11 | 102.11 | 102.11 | 102.11 | -0.53% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 190.27 | 190.27 | 190.27 | 190.27 | -0.74% |
| BRVM COMPOSITE | 404.04 | 404.04 | 404.04 | 404.04 | -0.58% |
| Capitalisation BRVM | 15 670 245 | 15 670 245 | 15 670 245 | 15 670 245 | -0.14% |
| INDICE SIKAFINANCE | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 123.21 | 0.11% |
| SIKA TOTAL RETURN | 419.59 | 419.59 | 419.59 | 419.59 | -0.14% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 870 | 1 900 | 1 870 | 6 363 | 12 089 700 | 1 900 | 0.26% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 005 | 7 450 | 7 005 | 2 264 | 16 866 800 | 7 450 | -0.67% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 680 | 5 680 | 5 680 | 4 150 | 23 572 000 | 5 680 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 13 208 | 112 268 000 | 8 500 | 0.18% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 630 | 4 630 | 4 580 | 4 235 | 19 396 300 | 4 580 | -1.08% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 890 | 2 895 | 2 890 | 8 701 | 25 189 395 | 2 895 | 2.48% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 690 | 6 730 | 6 690 | 1 902 | 12 800 460 | 6 730 | 0.60% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 115 | 5 120 | 5 115 | 1 478 | 7 567 360 | 5 120 | -0.58% |
| BERNABE | 1 580 | 1 580 | 1 550 | 837 | 1 297 350 | 1 550 | -1.90% |
| BICICI | 23 600 | 23 600 | 22 500 | 1 872 | 42 120 000 | 22 500 | -4.26% |
| CFAO CI | 1 640 | 1 640 | 1 630 | 1 571 | 2 560 730 | 1 630 | -0.61% |
| CIE CI | 3 195 | 3 195 | 3 150 | 3 550 | 11 182 500 | 3 150 | -1.41% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 200 | 15 215 | 15 200 | 907 | 13 800 005 | 15 215 | 0.10% |
| CROWN SIEM | 1 975 | 1 975 | 1 940 | 1 253 | 2 430 820 | 1 940 | 0.78% |
| ECOBANK CI | 16 215 | 16 215 | 15 615 | 2 516 | 39 287 340 | 15 615 | -3.67% |
| ERIUM | 3 080 | 3 215 | 3 080 | 3 388 | 10 892 420 | 3 215 | 5.07% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 382 722 | 13 012 548 | 34 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 305 | 2 305 | 2 295 | 1 511 | 3 467 745 | 2 295 | -0.43% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 895 | 3 895 | 3 855 | 365 | 1 407 075 | 3 855 | -1.03% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 370 | 1 405 | 1 370 | 14 443 | 20 292 415 | 1 405 | 2.55% |
| NESTLE CI | 12 300 | 12 300 | 12 000 | 953 | 11 436 000 | 12 000 | -2.28% |
| NSIA BANQUE | 14 190 | 14 190 | 14 175 | 816 | 11 566 800 | 14 175 | -0.18% |
| ONATEL BF | 2 790 | 2 850 | 2 790 | 1 709 | 4 870 650 | 2 850 | 2.15% |
| ORAGROUP TOGO | 3 630 | 3 630 | 3 555 | 2 169 | 7 710 795 | 3 555 | -2.60% |
| ORANGE CI | 15 200 | 15 200 | 14 790 | 2 356 | 34 845 240 | 14 790 | -1.43% |
| PALMCI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 577 | 4 904 500 | 8 500 | -1.16% |
| SAFCA CI | 7 430 | 7 430 | 7 395 | 1 507 | 11 144 265 | 7 395 | -0.54% |
| SAPH CI | 7 445 | 7 445 | 7 320 | 3 767 | 27 574 440 | 7 320 | -1.68% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 475 | 3 475 | 3 475 | 2 240 | 7 784 000 | 3 475 | 0.14% |
| SETAO CI | 3 450 | 3 500 | 3 450 | 3 950 | 13 825 000 | 3 500 | 1.45% |
| SGBCI | 34 000 | 34 000 | 33 900 | 871 | 29 526 900 | 33 900 | -0.29% |
| SICABLE CI | 4 450 | 4 450 | 4 190 | 4 324 | 18 117 560 | 4 190 | -3.46% |
| SICOR | 3 995 | 4 200 | 3 995 | 23 | 96 600 | 4 200 | 5.13% |
| SITAB | 21 375 | 21 375 | 21 000 | 2 137 | 44 877 000 | 21 000 | -1.06% |
| SMB CI | 11 600 | 11 900 | 11 600 | 1 645 | 19 575 500 | 11 900 | 2.59% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 090 | 7 090 | 7 000 | 3 879 | 27 153 000 | 7 000 | -1.34% |
| SODECI | 7 250 | 7 250 | 7 150 | 318 | 2 273 700 | 7 150 | -1.38% |
| SOGB | 7 995 | 7 995 | 7 900 | 1 033 | 8 160 700 | 7 900 | -0.88% |
| SOLIBRA CI | 38 000 | 38 000 | 37 200 | 398 | 14 805 600 | 37 200 | 0.00% |
| SONATEL | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 2 934 | 84 499 200 | 28 800 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 020 | 2 020 | 1 995 | 27 674 | 55 209 630 | 1 995 | -1.48% |
| TOTAL CI | 2 800 | 2 800 | 2 795 | 1 469 | 4 105 855 | 2 795 | -0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 155 | 3 155 | 3 000 | 1 147 | 3 441 000 | 3 000 | -4.91% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 5 055 | 5 055 | 4 900 | 600 | 2 940 000 | 4 900 | -2.97% |
| UNILEVER CI | 58 000 | 61 995 | 58 000 | 21 | 1 301 895 | 61 995 | 6.89% |
| UNIWAX CI | 1 980 | 1 980 | 1 975 | 4 591 | 9 067 225 | 1 975 | 0.77% |
| VIVO ENERGY CI | 2 190 | 2 190 | 2 150 | 4 690 | 10 083 500 | 2 150 | -1.83% |
SN
CEMAC