Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.89 | 284.89 | 284.89 | 284.89 | 0.96% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 190.02 | 0.88% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 126.39 | 126.39 | 126.39 | 126.39 | -0.81% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 193.58 | 193.58 | 193.58 | 193.58 | 4.85% |
| BRVM - PRESTIGE | 154.99 | 154.99 | 154.99 | 154.99 | 0.21% |
| BRVM - PRINCIPAL | 269.95 | 269.95 | 269.95 | 269.95 | 1.17% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 164.60 | 164.60 | 164.60 | 164.60 | 0.67% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.42 | 101.42 | 101.42 | 101.42 | 0.26% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 182.50 | 0.79% |
| BRVM COMPOSITE | 393.27 | 393.27 | 393.27 | 393.27 | 0.62% |
| Capitalisation BRVM | 15 164 994 | 15 164 994 | 15 164 994 | 15 164 994 | 0.62% |
| INDICE SIKAFINANCE | 113.90 | 113.90 | 113.90 | 113.90 | 1.15% |
| SIKA TOTAL RETURN | 406.05 | 406.05 | 406.05 | 406.05 | 0.62% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 810 | 1 900 | 1 810 | 18 198 | 34 576 200 | 1 900 | 5.56% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 900 | 6 900 | 6 890 | 4 433 | 30 543 370 | 6 890 | -0.14% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 550 | 4 560 | 4 550 | 1 327 | 6 051 120 | 4 560 | 0.22% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 550 | 7 550 | 7 500 | 15 201 | 114 007 500 | 7 500 | -1.32% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 350 | 4 360 | 4 350 | 1 930 | 8 414 800 | 4 360 | 0.23% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 505 | 2 595 | 2 505 | 6 505 | 16 880 475 | 2 595 | 1.96% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 192 | 7 152 000 | 6 000 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 995 | 1 496 | 7 472 520 | 4 995 | 0.00% |
| BERNABE | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 156 | 3 234 000 | 1 500 | -0.66% |
| BICICI | 20 050 | 20 100 | 20 050 | 350 | 7 035 000 | 20 100 | 0.25% |
| CFAO CI | 1 560 | 1 565 | 1 560 | 4 854 | 7 596 510 | 1 565 | 0.32% |
| CIE CI | 2 700 | 2 770 | 2 700 | 2 857 | 7 913 890 | 2 770 | 2.59% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 800 | 12 800 | 12 700 | 2 821 | 35 826 700 | 12 700 | -1.55% |
| CROWN SIEM | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 18 952 | 43 968 640 | 2 320 | 7.41% |
| ECOBANK CI | 16 005 | 16 200 | 16 005 | 1 836 | 29 743 200 | 16 200 | 1.25% |
| ERIUM | 2 570 | 2 740 | 2 570 | 7 148 | 19 585 520 | 2 740 | 7.45% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 5 509 378 | 181 809 474 | 33 | 6.45% |
| FILTISAC CI | 2 245 | 2 290 | 2 245 | 2 847 | 6 519 630 | 2 290 | 2.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 895 | 3 895 | 3 890 | 252 | 980 280 | 3 890 | -0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 300 | 1 390 | 1 300 | 7 611 | 10 579 290 | 1 390 | 6.92% |
| NESTLE CI | 11 995 | 11 995 | 11 900 | 419 | 4 986 100 | 11 900 | 0.46% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 980 | 13 900 | 1 548 | 21 641 040 | 13 980 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 685 | 2 700 | 2 685 | 6 334 | 17 101 800 | 2 700 | 0.56% |
| ORAGROUP TOGO | 3 025 | 3 060 | 3 025 | 1 578 | 4 828 680 | 3 060 | 1.32% |
| ORANGE CI | 15 150 | 15 155 | 15 150 | 4 754 | 72 046 870 | 15 155 | 0.03% |
| PALMCI | 9 000 | 9 000 | 8 995 | 3 046 | 27 398 770 | 8 995 | -0.06% |
| SAFCA CI | 4 000 | 4 005 | 4 000 | 2 303 | 9 223 515 | 4 005 | 1.65% |
| SAPH CI | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 46 654 | 359 235 800 | 7 700 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 050 | 3 060 | 3 050 | 8 475 | 25 933 500 | 3 060 | 0.33% |
| SETAO CI | 1 625 | 1 645 | 1 625 | 757 | 1 245 265 | 1 645 | 1.23% |
| SGBCI | 31 995 | 31 995 | 31 900 | 1 691 | 53 942 900 | 31 900 | -0.30% |
| SICABLE CI | 3 060 | 3 160 | 3 060 | 5 491 | 17 351 560 | 3 160 | -0.32% |
| SICOR | 4 190 | 4 190 | 4 180 | 248 | 1 036 640 | 4 180 | -0.24% |
| SITAB | 20 450 | 20 600 | 20 450 | 929 | 19 137 400 | 20 600 | -1.90% |
| SMB CI | 12 730 | 12 730 | 11 930 | 64 | 763 520 | 11 930 | -6.36% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 830 | 6 835 | 6 830 | 9 019 | 61 644 865 | 6 835 | 0.07% |
| SODECI | 6 295 | 6 295 | 6 290 | 403 | 2 534 870 | 6 290 | -0.16% |
| SOGB | 8 345 | 8 465 | 8 345 | 1 924 | 16 286 660 | 8 465 | 1.99% |
| SOLIBRA CI | 32 495 | 32 495 | 32 495 | 869 | 28 238 155 | 32 495 | 4.72% |
| SONATEL | 27 875 | 27 995 | 27 875 | 6 841 | 191 513 795 | 27 995 | 0.43% |
| SUCRIVOIRE | 1 535 | 1 650 | 1 535 | 10 588 | 17 470 200 | 1 650 | 7.49% |
| TOTAL CI | 2 455 | 2 495 | 2 455 | 3 324 | 8 293 380 | 2 495 | 1.84% |
| TOTAL SENEGAL | 2 755 | 2 755 | 2 755 | 1 923 | 5 297 865 | 2 755 | 0.18% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 375 | 4 500 | 4 375 | 1 253 | 5 638 500 | 4 500 | 2.86% |
| UNILEVER CI | 82 000 | 85 495 | 82 000 | 44 | 3 761 780 | 85 495 | -0.01% |
| UNIWAX CI | 2 250 | 2 300 | 2 250 | 34 510 | 79 373 000 | 2 300 | 2.68% |
| VIVO ENERGY CI | 1 730 | 1 730 | 1 725 | 3 116 | 5 375 100 | 1 725 | -0.29% |
SN
CEMAC