Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 266.98 | 266.98 | 266.98 | 266.98 | 1.00% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 195.15 | 195.15 | 195.15 | 195.15 | -0.53% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 148.64 | 0.39% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 202.72 | 202.72 | 202.72 | 202.72 | -1.50% |
| BRVM - PRESTIGE | 159.02 | 159.02 | 159.02 | 159.02 | -1.11% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 280.15 | 0.10% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 176.17 | 176.17 | 176.17 | 176.17 | -0.50% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | -1.80% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | -1.16% |
| BRVM COMPOSITE | 403.36 | 403.36 | 403.36 | 403.36 | -0.69% |
| Capitalisation BRVM | 15 662 631 | 15 662 631 | 15 662 631 | 15 662 631 | 1.07% |
| INDICE SIKAFINANCE | 121.52 | 121.52 | 121.52 | 121.52 | 0.79% |
| SIKA TOTAL RETURN | 419.38 | 419.38 | 419.38 | 419.38 | 1.07% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 990 | 1 990 | 1 945 | 2 649 | 5 152 305 | 1 945 | -2.51% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 350 | 7 400 | 7 350 | 1 594 | 11 795 600 | 7 400 | 0.68% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 540 | 5 550 | 5 540 | 3 199 | 17 754 450 | 5 550 | 0.73% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 105 | 8 105 | 8 100 | 90 930 | 736 533 000 | 8 100 | -6.90% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 695 | 4 695 | 4 595 | 6 634 | 30 483 230 | 4 595 | -2.13% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 700 | 2 700 | 2 635 | 5 456 | 14 376 560 | 2 635 | -0.57% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 500 | 6 590 | 6 500 | 11 551 | 76 121 090 | 6 590 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 100 | 5 100 | 5 090 | 888 | 4 519 920 | 5 090 | 0.00% |
| BERNABE | 1 610 | 1 610 | 1 585 | 474 | 751 290 | 1 585 | -1.55% |
| BICICI | 25 600 | 25 600 | 25 475 | 2 125 | 54 134 375 | 25 475 | -0.49% |
| CFAO CI | 1 625 | 1 625 | 1 610 | 5 855 | 9 426 550 | 1 610 | -1.23% |
| CIE CI | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 5 865 | 19 354 500 | 3 300 | 0.30% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 800 | 13 850 | 13 800 | 496 | 6 869 600 | 13 850 | 0.44% |
| CROWN SIEM | 2 110 | 2 110 | 2 050 | 2 982 | 6 113 100 | 2 050 | -2.84% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 888 | 14 652 000 | 16 500 | 0.00% |
| ERIUM | 2 995 | 2 995 | 2 975 | 4 432 | 13 185 200 | 2 975 | -0.67% |
| ETI TG | 32 | 32 | 32 | 616 672 | 19 733 504 | 32 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 350 | 2 350 | 2 305 | 2 407 | 5 548 135 | 2 305 | -4.36% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 39 | 152 100 | 3 900 | 1.30% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 400 | 1 430 | 1 400 | 553 | 790 790 | 1 430 | 0.00% |
| NESTLE CI | 13 000 | 13 000 | 12 900 | 1 065 | 13 738 500 | 12 900 | -0.39% |
| NSIA BANQUE | 14 100 | 14 100 | 14 095 | 2 982 | 42 031 290 | 14 095 | -0.35% |
| ONATEL BF | 2 950 | 2 950 | 2 940 | 531 | 1 561 140 | 2 940 | -0.34% |
| ORAGROUP TOGO | 3 650 | 3 655 | 3 650 | 13 614 | 49 759 170 | 3 655 | 0.14% |
| ORANGE CI | 15 200 | 15 200 | 14 650 | 666 | 9 756 900 | 14 650 | -4.25% |
| PALMCI | 8 105 | 8 105 | 8 050 | 5 130 | 41 296 500 | 8 050 | -1.83% |
| SAFCA CI | 6 105 | 6 540 | 6 105 | 2 295 | 15 009 300 | 6 540 | 7.13% |
| SAPH CI | 7 205 | 7 205 | 7 100 | 6 315 | 44 836 500 | 7 100 | -2.47% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 495 | 3 690 | 3 495 | 3 724 | 13 741 560 | 3 690 | 5.43% |
| SETAO CI | 2 520 | 2 670 | 2 520 | 5 434 | 14 508 780 | 2 670 | 5.74% |
| SGBCI | 35 000 | 35 000 | 34 800 | 1 225 | 42 630 000 | 34 800 | -0.57% |
| SICABLE CI | 3 280 | 3 280 | 3 250 | 1 503 | 4 884 750 | 3 250 | -0.91% |
| SICOR | 4 135 | 4 135 | 4 050 | 12 | 48 600 | 4 050 | -2.06% |
| SITAB | 21 500 | 21 900 | 21 500 | 1 748 | 38 281 200 | 21 900 | 0.92% |
| SMB CI | 12 260 | 12 500 | 12 260 | 748 | 9 350 000 | 12 500 | 2.04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 050 | 7 050 | 7 000 | 9 268 | 64 876 000 | 7 000 | -0.71% |
| SODECI | 7 450 | 7 450 | 7 400 | 863 | 6 386 200 | 7 400 | 0.68% |
| SOGB | 7 980 | 7 980 | 7 900 | 4 999 | 39 492 100 | 7 900 | -3.66% |
| SOLIBRA CI | 38 920 | 38 920 | 38 700 | 977 | 37 809 900 | 38 700 | -0.26% |
| SONATEL | 28 400 | 28 425 | 28 400 | 4 872 | 138 486 600 | 28 425 | 0.09% |
| SUCRIVOIRE | 1 585 | 1 585 | 1 550 | 2 944 | 4 563 200 | 1 550 | -1.90% |
| TOTAL CI | 2 975 | 2 975 | 2 895 | 8 947 | 25 901 565 | 2 895 | -2.69% |
| TOTAL SENEGAL | 3 300 | 3 350 | 3 300 | 1 793 | 6 006 550 | 3 350 | 3.08% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 890 | 4 890 | 4 875 | 352 | 1 716 000 | 4 875 | -0.31% |
| UNILEVER CI | 49 635 | 57 085 | 49 635 | 58 | 3 310 930 | 57 085 | 7.49% |
| UNIWAX CI | 2 095 | 2 095 | 2 000 | 8 542 | 17 084 000 | 2 000 | -4.53% |
| VIVO ENERGY CI | 2 185 | 2 200 | 2 185 | 6 790 | 14 938 000 | 2 200 | 1.38% |
SN
CEMAC