Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 232.36 | 232.36 | 232.36 | 232.36 | -0.57% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 179.02 | 179.02 | 179.02 | 179.02 | -0.73% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 119.31 | 119.31 | 119.31 | 119.31 | 1.72% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 159.73 | 159.73 | 159.73 | 159.73 | 0.13% |
| BRVM - PRESTIGE | 150.13 | 150.13 | 150.13 | 150.13 | 0.77% |
| BRVM - PRINCIPAL | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 236.35 | 0.14% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 155.74 | 155.74 | 155.74 | 155.74 | 0.25% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 2.03% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 173.85 | 173.85 | 173.85 | 173.85 | 0.89% |
| BRVM COMPOSITE | 364.92 | 364.92 | 364.92 | 364.92 | 0.78% |
| Capitalisation BRVM | 13 962 703 | 13 962 703 | 13 962 703 | 13 962 703 | 0.82% |
| INDICE SIKAFINANCE | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 0.80% |
| SIKA TOTAL RETURN | 373.87 | 373.87 | 373.87 | 373.87 | 0.82% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 630 | 1 655 | 1 630 | 14 310 | 23 683 050 | 1 655 | -4.34% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 995 | 6 995 | 6 895 | 3 665 | 25 270 175 | 6 895 | -1.50% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 610 | 4 615 | 4 610 | 7 230 | 33 366 450 | 4 615 | -5.82% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 8 817 | 63 482 400 | 7 200 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 350 | 4 395 | 4 350 | 1 817 | 7 985 715 | 4 395 | 1.03% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 615 | 2 625 | 2 615 | 3 001 | 7 877 625 | 2 625 | 0.77% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 745 | 5 750 | 5 745 | 2 260 | 12 995 000 | 5 750 | 0.70% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 050 | 5 050 | 4 900 | 13 683 | 67 046 700 | 4 900 | -1.90% |
| BERNABE | 1 445 | 1 445 | 1 400 | 4 482 | 6 274 800 | 1 400 | -3.45% |
| BICICI | 19 300 | 19 300 | 19 200 | 2 486 | 47 731 200 | 19 200 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 935 | 4 402 500 | 1 500 | -1.64% |
| CIE CI | 2 690 | 2 690 | 2 685 | 2 548 | 6 841 380 | 2 685 | 1.32% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 11 900 | 11 900 | 11 900 | 189 | 2 249 100 | 11 900 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 1 590 | 1 590 | 1 590 | 1 436 | 2 283 240 | 1 590 | 7.43% |
| ECOBANK CI | 17 000 | 17 005 | 17 000 | 2 856 | 48 566 280 | 17 005 | 0.06% |
| ERIUM | 2 200 | 2 200 | 2 150 | 8 184 | 17 595 600 | 2 150 | 4.88% |
| ETI TG | 24 | 24 | 24 | 9 748 199 | 233 956 776 | 24 | 4.35% |
| FILTISAC CI | 2 180 | 2 180 | 2 155 | 3 880 | 8 361 400 | 2 155 | 2.86% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 940 | 3 940 | 3 940 | 3 709 | 14 613 460 | 3 940 | -0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 200 | 1 205 | 1 200 | 1 213 | 1 461 665 | 1 205 | 0.42% |
| NESTLE CI | 11 345 | 11 345 | 11 000 | 1 584 | 17 424 000 | 11 000 | -3.47% |
| NSIA BANQUE | 12 355 | 12 395 | 12 355 | 336 | 4 164 720 | 12 395 | 1.60% |
| ONATEL BF | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 027 | 5 472 900 | 2 700 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 815 | 2 815 | 2 800 | 13 203 | 36 968 400 | 2 800 | -0.53% |
| ORANGE CI | 14 450 | 14 490 | 14 450 | 556 | 8 056 440 | 14 490 | 0.28% |
| PALMCI | 8 285 | 8 285 | 8 205 | 961 | 7 885 005 | 8 205 | -1.08% |
| SAFCA CI | 3 850 | 3 940 | 3 850 | 4 124 | 16 248 560 | 3 940 | 2.34% |
| SAPH CI | 7 690 | 7 690 | 7 600 | 1 655 | 12 578 000 | 7 600 | -1.17% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 050 | 3 050 | 3 000 | 14 046 | 42 138 000 | 3 000 | -1.64% |
| SETAO CI | 1 275 | 1 275 | 1 265 | 1 516 | 1 917 740 | 1 265 | 0.40% |
| SGBCI | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 2 149 | 66 619 000 | 31 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 2 960 | 2 960 | 2 925 | 693 | 2 027 025 | 2 925 | -1.18% |
| SICOR | 3 815 | 3 815 | 3 810 | 14 | 53 340 | 3 810 | -0.13% |
| SITAB | 21 990 | 21 990 | 21 990 | 1 004 | 22 077 960 | 21 990 | 0.00% |
| SMB CI | 10 400 | 11 010 | 10 400 | 1 103 | 12 144 030 | 11 010 | 7.41% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 195 | 6 300 | 6 195 | 2 081 | 13 110 300 | 6 300 | 1.61% |
| SODECI | 6 155 | 6 200 | 6 155 | 358 | 2 219 600 | 6 200 | 0.81% |
| SOGB | 7 950 | 7 960 | 7 950 | 669 | 5 325 240 | 7 960 | 0.13% |
| SOLIBRA CI | 29 000 | 29 000 | 28 000 | 1 866 | 52 248 000 | 28 000 | 0.00% |
| SONATEL | 27 160 | 27 160 | 26 950 | 1 797 | 48 429 150 | 26 950 | 3.63% |
| SUCRIVOIRE | 1 230 | 1 230 | 1 225 | 1 809 | 2 216 025 | 1 225 | 1.66% |
| TOTAL CI | 2 400 | 2 400 | 2 350 | 2 334 | 5 484 900 | 2 350 | -2.08% |
| TOTAL SENEGAL | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 1 367 | 3 554 200 | 2 600 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 400 | 4 410 | 4 400 | 810 | 3 572 100 | 4 410 | 0.23% |
| UNILEVER CI | 46 400 | 46 400 | 46 400 | 1 | 46 400 | 46 400 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 590 | 1 600 | 1 590 | 4 296 | 6 873 600 | 1 600 | 5.61% |
| VIVO ENERGY CI | 1 600 | 1 665 | 1 600 | 7 609 | 12 668 985 | 1 665 | 4.39% |
SN
CEMAC