Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 287.38 | 287.38 | 287.38 | 287.38 | 0.56% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 214.80 | 214.80 | 214.80 | 214.80 | 0.06% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 180.44 | 180.44 | 180.44 | 180.44 | 2.17% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 211.68 | 211.68 | 211.68 | 211.68 | -3.52% |
| BRVM - PRESTIGE | 193.22 | 193.22 | 193.22 | 193.22 | -1.64% |
| BRVM - PRINCIPAL | 386.42 | 386.42 | 386.42 | 386.42 | 0.28% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 245.30 | 245.30 | 245.30 | 245.30 | -0.10% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 130.75 | 130.75 | 130.75 | 130.75 | -3.57% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 251.98 | 251.98 | 251.98 | 251.98 | -1.66% |
| BRVM COMPOSITE | 523.91 | 523.91 | 523.91 | 523.91 | -1.16% |
| Capitalisation BRVM | 20 204 738 | 20 204 738 | 20 204 738 | 20 204 738 | -1.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 0.29% |
| SIKA TOTAL RETURN | 566.03 | 566.03 | 566.03 | 566.03 | -1.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 700 | 2 700 | 2 560 | 27 201 | 69 634 560 | 2 560 | -5.19% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 990 | 10 350 | 9 990 | 4 763 | 49 297 050 | 10 350 | 3.60% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 170 | 8 600 | 8 170 | 12 899 | 110 931 400 | 8 600 | 7.50% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 985 | 12 985 | 12 860 | 6 151 | 79 101 860 | 12 860 | -0.96% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 500 | 6 700 | 6 500 | 4 176 | 27 979 200 | 6 700 | 2.29% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 345 | 5 355 | 5 345 | 3 103 | 16 616 565 | 5 355 | 0.19% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 695 | 8 695 | 8 500 | 7 081 | 60 188 500 | 8 500 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 495 | 8 500 | 8 495 | 5 164 | 43 894 000 | 8 500 | 0.06% |
| BERNABE | 1 990 | 2 135 | 1 990 | 10 030 | 21 414 050 | 2 135 | 7.29% |
| BICICI | 28 800 | 29 100 | 28 800 | 250 | 7 275 000 | 29 100 | 1.75% |
| CFAO CI | 1 765 | 1 765 | 1 750 | 3 349 | 5 860 750 | 1 750 | -0.85% |
| CIE CI | 6 965 | 6 970 | 6 965 | 8 023 | 55 920 310 | 6 970 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 29 500 | 29 500 | 29 390 | 591 | 17 369 490 | 29 390 | 1.34% |
| CROWN SIEM | 1 550 | 1 550 | 1 500 | 5 232 | 7 848 000 | 1 500 | -3.23% |
| ECOBANK CI | 17 095 | 17 095 | 16 700 | 6 471 | 108 065 700 | 16 700 | -0.77% |
| ERIUM | 2 380 | 2 380 | 2 365 | 2 475 | 5 853 375 | 2 365 | -0.63% |
| ETI TG | 67 | 67 | 65 | 2 456 632 | 159 681 080 | 65 | -2.99% |
| FILTISAC CI | 2 180 | 2 180 | 2 150 | 4 228 | 9 090 200 | 2 150 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 100 | 4 100 | 4 095 | 6 744 | 27 616 680 | 4 095 | 0.49% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 600 | 2 680 | 2 600 | 2 228 | 5 971 040 | 2 680 | 7.20% |
| NESTLE CI | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 850 | 14 365 000 | 16 900 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 22 900 | 22 900 | 22 700 | 3 656 | 82 991 200 | 22 700 | -0.44% |
| ONATEL BF | 2 890 | 2 890 | 2 885 | 1 957 | 5 645 945 | 2 885 | -0.17% |
| ORAGROUP TOGO | 3 190 | 3 195 | 3 190 | 3 771 | 12 048 345 | 3 195 | 0.16% |
| ORANGE CI | 21 090 | 21 090 | 20 795 | 1 907 | 39 656 065 | 20 795 | -1.91% |
| PALMCI | 9 500 | 9 500 | 9 240 | 3 715 | 34 326 600 | 9 240 | -2.74% |
| SAFCA CI | 5 800 | 5 900 | 5 800 | 4 765 | 28 113 500 | 5 900 | 1.72% |
| SAPH CI | 9 275 | 9 650 | 9 275 | 7 242 | 69 885 300 | 9 650 | 4.32% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 800 | 3 800 | 3 650 | 2 529 | 9 230 850 | 3 650 | 1.39% |
| SETAO CI | 2 595 | 2 595 | 2 550 | 6 831 | 17 419 050 | 2 550 | -1.73% |
| SGBCI | 38 985 | 38 985 | 38 000 | 6 435 | 244 530 000 | 38 000 | -2.53% |
| SICABLE CI | 3 620 | 3 620 | 3 500 | 5 689 | 19 911 500 | 3 500 | -3.31% |
| SICOR | 7 405 | 7 995 | 7 405 | 733 | 5 860 335 | 7 995 | -0.12% |
| SITAB | 22 910 | 22 910 | 21 205 | 5 564 | 117 984 620 | 21 205 | -7.40% |
| SMB CI | 16 900 | 17 380 | 16 900 | 1 718 | 29 858 840 | 17 380 | 3.45% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 100 | 9 150 | 9 100 | 10 570 | 96 715 500 | 9 150 | 0.55% |
| SODECI | 12 195 | 12 490 | 12 195 | 1 763 | 22 019 870 | 12 490 | 4.08% |
| SOGB | 8 250 | 8 250 | 8 200 | 1 691 | 13 866 200 | 8 200 | -0.61% |
| SOLIBRA CI | 37 550 | 37 750 | 37 550 | 431 | 16 270 250 | 37 750 | 0.53% |
| SONATEL | 36 500 | 36 500 | 34 600 | 11 432 | 395 547 200 | 34 600 | -5.21% |
| SUCRIVOIRE | 3 360 | 3 375 | 3 360 | 4 423 | 14 927 625 | 3 375 | 0.45% |
| TOTAL CI | 3 410 | 3 595 | 3 410 | 11 364 | 40 853 580 | 3 595 | 5.74% |
| TOTAL SENEGAL | 3 850 | 3 850 | 3 800 | 2 307 | 8 766 600 | 3 800 | -1.30% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 465 | 4 550 | 4 465 | 1 209 | 5 500 950 | 4 550 | 1.79% |
| UNILEVER CI | 52 500 | 56 115 | 52 500 | 15 | 841 725 | 56 115 | 7.50% |
| UNIWAX CI | 2 495 | 2 495 | 2 400 | 14 884 | 35 721 600 | 2 400 | -3.81% |
| VIVO ENERGY CI | 2 480 | 2 480 | 2 455 | 6 346 | 15 579 430 | 2 455 | -1.01% |
SN
CEMAC