Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 258.79 | 258.79 | 258.79 | 258.79 | -0.55% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 170.04 | 170.04 | 170.04 | 170.04 | -4.50% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 136.30 | 136.30 | 136.30 | 136.30 | -0.81% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 181.22 | 181.22 | 181.22 | 181.22 | -1.94% |
| BRVM - PRESTIGE | 156.19 | 156.19 | 156.19 | 156.19 | -0.57% |
| BRVM - PRINCIPAL | 279.47 | 279.47 | 279.47 | 279.47 | -1.80% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 176.67 | 176.67 | 176.67 | 176.67 | -1.95% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 104.10 | 104.10 | 104.10 | 104.10 | 1.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 190.09 | 190.09 | 190.09 | 190.09 | -0.57% |
| BRVM COMPOSITE | 402.37 | 402.37 | 402.37 | 402.37 | -0.80% |
| Capitalisation BRVM | 15 627 047 | 15 627 047 | 15 627 047 | 15 627 047 | 0.41% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.34 | 119.34 | 119.34 | 119.34 | -0.53% |
| SIKA TOTAL RETURN | 419.27 | 419.27 | 419.27 | 419.27 | 0.41% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 680 | 1 680 | 1 675 | 22 616 | 37 881 800 | 1 675 | -0.30% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 955 | 8 995 | 8 955 | 853 | 7 672 735 | 8 995 | 0.45% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 410 | 5 410 | 5 400 | 3 264 | 17 625 600 | 5 400 | -1.10% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 900 | 8 900 | 8 890 | 6 475 | 57 562 750 | 8 890 | -5.78% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 700 | 4 690 | 4 337 | 20 383 900 | 4 700 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 625 | 3 625 | 3 500 | 3 246 | 11 361 000 | 3 500 | -3.58% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 100 | 7 180 | 7 100 | 2 099 | 15 070 820 | 7 180 | 1.13% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 260 | 5 260 | 5 125 | 789 | 4 043 625 | 5 125 | -3.39% |
| BERNABE | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 1 916 | 2 577 020 | 1 345 | -7.24% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 24 400 | 2 119 | 51 703 600 | 24 400 | -2.40% |
| CFAO CI | 1 400 | 1 400 | 1 325 | 9 585 | 12 700 125 | 1 325 | -7.34% |
| CIE CI | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 4 937 | 15 304 700 | 3 100 | -2.67% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 300 | 16 800 | 16 300 | 1 676 | 28 156 800 | 16 800 | 3.38% |
| CROWN SIEM | 1 485 | 1 500 | 1 485 | 4 546 | 6 819 000 | 1 500 | -3.54% |
| ECOBANK CI | 16 055 | 16 055 | 16 000 | 379 | 6 064 000 | 16 000 | -0.62% |
| ERIUM | 2 775 | 2 775 | 2 755 | 1 773 | 4 884 615 | 2 755 | -0.72% |
| ETI TG | 30 | 30 | 29 | 826 466 | 23 967 514 | 29 | -3.33% |
| FILTISAC CI | 2 195 | 2 195 | 2 195 | 780 | 1 712 100 | 2 195 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900 | 3 900 | 3 875 | 1 286 | 4 983 250 | 3 875 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 775 | 1 775 | 1 710 | 3 207 | 5 483 970 | 1 710 | -2.84% |
| NESTLE CI | 12 000 | 12 000 | 11 900 | 431 | 5 128 900 | 11 900 | -2.66% |
| NSIA BANQUE | 15 000 | 15 000 | 14 200 | 2 299 | 32 645 800 | 14 200 | -4.95% |
| ONATEL BF | 2 780 | 2 780 | 2 780 | 2 110 | 5 865 800 | 2 780 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 215 | 3 215 | 3 215 | 2 314 | 7 439 510 | 3 215 | -7.48% |
| ORANGE CI | 15 470 | 15 470 | 15 375 | 303 | 4 658 625 | 15 375 | 2.50% |
| PALMCI | 6 995 | 7 310 | 6 995 | 3 074 | 22 470 940 | 7 310 | 4.43% |
| SAFCA CI | 3 335 | 3 380 | 3 335 | 12 279 | 41 503 020 | 3 380 | 1.20% |
| SAPH CI | 6 700 | 6 715 | 6 700 | 1 528 | 10 260 520 | 6 715 | -0.07% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 975 | 2 975 | 2 870 | 4 793 | 13 755 910 | 2 870 | -3.53% |
| SETAO CI | 2 955 | 2 955 | 2 900 | 1 243 | 3 604 700 | 2 900 | -1.86% |
| SGBCI | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 5 348 | 171 136 000 | 32 000 | -3.03% |
| SICABLE CI | 3 650 | 3 650 | 3 510 | 929 | 3 260 790 | 3 510 | -3.97% |
| SICOR | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 68 | 291 720 | 4 290 | 0.00% |
| SITAB | 20 500 | 20 500 | 20 400 | 894 | 18 237 600 | 20 400 | -0.49% |
| SMB CI | 11 405 | 11 595 | 11 405 | 589 | 6 829 455 | 11 595 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 000 | 7 100 | 7 000 | 2 357 | 16 734 700 | 7 100 | -2.47% |
| SODECI | 9 400 | 9 400 | 9 075 | 916 | 8 312 700 | 9 075 | -3.46% |
| SOGB | 7 100 | 7 200 | 7 100 | 2 727 | 19 634 400 | 7 200 | 0.00% |
| SOLIBRA CI | 37 000 | 37 050 | 37 000 | 188 | 6 965 400 | 37 050 | -0.94% |
| SONATEL | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 6 375 | 184 875 000 | 29 000 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 135 | 2 135 | 2 100 | 9 887 | 20 762 700 | 2 100 | -1.64% |
| TOTAL CI | 2 740 | 2 740 | 2 705 | 6 491 | 17 558 155 | 2 705 | -1.64% |
| TOTAL SENEGAL | 3 010 | 3 015 | 3 010 | 834 | 2 514 510 | 3 015 | 0.17% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 940 | 3 940 | 3 940 | 890 | 3 506 600 | 3 940 | -7.40% |
| UNILEVER CI | 60 500 | 60 500 | 60 500 | 3 | 181 500 | 60 500 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 880 | 1 880 | 1 880 | 6 323 | 11 887 240 | 1 880 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 2 000 | 2 000 | 1 980 | 1 098 | 2 174 040 | 1 980 | -1.00% |
SN
CEMAC