Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 266.73 | 266.73 | 266.73 | 266.73 | 0.25% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 188.19 | 0.02% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 137.61 | 137.61 | 137.61 | 137.61 | -0.71% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 190.41 | 190.41 | 190.41 | 190.41 | 0.95% |
| BRVM - PRESTIGE | 156.07 | 156.07 | 156.07 | 156.07 | -0.17% |
| BRVM - PRINCIPAL | 278.64 | 278.64 | 278.64 | 278.64 | 0.50% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 174.41 | 174.41 | 174.41 | 174.41 | 0.13% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 0.40% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 0.08% |
| BRVM COMPOSITE | 399.84 | 399.84 | 399.84 | 399.84 | 0.20% |
| Capitalisation BRVM | 15 418 128 | 15 418 128 | 15 418 128 | 15 418 128 | 0.20% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.71 | 119.71 | 119.71 | 119.71 | 0.48% |
| SIKA TOTAL RETURN | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 412.84 | 0.20% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 780 | 1 780 | 1 775 | 11 135 | 19 764 625 | 1 775 | -0.56% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 985 | 8 000 | 7 985 | 6 227 | 49 816 000 | 8 000 | 0.19% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 600 | 5 645 | 5 600 | 8 009 | 45 210 805 | 5 645 | 0.27% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 600 | 8 695 | 8 600 | 58 194 | 505 996 830 | 8 695 | 1.10% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 060 | 19 082 000 | 4 700 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 440 | 3 440 | 3 305 | 27 574 | 91 132 070 | 3 305 | 3.28% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 795 | 6 795 | 6 750 | 7 563 | 51 050 250 | 6 750 | -0.66% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 115 | 5 115 | 5 110 | 2 873 | 14 681 030 | 5 110 | 0.00% |
| BERNABE | 1 565 | 1 565 | 1 560 | 235 | 366 600 | 1 560 | 3.65% |
| BICICI | 25 100 | 25 100 | 25 000 | 649 | 16 225 000 | 25 000 | 5.46% |
| CFAO CI | 1 545 | 1 550 | 1 545 | 5 813 | 9 010 150 | 1 550 | 0.32% |
| CIE CI | 3 140 | 3 140 | 3 050 | 2 117 | 6 456 850 | 3 050 | -1.61% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 805 | 16 805 | 16 800 | 708 | 11 894 400 | 16 800 | -0.03% |
| CROWN SIEM | 1 700 | 1 745 | 1 700 | 3 861 | 6 737 445 | 1 745 | 7.38% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 15 810 | 15 800 | 999 | 15 794 190 | 15 810 | -2.71% |
| ERIUM | 2 700 | 2 700 | 2 695 | 4 506 | 12 143 670 | 2 695 | -0.19% |
| ETI TG | 25 | 27 | 25 | 2 798 037 | 75 546 999 | 27 | 3.85% |
| FILTISAC CI | 2 100 | 2 195 | 2 100 | 1 376 | 3 020 320 | 2 195 | -0.23% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 860 | 3 850 | 5 042 | 19 462 120 | 3 860 | -1.78% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 375 | 1 380 | 1 375 | 8 680 | 11 978 400 | 1 380 | 0.73% |
| NESTLE CI | 11 900 | 12 480 | 11 900 | 53 612 | 669 077 760 | 12 480 | 4.00% |
| NSIA BANQUE | 14 200 | 14 200 | 14 100 | 564 | 7 952 400 | 14 100 | 0.36% |
| ONATEL BF | 2 705 | 2 720 | 2 705 | 1 963 | 5 339 360 | 2 720 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 360 | 3 360 | 3 205 | 5 519 | 17 688 395 | 3 205 | -4.61% |
| ORANGE CI | 15 100 | 15 100 | 14 900 | 165 | 2 458 500 | 14 900 | 1.36% |
| PALMCI | 8 100 | 8 100 | 8 060 | 645 | 5 198 700 | 8 060 | -0.49% |
| SAFCA CI | 5 300 | 5 830 | 5 300 | 9 143 | 53 303 690 | 5 830 | 7.47% |
| SAPH CI | 7 315 | 7 395 | 7 315 | 739 | 5 464 905 | 7 395 | 1.30% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 420 | 3 420 | 3 315 | 167 | 553 605 | 3 315 | 0.30% |
| SETAO CI | 2 700 | 2 760 | 2 700 | 5 773 | 15 933 480 | 2 760 | 0.18% |
| SGBCI | 35 470 | 35 470 | 32 800 | 26 097 | 855 981 600 | 32 800 | -0.61% |
| SICABLE CI | 3 805 | 3 805 | 3 800 | 928 | 3 526 400 | 3 800 | -0.13% |
| SICOR | 4 350 | 4 350 | 4 220 | 206 | 869 320 | 4 220 | 0.00% |
| SITAB | 20 800 | 20 900 | 20 800 | 687 | 14 358 300 | 20 900 | 1.95% |
| SMB CI | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 701 | 8 086 035 | 11 535 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 025 | 7 025 | 7 015 | 5 082 | 35 650 230 | 7 015 | -0.07% |
| SODECI | 7 250 | 7 250 | 7 200 | 506 | 3 643 200 | 7 200 | 0.84% |
| SOGB | 7 870 | 7 870 | 7 700 | 4 754 | 36 605 800 | 7 700 | -2.16% |
| SOLIBRA CI | 39 700 | 39 700 | 39 190 | 103 | 4 036 570 | 39 190 | -1.53% |
| SONATEL | 28 500 | 28 500 | 28 400 | 2 611 | 74 152 400 | 28 400 | -0.33% |
| SUCRIVOIRE | 2 050 | 2 050 | 2 040 | 10 806 | 22 044 240 | 2 040 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 800 | 2 800 | 2 750 | 1 371 | 3 770 250 | 2 750 | -1.61% |
| TOTAL SENEGAL | 3 280 | 3 280 | 3 250 | 5 889 | 19 139 250 | 3 250 | -0.91% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 990 | 4 990 | 4 900 | 406 | 1 989 400 | 4 900 | 0.00% |
| UNILEVER CI | 61 810 | 61 810 | 57 500 | 41 | 2 357 500 | 57 500 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 855 | 1 875 | 1 855 | 8 755 | 16 415 625 | 1 875 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 890 | 1 895 | 1 890 | 5 347 | 10 132 565 | 1 895 | 0.26% |
SN
CEMAC