Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 266.04 | 266.04 | 266.04 | 266.04 | 0.71% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 188.09 | 188.09 | 188.09 | 188.09 | -0.51% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 139.05 | 139.05 | 139.05 | 139.05 | -0.94% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 188.88 | 188.88 | 188.88 | 188.88 | -3.60% |
| BRVM - PRESTIGE | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | 0.69% |
| BRVM - PRINCIPAL | 277.22 | 277.22 | 277.22 | 277.22 | -0.51% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 172.46 | 172.46 | 172.46 | 172.46 | -0.79% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 102.49 | 102.49 | 102.49 | 102.49 | 2.45% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 0.66% |
| BRVM COMPOSITE | 399.33 | 399.33 | 399.33 | 399.33 | 0.50% |
| Capitalisation BRVM | 15 321 236 | 15 321 236 | 15 321 236 | 15 321 236 | -1.09% |
| INDICE SIKAFINANCE | 119.67 | 119.67 | 119.67 | 119.67 | -0.79% |
| SIKA TOTAL RETURN | 410.24 | 410.24 | 410.24 | 410.24 | -1.09% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 820 | 1 820 | 1 790 | 6 044 | 10 818 760 | 1 790 | -2.72% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 000 | 8 000 | 7 995 | 2 793 | 22 330 035 | 7 995 | 0.13% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 650 | 5 650 | 5 630 | 3 604 | 20 290 520 | 5 630 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 450 | 8 595 | 8 450 | 11 481 | 98 679 195 | 8 595 | 2.32% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 650 | 4 700 | 4 650 | 3 540 | 16 638 000 | 4 700 | 1.08% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 000 | 3 200 | 3 000 | 32 720 | 104 704 000 | 3 200 | 6.67% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 750 | 6 795 | 6 750 | 5 666 | 38 500 470 | 6 795 | 0.67% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 145 | 5 145 | 5 110 | 5 498 | 28 094 780 | 5 110 | 0.00% |
| BERNABE | 1 565 | 1 565 | 1 505 | 422 | 635 110 | 1 505 | -3.83% |
| BICICI | 23 500 | 23 705 | 23 500 | 251 | 5 949 955 | 23 705 | 0.87% |
| CFAO CI | 1 550 | 1 550 | 1 545 | 3 325 | 5 137 125 | 1 545 | -0.32% |
| CIE CI | 3 105 | 3 105 | 3 100 | 2 808 | 8 704 800 | 3 100 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 600 | 16 805 | 16 600 | 280 | 4 705 400 | 16 805 | 1.85% |
| CROWN SIEM | 1 620 | 1 625 | 1 620 | 10 207 | 16 586 375 | 1 625 | -7.14% |
| ECOBANK CI | 16 400 | 16 400 | 16 250 | 511 | 8 303 750 | 16 250 | 3.44% |
| ERIUM | 2 750 | 2 750 | 2 700 | 3 050 | 8 235 000 | 2 700 | -3.57% |
| ETI TG | 26 | 26 | 26 | 3 719 960 | 96 718 960 | 26 | -7.14% |
| FILTISAC CI | 2 180 | 2 200 | 2 180 | 2 604 | 5 728 800 | 2 200 | 0.92% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 855 | 3 930 | 3 855 | 2 521 | 9 907 530 | 3 930 | 1.81% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 375 | 1 375 | 1 370 | 818 | 1 120 660 | 1 370 | -0.72% |
| NESTLE CI | 11 800 | 12 000 | 11 800 | 628 | 7 536 000 | 12 000 | 1.69% |
| NSIA BANQUE | 14 170 | 14 170 | 14 050 | 1 210 | 17 000 500 | 14 050 | -1.02% |
| ONATEL BF | 2 720 | 2 720 | 2 720 | 1 689 | 4 594 080 | 2 720 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 400 | 3 400 | 3 350 | 4 078 | 13 661 300 | 3 350 | -1.76% |
| ORANGE CI | 15 175 | 15 180 | 15 175 | 1 846 | 28 022 280 | 15 180 | 1.20% |
| PALMCI | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 640 | 5 184 000 | 8 100 | 0.00% |
| SAFCA CI | 5 425 | 5 425 | 5 425 | 3 728 | 20 224 400 | 5 425 | -7.42% |
| SAPH CI | 7 150 | 7 300 | 7 150 | 502 | 3 664 600 | 7 300 | 4.66% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 400 | 3 400 | 3 300 | 2 648 | 8 738 400 | 3 300 | -4.35% |
| SETAO CI | 2 950 | 2 950 | 2 755 | 4 253 | 11 717 015 | 2 755 | -6.61% |
| SGBCI | 35 475 | 35 475 | 31 000 | 36 343 | 1 126 633 000 | 31 000 | -6.06% |
| SICABLE CI | 3 880 | 3 880 | 3 820 | 1 435 | 5 481 700 | 3 820 | -1.55% |
| SICOR | 3 935 | 4 220 | 3 935 | 58 | 244 760 | 4 220 | 7.38% |
| SITAB | 20 000 | 20 500 | 20 000 | 720 | 14 760 000 | 20 500 | 2.24% |
| SMB CI | 11 600 | 11 700 | 11 600 | 139 | 1 626 300 | 11 700 | 1.43% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 005 | 7 020 | 7 005 | 6 933 | 48 669 660 | 7 020 | 0.29% |
| SODECI | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 139 | 992 460 | 7 140 | 0.00% |
| SOGB | 7 920 | 7 920 | 7 870 | 281 | 2 211 470 | 7 870 | -0.63% |
| SOLIBRA CI | 39 895 | 39 895 | 39 800 | 73 | 2 905 400 | 39 800 | -0.46% |
| SONATEL | 28 495 | 28 500 | 28 495 | 1 335 | 38 047 500 | 28 500 | 3.64% |
| SUCRIVOIRE | 1 995 | 2 030 | 1 995 | 13 225 | 26 846 750 | 2 030 | -0.98% |
| TOTAL CI | 2 795 | 2 800 | 2 795 | 875 | 2 450 000 | 2 800 | 0.18% |
| TOTAL SENEGAL | 3 280 | 3 280 | 3 280 | 3 885 | 12 742 800 | 3 280 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 995 | 4 995 | 4 900 | 858 | 4 204 200 | 4 900 | -1.90% |
| UNILEVER CI | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 36 | 2 070 000 | 57 500 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 860 | 1 870 | 1 860 | 6 791 | 12 699 170 | 1 870 | 0.00% |
| VIVO ENERGY CI | 1 990 | 1 990 | 1 890 | 4 422 | 8 357 580 | 1 890 | -5.03% |
SN
CEMAC