menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 288.02 288.02 288.02 288.02 0.00%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 212.56 212.56 212.56 212.56 0.00%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 176.75 176.75 176.75 176.75 0.00%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 230.14 230.14 230.14 230.14 0.00%
BRVM - PRESTIGE 197.28 197.28 197.28 197.28 0.00%
BRVM - PRINCIPAL 393.55 393.55 393.55 393.55 0.00%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 250.12 250.12 250.12 250.12 0.00%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 137.43 137.43 137.43 137.43 0.00%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 259.68 259.68 259.68 259.68 0.00%
BRVM COMPOSITE 537.25 537.25 537.25 537.25 0.00%
Capitalisation BRVM 20 719 125 20 719 125 20 719 125 20 719 125 1.19%
INDICE SIKAFINANCE 154.73 154.73 154.73 154.73 0.75%
SIKA TOTAL RETURN 581.08 581.08 581.08 581.08 1.19%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 2 775 2 925 2 775 8 565 25 052 625 2 925 4.46%
BANK OF AFRICA BENIN 10 230 10 245 10 230 7 365 75 454 425 10 245 0.10%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 8 800 9 000 8 800 2 829 25 461 000 9 000 2.27%
BANK OF AFRICA CI 12 290 12 495 12 290 19 191 239 791 545 12 495 1.63%
BANK OF AFRICA MALI 6 450 6 480 6 450 5 332 34 551 360 6 480 0.00%
BANK OF AFRICA NIGER 5 475 5 475 5 455 4 134 22 550 970 5 455 -0.46%
BANK OF AFRICA SENEGAL 8 295 8 295 8 250 26 600 219 450 000 8 250 -0.54%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 8 900 9 350 8 900 5 615 52 500 250 9 350 5.06%
BERNABE 2 300 2 400 2 300 16 066 38 558 400 2 400 4.58%
BICICI 29 700 29 900 29 700 542 16 205 800 29 900 0.00%
CFAO CI 1 740 1 740 1 680 5 891 9 896 880 1 680 -3.45%
CIE CI 6 690 6 690 6 600 4 756 31 389 600 6 600 -1.35%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 31 800 31 800 30 605 4 607 140 997 235 30 605 3.29%
CROWN SIEM 1 550 1 570 1 550 1 376 2 160 320 1 570 1.29%
ECOBANK CI 16 400 17 000 16 400 5 405 91 885 000 17 000 2.97%
ERIUM 2 350 2 385 2 350 4 502 10 737 270 2 385 2.36%
ETI TG 68 68 68 1 309 060 89 016 080 68 1.49%
FILTISAC CI 2 155 2 155 2 090 4 481 9 365 290 2 090 -3.02%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 000 4 005 4 000 30 375 121 651 875 4 005 0.13%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 3 000 3 000 3 000 3 839 11 517 000 3 000 0.33%
NESTLE CI 16 750 16 750 16 200 783 12 684 600 16 200 -3.28%
NSIA BANQUE 23 000 23 000 23 000 3 241 74 543 000 23 000 0.02%
ONATEL BF 2 890 2 900 2 890 7 254 21 036 600 2 900 0.35%
ORAGROUP TOGO 3 185 3 185 3 185 5 633 17 941 105 3 185 0.63%
ORANGE CI 21 400 21 500 21 400 5 847 125 710 500 21 500 2.36%
PALMCI 9 400 9 400 9 260 661 6 120 860 9 260 -1.44%
SAFCA CI 5 900 6 200 5 900 15 094 93 582 800 6 200 5.08%
SAPH CI 9 700 9 750 9 700 3 886 37 888 500 9 750 2.63%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 790 3 845 3 790 2 235 8 593 575 3 845 1.18%
SETAO CI 2 780 2 830 2 780 2 472 6 995 760 2 830 3.28%
SGBCI 38 000 38 040 38 000 7 500 285 300 000 38 040 0.11%
SICABLE CI 3 495 3 495 3 495 2 486 8 688 570 3 495 0.00%
SICOR 8 295 8 295 8 295 268 2 223 060 8 295 0.00%
SITAB 22 490 22 490 22 400 676 15 142 400 22 400 -0.44%
SMB CI 17 200 17 250 17 200 1 294 22 321 500 17 250 0.29%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 9 100 9 200 9 100 43 584 400 972 800 9 200 2.22%
SODECI 13 000 13 000 12 750 1 309 16 689 750 12 750 -1.89%
SOGB 8 260 8 300 8 260 4 814 39 956 200 8 300 0.61%
SOLIBRA CI 38 000 38 000 38 000 292 11 096 000 38 000 0.00%
SONATEL 36 750 37 000 36 750 14 706 544 122 000 37 000 1.09%
SUCRIVOIRE 3 640 3 640 3 590 7 737 27 775 830 3 590 -0.97%
TOTAL CI 3 410 3 410 3 395 9 552 32 429 040 3 395 0.59%
TOTAL SENEGAL 3 800 3 855 3 800 4 239 16 341 345 3 855 1.45%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 435 4 490 4 435 962 4 319 380 4 490 1.24%
UNILEVER CI 54 700 54 700 54 600 2 109 200 54 600 -0.36%
UNIWAX CI 2 445 2 450 2 445 9 291 22 762 950 2 450 0.41%
VIVO ENERGY CI 2 420 2 435 2 420 5 805 14 135 175 2 435 0.41%
br