Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 284.74 | 284.74 | 284.74 | 284.74 | 0.36% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 193.26 | 193.26 | 193.26 | 193.26 | -0.73% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 164.10 | 164.10 | 164.10 | 164.10 | -3.14% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 217.55 | 217.55 | 217.55 | 217.55 | 4.46% |
| BRVM - PRESTIGE | 177.22 | 177.22 | 177.22 | 177.22 | 0.46% |
| BRVM - PRINCIPAL | 368.22 | 368.22 | 368.22 | 368.22 | 1.36% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 235.47 | 235.47 | 235.47 | 235.47 | 1.16% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 113.57 | 113.57 | 113.57 | 113.57 | 2.22% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 231.17 | 231.17 | 231.17 | 231.17 | 1.51% |
| BRVM COMPOSITE | 485.22 | 485.22 | 485.22 | 485.22 | 1.20% |
| Capitalisation BRVM | 18 472 213 | 18 472 213 | 18 472 213 | 18 472 213 | 0.77% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.38 | 138.38 | 138.38 | 138.38 | 0.63% |
| SIKA TOTAL RETURN | 511.20 | 511.20 | 511.20 | 511.20 | 0.77% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 19 265 | 48 644 125 | 2 525 | 7.45% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 840 | 8 840 | 8 765 | 3 225 | 28 267 125 | 8 765 | -0.85% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 400 | 6 825 | 6 400 | 7 160 | 48 867 000 | 6 825 | 7.48% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 750 | 9 795 | 9 750 | 5 022 | 49 190 490 | 9 795 | 0.46% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 685 | 5 685 | 5 665 | 4 118 | 23 328 470 | 5 665 | -0.35% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 760 | 5 045 | 4 760 | 11 208 | 56 544 360 | 5 045 | 6.10% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 315 | 7 320 | 7 315 | 14 314 | 104 778 480 | 7 320 | 0.07% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 480 | 6 500 | 6 480 | 6 528 | 42 432 000 | 6 500 | 0.31% |
| BERNABE | 1 755 | 1 880 | 1 755 | 1 823 | 3 427 240 | 1 880 | 7.43% |
| BICICI | 28 600 | 28 600 | 28 050 | 429 | 12 033 450 | 28 050 | -1.92% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 580 | 4 767 | 7 531 860 | 1 580 | -1.56% |
| CIE CI | 5 200 | 5 200 | 5 150 | 3 827 | 19 709 050 | 5 150 | -0.96% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 000 | 30 005 | 30 000 | 1 905 | 57 159 525 | 30 005 | 0.02% |
| CROWN SIEM | 1 550 | 1 550 | 1 545 | 3 696 | 5 710 320 | 1 545 | 3.34% |
| ECOBANK CI | 16 045 | 16 370 | 16 045 | 1 347 | 22 050 390 | 16 370 | 0.00% |
| ERIUM | 2 550 | 2 550 | 2 500 | 9 650 | 24 125 000 | 2 500 | 5.26% |
| ETI TG | 78 | 78 | 78 | 1 762 816 | 137 499 648 | 78 | 6.85% |
| FILTISAC CI | 1 985 | 1 985 | 1 980 | 3 471 | 6 872 580 | 1 980 | -0.50% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 315 | 4 315 | 4 200 | 475 | 1 995 000 | 4 200 | -3.23% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 320 | 2 320 | 2 310 | 5 597 | 12 929 070 | 2 310 | 0.00% |
| NESTLE CI | 15 900 | 15 900 | 15 900 | 294 | 4 674 600 | 15 900 | -0.63% |
| NSIA BANQUE | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 1 300 | 27 300 000 | 21 000 | -1.22% |
| ONATEL BF | 2 700 | 2 745 | 2 700 | 14 700 | 40 351 500 | 2 745 | 1.67% |
| ORAGROUP TOGO | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 3 782 | 10 097 940 | 2 670 | 0.00% |
| ORANGE CI | 16 160 | 16 160 | 16 000 | 1 027 | 16 432 000 | 16 000 | -0.99% |
| PALMCI | 8 650 | 8 700 | 8 650 | 5 921 | 51 512 700 | 8 700 | 2.35% |
| SAFCA CI | 4 400 | 4 550 | 4 400 | 4 217 | 19 187 350 | 4 550 | 3.41% |
| SAPH CI | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 2 993 | 22 447 500 | 7 500 | 0.00% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 125 | 3 150 | 3 125 | 573 | 1 804 950 | 3 150 | 0.80% |
| SETAO CI | 3 200 | 3 200 | 3 190 | 4 808 | 15 337 520 | 3 190 | 2.90% |
| SGBCI | 38 200 | 38 200 | 38 200 | 1 113 | 42 516 600 | 38 200 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 800 | 3 800 | 3 710 | 1 431 | 5 309 010 | 3 710 | -2.37% |
| SICOR | 5 050 | 5 050 | 5 045 | 33 | 166 485 | 5 045 | -1.08% |
| SITAB | 24 195 | 24 195 | 23 900 | 1 326 | 31 691 400 | 23 900 | -1.22% |
| SMB CI | 17 000 | 17 000 | 16 320 | 500 | 8 160 000 | 16 320 | -4.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 850 | 6 786 | 60 056 100 | 8 850 | -0.56% |
| SODECI | 11 300 | 11 300 | 11 300 | 436 | 4 926 800 | 11 300 | 0.00% |
| SOGB | 8 100 | 8 100 | 8 085 | 1 034 | 8 359 890 | 8 085 | -1.40% |
| SOLIBRA CI | 39 105 | 39 900 | 39 105 | 78 | 3 112 200 | 39 900 | 2.03% |
| SONATEL | 31 505 | 33 000 | 31 505 | 33 602 | 1 108 866 000 | 33 000 | 4.75% |
| SUCRIVOIRE | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 10 774 | 38 786 400 | 3 600 | 4.05% |
| TOTAL CI | 2 945 | 2 945 | 2 900 | 8 434 | 24 458 600 | 2 900 | -1.53% |
| TOTAL SENEGAL | 4 110 | 4 110 | 4 110 | 2 401 | 9 868 110 | 4 110 | -7.43% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 300 | 4 300 | 4 295 | 502 | 2 156 090 | 4 295 | -0.12% |
| UNILEVER CI | 53 735 | 53 735 | 53 735 | 1 | 53 735 | 53 735 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 3 818 | 6 337 880 | 1 660 | 7.44% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 511 | 5 524 200 | 2 200 | 0.00% |
SN
CEMAC