Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 289.52 | 289.52 | 289.52 | 289.52 | -0.46% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 216.81 | 216.81 | 216.81 | 216.81 | -0.23% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 176.14 | 176.14 | 176.14 | 176.14 | 0.42% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 239.57 | 239.57 | 239.57 | 239.57 | 1.70% |
| BRVM - PRESTIGE | 201.06 | 201.06 | 201.06 | 201.06 | 0.72% |
| BRVM - PRINCIPAL | 409.68 | 409.68 | 409.68 | 409.68 | 1.72% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 261.86 | 261.86 | 261.86 | 261.86 | 1.99% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 139.62 | 139.62 | 139.62 | 139.62 | 0.90% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 267.04 | 267.04 | 267.04 | 267.04 | 1.23% |
| BRVM COMPOSITE | 552.67 | 552.67 | 552.67 | 552.67 | 1.20% |
| Capitalisation BRVM | 21 061 376 | 21 061 376 | 21 061 376 | 21 061 376 | 1.57% |
| INDICE SIKAFINANCE | 155.87 | 155.87 | 155.87 | 155.87 | 0.85% |
| SIKA TOTAL RETURN | 590.68 | 590.68 | 590.68 | 590.68 | 1.57% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 3 095 | 3 200 | 3 095 | 15 019 | 48 060 800 | 3 200 | 3.23% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 10 325 | 10 330 | 10 325 | 925 | 9 555 250 | 10 330 | -0.19% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 950 | 8 950 | 8 875 | 1 640 | 14 555 000 | 8 875 | -0.84% |
| BANK OF AFRICA CI | 12 500 | 12 500 | 12 495 | 2 714 | 33 911 430 | 12 495 | -0.04% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 490 | 6 500 | 6 490 | 1 733 | 11 264 500 | 6 500 | 0.15% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 440 | 5 440 | 5 435 | 1 065 | 5 788 275 | 5 435 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 300 | 8 300 | 8 200 | 10 374 | 85 066 800 | 8 200 | -1.20% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 10 440 | 10 865 | 10 440 | 1 935 | 21 023 775 | 10 865 | 7.47% |
| BERNABE | 2 200 | 2 200 | 2 050 | 3 062 | 6 277 100 | 2 050 | -6.82% |
| BICICI | 35 000 | 35 000 | 34 990 | 1 942 | 67 950 580 | 34 990 | 7.07% |
| CFAO CI | 1 755 | 1 755 | 1 750 | 922 | 1 613 500 | 1 750 | -0.28% |
| CIE CI | 6 700 | 6 775 | 6 700 | 1 170 | 7 926 750 | 6 775 | 1.12% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 33 900 | 33 900 | 33 550 | 197 | 6 609 350 | 33 550 | 1.36% |
| CROWN SIEM | 1 500 | 1 520 | 1 500 | 1 612 | 2 450 240 | 1 520 | 1.33% |
| ECOBANK CI | 17 500 | 17 900 | 17 500 | 478 | 8 556 200 | 17 900 | 2.29% |
| ERIUM | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 383 | 5 719 200 | 2 400 | 0.00% |
| ETI TG | 69 | 70 | 69 | 352 957 | 24 706 990 | 70 | 1.45% |
| FILTISAC CI | 2 155 | 2 155 | 2 155 | 1 421 | 3 062 255 | 2 155 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 1 726 | 6 904 000 | 4 000 | -1.23% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 3 000 | 3 000 | 2 995 | 749 | 2 243 255 | 2 995 | -0.17% |
| NESTLE CI | 16 900 | 16 900 | 16 600 | 2 256 | 37 449 600 | 16 600 | -1.78% |
| NSIA BANQUE | 23 000 | 24 500 | 23 000 | 2 827 | 69 261 500 | 24 500 | 6.52% |
| ONATEL BF | 2 920 | 2 950 | 2 920 | 2 192 | 6 466 400 | 2 950 | 1.03% |
| ORAGROUP TOGO | 3 195 | 3 205 | 3 195 | 2 027 | 6 496 535 | 3 205 | 0.16% |
| ORANGE CI | 21 050 | 21 400 | 21 050 | 936 | 20 030 400 | 21 400 | 1.16% |
| PALMCI | 9 200 | 9 200 | 8 900 | 6 887 | 61 294 300 | 8 900 | -3.26% |
| SAFCA CI | 5 500 | 6 000 | 5 500 | 38 820 | 232 920 000 | 6 000 | 3.45% |
| SAPH CI | 10 200 | 10 350 | 10 200 | 883 | 9 139 050 | 10 350 | 1.47% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 990 | 3 990 | 3 940 | 2 662 | 10 488 280 | 3 940 | -0.25% |
| SETAO CI | 2 680 | 2 680 | 2 670 | 1 505 | 4 018 350 | 2 670 | -0.74% |
| SGBCI | 38 500 | 39 000 | 38 500 | 1 195 | 46 605 000 | 39 000 | 1.30% |
| SICABLE CI | 3 550 | 3 550 | 3 495 | 1 635 | 5 714 325 | 3 495 | -1.55% |
| SICOR | 8 295 | 8 350 | 8 295 | 70 | 584 500 | 8 350 | 7.05% |
| SITAB | 22 050 | 22 200 | 22 050 | 797 | 17 693 400 | 22 200 | 0.89% |
| SMB CI | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 413 | 7 227 500 | 17 500 | 1.16% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 2 775 | 25 807 500 | 9 300 | 0.00% |
| SODECI | 13 550 | 14 300 | 13 550 | 1 974 | 28 228 200 | 14 300 | 5.93% |
| SOGB | 8 875 | 9 000 | 8 875 | 7 289 | 65 601 000 | 9 000 | 1.41% |
| SOLIBRA CI | 37 990 | 37 990 | 37 900 | 1 593 | 60 374 700 | 37 900 | -0.24% |
| SONATEL | 38 000 | 38 250 | 38 000 | 1 493 | 57 107 250 | 38 250 | 0.66% |
| SUCRIVOIRE | 3 570 | 3 570 | 3 545 | 3 473 | 12 311 785 | 3 545 | -0.70% |
| TOTAL CI | 3 370 | 3 380 | 3 370 | 1 038 | 3 508 440 | 3 380 | 0.90% |
| TOTAL SENEGAL | 3 825 | 3 825 | 3 825 | 525 | 2 008 125 | 3 825 | -0.65% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 445 | 4 580 | 4 445 | 284 | 1 300 720 | 4 580 | 4.09% |
| UNILEVER CI | 54 100 | 54 100 | 54 000 | 16 | 864 000 | 54 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 5 084 | 12 303 280 | 2 420 | -0.21% |
| VIVO ENERGY CI | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 078 | 4 987 200 | 2 400 | 0.00% |
SN
CEMAC