Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 338.89 | 338.89 | 338.89 | 338.89 | 0.48% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 594.20 | 594.20 | 594.20 | 594.20 | 0.88% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 225.95 | 0.82% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 179.17 | 179.17 | 179.17 | 179.17 | 4.21% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 524.23 | 524.23 | 524.23 | 524.23 | 2.63% |
| BRVM - ENERGIE | 114.56 | 114.56 | 114.56 | 114.56 | -0.23% |
| BRVM - FINANCE | 148.27 | 148.27 | 148.27 | 148.27 | 0.84% |
| BRVM - INDUSTRIE | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 271.04 | 0.86% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 124.61 | 1.33% |
| BRVM - PRESTIGE | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 144.75 | 0.10% |
| BRVM - PRINCIPAL | 222.29 | 222.29 | 222.29 | 222.29 | 1.30% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 145.71 | 145.71 | 145.71 | 145.71 | 0.84% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | -0.40% |
| BRVM - TRANSPORT | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 362.26 | 2.07% |
| BRVM 30 | 168.02 | 168.02 | 168.02 | 168.02 | 0.43% |
| BRVM COMPOSITE | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 0.47% |
| Capitalisation BRVM | 13 469 798 | 13 469 798 | 13 469 798 | 13 469 798 | -0.36% |
| INDICE SIKAFINANCE | 94.19 | 94.19 | 94.19 | 94.19 | -0.34% |
| SIKA TOTAL RETURN | 360.67 | 360.67 | 360.67 | 360.67 | -0.36% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 450 | 1 480 | 1 450 | 2 705 | 4 003 400 | 1 480 | 2.07% |
| AIR LIQUIDE CI | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 5 895 | 5 924 475 | 1 005 | 7.49% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 800 | 5 850 | 5 800 | 798 | 4 668 300 | 5 850 | 0.69% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 000 | 4 045 | 4 000 | 1 086 | 4 392 870 | 4 045 | 1.13% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 090 | 7 190 | 7 090 | 1 427 | 10 260 130 | 7 190 | 1.27% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 175 | 4 200 | 4 175 | 2 470 | 10 374 000 | 4 200 | 0.72% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 1 633 | 4 066 170 | 2 490 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 485 | 5 485 | 5 485 | 852 | 4 673 220 | 5 485 | 1.57% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 905 | 4 990 | 4 905 | 560 | 2 794 400 | 4 990 | 0.81% |
| BERNABE | 1 465 | 1 465 | 1 395 | 1 776 | 2 477 520 | 1 395 | -3.13% |
| BICICI | 19 850 | 19 850 | 19 635 | 112 | 2 199 120 | 19 635 | -1.08% |
| CFAO CI | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 468 | 2 348 800 | 1 600 | 6.31% |
| CIE CI | 2 500 | 2 550 | 2 500 | 12 271 | 31 291 050 | 2 550 | 2.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 650 | 10 650 | 10 650 | 90 | 958 500 | 10 650 | 0.00% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 787 | 12 434 600 | 15 800 | 1.94% |
| ETI TG | 21 | 22 | 21 | 115 940 | 2 550 680 | 22 | 4.76% |
| FILTISAC CI | 2 270 | 2 270 | 2 260 | 1 468 | 3 317 680 | 2 260 | -0.44% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 880 | 3 880 | 3 865 | 546 | 2 110 290 | 3 865 | 1.05% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 945 | 945 | 945 | 445 | 420 525 | 945 | 1.07% |
| NESTLE CI | 11 400 | 11 400 | 11 300 | 236 | 2 666 800 | 11 300 | -0.88% |
| NSIA BANQUE | 11 900 | 11 990 | 11 900 | 876 | 10 503 240 | 11 990 | 0.76% |
| ONATEL BF | 2 520 | 2 525 | 2 520 | 3 054 | 7 711 350 | 2 525 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 2 580 | 2 580 | 2 515 | 155 | 389 825 | 2 515 | 0.60% |
| ORANGE CI | 15 345 | 15 345 | 15 150 | 1 432 | 21 694 800 | 15 150 | -1.30% |
| PALMCI | 8 045 | 8 045 | 7 995 | 454 | 3 629 730 | 7 995 | -0.06% |
| SAFCA CI | 3 495 | 3 495 | 3 450 | 1 157 | 3 991 650 | 3 450 | -0.14% |
| SAPH CI | 7 785 | 7 850 | 7 785 | 900 | 7 065 000 | 7 850 | 0.83% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 475 | 2 655 | 2 475 | 6 382 | 16 944 210 | 2 655 | 7.49% |
| SETAO CI | 1 155 | 1 155 | 1 100 | 462 | 508 200 | 1 100 | 0.00% |
| SGBCI | 29 545 | 29 545 | 29 000 | 3 173 | 92 017 000 | 29 000 | -0.85% |
| SICABLE CI | 2 185 | 2 200 | 2 185 | 2 913 | 6 408 600 | 2 200 | 0.69% |
| SICOR | 3 640 | 3 640 | 3 640 | 24 | 87 360 | 3 640 | 0.00% |
| SITAB | 19 490 | 19 495 | 19 490 | 1 491 | 29 067 045 | 19 495 | 0.49% |
| SMB CI | 9 700 | 9 700 | 9 700 | 169 | 1 639 300 | 9 700 | 0.00% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 750 | 5 790 | 5 750 | 3 633 | 21 035 070 | 5 790 | 0.70% |
| SODECI | 6 115 | 6 115 | 6 100 | 227 | 1 384 700 | 6 100 | 0.00% |
| SOGB | 7 845 | 7 850 | 7 845 | 3 261 | 25 598 850 | 7 850 | 0.06% |
| SOLIBRA CI | 28 200 | 28 860 | 28 200 | 1 083 | 31 255 380 | 28 860 | 3.05% |
| SONATEL | 25 500 | 25 600 | 25 500 | 7 840 | 200 704 000 | 25 600 | 0.39% |
| SUCRIVOIRE | 1 000 | 1 040 | 1 000 | 2 628 | 2 733 120 | 1 040 | 4.00% |
| TOTAL CI | 2 395 | 2 395 | 2 385 | 1 052 | 2 509 020 | 2 385 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 305 | 777 750 | 2 550 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 810 | 3 855 | 3 810 | 86 | 331 530 | 3 855 | -0.26% |
| UNILEVER CI | 43 200 | 43 200 | 43 200 | 10 | 432 000 | 43 200 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 440 | 1 440 | 1 435 | 2 113 | 3 032 155 | 1 435 | -0.35% |
| VIVO ENERGY CI | 1 570 | 1 570 | 1 550 | 4 305 | 6 672 750 | 1 550 | -0.96% |


SN
CM

