Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 258.56 | 258.56 | 258.56 | 258.56 | -0.08% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 183.15 | 183.15 | 183.15 | 183.15 | -1.03% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 156.52 | 156.52 | 156.52 | 156.52 | -2.91% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | -0.15% |
| BRVM - PRESTIGE | 196.22 | 196.22 | 196.22 | 196.22 | -0.37% |
| BRVM - PRINCIPAL | 371.06 | 371.06 | 371.06 | 371.06 | -0.70% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 242.53 | 242.53 | 242.53 | 242.53 | -0.32% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 146.43 | 146.43 | 146.43 | 146.43 | -0.70% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 256.17 | 256.17 | 256.17 | 256.17 | -0.53% |
| BRVM COMPOSITE | 529.51 | 529.51 | 529.51 | 529.51 | -0.58% |
| Capitalisation BRVM | 20 766 667 | 20 766 667 | 20 766 667 | 20 766 667 | -0.58% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.63 | 138.63 | 138.63 | 138.63 | -0.74% |
| SIKA TOTAL RETURN | 573.50 | 573.50 | 573.50 | 573.50 | -0.58% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 870 | 2 870 | 2 865 | 18 665 | 53 475 225 | 2 865 | -0.17% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 1 001 | 9 209 200 | 9 200 | 2.22% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 010 | 8 010 | 7 945 | 9 544 | 75 827 080 | 7 945 | -0.81% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 395 | 11 395 | 11 310 | 6 379 | 72 146 490 | 11 310 | -0.75% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 2 848 | 16 233 600 | 5 700 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 700 | 4 700 | 4 500 | 7 948 | 35 766 000 | 4 500 | -4.26% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 150 | 8 150 | 8 100 | 3 409 | 27 612 900 | 8 100 | -0.61% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 400 | 8 460 | 8 400 | 3 443 | 29 127 780 | 8 460 | 0.71% |
| BERNABE | 1 845 | 1 850 | 1 845 | 1 455 | 2 691 750 | 1 850 | 2.49% |
| BICICI | 32 350 | 32 350 | 31 400 | 847 | 26 595 800 | 31 400 | -3.09% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 10 330 | 10 350 | 10 330 | 8 436 | 87 312 600 | 10 350 | -0.38% |
| CFAO CI | 1 450 | 1 450 | 1 430 | 1 041 | 1 488 630 | 1 430 | -1.38% |
| CIE CI | 5 800 | 5 800 | 5 550 | 4 199 | 23 304 450 | 5 550 | -4.31% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 500 | 31 500 | 30 505 | 288 | 8 785 440 | 30 505 | -3.16% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 15 900 | 16 200 | 15 900 | 473 | 7 662 600 | 16 200 | 1.89% |
| ERIUM | 1 790 | 1 790 | 1 780 | 1 456 | 2 591 680 | 1 780 | -0.56% |
| ETI TG | 65 | 65 | 65 | 1 197 821 | 77 858 365 | 65 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 1 805 | 1 805 | 1 805 | 2 080 | 3 754 400 | 1 805 | 0.28% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 373 | 13 492 000 | 4 000 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 110 | 2 110 | 2 090 | 867 | 1 812 030 | 2 090 | -0.71% |
| NESTLE CI | 14 700 | 14 700 | 14 600 | 812 | 11 855 200 | 14 600 | -0.68% |
| NSIA BANQUE | 21 000 | 21 000 | 20 800 | 926 | 19 260 800 | 20 800 | 1.41% |
| ONATEL BF | 2 995 | 2 995 | 2 900 | 5 215 | 15 123 500 | 2 900 | -3.17% |
| ORAGROUP TOGO | 2 780 | 2 790 | 2 780 | 1 362 | 3 799 980 | 2 790 | 0.36% |
| ORANGE CI | 21 200 | 21 200 | 20 750 | 1 133 | 23 509 750 | 20 750 | 0.73% |
| PALMCI | 7 610 | 7 705 | 7 610 | 2 726 | 21 003 830 | 7 705 | 1.38% |
| SAFCA CI | 3 950 | 3 950 | 3 800 | 6 796 | 25 824 800 | 3 800 | -2.56% |
| SAPH CI | 7 610 | 7 610 | 7 515 | 1 634 | 12 279 510 | 7 515 | -1.12% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 956 | 2 877 560 | 3 010 | 0.33% |
| SETAO CI | 2 030 | 2 030 | 2 020 | 11 812 | 23 860 240 | 2 020 | -0.49% |
| SGBCI | 39 200 | 39 200 | 38 955 | 3 609 | 140 588 595 | 38 955 | -0.13% |
| SICABLE CI | 2 900 | 3 000 | 2 900 | 886 | 2 658 000 | 3 000 | 0.00% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 400 | 21 400 | 21 400 | 911 | 19 495 400 | 21 400 | 0.23% |
| SMB CI | 15 395 | 15 395 | 15 195 | 435 | 6 609 825 | 15 195 | -1.30% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 650 | 8 725 | 8 650 | 6 775 | 59 111 875 | 8 725 | 0.00% |
| SODECI | 12 900 | 12 900 | 12 885 | 1 259 | 16 222 215 | 12 885 | -0.12% |
| SOGB | 7 415 | 7 510 | 7 415 | 460 | 3 454 600 | 7 510 | 1.28% |
| SOLIBRA CI | 38 900 | 38 900 | 38 495 | 307 | 11 817 965 | 38 495 | -0.01% |
| SONATEL | 43 500 | 43 500 | 42 800 | 20 681 | 885 146 800 | 42 800 | -1.61% |
| SUCRIVOIRE | 2 270 | 2 270 | 2 150 | 9 166 | 19 706 900 | 2 150 | -5.29% |
| TOTAL CI | 3 100 | 3 100 | 2 875 | 1 030 | 2 961 250 | 2 875 | -7.26% |
| TOTAL SENEGAL | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 075 | 11 223 750 | 3 650 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 300 | 4 300 | 4 200 | 1 230 | 5 166 000 | 4 200 | -2.10% |
| UNILEVER CI | 45 100 | 45 100 | 45 050 | 31 | 1 396 550 | 45 050 | 0.11% |
| UNIWAX CI | 2 150 | 2 150 | 2 105 | 2 811 | 5 917 155 | 2 105 | -1.86% |
| VIVO ENERGY CI | 2 190 | 2 190 | 2 175 | 1 614 | 3 510 450 | 2 175 | -0.68% |
SN
CEMAC