Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 265.24 | 265.24 | 265.24 | 265.24 | 0.49% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 194.44 | 194.44 | 194.44 | 194.44 | 2.26% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 136.18 | 136.18 | 136.18 | 136.18 | -1.67% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 196.25 | 196.25 | 196.25 | 196.25 | 1.91% |
| BRVM - PRESTIGE | 157.19 | 157.19 | 157.19 | 157.19 | -0.21% |
| BRVM - PRINCIPAL | 280.70 | 280.70 | 280.70 | 280.70 | 0.13% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 176.60 | 176.60 | 176.60 | 176.60 | -0.38% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 101.62 | 101.62 | 101.62 | 101.62 | -0.06% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 189.10 | 189.10 | 189.10 | 189.10 | -0.18% |
| BRVM COMPOSITE | 402.17 | 402.17 | 402.17 | 402.17 | -0.09% |
| Capitalisation BRVM | 15 521 677 | 15 521 677 | 15 521 677 | 15 521 677 | 0.67% |
| INDICE SIKAFINANCE | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 120.27 | 0.47% |
| SIKA TOTAL RETURN | 415.61 | 415.61 | 415.61 | 415.61 | 0.67% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 850 | 1 865 | 1 850 | 1 642 | 3 062 330 | 1 865 | 3.32% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 050 | 8 050 | 8 000 | 2 685 | 21 480 000 | 8 000 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 200 | 5 225 | 5 200 | 1 386 | 7 241 850 | 5 225 | -7.19% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 2 026 | 17 221 000 | 8 500 | 0.06% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 700 | 4 690 | 862 | 4 051 400 | 4 700 | 0.11% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 365 | 3 365 | 3 360 | 10 727 | 36 042 720 | 3 360 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 800 | 6 800 | 6 790 | 1 890 | 12 833 100 | 6 790 | 0.00% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 150 | 5 150 | 5 100 | 1 441 | 7 349 100 | 5 100 | 0.00% |
| BERNABE | 1 640 | 1 640 | 1 640 | 592 | 970 880 | 1 640 | 4.79% |
| BICICI | 24 850 | 24 850 | 24 850 | 42 | 1 043 700 | 24 850 | 0.00% |
| CFAO CI | 1 650 | 1 650 | 1 645 | 586 | 963 970 | 1 645 | 3.46% |
| CIE CI | 3 055 | 3 100 | 3 055 | 478 | 1 481 800 | 3 100 | 1.47% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 825 | 16 825 | 16 800 | 202 | 3 393 600 | 16 800 | -0.27% |
| CROWN SIEM | 1 795 | 1 795 | 1 795 | 1 447 | 2 597 365 | 1 795 | -0.28% |
| ECOBANK CI | 15 810 | 15 810 | 15 810 | 270 | 4 268 700 | 15 810 | 0.00% |
| ERIUM | 2 700 | 2 700 | 2 695 | 285 | 768 075 | 2 695 | 0.00% |
| ETI TG | 29 | 29 | 29 | 427 709 | 12 403 561 | 29 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 220 | 2 250 | 2 220 | 556 | 1 251 000 | 2 250 | 1.35% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 160 | 616 000 | 3 850 | -0.26% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 178 | 245 640 | 1 380 | 0.00% |
| NESTLE CI | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 5 | 62 500 | 12 500 | 3.31% |
| NSIA BANQUE | 14 050 | 14 105 | 14 050 | 266 | 3 751 930 | 14 105 | 0.00% |
| ONATEL BF | 2 705 | 2 710 | 2 705 | 331 | 897 010 | 2 710 | 0.00% |
| ORAGROUP TOGO | 3 295 | 3 295 | 3 295 | 320 | 1 054 400 | 3 295 | 0.00% |
| ORANGE CI | 14 905 | 14 950 | 14 905 | 49 | 732 550 | 14 950 | 0.30% |
| PALMCI | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 15 | 121 500 | 8 100 | 0.50% |
| SAFCA CI | 6 195 | 6 265 | 6 195 | 417 | 2 612 505 | 6 265 | 1.05% |
| SAPH CI | 7 410 | 7 450 | 7 410 | 1 237 | 9 215 650 | 7 450 | 1.29% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 210 | 3 210 | 3 210 | 140 | 449 400 | 3 210 | -0.62% |
| SETAO CI | 2 850 | 2 995 | 2 850 | 338 | 1 012 310 | 2 995 | 5.09% |
| SGBCI | 34 940 | 34 940 | 34 930 | 184 | 6 427 120 | 34 930 | -0.03% |
| SICABLE CI | 3 260 | 3 515 | 3 260 | 2 794 | 9 820 910 | 3 515 | 0.00% |
| SICOR | 4 220 | 4 300 | 4 220 | 30 | 129 000 | 4 300 | 1.90% |
| SITAB | 20 900 | 20 900 | 20 900 | 32 | 668 800 | 20 900 | 0.00% |
| SMB CI | 11 535 | 11 535 | 11 535 | 48 | 553 680 | 11 535 | -1.41% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 600 | 6 750 | 6 600 | 6 467 | 43 652 250 | 6 750 | -3.71% |
| SODECI | 7 480 | 7 480 | 7 475 | 145 | 1 083 875 | 7 475 | -0.13% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 700 | 490 | 3 773 000 | 7 700 | 0.26% |
| SOLIBRA CI | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 9 | 346 500 | 38 500 | 0.00% |
| SONATEL | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 3 102 | 88 407 000 | 28 500 | 0.00% |
| SUCRIVOIRE | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 319 | 641 190 | 2 010 | 0.00% |
| TOTAL CI | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 242 | 653 400 | 2 700 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 100 | 3 200 | 3 100 | 197 | 630 400 | 3 200 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 895 | 4 895 | 4 895 | 26 | 127 270 | 4 895 | 1.98% |
| UNILEVER CI | 57 200 | 57 200 | 57 100 | 3 | 171 300 | 57 100 | -0.17% |
| UNIWAX CI | 1 980 | 1 980 | 1 970 | 569 | 1 120 930 | 1 970 | 5.07% |
| VIVO ENERGY CI | 1 900 | 1 900 | 1 890 | 3 706 | 7 004 340 | 1 890 | -5.50% |
SN
CEMAC