Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 258.76 | 258.76 | 258.76 | 258.76 | -1.01% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 185.05 | 185.05 | 185.05 | 185.05 | 3.05% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 161.21 | 0.67% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 209.32 | 209.32 | 209.32 | 209.32 | -3.19% |
| BRVM - PRESTIGE | 196.95 | 196.95 | 196.95 | 196.95 | -1.59% |
| BRVM - PRINCIPAL | 373.67 | 373.67 | 373.67 | 373.67 | 0.15% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 243.32 | 243.32 | 243.32 | 243.32 | -0.07% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 147.46 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | -2.16% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 257.54 | 257.54 | 257.54 | 257.54 | -1.07% |
| BRVM COMPOSITE | 532.61 | 532.61 | 532.61 | 532.61 | -0.94% |
| Capitalisation BRVM | 20 888 212 | 20 888 212 | 20 888 212 | 20 888 212 | -0.94% |
| INDICE SIKAFINANCE | 139.66 | 139.66 | 139.66 | 139.66 | -0.41% |
| SIKA TOTAL RETURN | 576.86 | 576.86 | 576.86 | 576.86 | -0.94% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 860 | 2 870 | 2 860 | 13 877 | 39 826 990 | 2 870 | -6.36% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 200 | 9 200 | 9 000 | 6 002 | 54 018 000 | 9 000 | -2.23% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 000 | 8 010 | 8 000 | 1 065 | 8 530 650 | 8 010 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 400 | 11 400 | 11 395 | 4 573 | 52 109 335 | 11 395 | 0.13% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 705 | 5 705 | 5 700 | 10 702 | 61 001 400 | 5 700 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 675 | 4 700 | 4 675 | 7 920 | 37 224 000 | 4 700 | 0.53% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 135 | 8 150 | 8 135 | 13 969 | 113 847 350 | 8 150 | 0.06% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 4 386 | 36 842 400 | 8 400 | 0.00% |
| BERNABE | 1 775 | 1 805 | 1 775 | 1 424 | 2 570 320 | 1 805 | 1.69% |
| BICICI | 31 090 | 32 400 | 31 090 | 902 | 29 224 800 | 32 400 | 4.21% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 10 500 | 10 500 | 10 390 | 7 129 | 74 070 310 | 10 390 | -1.00% |
| CFAO CI | 1 350 | 1 450 | 1 350 | 2 685 | 3 893 250 | 1 450 | 7.41% |
| CIE CI | 5 950 | 5 950 | 5 800 | 4 906 | 28 454 800 | 5 800 | -2.52% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 000 | 31 500 | 31 000 | 670 | 21 105 000 | 31 500 | 1.61% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 16 000 | 16 000 | 15 900 | 3 603 | 57 287 700 | 15 900 | -0.63% |
| ERIUM | 1 785 | 1 790 | 1 785 | 1 073 | 1 920 670 | 1 790 | 0.00% |
| ETI TG | 65 | 65 | 65 | 1 140 412 | 74 126 780 | 65 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 2 667 | 4 800 600 | 1 800 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 070 | 4 070 | 4 000 | 3 301 | 13 204 000 | 4 000 | -1.96% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 140 | 2 140 | 2 105 | 513 | 1 079 865 | 2 105 | -1.64% |
| NESTLE CI | 15 450 | 15 450 | 14 700 | 1 012 | 14 876 400 | 14 700 | -5.16% |
| NSIA BANQUE | 20 800 | 20 800 | 20 510 | 2 833 | 58 104 830 | 20 510 | -1.39% |
| ONATEL BF | 2 900 | 2 995 | 2 900 | 1 871 | 5 603 645 | 2 995 | 3.28% |
| ORAGROUP TOGO | 2 800 | 2 800 | 2 780 | 2 769 | 7 697 820 | 2 780 | -1.07% |
| ORANGE CI | 21 500 | 21 500 | 20 600 | 1 740 | 35 844 000 | 20 600 | -4.19% |
| PALMCI | 7 695 | 7 695 | 7 600 | 1 520 | 11 552 000 | 7 600 | -1.04% |
| SAFCA CI | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 477 | 13 560 300 | 3 900 | 0.00% |
| SAPH CI | 7 800 | 7 800 | 7 600 | 2 851 | 21 667 600 | 7 600 | -2.56% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 005 | 3 005 | 3 000 | 795 | 2 385 000 | 3 000 | -3.23% |
| SETAO CI | 1 905 | 2 030 | 1 905 | 6 134 | 12 452 020 | 2 030 | 6.56% |
| SGBCI | 38 995 | 39 005 | 38 995 | 1 572 | 61 315 860 | 39 005 | 0.03% |
| SICABLE CI | 3 060 | 3 060 | 3 000 | 232 | 696 000 | 3 000 | -1.64% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 200 | 21 350 | 21 200 | 341 | 7 280 350 | 21 350 | 0.71% |
| SMB CI | 15 400 | 15 400 | 15 395 | 500 | 7 697 500 | 15 395 | -0.68% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 900 | 8 900 | 8 725 | 10 808 | 94 299 800 | 8 725 | -1.97% |
| SODECI | 12 985 | 12 985 | 12 900 | 304 | 3 921 600 | 12 900 | -0.65% |
| SOGB | 7 700 | 7 700 | 7 415 | 836 | 6 198 940 | 7 415 | -3.70% |
| SOLIBRA CI | 38 490 | 38 500 | 38 490 | 237 | 9 124 500 | 38 500 | 0.03% |
| SONATEL | 43 900 | 43 900 | 43 500 | 18 516 | 805 446 000 | 43 500 | -0.91% |
| SUCRIVOIRE | 2 345 | 2 345 | 2 270 | 5 336 | 12 112 720 | 2 270 | -3.20% |
| TOTAL CI | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 4 902 | 15 196 200 | 3 100 | 3.33% |
| TOTAL SENEGAL | 3 700 | 3 700 | 3 650 | 401 | 1 463 650 | 3 650 | -1.35% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 300 | 4 300 | 4 290 | 299 | 1 282 710 | 4 290 | 0.94% |
| UNILEVER CI | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 4 | 180 000 | 45 000 | 1.33% |
| UNIWAX CI | 2 180 | 2 180 | 2 145 | 5 376 | 11 531 520 | 2 145 | -1.61% |
| VIVO ENERGY CI | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 599 | 5 691 810 | 2 190 | 0.00% |
SN
CEMAC