Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 278.74 | 278.74 | 278.74 | 278.74 | -0.49% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 196.12 | 196.12 | 196.12 | 196.12 | -3.00% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 160.43 | 1.69% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 224.21 | 224.21 | 224.21 | 224.21 | -0.68% |
| BRVM - PRESTIGE | 174.15 | 174.15 | 174.15 | 174.15 | -0.26% |
| BRVM - PRINCIPAL | 355.11 | 355.11 | 355.11 | 355.11 | -0.08% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 226.48 | 226.48 | 226.48 | 226.48 | 0.31% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 110.68 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | -1.17% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 224.24 | 224.24 | 224.24 | 224.24 | -0.44% |
| BRVM COMPOSITE | 471.83 | 471.83 | 471.83 | 471.83 | -0.35% |
| Capitalisation BRVM | 18 178 534 | 18 178 534 | 18 178 534 | 18 178 534 | -0.35% |
| INDICE SIKAFINANCE | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 138.77 | 0.04% |
| SIKA TOTAL RETURN | 503.22 | 503.22 | 503.22 | 503.22 | -0.35% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 820 | 2 820 | 2 790 | 7 892 | 22 018 680 | 2 790 | -1.06% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 600 | 8 600 | 8 580 | 2 589 | 22 213 620 | 8 580 | -0.23% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 6 945 | 7 200 | 6 945 | 10 015 | 72 108 000 | 7 200 | 3.60% |
| BANK OF AFRICA CI | 9 790 | 9 885 | 9 790 | 7 961 | 78 694 485 | 9 885 | 0.97% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 700 | 5 700 | 5 665 | 2 211 | 12 525 315 | 5 665 | -0.61% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 5 295 | 5 295 | 5 195 | 8 089 | 42 022 355 | 5 195 | -3.53% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 545 | 7 545 | 7 485 | 2 239 | 16 758 915 | 7 485 | -0.86% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 6 450 | 6 600 | 6 450 | 3 792 | 25 027 200 | 6 600 | 2.33% |
| BERNABE | 1 885 | 1 985 | 1 885 | 552 | 1 095 720 | 1 985 | -0.25% |
| BICICI | 28 000 | 28 040 | 28 000 | 299 | 8 383 960 | 28 040 | 0.14% |
| CFAO CI | 1 700 | 1 700 | 1 605 | 5 164 | 8 288 220 | 1 605 | -5.59% |
| CIE CI | 5 140 | 5 190 | 5 140 | 1 624 | 8 428 560 | 5 190 | 0.00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 26 250 | 26 250 | 26 250 | 1 649 | 43 286 250 | 26 250 | -4.55% |
| CROWN SIEM | 1 410 | 1 430 | 1 410 | 4 428 | 6 332 040 | 1 430 | 1.42% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 15 800 | 15 715 | 2 300 | 36 144 500 | 15 715 | 0.00% |
| ERIUM | 2 300 | 2 300 | 2 160 | 11 976 | 25 868 160 | 2 160 | -6.09% |
| ETI TG | 59 | 66 | 59 | 7 577 297 | 500 101 602 | 66 | 4.76% |
| FILTISAC CI | 1 985 | 1 990 | 1 985 | 1 606 | 3 195 940 | 1 990 | 0.25% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 300 | 4 300 | 4 100 | 200 | 820 000 | 4 100 | 0.00% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 190 | 2 200 | 2 190 | 1 725 | 3 795 000 | 2 200 | 0.46% |
| NESTLE CI | 15 975 | 15 985 | 15 975 | 554 | 8 855 690 | 15 985 | 0.00% |
| NSIA BANQUE | 23 995 | 23 995 | 22 000 | 1 158 | 25 476 000 | 22 000 | -2.48% |
| ONATEL BF | 2 600 | 2 745 | 2 600 | 84 400 | 231 678 000 | 2 745 | 2.62% |
| ORAGROUP TOGO | 2 690 | 2 720 | 2 690 | 1 624 | 4 417 280 | 2 720 | 1.12% |
| ORANGE CI | 16 160 | 16 160 | 16 000 | 2 423 | 38 768 000 | 16 000 | -0.93% |
| PALMCI | 8 670 | 8 750 | 8 670 | 3 138 | 27 457 500 | 8 750 | 0.81% |
| SAFCA CI | 4 200 | 4 385 | 4 200 | 2 822 | 12 374 470 | 4 385 | 4.40% |
| SAPH CI | 7 305 | 7 350 | 7 305 | 451 | 3 314 850 | 7 350 | 0.68% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 990 | 2 990 | 2 960 | 1 695 | 5 017 200 | 2 960 | 0.34% |
| SETAO CI | 3 190 | 3 190 | 3 100 | 2 697 | 8 360 700 | 3 100 | -2.97% |
| SGBCI | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 2 082 | 79 116 000 | 38 000 | 0.00% |
| SICABLE CI | 3 695 | 3 950 | 3 695 | 810 | 3 199 500 | 3 950 | 6.90% |
| SICOR | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 62 | 347 200 | 5 600 | 0.00% |
| SITAB | 23 010 | 23 500 | 23 010 | 524 | 12 314 000 | 23 500 | 0.02% |
| SMB CI | 15 500 | 16 295 | 15 500 | 618 | 10 070 310 | 16 295 | 3.79% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 815 | 8 855 | 8 815 | 12 924 | 114 442 020 | 8 855 | 0.57% |
| SODECI | 11 900 | 11 970 | 11 900 | 1 949 | 23 329 530 | 11 970 | 0.59% |
| SOGB | 8 020 | 8 150 | 8 020 | 301 | 2 453 150 | 8 150 | 1.88% |
| SOLIBRA CI | 39 155 | 39 155 | 38 995 | 1 171 | 45 663 145 | 38 995 | -0.03% |
| SONATEL | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 5 020 | 158 130 000 | 31 500 | -1.56% |
| SUCRIVOIRE | 3 750 | 3 750 | 3 525 | 8 156 | 28 749 900 | 3 525 | -5.24% |
| TOTAL CI | 2 875 | 2 885 | 2 875 | 1 205 | 3 476 425 | 2 885 | 0.35% |
| TOTAL SENEGAL | 3 600 | 3 745 | 3 600 | 1 808 | 6 770 960 | 3 745 | -1.45% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 600 | 4 645 | 4 600 | 731 | 3 395 495 | 4 645 | 0.98% |
| UNILEVER CI | 52 000 | 52 000 | 50 500 | 5 | 252 500 | 50 500 | -2.88% |
| UNIWAX CI | 1 880 | 1 880 | 1 875 | 11 470 | 21 506 250 | 1 875 | 0.27% |
| VIVO ENERGY CI | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 3 711 | 8 164 200 | 2 200 | 4.51% |
SN
CEMAC