Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 216.08 | 216.08 | 216.08 | 216.08 | 1.51% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 173.02 | 173.02 | 173.02 | 173.02 | -0.87% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 110.91 | 110.91 | 110.91 | 110.91 | -0.11% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 132.33 | 132.33 | 132.33 | 132.33 | 0.12% |
| BRVM - PRESTIGE | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 144.25 | 1.47% |
| BRVM - PRINCIPAL | 217.65 | 217.65 | 217.65 | 217.65 | 0.78% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 145.86 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | 0.56% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 3.44% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 166.24 | 1.97% |
| BRVM COMPOSITE | 345.75 | 345.75 | 345.75 | 345.75 | 1.70% |
| Capitalisation BRVM | 13 109 620 | 13 109 620 | 13 109 620 | 13 109 620 | -0.16% |
| INDICE SIKAFINANCE | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | -0.16% |
| SIKA TOTAL RETURN | 351.02 | 351.02 | 351.02 | 351.02 | -0.16% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 1 500 | 1 515 | 1 500 | 8 286 | 12 553 290 | 1 515 | 0.33% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 5 800 | 5 850 | 5 800 | 1 165 | 6 815 250 | 5 850 | 0.69% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 3 765 | 3 765 | 3 750 | 4 727 | 17 726 250 | 3 750 | -0.27% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 180 | 7 180 | 7 180 | 1 607 | 11 538 260 | 7 180 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 145 | 4 145 | 4 000 | 7 291 | 29 164 000 | 4 000 | -3.50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 615 | 2 615 | 2 610 | 1 476 | 3 852 360 | 2 610 | -0.19% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 5 185 | 5 240 | 5 185 | 3 468 | 18 172 320 | 5 240 | 1.75% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 4 910 | 4 975 | 4 910 | 1 634 | 8 129 150 | 4 975 | 1.43% |
| BERNABE | 1 410 | 1 410 | 1 410 | 228 | 321 480 | 1 410 | -0.70% |
| BICICI | 19 300 | 19 445 | 19 300 | 703 | 13 669 835 | 19 445 | 0.75% |
| CFAO CI | 1 450 | 1 450 | 1 430 | 1 284 | 1 836 120 | 1 430 | -1.38% |
| CIE CI | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 29 489 | 69 594 040 | 2 360 | 4.66% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 10 775 | 10 780 | 10 775 | 233 | 2 511 740 | 10 780 | -0.65% |
| CROWN SIEM | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0.00% |
| ECOBANK CI | 15 800 | 16 000 | 15 800 | 589 | 9 424 000 | 16 000 | 1.30% |
| ERIUM | 1 505 | 1 580 | 1 505 | 11 592 | 18 315 360 | 1 580 | 5.33% |
| ETI TG | 23 | 23 | 23 | 102 648 | 2 360 904 | 23 | 0.00% |
| FILTISAC CI | 2 235 | 2 235 | 2 220 | 1 823 | 4 047 060 | 2 220 | 0.91% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 4 350 | 4 350 | 4 295 | 164 | 704 380 | 4 295 | -1.38% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 1 190 | 1 200 | 1 190 | 4 986 | 5 983 200 | 1 200 | 0.84% |
| NESTLE CI | 10 600 | 10 650 | 10 600 | 297 | 3 163 050 | 10 650 | 0.42% |
| NSIA BANQUE | 11 350 | 11 445 | 11 350 | 2 978 | 34 083 210 | 11 445 | 0.84% |
| ONATEL BF | 2 490 | 2 490 | 2 485 | 313 | 777 805 | 2 485 | -0.20% |
| ORAGROUP TOGO | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 97 | 232 800 | 2 400 | -3.81% |
| ORANGE CI | 14 290 | 14 290 | 14 250 | 1 783 | 25 407 750 | 14 250 | -0.35% |
| PALMCI | 8 095 | 8 100 | 8 095 | 4 628 | 37 486 800 | 8 100 | -0.06% |
| SAFCA CI | 3 305 | 3 305 | 3 305 | 831 | 2 746 455 | 3 305 | -1.05% |
| SAPH CI | 7 130 | 7 900 | 7 130 | 3 407 | 26 915 300 | 7 900 | 5.33% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 1 806 | 5 237 400 | 2 900 | 0.00% |
| SETAO CI | 1 330 | 1 330 | 1 325 | 2 632 | 3 487 400 | 1 325 | -6.69% |
| SGBCI | 29 900 | 29 900 | 29 895 | 495 | 14 798 025 | 29 895 | -0.02% |
| SICABLE CI | 2 355 | 2 360 | 2 355 | 50 | 118 000 | 2 360 | 1.72% |
| SICOR | 3 500 | 3 500 | 3 300 | 31 | 102 300 | 3 300 | -5.71% |
| SITAB | 19 490 | 19 780 | 19 490 | 4 417 | 87 368 260 | 19 780 | 1.49% |
| SMB CI | 9 605 | 9 605 | 9 500 | 102 | 969 000 | 9 500 | -1.04% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 5 580 | 5 750 | 5 580 | 2 504 | 14 398 000 | 5 750 | 3.23% |
| SODECI | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 989 | 5 736 200 | 5 800 | 0.00% |
| SOGB | 7 660 | 7 900 | 7 660 | 8 912 | 70 404 800 | 7 900 | 2.93% |
| SOLIBRA CI | 28 900 | 28 900 | 28 900 | 79 | 2 283 100 | 28 900 | 1.40% |
| SONATEL | 24 400 | 26 120 | 24 400 | 12 627 | 329 817 240 | 26 120 | 7.05% |
| SUCRIVOIRE | 1 030 | 1 060 | 1 030 | 979 | 1 037 740 | 1 060 | 2.91% |
| TOTAL CI | 2 340 | 2 340 | 2 335 | 882 | 2 059 470 | 2 335 | -0.21% |
| TOTAL SENEGAL | 2 480 | 2 500 | 2 480 | 320 | 800 000 | 2 500 | 0.81% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 3 800 | 3 875 | 3 800 | 544 | 2 108 000 | 3 875 | 1.97% |
| UNILEVER CI | 34 225 | 34 225 | 34 225 | 1 | 34 225 | 34 225 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 1 420 | 1 420 | 1 400 | 2 066 | 2 892 400 | 1 400 | -0.36% |
| VIVO ENERGY CI | 1 445 | 1 445 | 1 445 | 2 042 | 2 950 690 | 1 445 | 0.00% |


SN
CM

