Choisir une place:
BRVM : Les indices
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| BRVM - AGRICULTURE | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 341.63 | 3.07% |
| BRVM - AUTRES SECTEURS | 669.20 | 669.20 | 669.20 | 669.20 | -2.33% |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 270.49 | 270.49 | 270.49 | 270.49 | 1.44% |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 198.68 | 198.68 | 198.68 | 198.68 | 1.73% |
| BRVM - DISTRIBUTION | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | -0.39% |
| BRVM - ENERGIE | 166.65 | 166.65 | 166.65 | 166.65 | 0.87% |
| BRVM - FINANCE | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 0.56% |
| BRVM - INDUSTRIE | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 257.22 | 0.85% |
| BRVM - INDUSTRIELS | 216.34 | 216.34 | 216.34 | 216.34 | 1.27% |
| BRVM - PRESTIGE | 199.91 | 199.91 | 199.91 | 199.91 | 1.10% |
| BRVM - PRINCIPAL | 382.22 | 382.22 | 382.22 | 382.22 | 2.73% |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS | 246.57 | 246.57 | 246.57 | 246.57 | 2.65% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 777.90 | 777.90 | 777.90 | 777.90 | -0.22% |
| BRVM - SERVICES PUBLICS | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | -0.51% |
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS | 147.51 | 147.51 | 147.51 | 147.51 | 0.68% |
| BRVM - TRANSPORT | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 370.83 | 0.33% |
| BRVM 30 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 1.50% |
| BRVM COMPOSITE | 540.78 | 540.78 | 540.78 | 540.78 | 1.72% |
| Capitalisation BRVM | 21 208 605 | 21 208 605 | 21 208 605 | 21 208 605 | 1.72% |
| INDICE SIKAFINANCE | 145.96 | 145.96 | 145.96 | 145.96 | 2.40% |
| SIKA TOTAL RETURN | 585.66 | 585.66 | 585.66 | 585.66 | 1.72% |
BRVM : Les actions cotées
| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume (titres) | Volume (XOF) | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS | 2 800 | 2 900 | 2 800 | 5 867 | 17 014 300 | 2 900 | 3.57% |
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 000 | 9 000 | 8 950 | 9 405 | 84 174 750 | 8 950 | 0.00% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 950 | 8 100 | 7 950 | 26 705 | 216 310 500 | 8 100 | 1.89% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 470 | 11 595 | 11 470 | 13 468 | 156 161 460 | 11 595 | 1.09% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 880 | 6 290 | 5 880 | 19 505 | 122 686 450 | 6 290 | 6.97% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 780 | 5 130 | 4 780 | 12 078 | 61 960 140 | 5 130 | 7.32% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 800 | 8 100 | 7 800 | 24 194 | 195 971 400 | 8 100 | 4.38% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 7 950 | 8 510 | 7 950 | 12 286 | 104 553 860 | 8 510 | 7.45% |
| BERNABE | 1 890 | 2 010 | 1 890 | 1 083 | 2 176 830 | 2 010 | 6.35% |
| BICICI | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 668 | 21 376 000 | 32 000 | 4.92% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 7 795 | 7 795 | 7 795 | 17 004 | 132 546 180 | 7 795 | 7.44% |
| CFAO CI | 1 540 | 1 555 | 1 540 | 2 016 | 3 134 880 | 1 555 | 0.97% |
| CIE CI | 6 000 | 6 440 | 6 000 | 6 686 | 43 057 840 | 6 440 | 4.72% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 650 | 31 650 | 31 500 | 2 377 | 74 875 500 | 31 500 | 3.96% |
| CROWN SIEM | 1 515 | 1 515 | 1 495 | 12 827 | 19 176 365 | 1 495 | -1.64% |
| ECOBANK CI | 16 500 | 16 805 | 16 500 | 2 482 | 41 710 010 | 16 805 | 1.23% |
| ERIUM | 2 090 | 2 090 | 2 000 | 8 052 | 16 104 000 | 2 000 | -4.31% |
| ETI TG | 69 | 69 | 69 | 923 531 | 63 723 639 | 69 | 1.47% |
| FILTISAC CI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 559 | 3 118 000 | 2 000 | 0.00% |
| LOTERIE NATIONALE DU BENIN | 3 990 | 3 990 | 3 980 | 22 725 | 90 445 500 | 3 980 | 0.13% |
| MOVIS CI | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 0 | 0 | 2 395 | 0.00% |
| NEI CEDA CI | 2 395 | 2 395 | 2 390 | 5 343 | 12 769 770 | 2 390 | -0.42% |
| NESTLE CI | 14 500 | 15 300 | 14 500 | 4 484 | 68 605 200 | 15 300 | 5.52% |
| NSIA BANQUE | 21 880 | 22 500 | 21 880 | 22 915 | 515 587 500 | 22 500 | 2.83% |
| ONATEL BF | 2 800 | 2 960 | 2 800 | 3 311 | 9 800 560 | 2 960 | 7.25% |
| ORAGROUP TOGO | 3 000 | 3 050 | 3 000 | 3 131 | 9 549 550 | 3 050 | 5.72% |
| ORANGE CI | 21 010 | 21 295 | 21 010 | 7 097 | 151 130 615 | 21 295 | -0.72% |
| PALMCI | 8 350 | 8 350 | 8 100 | 4 638 | 37 567 800 | 8 100 | 0.56% |
| SAFCA CI | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 685 | 2 945 500 | 4 300 | 7.50% |
| SAPH CI | 7 650 | 7 900 | 7 650 | 3 773 | 29 806 700 | 7 900 | 3.27% |
| SERVAIR ABIDJAN CI | 3 800 | 3 930 | 3 800 | 3 596 | 14 132 280 | 3 930 | 3.42% |
| SETAO CI | 2 270 | 2 270 | 2 085 | 5 817 | 12 128 445 | 2 085 | -7.33% |
| SGBCI | 38 800 | 38 900 | 38 800 | 3 317 | 129 031 300 | 38 900 | 0.26% |
| SICABLE CI | 3 200 | 3 400 | 3 200 | 300 | 1 020 000 | 3 400 | 6.25% |
| SICOR | 8 410 | 8 410 | 8 400 | 72 | 604 800 | 8 400 | -1.12% |
| SITAB | 21 500 | 21 500 | 21 400 | 801 | 17 141 400 | 21 400 | -0.47% |
| SMB CI | 14 715 | 15 810 | 14 715 | 711 | 11 240 910 | 15 810 | 7.48% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 560 | 9 000 | 8 560 | 14 475 | 130 275 000 | 9 000 | 1.12% |
| SODECI | 11 910 | 11 910 | 11 900 | 1 965 | 23 383 500 | 11 900 | -0.08% |
| SOGB | 7 745 | 7 900 | 7 745 | 1 167 | 9 219 300 | 7 900 | 2.00% |
| SOLIBRA CI | 38 200 | 38 200 | 38 000 | 1 313 | 49 894 000 | 38 000 | 0.53% |
| SONATEL | 41 890 | 42 500 | 41 890 | 36 964 | 1 570 970 000 | 42 500 | 1.46% |
| SUCRIVOIRE | 2 890 | 3 100 | 2 890 | 15 550 | 48 205 000 | 3 100 | 7.27% |
| TOTAL CI | 3 010 | 3 050 | 3 010 | 1 801 | 5 493 050 | 3 050 | 0.00% |
| TOTAL SENEGAL | 3 600 | 3 795 | 3 600 | 1 624 | 6 163 080 | 3 795 | 0.00% |
| TRACTAFRIC MOTORS CI | 4 120 | 4 195 | 4 120 | 787 | 3 301 465 | 4 195 | 2.82% |
| UNILEVER CI | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 3 | 153 000 | 51 000 | 0.00% |
| UNIWAX CI | 2 200 | 2 350 | 2 200 | 9 912 | 23 293 200 | 2 350 | 6.82% |
| VIVO ENERGY CI | 2 475 | 2 475 | 2 420 | 11 441 | 27 687 220 | 2 420 | -2.22% |
SN
CEMAC