menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

Les cotations des bourses africaines de A à Z

BRVM : Consultez les cotations complètes, actions, indices et sectoriels
Choisir une place:

BRVM : Les indices

Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
BRVM - AGRICULTURE 341.63 341.63 341.63 341.63 3.07%
BRVM - AUTRES SECTEURS 669.20 669.20 669.20 669.20 -2.33%
BRVM - CONSOMMATION DE BASE 266.01 266.01 266.01 266.01 2.59%
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 188.36 188.36 188.36 188.36 -2.97%
BRVM - DISTRIBUTION 494.78 494.78 494.78 494.78 -0.39%
BRVM - ENERGIE 138.38 138.38 138.38 138.38 0.78%
BRVM - FINANCE 148.41 148.41 148.41 148.41 0.56%
BRVM - INDUSTRIE 257.22 257.22 257.22 257.22 0.85%
BRVM - INDUSTRIELS 191.13 191.13 191.13 191.13 0.23%
BRVM - PRESTIGE 157.67 157.67 157.67 157.67 -0.18%
BRVM - PRINCIPAL 283.60 283.60 283.60 283.60 1.22%
BRVM - SERVICES FINANCIERS 177.19 177.19 177.19 177.19 -0.33%
BRVM - SERVICES PUBLICS 777.90 777.90 777.90 777.90 -0.22%
BRVM - SERVICES PUBLICS 99.60 99.60 99.60 99.60 -0.51%
BRVM - TELECOMMUNICATIONS 103.79 103.79 103.79 103.79 1.28%
BRVM - TRANSPORT 370.83 370.83 370.83 370.83 0.33%
BRVM 30 190.99 190.99 190.99 190.99 0.36%
BRVM COMPOSITE 406.06 406.06 406.06 406.06 0.67%
Capitalisation BRVM 15 540 600 15 540 600 15 540 600 15 540 600 0.24%
INDICE SIKAFINANCE 120.25 120.25 120.25 120.25 0.00%
SIKA TOTAL RETURN 416.95 416.95 416.95 416.95 0.24%

BRVM : Les actions cotées

Nom Ouverture +Haut +Bas Volume (titres) Volume (XOF) Dernier Variation
AFRICA GLOBAL LOGISTICS 1 790 1 790 1 780 2 351 4 184 780 1 780 -0.56%
BANK OF AFRICA BENIN 8 605 8 800 8 605 1 618 14 238 400 8 800 2.33%
BANK OF AFRICA BURKINA FASO 5 400 5 675 5 400 9 595 54 451 625 5 675 4.13%
BANK OF AFRICA CI 8 995 9 095 8 995 9 302 84 601 690 9 095 1.45%
BANK OF AFRICA MALI 4 670 4 675 4 670 2 424 11 332 200 4 675 0.11%
BANK OF AFRICA NIGER 3 500 3 550 3 500 2 364 8 392 200 3 550 1.43%
BANK OF AFRICA SENEGAL 6 940 6 940 6 940 5 465 37 927 100 6 940 0.00%
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN 5 265 5 495 5 265 3 867 21 249 165 5 495 4.27%
BERNABE 1 560 1 565 1 560 259 405 335 1 565 -1.26%
BICICI 24 500 24 850 24 500 32 795 200 24 850 0.20%
CFAO CI 1 575 1 575 1 530 1 600 2 448 000 1 530 -3.16%
CIE CI 3 210 3 250 3 210 2 815 9 148 750 3 250 2.20%
CORIS BANK INTERNATIONAL BF 15 895 15 895 15 895 454 7 216 330 15 895 1.89%
CROWN SIEM 1 595 1 600 1 595 6 154 9 846 400 1 600 1.59%
ECOBANK CI 16 300 16 300 16 300 425 6 927 500 16 300 0.00%
ERIUM 2 765 2 765 2 765 1 834 5 071 010 2 765 0.18%
ETI TG 29 29 29 298 333 8 651 657 29 0.00%
FILTISAC CI 2 245 2 245 2 225 693 1 541 925 2 225 -0.67%
LOTERIE NATIONALE DU BENIN 4 000 4 000 3 805 186 707 730 3 805 -4.28%
MOVIS CI 2 395 2 395 2 395 0 0 2 395 0.00%
NEI CEDA CI 1 830 1 930 1 830 29 098 56 159 140 1 930 6.04%
NESTLE CI 12 000 12 000 12 000 56 672 000 12 000 4.35%
NSIA BANQUE 13 990 13 990 13 990 352 4 924 480 13 990 -0.04%
ONATEL BF 2 720 2 720 2 710 837 2 268 270 2 710 0.37%
ORAGROUP TOGO 3 270 3 270 3 270 5 716 18 691 320 3 270 -0.76%
ORANGE CI 15 250 15 500 15 250 818 12 679 000 15 500 1.64%
PALMCI 7 800 7 850 7 800 942 7 394 700 7 850 0.64%
SAFCA CI 4 170 4 170 4 065 1 289 5 239 785 4 065 -2.52%
SAPH CI 7 310 7 320 7 310 150 1 098 000 7 320 -0.88%
SERVAIR ABIDJAN CI 3 240 3 240 3 240 7 329 23 745 960 3 240 -7.43%
SETAO CI 3 100 3 100 3 050 485 1 479 250 3 050 1.67%
SGBCI 34 490 34 490 33 000 1 850 61 050 000 33 000 -4.32%
SICABLE CI 3 700 3 700 3 700 325 1 202 500 3 700 0.00%
SICOR 4 290 4 290 4 290 30 128 700 4 290 7.38%
SITAB 20 400 20 400 20 000 1 382 27 640 000 20 000 0.00%
SMB CI 11 630 11 650 11 630 90 1 048 500 11 650 0.00%
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI 6 950 6 950 6 900 7 463 51 494 700 6 900 -1.43%
SODECI 8 325 8 370 8 325 629 5 264 730 8 370 7.45%
SOGB 7 700 7 700 7 700 708 5 451 600 7 700 0.00%
SOLIBRA CI 37 100 37 350 37 100 66 2 465 100 37 350 0.95%
SONATEL 28 695 28 700 28 695 2 338 67 100 600 28 700 1.06%
SUCRIVOIRE 1 995 1 995 1 990 4 294 8 545 060 1 990 0.00%
TOTAL CI 2 750 2 750 2 750 5 793 15 930 750 2 750 1.85%
TOTAL SENEGAL 3 180 3 200 3 180 729 2 332 800 3 200 0.63%
TRACTAFRIC MOTORS CI 4 755 4 755 4 605 741 3 412 305 4 605 -3.15%
UNILEVER CI 59 200 63 000 59 200 5 315 000 63 000 6.78%
UNIWAX CI 1 975 1 975 1 970 3 612 7 115 640 1 970 -0.25%
VIVO ENERGY CI 2 000 2 000 1 950 1 360 2 652 000 1 950 0.00%
br