7 255
+7,48%
| Volume (titres) | 20 926 |
| Volume ( ) | 151 818 130 |
| Ouverture | 7 255 |
| Plus haut | 7 255 |
| Plus bas | 7 255 |
| Clôture veille | 6 750 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | 0,04% |
| Valorisation | 362 750 M |
o0hD4cbEtpyHaZg-4sy91_YZbpD8hF-SSPb44XQKhBk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | - | - | -% |
| 1er janvier | - | - | -% |
| 1 an | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
DERNIERS DIVIDENDES
| Année | Montant | Rendement |
|---|---|---|
| 2025 | 311,52 | - |
| 2024 | 219,60 | - |
| 2023 | 169,20 | - |
| 2022 | 156,60 | - |
COMMUNIQUES +
SN
CEMAC