menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7116 0.7116 0.7086 0.7112 -0.03%
BITCOIN 77 534.0600 77 534.0600 76 439.6100 77 362.7800 0.49%
BRL-USD 0.1982 0.1983 0.1981 0.1982 -1.07%
BWP-USD 0.0744 0.0744 0.0743 0.0743 4.35%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.68%
CNY-EUR 0.1267 0.1268 0.1263 0.1267 0.23%
CNY-USD 0.1469 0.1470 0.1466 0.1469 0.03%
EGP-USD 0.0188 0.0188 0.0188 0.0188 -0.32%
EUR-ARS 1 621.3918 1 621.3918 1 621.3918 1 621.3918 -0.03%
EUR-AUD 1.6291 1.6360 1.6291 1.6302 -0.17%
EUR-CAD 1.5968 1.5968 1.5947 1.5966 -0.13%
EUR-CHF 0.9167 0.9167 0.9152 0.9163 0.17%
EUR-CZK 24.3150 24.3390 24.3130 24.3210 0.10%
EUR-DKK 7.4728 7.4733 7.4725 7.4728 -0.00%
EUR-DZD 154.0932 154.0932 154.0932 154.0932 -0.07%
EUR-GBP 0.8656 0.8666 0.8656 0.8657 -0.22%
EUR-GHS 13.2633 13.2633 13.2633 13.2633 -0.12%
EUR-HKD 9.0737 9.0957 9.0737 9.0815 -0.19%
EUR-HUF 361.0600 362.2700 361.0600 361.1500 0.05%
EUR-IDR 20 450.3038 20 450.3038 20 450.3038 20 450.3038 -0.66%
EUR-ILS 3.3874 3.3874 3.3874 3.3874 0.46%
EUR-JPY 184.2690 184.6870 184.2690 184.3570 -0.30%
EUR-KES 150.9900 151.0700 149.5800 150.0550 -0.70%
EUR-KRW 1 746.5300 1 752.3000 1 746.5300 1 746.9100 -0.38%
EUR-LYD 7.3679 7.3679 7.3679 7.3679 -0.21%
EUR-MAD 10.7191 10.7191 10.7191 10.7191 0.01%
EUR-MXM 20.1535 20.1535 20.1535 20.1535 0.16%
EUR-NGN 1 590.9000 1 591.7000 1 582.1000 1 590.4500 -0.44%
EUR-NOK 10.7854 10.7947 10.7550 10.7721 -0.08%
EUR-NZD 1.9843 1.9938 1.9843 1.9853 -0.15%
EUR-PHP 71.5407 71.5407 71.5407 71.5407 -0.27%
EUR-PKR 322.9569 322.9569 322.9569 322.9569 -0.24%
EUR-PLN 4.2571 4.2571 4.2495 4.2545 0.35%
EUR-QAR 4.2269 4.2269 4.2269 4.2269 -0.45%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 10.8953 10.9248 10.8941 10.9037 -0.32%
EUR-SGD 1.4842 1.4886 1.4842 1.4847 -0.26%
EUR-THB 37.8967 37.8967 37.8967 37.8967 -0.10%
EUR-TND 3.3912 3.3912 3.3912 3.3912 0.42%
EUR-TRY 53.1112 53.1444 52.8462 53.1444 0.61%
EUR-TWD 36.6944 36.6944 36.6944 36.6944 -0.23%
EUR-USD 1.1584 1.1613 1.1584 1.1594 -0.20%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.2857 19.4189 19.2857 19.3142 -0.11%
GBP-USD 1.3387 1.3406 1.3375 1.3391 0.01%
INR-EUR 0.0089 0.0089 0.0089 0.0089 -0.12%
INR-USD 0.0103 0.0104 0.0103 0.0103 -0.32%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0216 0.0217 0.0215 0.0217 0.00%
MXN-USD 0.0575 0.0576 0.0574 0.0575 -0.37%
MYR-USD 0.2520 0.2520 0.2511 0.2520 0.20%
NZD-USD 0.5844 0.5844 0.5814 0.5840 -0.05%
PHP-USD 0.0162 0.0162 0.0161 0.0162 0.07%
SAR-USD 0.2665 0.2665 0.2665 0.2665 0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0306 0.0306 0.0305 0.0306 -0.10%
TWD-USD 0.0316 0.0316 0.0315 0.0316 0.03%
USD-AED 3.6724 3.6731 3.6724 3.6725 0.00%
USD-ARS 1 398.5030 1 398.5570 1 398.1240 1 398.4990 0.18%
USD-BIF 2 977.4700 2 977.6900 2 977.3200 2 977.5400 -0.00%
USD-BOB 6.7395 6.7617 6.7395 6.7617 0.15%
USD-CAD 1.3772 1.3772 1.3742 1.3771 0.06%
USD-CHF 0.7906 0.7906 0.7884 0.7903 0.38%
USD-COP 3 794.5000 3 796.0300 3 794.5000 3 794.8400 -0.12%
USD-CZK 20.8280 20.9830 20.8150 20.9610 0.54%
USD-DKK 6.4513 6.4513 6.4348 6.4454 0.20%
USD-DZD 132.9100 132.9100 132.8500 132.9100 0.13%
USD-ETB 155.9607 157.0000 155.9607 157.0000 0.49%
USD-GHS 11.4400 11.4400 11.4300 11.4400 0.09%
USD-GMD 72.0000 72.0000 70.0000 70.0000 0.00%
USD-HKD 7.8327 7.8342 7.8320 7.8330 0.01%
USD-HUF 311.5000 312.4100 311.3400 311.4900 0.25%
USD-IDR 17 590.1900 17 799.3400 17 590.1900 17 639.0000 -0.46%
USD-ILS 2.9240 2.9290 2.9142 2.9217 0.65%
USD-ISK 123.7400 123.7400 123.5000 123.7100 0.32%
USD-JPY 158.9400 159.1000 158.8200 159.0100 -0.09%
USD-KES 128.2700 129.0000 128.1500 128.2600 -0.01%
USD-KRW 1 504.0500 1 512.7900 1 503.3800 1 506.0100 -0.18%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3550 6.3550 6.3550 6.3550 0.00%
USD-MAD 9.2471 9.2471 9.2332 9.2455 0.21%
USD-NAD 16.4398 16.6000 16.4398 16.6000 1.22%
USD-NGN 1 371.3900 1 372.0000 1 367.9100 1 372.0000 0.07%
USD-NOK 9.3083 9.3083 9.2686 9.2911 0.12%
USD-PKR 278.5600 278.5600 278.5600 278.5600 -0.03%
USD-PLN 3.6744 3.6744 3.6592 3.6697 0.56%
USD-QAR 3.6458 3.6458 3.6458 3.6458 -0.24%
USD-RUB 71.1179 71.1725 70.6957 71.1506 -0.33%
USD-RWF 1 449.8900 1 457.0000 1 449.8900 1 457.0000 0.29%
USD-SEK 9.4053 9.4224 9.3920 9.4049 -0.11%
USD-SGD 1.2803 1.2831 1.2803 1.2806 -0.05%
USD-SLL 22 790.5000 22 790.5000 22 759.2000 22 759.2000 -0.14%
USD-SOS 537.1958 568.0000 537.1958 568.0000 5.53%
USD-TND 2.9250 2.9250 2.9250 2.9250 0.62%
USD-TRY 45.5753 45.5779 45.5599 45.5727 0.18%
USD-TZS 2 597.4880 2 624.9830 2 597.4880 2 597.4880 -0.10%
USD-XOF 564.5239 564.5239 561.0000 561.0000 -0.57%
USD-ZAR 16.6367 16.7464 16.6367 16.6588 0.09%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.