Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|
AUS-USD | 0.6666 | 0.6676 | 0.6659 | 0.6668 | 0.32% |
BITCOIN | 116 142.6500 | 116 154.9900 | 115 235.0100 | 115 816.3200 | -0.27% |
BRL-USD | 0.1880 | 0.1881 | 0.1880 | 0.1880 | 0.70% |
BWP-USD | 0.0758 | 0.0758 | 0.0715 | 0.0758 | 0.53% |
CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.35% |
CNY-EUR | 0.1190 | 0.1195 | 0.1190 | 0.1190 | -0.49% |
CNY-USD | 0.1405 | 0.1406 | 0.1405 | 0.1405 | 0.13% |
EGP-USD | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.06% |
EUR-ARS | 1 730.8511 | 1 730.8511 | 1 730.8511 | 1 730.8511 | 1.43% |
EUR-AUD | 1.7709 | 1.7709 | 1.7623 | 1.7704 | 0.35% |
EUR-CAD | 1.6255 | 1.6255 | 1.6196 | 1.6252 | 0.05% |
EUR-CHF | 0.9344 | 0.9350 | 0.9339 | 0.9344 | -0.04% |
EUR-CZK | 24.3160 | 24.3320 | 24.2950 | 24.3140 | -0.02% |
EUR-DKK | 7.4638 | 7.4652 | 7.4637 | 7.4644 | 0.01% |
EUR-DZD | 153.0017 | 153.0017 | 153.0017 | 153.0017 | 0.50% |
EUR-GBP | 0.8657 | 0.8657 | 0.8645 | 0.8655 | 0.02% |
EUR-GHS | 14.4041 | 14.4041 | 14.4041 | 14.4041 | 0.62% |
EUR-HKD | 9.1884 | 9.1884 | 9.1460 | 9.1868 | 0.64% |
EUR-HUF | 390.0700 | 390.0900 | 389.2300 | 389.7300 | -0.16% |
EUR-IDR | 19 411.3491 | 19 411.3491 | 19 411.3491 | 19 411.3491 | 0.86% |
EUR-ILS | 3.9456 | 3.9456 | 3.9456 | 3.9456 | 0.87% |
EUR-JPY | 173.4950 | 173.4980 | 173.0220 | 173.4250 | 0.08% |
EUR-KES | 151.3600 | 151.9500 | 151.0100 | 151.9500 | 0.39% |
EUR-KRW | 1 626.6100 | 1 630.6700 | 1 625.3300 | 1 628.2500 | -0.35% |
EUR-LYD | 6.3798 | 6.3798 | 6.3798 | 6.3798 | 0.51% |
EUR-MAD | 10.6006 | 10.6006 | 10.6006 | 10.6006 | 0.08% |
EUR-MXM | 21.6608 | 21.6608 | 21.6608 | 21.6608 | 0.09% |
EUR-NGN | 1 757.7000 | 1 765.3000 | 1 756.8000 | 1 765.3000 | 0.40% |
EUR-NOK | 11.6161 | 11.6161 | 11.5553 | 11.6061 | 0.30% |
EUR-NZD | 1.9774 | 1.9774 | 1.9698 | 1.9768 | 0.36% |
EUR-PHP | 67.2220 | 67.2220 | 67.2220 | 67.2220 | 0.21% |
EUR-PKR | 332.2906 | 332.2906 | 332.2906 | 332.2906 | 0.59% |
EUR-PLN | 4.2533 | 4.2552 | 4.2465 | 4.2511 | -0.09% |
EUR-QAR | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 4.2985 | 0.63% |
EUR-RUB | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 92.7250 | 0.00% |
EUR-SEK | 10.9375 | 10.9375 | 10.9058 | 10.9242 | -0.21% |
EUR-SGD | 1.5089 | 1.5089 | 1.5058 | 1.5086 | 0.25% |
EUR-THB | 37.4281 | 37.4281 | 37.4281 | 37.4281 | 0.49% |
EUR-TND | 3.4381 | 3.4381 | 3.4381 | 3.4381 | 1.04% |
EUR-TRY | 48.4458 | 48.6482 | 48.4305 | 48.4396 | -0.13% |
EUR-TWD | 35.5143 | 35.5143 | 35.5143 | 35.5143 | -0.07% |
EUR-USD | 1.1808 | 1.1808 | 1.1757 | 1.1806 | 0.62% |
EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
EUR-ZAR | 20.5038 | 20.5038 | 20.4099 | 20.4893 | 0.38% |
GBP-USD | 1.3642 | 1.3642 | 1.3596 | 1.3639 | 0.58% |
INR-EUR | 0.0096 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0096 | -0.40% |
INR-USD | 0.0114 | 0.0114 | 0.0113 | 0.0114 | 0.25% |
LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
MUR-USD | 0.0226 | 0.0226 | 0.0225 | 0.0225 | -0.44% |
MXN-USD | 0.0545 | 0.0545 | 0.0544 | 0.0545 | 0.53% |
MYR-USD | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.00% |
NZD-USD | 0.5974 | 0.5981 | 0.5956 | 0.5972 | 0.29% |
PHP-USD | 0.0176 | 0.0176 | 0.0175 | 0.0176 | 0.41% |
SAR-USD | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.2666 | 0.03% |
SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
THB-USD | 0.0315 | 0.0316 | 0.0314 | 0.0315 | 0.14% |
TWD-USD | 0.0332 | 0.0332 | 0.0331 | 0.0332 | 0.70% |
USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | -0.01% |
USD-ARS | 1 466.0520 | 1 466.1690 | 1 465.3740 | 1 466.0030 | 0.80% |
USD-BIF | 2 984.5000 | 2 984.5000 | 2 983.1900 | 2 984.5000 | 0.01% |
USD-BOB | 6.7448 | 6.7526 | 6.7399 | 6.7420 | 0.09% |
USD-CAD | 1.3762 | 1.3782 | 1.3762 | 1.3766 | -0.57% |
USD-CHF | 0.7914 | 0.7948 | 0.7914 | 0.7915 | -0.64% |
USD-COP | 3 908.0700 | 3 908.0700 | 3 906.0000 | 3 908.0700 | 0.25% |
USD-CZK | 20.7180 | 20.7530 | 20.6240 | 20.6730 | -0.26% |
USD-DKK | 6.3213 | 6.3485 | 6.3213 | 6.3221 | -0.61% |
USD-DZD | 129.5900 | 129.5900 | 129.5900 | 129.5900 | -0.12% |
USD-ETB | 143.4833 | 143.8544 | 143.3793 | 143.4239 | 0.26% |
USD-GHS | 12.2000 | 12.2000 | 12.2000 | 12.2000 | 0.00% |
USD-GMD | 68.0000 | 69.0000 | 68.0000 | 69.0000 | -1.43% |
USD-HKD | 7.7815 | 7.7815 | 7.7769 | 7.7811 | 0.03% |
USD-HUF | 329.8700 | 331.8100 | 329.8700 | 330.0900 | -0.79% |
USD-IDR | 16 467.7800 | 16 467.7800 | 16 355.9600 | 16 441.1000 | 0.23% |
USD-ILS | 3.3416 | 3.3540 | 3.3416 | 3.3420 | 0.24% |
USD-ISK | 121.4100 | 121.7600 | 121.4100 | 121.4100 | -0.54% |
USD-JPY | 146.6900 | 147.5300 | 146.6900 | 146.8900 | -0.53% |
USD-KES | 128.3000 | 128.3000 | 128.1500 | 128.2500 | -0.19% |
USD-KRW | 1 377.9500 | 1 385.9800 | 1 377.9500 | 1 380.4500 | -0.90% |
USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
USD-LYD | 5.4036 | 5.4036 | 5.4036 | 5.4036 | -0.12% |
USD-MAD | 8.9766 | 8.9929 | 8.9766 | 8.9785 | -0.54% |
USD-NAD | 17.1730 | 17.1730 | 17.1539 | 17.1659 | -1.06% |
USD-NGN | 1 499.0000 | 1 503.6900 | 1 496.1400 | 1 498.1000 | -0.03% |
USD-NOK | 9.8337 | 9.8516 | 9.8034 | 9.8301 | -0.28% |
USD-PKR | 281.4400 | 281.7800 | 281.4400 | 281.4400 | -0.04% |
USD-PLN | 3.5997 | 3.6125 | 3.5997 | 3.6006 | -0.72% |
USD-QAR | 3.6407 | 3.6553 | 3.6407 | 3.6407 | 0.01% |
USD-RUB | 82.7879 | 82.9272 | 82.3719 | 82.7485 | -1.25% |
USD-RWF | 1 437.3990 | 1 437.3990 | 1 436.2570 | 1 436.8050 | -0.29% |
USD-SEK | 9.2504 | 9.2869 | 9.2504 | 9.2525 | -0.75% |
USD-SGD | 1.2773 | 1.2809 | 1.2773 | 1.2778 | -0.38% |
USD-SLL | 22 668.9000 | 22 668.9000 | 22 668.9000 | 22 668.9000 | 0.09% |
USD-SOS | 537.8412 | 537.8412 | 537.2992 | 537.6188 | -5.35% |
USD-TND | 2.9120 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9120 | 0.41% |
USD-TRY | 41.2783 | 41.3777 | 41.2680 | 41.2783 | -0.14% |
USD-TZS | 2 419.3470 | 2 470.6870 | 2 418.3470 | 2 418.3470 | -1.69% |
USD-XOF | 559.4683 | 559.4683 | 557.9265 | 559.2369 | 0.22% |
USD-ZAR | 17.3524 | 17.3995 | 17.3174 | 17.3545 | -0.16% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.