menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7018 0.7018 0.7018 0.7018 0.62%
BITCOIN 69 971.6400 69 971.6400 69 971.6400 69 971.6400 6.71%
BRL-USD 0.1917 0.1917 0.1917 0.1917 1.03%
BWP-USD 0.0763 0.0763 0.0763 0.0763 -1.55%
CLP-USD 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 1.30%
CNY-EUR 0.1221 0.1221 0.1221 0.1221 -0.09%
CNY-USD 0.1443 0.1443 0.1443 0.1443 0.11%
EGP-USD 0.0213 0.0213 0.0213 0.0213 0.11%
EUR-ARS 1 692.6942 1 692.6942 1 692.6942 1 692.6942 -0.53%
EUR-AUD 1.6843 1.6843 1.6843 1.6843 -0.42%
EUR-CAD 1.6142 1.6142 1.6142 1.6142 -0.01%
EUR-CHF 0.9166 0.9166 0.9166 0.9166 -0.13%
EUR-CZK 24.2160 24.2160 24.2160 24.2160 -0.01%
EUR-DKK 7.4679 7.4679 7.4679 7.4679 0.01%
EUR-DZD 153.5927 153.5927 153.5927 153.5927 0.18%
EUR-GBP 0.8680 0.8680 0.8680 0.8680 -0.09%
EUR-GHS 12.9925 12.9925 12.9925 12.9925 0.29%
EUR-HKD 9.2380 9.2380 9.2380 9.2380 0.20%
EUR-HUF 377.9400 377.9400 377.9400 377.9400 -0.16%
EUR-IDR 19 924.6363 19 924.6363 19 924.6363 19 924.6363 0.03%
EUR-ILS 3.6696 3.6696 3.6696 3.6696 -0.61%
EUR-JPY 185.7290 185.7290 185.7290 185.7290 0.25%
EUR-KES 151.8100 152.4400 151.6400 152.3100 0.25%
EUR-KRW 1 729.5500 1 729.5500 1 729.5500 1 729.5500 -0.11%
EUR-LYD 7.4775 7.4775 7.4775 7.4775 0.02%
EUR-MAD 10.8523 10.8523 10.8523 10.8523 0.07%
EUR-MXM 20.4014 20.4014 20.4014 20.4014 -0.34%
EUR-NGN 1 531.0000 1 610.3600 1 529.3000 1 610.3600 4.78%
EUR-NOK 11.4316 11.4316 11.4316 11.4316 -0.35%
EUR-NZD 1.9642 1.9642 1.9642 1.9642 -0.32%
EUR-PHP 69.1676 69.1676 69.1676 69.1676 0.18%
EUR-PKR 330.6523 330.6523 330.6523 330.6523 0.20%
EUR-PLN 4.2183 4.2183 4.2183 4.2183 0.06%
EUR-QAR 4.3048 4.3048 4.3048 4.3048 0.03%
EUR-RUB 90.9850 90.9850 90.9850 90.9850 0.31%
EUR-SEK 10.6580 10.6580 10.6580 10.6580 -0.18%
EUR-SGD 1.5028 1.5028 1.5028 1.5028 0.03%
EUR-THB 37.2668 37.2668 37.2668 37.2668 -0.18%
EUR-TND 3.3658 3.3658 3.3658 3.3658 -1.60%
EUR-TRY 51.3865 51.6074 51.3480 51.3911 -0.11%
EUR-TWD 37.3697 37.3697 37.3697 37.3697 0.01%
EUR-USD 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.20%
EUR-XOF 655.9570 655.9570 655.9570 655.9570 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.9461 18.9461 18.9461 18.9461 -0.59%
GBP-USD 1.3618 1.3618 1.3618 1.3618 0.28%
INR-EUR 0.0094 0.0094 0.0093 0.0094 0.00%
INR-USD 0.0111 0.0111 0.0110 0.0110 -0.90%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0222 0.0223 0.0218 0.0218 -2.68%
MXN-USD 0.0580 0.0580 0.0580 0.0579 0.54%
MYR-USD 0.2533 0.2533 0.2533 0.2533 0.00%
NZD-USD 0.6019 0.6019 0.6019 0.6019 0.53%
PHP-USD 0.0171 0.0171 0.0171 0.0171 0.02%
SAR-USD 0.2667 0.2667 0.2667 0.2666 -0.00%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0317 0.0317 0.0317 0.0317 0.38%
TWD-USD 0.0316 0.0317 0.0316 0.0316 0.19%
USD-AED 3.6729 3.6729 3.6729 3.6729 0.01%
USD-ARS 1 431.8050 1 431.8050 1 431.8050 1 431.8050 -0.73%
USD-BIF 2 962.0200 2 963.0500 2 962.0200 2 962.0200 -0.04%
USD-BOB 6.7451 6.7451 6.7406 6.7420 0.07%
USD-CAD 1.3654 1.3654 1.3654 1.3654 -0.22%
USD-CHF 0.7753 0.7753 0.7753 0.7753 -0.33%
USD-COP 3 678.6100 3 680.6500 3 678.6100 3 680.6500 -0.47%
USD-CZK 20.5690 20.6130 20.4640 20.4780 -0.58%
USD-DKK 6.3168 6.3168 6.3168 6.3168 -0.19%
USD-DZD 129.9200 129.9200 129.9200 129.9200 -0.02%
USD-ETB 155.7203 155.7203 154.7500 154.7500 0.00%
USD-GHS 10.9900 10.9900 10.9800 10.9900 0.09%
USD-GMD 72.0000 72.0000 71.0000 71.0000 0.00%
USD-HKD 7.8141 7.8141 7.8141 7.8141 -0.00%
USD-HUF 319.6900 319.6900 319.6900 319.6900 -0.34%
USD-IDR 16 853.7200 16 853.7200 16 853.7200 16 853.7200 -0.17%
USD-ILS 3.1040 3.1040 3.1040 3.1040 -0.83%
USD-ISK 122.6600 122.6600 122.6600 122.6600 -0.10%
USD-JPY 157.1000 157.1000 157.1000 157.1000 0.05%
USD-KES 128.9000 128.9500 128.8000 128.9000 0.74%
USD-KRW 1 462.8300 1 462.8300 1 462.8300 1 462.8300 -0.18%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3250 6.3365 6.3250 6.3250 -0.18%
USD-MAD 9.1797 9.1797 9.1797 9.1797 -0.13%
USD-NAD 15.9724 16.2900 15.9385 16.2900 3.24%
USD-NGN 1 367.3700 1 367.5200 1 359.0000 1 362.8600 -0.11%
USD-NOK 9.6697 9.6697 9.6697 9.6697 -0.54%
USD-PKR 279.6900 279.6900 279.6900 279.6900 0.00%
USD-PLN 3.5681 3.5681 3.5681 3.5681 -0.14%
USD-QAR 3.6413 3.6413 3.6413 3.6413 -0.17%
USD-RUB 76.9999 76.9999 76.9999 76.9999 -0.05%
USD-RWF 1 447.8820 1 448.0000 1 446.8560 1 448.0000 0.14%
USD-SEK 9.0151 9.0151 9.0151 9.0151 -0.38%
USD-SGD 1.2712 1.2712 1.2712 1.2712 -0.16%
USD-SLL 22 770.6000 22 770.6000 22 760.0000 22 760.0000 -0.05%
USD-SOS 536.9629 568.0000 536.5701 568.0000 0.00%
USD-TND 2.8470 2.8990 2.8470 2.8470 -1.79%
USD-TRY 43.5308 43.7313 43.4663 43.6024 0.19%
USD-TZS 2 584.9850 2 594.9850 2 568.9850 2 584.9850 0.18%
USD-XOF 556.6104 556.6104 553.0000 553.0000 -0.38%
USD-ZAR 16.0261 16.0261 16.0261 16.0261 -0.81%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.