menu mobile
L’information économique au cœur des marchés africains

La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.7170 0.7170 0.7170 0.7170 0.04%
BITCOIN 77 315.4500 77 315.4500 77 315.4500 77 315.4500 -0.09%
BRL-USD 0.1953 0.1953 0.1953 0.1953 -0.42%
BWP-USD 0.0766 0.0767 0.0765 0.0767 -0.13%
CLP-USD 0.0011 0.0011 0.0011 0.0011 -0.13%
CNY-EUR 0.1285 0.1285 0.1285 0.1285 0.01%
CNY-USD 0.1491 0.1491 0.1491 0.1491 0.02%
EGP-USD 0.0195 0.0195 0.0195 0.0195 0.00%
EUR-ARS 1 749.9271 1 749.9271 1 749.9271 1 749.9271 -0.25%
EUR-AUD 1.6175 1.6175 1.6175 1.6175 -0.04%
EUR-CAD 1.6090 1.6090 1.6090 1.6090 0.21%
EUR-CHF 0.9470 0.9470 0.9470 0.9470 0.23%
EUR-CZK 24.2410 24.2410 24.2410 24.2410 0.01%
EUR-DKK 7.4751 7.4751 7.4751 7.4751 0.00%
EUR-DZD 154.4751 154.4751 154.4751 154.4751 -0.02%
EUR-GBP 0.8575 0.8575 0.8575 0.8575 -0.15%
EUR-GHS 13.2682 13.2682 13.2682 13.2682 0.18%
EUR-HKD 9.0956 9.0956 9.0956 9.0956 0.01%
EUR-HUF 363.5700 363.5700 363.5700 363.5700 -0.09%
EUR-IDR 20 420.9255 20 420.9255 20 420.9255 20 420.9255 0.03%
EUR-ILS 3.5159 3.5159 3.5159 3.5159 -0.53%
EUR-JPY 178.1570 178.1570 178.1570 178.1570 -0.34%
EUR-KES 150.1700 150.2600 149.5900 149.9600 -0.20%
EUR-KRW 1 555.1600 1 555.1600 1 555.1600 1 555.1600 -0.35%
EUR-LYD 7.3327 7.3327 7.3327 7.3327 -0.11%
EUR-MAD 10.9227 10.9227 10.9227 10.9227 0.42%
EUR-MXM 19.6808 19.6808 19.6808 19.6808 0.06%
EUR-NGN 1 533.0000 1 541.0900 1 526.9000 1 538.1600 -0.06%
EUR-NOK 10.7769 10.7769 10.7769 10.7769 -0.14%
EUR-NZD 1.9950 1.9950 1.9950 1.9950 0.14%
EUR-PHP 72.6807 72.6807 72.6807 72.6807 0.02%
EUR-PKR 321.3950 321.3950 321.3950 321.3950 -0.16%
EUR-PLN 4.3236 4.3236 4.3236 4.3236 0.03%
EUR-QAR 4.2260 4.2260 4.2260 4.2260 -0.04%
EUR-RUB 94.1430 94.1430 94.1430 94.1430 0.00%
EUR-SEK 11.2552 11.2552 11.2552 11.2552 0.18%
EUR-SGD 1.4693 1.4700 1.4693 1.4700 -0.03%
EUR-THB 38.3398 38.3398 38.3398 38.3398 0.01%
EUR-TND 3.3832 3.3832 3.3832 3.3832 0.11%
EUR-TRY 56.3556 56.4612 55.9925 56.3136 -0.10%
EUR-TWD 36.6964 36.6964 36.6964 36.6964 -0.02%
EUR-USD 1.1598 1.1598 1.1598 1.1598 0.01%
EUR-XOF 636.8340 636.8340 636.8340 636.8340 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 18.7188 18.7188 18.7188 18.7188 -0.16%
GBP-USD 1.3527 1.3527 1.3527 1.3527 0.19%
INR-EUR 0.0090 0.0090 0.0090 0.0090 0.02%
INR-USD 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.03%
LRD-USD 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 1.67%
MUR-USD 0.0218 0.0219 0.0214 0.0218 0.00%
MXN-USD 0.0589 0.0589 0.0589 0.0589 -0.05%
MYR-USD 0.2456 0.2456 0.2456 0.2456 -0.01%
NZD-USD 0.5813 0.5813 0.5813 0.5813 -0.13%
PHP-USD 0.0160 0.0160 0.0160 0.0160 -0.01%
SAR-USD 0.2663 0.2663 0.2663 0.2663 -0.01%
SCR-USD 0.0808 0.0822 0.0767 0.0808 -0.25%
THB-USD 0.0303 0.0303 0.0303 0.0303 0.00%
TWD-USD 0.0316 0.0316 0.0316 0.0316 0.03%
USD-AED 3.6724 3.6724 3.6724 3.6724 -0.00%
USD-ARS 1 508.8050 1 508.8050 1 508.8050 1 508.8050 -0.26%
USD-BIF 2 990.1400 2 990.1400 2 988.1800 2 990.1400 1.02%
USD-BOB 12.3221 12.3221 12.1011 12.3129 1.15%
USD-CAD 1.3872 1.3872 1.3872 1.3872 0.19%
USD-CHF 0.8163 0.8163 0.8163 0.8163 0.20%
USD-COP 3 091.8000 3 095.2100 3 091.8000 3 091.8000 -0.38%
USD-CZK 20.8740 20.9630 20.8400 20.8965 0.06%
USD-DKK 6.4444 6.4444 6.4444 6.4444 -0.01%
USD-DZD 133.2800 133.2800 133.1900 133.1900 -0.03%
USD-ETB 158.6036 160.7500 156.4747 158.4903 -1.44%
USD-GHS 11.4400 11.4400 11.4400 11.4400 0.18%
USD-GMD 72.0000 72.0000 72.0000 72.0000 0.00%
USD-HKD 7.8427 7.8427 7.8427 7.8427 0.01%
USD-HUF 313.4900 313.4900 313.4900 313.4900 -0.09%
USD-IDR 17 607.1300 17 607.1300 17 607.1300 17 607.1300 0.02%
USD-ILS 3.0314 3.0314 3.0314 3.0314 -0.53%
USD-ISK 120.4000 120.4000 120.4000 120.4000 -0.24%
USD-JPY 153.5800 153.5800 153.5800 153.5800 -0.36%
USD-KES 128.4200 129.3500 128.3900 128.4200 -0.01%
USD-KRW 1 341.3200 1 341.3200 1 341.3200 1 341.3200 -0.25%
USD-LSL 17.7200 17.7872 17.7200 17.7200 0.00%
USD-LYD 6.3223 6.3300 6.3223 6.3223 -0.12%
USD-MAD 9.4177 9.4177 9.4177 9.4177 0.41%
USD-NAD 15.6381 16.1900 15.6273 15.6273 -2.27%
USD-NGN 1 322.2200 1 327.2600 1 322.2200 1 326.2300 0.10%
USD-NOK 9.2926 9.2926 9.2889 9.2889 -0.17%
USD-PKR 277.1100 277.3100 277.1100 277.1100 -0.17%
USD-PLN 3.7279 3.7279 3.7279 3.7279 0.03%
USD-QAR 3.6437 3.6454 3.6437 3.6437 -0.05%
USD-RUB 84.3438 84.3438 84.2126 84.3438 0.20%
USD-RWF 1 432.1690 1 464.0000 1 430.4070 1 431.1340 -2.38%
USD-SEK 9.7038 9.7038 9.7038 9.7038 0.17%
USD-SGD 1.2668 1.2668 1.2668 1.2668 -0.08%
USD-SLL 22 825.2000 22 825.2000 22 825.1000 22 825.1000 -0.00%
USD-SOS 537.6552 537.6552 536.9527 537.2783 0.07%
USD-TND 2.9170 2.9170 2.9150 2.9170 0.10%
USD-TRY 48.5949 48.6046 48.5615 48.5921 0.22%
USD-TZS 2 645.4730 2 653.9300 2 644.9800 2 644.9880 0.19%
USD-XOF 548.2787 560.0000 547.8825 547.8825 -2.51%
USD-ZAR 16.1184 16.1318 16.1184 16.1184 -0.30%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.