| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.6653 | 0.6653 | 0.6628 | 0.6651 | 0.14% |
| BITCOIN | 92 815.5200 | 93 264.3300 | 91 986.2900 | 92 964.7300 | 3.02% |
| BRL-USD | 0.1841 | 0.1841 | 0.1840 | 0.1841 | -0.06% |
| BWP-USD | 0.0759 | 0.0759 | 0.0758 | 0.0759 | -0.26% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.26% |
| CNY-EUR | 0.1217 | 0.1219 | 0.1215 | 0.1217 | 0.10% |
| CNY-USD | 0.1416 | 0.1417 | 0.1415 | 0.1416 | 0.01% |
| EGP-USD | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | 0.0210 | -0.18% |
| EUR-ARS | 1 675.7153 | 1 675.7153 | 1 675.7153 | 1 675.7153 | 0.29% |
| EUR-AUD | 1.7491 | 1.7540 | 1.7491 | 1.7494 | -0.23% |
| EUR-CAD | 1.6130 | 1.6144 | 1.6093 | 1.6116 | -0.02% |
| EUR-CHF | 0.9371 | 0.9379 | 0.9365 | 0.9371 | -0.19% |
| EUR-CZK | 24.2470 | 24.2650 | 24.2360 | 24.2530 | -0.07% |
| EUR-DKK | 7.4690 | 7.4690 | 7.4682 | 7.4690 | 0.00% |
| EUR-DZD | 151.4595 | 151.4595 | 151.4595 | 151.4595 | -0.05% |
| EUR-GBP | 0.8739 | 0.8751 | 0.8735 | 0.8740 | 0.13% |
| EUR-GHS | 13.3131 | 13.3131 | 13.3131 | 13.3131 | 0.08% |
| EUR-HKD | 9.0606 | 9.0711 | 9.0435 | 9.0544 | -0.10% |
| EUR-HUF | 384.1500 | 384.1500 | 383.0800 | 384.0700 | 0.13% |
| EUR-IDR | 19 424.5506 | 19 424.5506 | 19 424.5506 | 19 424.5506 | -0.04% |
| EUR-ILS | 3.7502 | 3.7502 | 3.7502 | 3.7502 | 0.26% |
| EUR-JPY | 182.4560 | 182.6190 | 182.0080 | 182.4380 | 0.28% |
| EUR-KES | 150.2700 | 150.6200 | 149.9400 | 150.2150 | -0.13% |
| EUR-KRW | 1 713.4300 | 1 713.4300 | 1 708.0000 | 1 711.8500 | 0.10% |
| EUR-LYD | 6.3379 | 6.3379 | 6.3379 | 6.3379 | 0.10% |
| EUR-MAD | 10.7601 | 10.7601 | 10.7601 | 10.7601 | -0.19% |
| EUR-MXM | 21.1845 | 21.1845 | 21.1845 | 21.1845 | -0.38% |
| EUR-NGN | 1 690.3000 | 1 690.3000 | 1 690.3000 | 1 690.3000 | 0.00% |
| EUR-NOK | 11.8104 | 11.8312 | 11.7952 | 11.8071 | 0.30% |
| EUR-NZD | 2.0099 | 2.0175 | 2.0099 | 2.0105 | -0.09% |
| EUR-PHP | 68.9126 | 68.9126 | 68.9126 | 68.9126 | -0.45% |
| EUR-PKR | 326.6474 | 326.6474 | 326.6474 | 326.6474 | -0.78% |
| EUR-PLN | 4.2271 | 4.2289 | 4.2247 | 4.2277 | -0.15% |
| EUR-QAR | 4.2470 | 4.2470 | 4.2470 | 4.2470 | 0.14% |
| EUR-RUB | 89.9330 | 89.9330 | 89.7020 | 89.7520 | 0.48% |
| EUR-SEK | 10.8706 | 10.8969 | 10.8677 | 10.8794 | -0.13% |
| EUR-SGD | 1.5083 | 1.5101 | 1.5072 | 1.5082 | -0.15% |
| EUR-THB | 37.0369 | 37.0369 | 37.0369 | 37.0369 | -0.11% |
| EUR-TND | 3.4249 | 3.4249 | 3.4249 | 3.4249 | 0.08% |
| EUR-TRY | 49.4844 | 49.6818 | 49.4730 | 49.4831 | -0.09% |
| EUR-TWD | 36.2967 | 36.2967 | 36.2967 | 36.2967 | 0.03% |
| EUR-USD | 1.1647 | 1.1658 | 1.1622 | 1.1637 | -0.10% |
| EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 19.7979 | 19.8369 | 19.7979 | 19.7996 | -0.20% |
| GBP-USD | 1.3327 | 1.3327 | 1.3295 | 1.3314 | -0.22% |
| INR-EUR | 0.0095 | 0.0096 | 0.0095 | 0.0095 | 0.00% |
| INR-USD | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | 0.0111 | -0.10% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0222 | 0.0223 | 0.0218 | 0.0223 | 0.00% |
| MXN-USD | 0.0549 | 0.0550 | 0.0549 | 0.0549 | 0.29% |
| MYR-USD | 0.2428 | 0.2431 | 0.2426 | 0.2428 | -0.11% |
| NZD-USD | 0.5789 | 0.5789 | 0.5761 | 0.5788 | -0.01% |
| PHP-USD | 0.0169 | 0.0169 | 0.0168 | 0.0169 | 0.36% |
| SAR-USD | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.00% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.0314 | 0.01% |
| TWD-USD | 0.0321 | 0.0321 | 0.0320 | 0.0321 | -0.13% |
| USD-AED | 3.6724 | 3.6729 | 3.6724 | 3.6725 | 0.00% |
| USD-ARS | 1 439.8930 | 1 440.0640 | 1 439.5790 | 1 439.9520 | 0.38% |
| USD-BIF | 2 955.2800 | 2 956.1400 | 2 955.2800 | 2 956.1400 | 0.03% |
| USD-BOB | 6.7649 | 6.7649 | 6.7578 | 6.7633 | 0.38% |
| USD-CAD | 1.3848 | 1.3858 | 1.3843 | 1.3849 | 0.07% |
| USD-CHF | 0.8046 | 0.8066 | 0.8040 | 0.8053 | -0.09% |
| USD-COP | 3 827.0300 | 3 862.0000 | 3 827.0300 | 3 827.0300 | 0.13% |
| USD-CZK | 20.8520 | 20.9090 | 20.7970 | 20.8705 | 0.02% |
| USD-DKK | 6.4129 | 6.4261 | 6.4068 | 6.4181 | 0.10% |
| USD-DZD | 130.1500 | 130.1500 | 130.0800 | 130.1500 | 0.05% |
| USD-ETB | 154.5000 | 155.0000 | 154.5000 | 155.0000 | 0.08% |
| USD-GHS | 11.4300 | 11.4500 | 11.4200 | 11.4400 | 0.18% |
| USD-GMD | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 72.0000 | 1.41% |
| USD-HKD | 7.7796 | 7.7828 | 7.7796 | 7.7808 | 0.00% |
| USD-HUF | 329.9800 | 330.1400 | 328.6200 | 330.0300 | 0.24% |
| USD-IDR | 16 705.8600 | 16 705.8600 | 16 658.3500 | 16 691.6300 | 0.05% |
| USD-ILS | 3.2203 | 3.2318 | 3.2203 | 3.2226 | 0.36% |
| USD-ISK | 127.7000 | 128.0000 | 127.7000 | 127.7000 | -0.21% |
| USD-JPY | 156.6500 | 156.9400 | 156.5500 | 156.7700 | 0.38% |
| USD-KES | 129.3000 | 129.3000 | 128.9000 | 129.2000 | 0.90% |
| USD-KRW | 1 470.0700 | 1 472.5300 | 1 468.7400 | 1 470.1000 | 0.18% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 5.4350 | 5.4462 | 5.4350 | 5.4462 | 0.19% |
| USD-MAD | 9.2405 | 9.2558 | 9.2405 | 9.2462 | -0.10% |
| USD-NAD | 17.0200 | 17.0200 | 16.7836 | 16.7836 | 0.21% |
| USD-NGN | 1 450.7800 | 1 452.0800 | 1 448.1200 | 1 451.5100 | 0.15% |
| USD-NOK | 10.1394 | 10.1625 | 10.1388 | 10.1458 | 0.39% |
| USD-PKR | 280.8000 | 280.8000 | 280.5700 | 280.6900 | -0.69% |
| USD-PLN | 3.6292 | 3.6379 | 3.6250 | 3.6329 | -0.06% |
| USD-QAR | 3.6507 | 3.6507 | 3.6410 | 3.6495 | 0.23% |
| USD-RUB | 78.1744 | 78.1744 | 77.2963 | 78.1744 | 0.49% |
| USD-RWF | 1 447.0000 | 1 447.0000 | 1 442.1770 | 1 442.1770 | 0.02% |
| USD-SEK | 9.3332 | 9.3733 | 9.3253 | 9.3489 | -0.04% |
| USD-SGD | 1.2953 | 1.2978 | 1.2953 | 1.2960 | -0.05% |
| USD-SLL | 22 748.9000 | 22 748.9000 | 22 748.9000 | 22 748.9000 | 0.14% |
| USD-SOS | 568.0000 | 568.0000 | 567.0000 | 568.0000 | 5.96% |
| USD-TND | 2.9430 | 2.9430 | 2.9330 | 2.9430 | 0.17% |
| USD-TRY | 42.4761 | 42.5945 | 42.4667 | 42.5539 | 0.09% |
| USD-TZS | 2 449.9850 | 2 449.9850 | 2 449.9850 | 2 449.9850 | 2.22% |
| USD-XOF | 560.0000 | 563.7476 | 560.0000 | 563.0653 | -0.01% |
| USD-ZAR | 17.0082 | 17.0619 | 17.0082 | 17.0144 | -0.11% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.


SN
CM

