| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS-USD | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | 0.6980 | -0.88% |
| BITCOIN | 71 357.8500 | 71 357.8500 | 71 357.8500 | 71 357.8500 | -1.44% |
| BRL-USD | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1880 | -1.40% |
| BWP-USD | 0.0747 | 0.0747 | 0.0741 | 0.0747 | -0.93% |
| CLP-USD | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | -0.04% |
| CNY-EUR | 0.1268 | 0.1268 | 0.1268 | 0.1268 | 0.25% |
| CNY-USD | 0.1448 | 0.1448 | 0.1448 | 0.1448 | -0.15% |
| EGP-USD | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | 0.0191 | -0.02% |
| EUR-ARS | 1 596.1181 | 1 596.1181 | 1 596.1181 | 1 596.1181 | -0.21% |
| EUR-AUD | 1.6353 | 1.6353 | 1.6353 | 1.6353 | 0.48% |
| EUR-CAD | 1.5662 | 1.5662 | 1.5662 | 1.5662 | -0.03% |
| EUR-CHF | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.9035 | 0.04% |
| EUR-CZK | 24.4720 | 24.4720 | 24.4720 | 24.4720 | 0.13% |
| EUR-DKK | 7.4726 | 7.4726 | 7.4726 | 7.4726 | 0.00% |
| EUR-DZD | 151.4072 | 151.4072 | 151.4072 | 151.4072 | -0.25% |
| EUR-GBP | 0.8632 | 0.8632 | 0.8632 | 0.8632 | -0.07% |
| EUR-GHS | 12.4194 | 12.4194 | 12.4194 | 12.4194 | -0.14% |
| EUR-HKD | 8.9353 | 8.9353 | 8.9353 | 8.9353 | -0.41% |
| EUR-HUF | 393.2400 | 393.2400 | 393.2400 | 393.2400 | 0.25% |
| EUR-IDR | 19 343.8151 | 19 343.8151 | 19 343.8151 | 19 343.8151 | -0.38% |
| EUR-ILS | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | 3.5893 | -0.26% |
| EUR-JPY | 182.3560 | 182.3560 | 182.3560 | 182.3560 | -0.24% |
| EUR-KES | 148.6500 | 148.9000 | 147.4700 | 147.5500 | -0.83% |
| EUR-KRW | 1 713.9900 | 1 713.9900 | 1 713.9900 | 1 713.9900 | 0.01% |
| EUR-LYD | 7.2827 | 7.2827 | 7.2827 | 7.2827 | -0.81% |
| EUR-MAD | 10.7845 | 10.7845 | 10.7845 | 10.7845 | -0.23% |
| EUR-MXM | 20.4943 | 20.4943 | 20.4943 | 20.4943 | 0.15% |
| EUR-NGN | 1 575.7000 | 1 609.6100 | 1 568.8000 | 1 580.1200 | -0.39% |
| EUR-NOK | 11.1561 | 11.1561 | 11.1561 | 11.1561 | -0.08% |
| EUR-NZD | 1.9756 | 1.9756 | 1.9756 | 1.9756 | 0.36% |
| EUR-PHP | 68.2794 | 68.2794 | 68.2794 | 68.2794 | -0.16% |
| EUR-PKR | 318.7611 | 318.7611 | 318.7611 | 318.7611 | -0.78% |
| EUR-PLN | 4.2786 | 4.2786 | 4.2786 | 4.2786 | 0.22% |
| EUR-QAR | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 | 4.1593 | -0.81% |
| EUR-RUB | 91.7690 | 91.7690 | 91.7690 | 91.7690 | -0.42% |
| EUR-SEK | 10.8279 | 10.8279 | 10.8279 | 10.8279 | 0.50% |
| EUR-SGD | 1.4652 | 1.4657 | 1.4652 | 1.4652 | -0.16% |
| EUR-THB | 37.0528 | 37.0528 | 37.0528 | 37.0528 | 0.12% |
| EUR-TND | 3.3685 | 3.3685 | 3.3685 | 3.3685 | -0.38% |
| EUR-TRY | 50.9458 | 50.9792 | 50.5567 | 50.9432 | -0.10% |
| EUR-TWD | 36.6647 | 36.6647 | 36.6647 | 36.6647 | 0.02% |
| EUR-USD | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | 1.1415 | -0.41% |
| EUR-XOF | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.00% |
| EUR-XPF | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.00% |
| EUR-ZAR | 19.3297 | 19.3297 | 19.3297 | 19.3297 | 0.36% |
| GBP-USD | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3223 | -0.35% |
| INR-EUR | 0.0095 | 0.0095 | 0.0094 | 0.0095 | 0.42% |
| INR-USD | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.00% |
| LRD-USD | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0061 | 1.67% |
| MUR-USD | 0.0223 | 0.0225 | 0.0222 | 0.0224 | 0.00% |
| MXN-USD | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0557 | -0.56% |
| MYR-USD | 0.2539 | 0.2540 | 0.2539 | 0.2539 | -0.04% |
| NZD-USD | 0.5773 | 0.5776 | 0.5773 | 0.5776 | -0.80% |
| PHP-USD | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | 0.0167 | -0.26% |
| SAR-USD | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | 0.2665 | -0.01% |
| SCR-USD | 0.0808 | 0.0822 | 0.0767 | 0.0808 | -0.25% |
| THB-USD | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | -0.54% |
| TWD-USD | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | 0.0311 | -0.44% |
| USD-AED | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 0.01% |
| USD-ARS | 1 398.2760 | 1 398.2760 | 1 398.2760 | 1 398.2760 | 0.20% |
| USD-BIF | 2 968.8400 | 2 968.8400 | 2 968.8400 | 2 968.8400 | 0.07% |
| USD-BOB | 6.7594 | 6.7605 | 6.7385 | 6.7605 | 0.44% |
| USD-CAD | 1.3730 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3730 | 0.45% |
| USD-CHF | 0.7914 | 0.7914 | 0.7914 | 0.7914 | 0.44% |
| USD-COP | 3 708.0500 | 3 708.0500 | 3 707.2400 | 3 707.2400 | 0.13% |
| USD-CZK | 21.2130 | 21.4380 | 21.1740 | 21.4070 | 0.77% |
| USD-DKK | 6.5448 | 6.5448 | 6.5448 | 6.5448 | 0.39% |
| USD-DZD | 132.6400 | 132.6400 | 132.6400 | 132.6400 | 0.17% |
| USD-ETB | 156.3960 | 156.4252 | 155.9402 | 156.4252 | 0.27% |
| USD-GHS | 10.8800 | 10.8800 | 10.8500 | 10.8800 | 0.28% |
| USD-GMD | 72.0000 | 72.0000 | 71.0000 | 72.0000 | 1.41% |
| USD-HKD | 7.8281 | 7.8281 | 7.8281 | 7.8281 | 0.01% |
| USD-HUF | 344.5300 | 344.5300 | 344.5300 | 344.5300 | 0.68% |
| USD-IDR | 16 946.1100 | 16 946.1100 | 16 946.1100 | 16 946.1100 | 0.03% |
| USD-ILS | 3.1444 | 3.1444 | 3.1444 | 3.1444 | 0.15% |
| USD-ISK | 126.3300 | 126.3300 | 126.2300 | 126.3300 | 0.21% |
| USD-JPY | 159.7500 | 159.7500 | 159.7500 | 159.7500 | 0.18% |
| USD-KES | 128.6100 | 128.6100 | 127.9000 | 128.6100 | -0.50% |
| USD-KRW | 1 502.9100 | 1 502.9100 | 1 502.1900 | 1 502.1900 | 0.61% |
| USD-LSL | 17.7200 | 17.7872 | 17.7200 | 17.7200 | 0.00% |
| USD-LYD | 6.3900 | 6.4053 | 6.3800 | 6.3800 | -0.39% |
| USD-MAD | 9.4477 | 9.4477 | 9.4477 | 9.4477 | 0.19% |
| USD-NAD | 16.3757 | 16.6019 | 16.3757 | 16.3784 | 1.16% |
| USD-NGN | 1 389.1500 | 1 396.5000 | 1 372.2700 | 1 384.1300 | -0.48% |
| USD-NOK | 9.7719 | 9.7719 | 9.7719 | 9.7719 | 0.32% |
| USD-PKR | 279.2500 | 279.2500 | 279.2500 | 279.2500 | -0.37% |
| USD-PLN | 3.7476 | 3.7476 | 3.7476 | 3.7476 | 0.62% |
| USD-QAR | 3.6437 | 3.6437 | 3.6437 | 3.6437 | -0.39% |
| USD-RUB | 80.8000 | 80.8000 | 80.4500 | 80.4500 | -0.01% |
| USD-RWF | 1 453.8490 | 1 454.1210 | 1 446.7960 | 1 454.1210 | 0.15% |
| USD-SEK | 9.4853 | 9.4853 | 9.4825 | 9.4825 | 0.88% |
| USD-SGD | 1.2834 | 1.2834 | 1.2831 | 1.2831 | 0.22% |
| USD-SLL | 22 785.4000 | 22 785.4000 | 22 785.4000 | 22 785.4000 | 0.00% |
| USD-SOS | 537.6942 | 537.7946 | 535.8560 | 537.7946 | -5.32% |
| USD-TND | 2.9510 | 2.9510 | 2.9250 | 2.9510 | 0.03% |
| USD-TRY | 44.1853 | 44.2004 | 44.1762 | 44.1854 | 0.20% |
| USD-TZS | 2 607.3310 | 2 614.8320 | 2 607.3310 | 2 607.3310 | 0.28% |
| USD-XOF | 569.5307 | 572.1836 | 569.5307 | 569.6271 | 1.54% |
| USD-ZAR | 16.9379 | 16.9379 | 16.9379 | 16.9379 | 0.80% |
Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.
SN
CEMAC