La cotation des devises (forex)

Cotations des principales devises mondiales et des monnaies africaines
Nom Ouverture +Haut +Bas Dernier Variation
AUS-USD 0.6650 0.6720 0.6650 0.6690 0.45%
BITCOIN 25 055.1230 27 787.8130 24 955.1700 27 423.9300 9.46%
BRL-USD 0.1910 0.1910 0.1890 0.1910 1.06%
BWP-USD 0.0760 0.0760 0.0760 0.0760 0.00%
CLP-USD 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.00%
CNY-EUR 0.1360 0.1370 0.1360 0.1360 -0.73%
CNY-USD 0.1450 0.1460 0.1450 0.1450 0.00%
EGP-USD 0.0320 0.0330 0.0320 0.0320 0.00%
EUR-ARS 215.3960 216.5220 215.3550 215.3960 0.47%
EUR-AUD 1.5930 1.6070 1.5340 1.6050 0.75%
EUR-CAD 1.4560 1.4670 1.4550 1.4660 0.69%
EUR-CHF 0.9860 1.0050 0.9840 1.0050 1.93%
EUR-CZK 23.9770 23.9980 23.8390 23.9800 -0.23%
EUR-DKK 7.4450 7.4470 7.4430 7.4450 0.01%
EUR-DZD 144.3380 145.0890 143.0030 144.3720 0.09%
EUR-GBP 0.8760 0.8780 0.8740 0.8760 0.00%
EUR-GHS 13.1880 13.2090 13.1880 13.1880 0.24%
EUR-HKD 8.3310 8.3750 8.3280 8.3300 0.29%
EUR-HUF 394.5110 398.9410 391.9000 397.5080 0.81%
EUR-IDR 16 324.3000 16 396.9000 16 284.1000 16 370.0000 0.28%
EUR-ILS 3.8880 3.9080 3.8880 3.8880 1.97%
EUR-JPY 141.5460 142.2010 140.1300 140.6670 -0.62%
EUR-KES 135.4100 135.6200 135.4100 135.4100 0.24%
EUR-KRW 1 381.0600 1 391.6500 1 379.3200 1 379.3200 -0.65%
EUR-LYD 5.0700 5.0960 5.0700 5.0700 0.26%
EUR-MAD 10.7260 10.7260 10.6680 10.7260 0.55%
EUR-MXM 19.9240 20.2060 19.8510 19.9210 -0.94%
EUR-NGN 485.7000 486.4000 485.7000 485.7000 0.23%
EUR-NOK 11.4040 11.4380 11.3040 11.3790 -0.28%
EUR-NZD 1.7110 1.7140 1.6960 1.6990 -0.70%
EUR-PHP 58.1420 58.2150 57.9310 58.1560 0.08%
EUR-PKR 297.9000 300.0550 297.8930 300.0550 0.15%
EUR-PLN 4.6960 4.7490 4.6870 4.7480 1.11%
EUR-QAR 3.7340 3.7390 3.7340 3.7340 0.03%
EUR-RUB 82.2530 82.4620 80.1130 82.0810 -0.21%
EUR-SEK 11.1470 11.2030 11.0840 11.1470 -0.62%
EUR-SGD 1.4290 1.4310 1.4250 1.4290 -0.07%
EUR-THB 36.4690 36.5100 36.1860 36.5100 -0.24%
EUR-TND 3.3620 3.3620 3.3100 3.3620 0.06%
EUR-TRY 20.1610 20.3130 20.1300 20.2900 0.64%
EUR-TWD 32.4230 32.6030 32.2960 32.4230 0.37%
EUR-USD 1.0610 1.0690 1.0610 1.0670 0.57%
EUR-XOF 656.0000 656.0000 656.0000 656.0000 0.00%
EUR-XPF 119.2600 119.2600 119.2600 119.2600 0.00%
EUR-ZAR 19.4880 19.6220 19.4640 19.4880 0.35%
GBP-USD 1.2110 1.2200 1.2100 1.2180 0.58%
INR-EUR 0.0110 0.0110 0.0110 0.0110 0.00%
INR-USD 0.0120 0.0120 0.0120 0.0120 0.00%
LRD-USD 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.00%
MUR-USD 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 0.00%
MXN-USD 0.0530 0.0540 0.0530 0.0530 0.00%
MYR-USD 0.2220 0.2230 0.2220 0.2220 -0.45%
NZD-USD 0.6200 0.6280 0.6180 0.6270 1.13%
PHP-USD 0.0180 0.0180 0.0180 0.0180 0.00%
SAR-USD 0.2660 0.2670 0.2660 0.2660 0.00%
SCR-USD 0.0820 0.0820 0.0770 0.0820 0.00%
THB-USD 0.0290 0.0290 0.0290 0.0290 0.00%
TWD-USD 0.0330 0.0330 0.0330 0.0330 0.00%
USD-AED 3.6720 3.6730 3.6720 3.6720 0.00%
USD-ARS 202.9450 203.3710 202.8870 202.9450 0.19%
USD-BIF 2 059.0500 2 059.6300 2 055.0000 2 055.0000 0.00%
USD-BOB 6.7140 6.7250 6.7140 6.7250 0.01%
USD-CAD 1.3720 1.3770 1.3680 1.3730 0.07%
USD-CHF 0.9290 0.9290 0.9220 0.9230 -0.65%
USD-COP 4 851.0000 4 867.4700 4 797.8200 4 850.5000 -0.01%
USD-CZK 22.5490 22.5810 22.3570 22.5490 -0.56%
USD-DKK 7.0150 7.0160 6.9800 7.0150 -0.28%
USD-DZD 135.9790 136.1500 134.5240 135.9900 -0.19%
USD-ETB 53.5360 53.7000 53.5360 53.7000 0.00%
USD-GHS 12.4110 12.4260 12.0000 12.0000 -1.64%
USD-GMD 61.3000 61.3000 61.3000 61.3000 0.00%
USD-HKD 7.8500 7.8500 7.8440 7.8500 0.00%
USD-HUF 371.6350 375.1580 367.7900 372.7500 0.30%
USD-IDR 15 422.0000 15 422.0000 15 338.0000 15 422.0000 -0.37%
USD-ILS 3.6620 3.6790 3.6500 3.6620 1.05%
USD-ISK 140.7400 140.7700 139.9800 140.7400 -0.11%
USD-JPY 133.3660 133.5840 131.5490 131.8400 -1.15%
USD-KES 128.8000 129.9000 128.6000 129.9000 0.62%
USD-KRW 1 301.6200 1 309.0100 1 298.3500 1 301.6200 -0.77%
USD-LSL 18.4200 18.4200 18.4000 18.4000 -0.11%
USD-LYD 4.7710 4.7940 4.7710 4.7800 0.00%
USD-MAD 10.3720 10.3720 10.3700 10.3700 -0.32%
USD-NAD 18.4200 18.4200 18.4000 18.4000 0.00%
USD-NGN 459.9400 459.9500 459.9400 459.9400 -0.11%
USD-NOK 10.7460 10.7710 10.0050 10.5470 -1.85%
USD-PKR 280.3440 281.5500 279.1750 281.5500 -0.51%
USD-PLN 4.4270 4.4350 4.4000 4.4090 -0.41%
USD-QAR 3.6400 3.6400 3.6400 3.6400 0.00%
USD-RUB 75.8000 77.3050 75.4500 76.9550 -0.77%
USD-RWF 1 077.2430 1 080.4020 1 077.2430 1 080.0000 0.00%
USD-SEK 10.5000 10.5480 10.4110 10.5000 -0.87%
USD-SGD 1.3460 1.3470 1.3410 1.3460 -0.37%
USD-SLL 19 700.0000 19 750.0000 19 700.0000 19 700.0000 0.00%
USD-SOS 565.0000 565.0000 565.0000 565.0000 0.00%
USD-TND 3.1480 3.1480 3.1280 3.1280 0.00%
USD-TRY 19.0020 19.0150 18.9870 19.0020 0.08%
USD-TZS 2 331.9850 2 340.4850 2 331.9850 2 331.9850 -0.46%
USD-XOF 617.3390 617.3390 615.0000 615.0000 1.15%
USD-ZAR 18.3380 18.4320 18.2250 18.3380 -0.15%

Nous proposons également un convertisseur de devises si vous voulez convertir une monnaie dans une autre facilement.