19 126
+0,49%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 19 126 |
Plus haut | 19 126 |
Plus bas | 19 126 |
Clôture veille | 19 033 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 71,11 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
HZchOGB2cqHtPLrqHNerl64MCpromFDbUNz6FBAcWnU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 19 126 | 18 907 | 0,96% |
1 mois | 19 126 | 18 477 | 3,46% |
1er janvier | 19 396 | 16 658 | 13,53% |
1 an | 19 396 | 16 399 | 9,14% |
3 ans | 19 396 | 4,00 | 24,36% |
5 ans | 19 396 | 4,00 | 17,98% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-IDR