20 312
-0,35%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 20 312 |
| Plus haut | 20 312 |
| Plus bas | 20 312 |
| Clôture veille | 20 384 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
-7-9BzfuVAEircE2vaq-CpYwWPhkxbXp8eST-e0PGGU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 20 783 | 20 614 | -2,57% |
| 1 mois | 21 013 | 20 421 | -0,63% |
| 1er janvier | 21 013 | 19 344 | 3,80% |
| 1 an | 21 013 | 18 754 | 7,98% |
| 3 ans | 21 013 | 1 138 | 26,88% |
| 5 ans | 21 013 | 4,00 | 18,24% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-IDR
SN
CEMAC