20 848
-0,78%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 20 848 |
| Plus haut | 20 848 |
| Plus bas | 20 848 |
| Clôture veille | 21 013 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 74,52 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
vqGSHv3Ghg1_015H0ZxodfnEbi4JAtfoiPzpf96IgZk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 21 013 | 20 760 | 0,16% |
| 1 mois | 21 013 | 20 388 | 2,43% |
| 1er janvier | 21 013 | 19 344 | 6,54% |
| 1 an | 21 013 | 18 611 | 12,09% |
| 3 ans | 21 013 | 1 138 | 30,68% |
| 5 ans | 21 013 | 4,00 | 19,92% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-IDR
SN
CEMAC