Période :
Du:
Au:
Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | 19 411 | 19 411 | 19 411 | 19 411 | - | 0 | 0,86% |
13/09/2025 | 19 246 | 19 246 | 19 246 | 19 246 | - | 0 | 0,22% |
12/09/2025 | 19 204 | 19 204 | 19 204 | 19 204 | - | 0 | -0,26% |
11/09/2025 | 19 253 | 19 253 | 19 253 | 19 253 | - | 0 | -0,16% |
10/09/2025 | 19 285 | 19 285 | 19 285 | 19 285 | - | 0 | -0,44% |
09/09/2025 | 19 370 | 19 370 | 19 370 | 19 370 | - | 0 | 0,89% |
06/09/2025 | 19 199 | 19 199 | 19 199 | 19 199 | - | 0 | -0,03% |
05/09/2025 | 19 205 | 19 205 | 19 205 | 19 205 | - | 0 | 0,27% |
04/09/2025 | 19 153 | 19 153 | 19 153 | 19 153 | - | 0 | 0,07% |
03/09/2025 | 19 139 | 19 139 | 19 139 | 19 139 | - | 0 | 0,17% |
02/09/2025 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | - | 0 | -0,37% |
30/08/2025 | 19 179 | 19 179 | 19 179 | 19 179 | - | 0 | -0,32% |
29/08/2025 | 19 242 | 19 242 | 19 242 | 19 242 | - | 0 | 1,11% |
28/08/2025 | 19 030 | 19 030 | 19 030 | 19 030 | - | 0 | 0,11% |
27/08/2025 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | 19 008 | - | 0 | 0,26% |
26/08/2025 | 18 959 | 18 959 | 18 959 | 18 959 | - | 0 | -0,41% |
23/08/2025 | 19 038 | 19 038 | 19 038 | 19 038 | - | 0 | 0,35% |
22/08/2025 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | 18 971 | - | 0 | -0,22% |
21/08/2025 | 19 013 | 19 013 | 19 013 | 19 013 | - | 0 | 0,46% |
20/08/2025 | 18 926 | 18 926 | 18 926 | 18 926 | - | 0 | -0,30% |
19/08/2025 | 18 982 | 18 982 | 18 982 | 18 982 | - | 0 | 0,09% |
16/08/2025 | 18 964 | 18 964 | 18 964 | 18 964 | - | 0 | 0,28% |
15/08/2025 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | 18 912 | - | 0 | 0,41% |
14/08/2025 | 18 835 | 18 835 | 18 835 | 18 835 | - | 0 | -0,67% |
13/08/2025 | 18 962 | 18 962 | 18 962 | 18 962 | - | 0 | 0,17% |
12/08/2025 | 18 929 | 18 929 | 18 929 | 18 929 | - | 0 | -0,02% |
09/08/2025 | 18 932 | 18 932 | 18 932 | 18 932 | - | 0 | -0,02% |
08/08/2025 | 18 936 | 18 936 | 18 936 | 18 936 | - | 0 | -0,49% |
07/08/2025 | 19 030 | 19 030 | 19 030 | 19 030 | - | 0 | 0,43% |
06/08/2025 | 18 948 | 18 948 | 18 948 | 18 948 | - | 0 | 0,19% |
05/08/2025 | 18 911 | 18 911 | 18 911 | 18 911 | - | 0 | -0,40% |
02/08/2025 | 18 987 | 18 987 | 18 987 | 18 987 | - | 0 | 0,98% |
01/08/2025 | 18 803 | 18 803 | 18 803 | 18 803 | - | 0 | -0,38% |
31/07/2025 | 18 874 | 18 874 | 18 874 | 18 874 | - | 0 | -0,43% |
30/07/2025 | 18 955 | 18 955 | 18 955 | 18 955 | - | 0 | -0,14% |
29/07/2025 | 18 981 | 18 981 | 18 981 | 18 981 | - | 0 | -1,18% |
26/07/2025 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | 19 207 | - | 0 | 0,19% |
25/07/2025 | 19 171 | 19 171 | 19 171 | 19 171 | - | 0 | 0,13% |
24/07/2025 | 19 147 | 19 147 | 19 147 | 19 147 | - | 0 | 0,08% |
23/07/2025 | 19 133 | 19 133 | 19 133 | 19 133 | - | 0 | 0,24% |
22/07/2025 | 19 087 | 19 087 | 19 087 | 19 087 | - | 0 | 0,85% |
19/07/2025 | 18 926 | 18 926 | 18 926 | 18 926 | - | 0 | -0,18% |
18/07/2025 | 18 961 | 18 961 | 18 961 | 18 961 | - | 0 | 0,09% |
17/07/2025 | 18 943 | 18 943 | 18 943 | 18 943 | - | 0 | 0,14% |
16/07/2025 | 18 917 | 18 917 | 18 917 | 18 917 | - | 0 | -0,52% |
15/07/2025 | 19 015 | 19 015 | 19 015 | 19 015 | - | 0 | 0,31% |
12/07/2025 | 18 956 | 18 956 | 18 956 | 18 956 | - | 0 | -0,01% |
11/07/2025 | 18 959 | 18 959 | 18 959 | 18 959 | - | 0 | -0,42% |
10/07/2025 | 19 038 | 19 038 | 19 038 | 19 038 | - | 0 | -0,02% |
09/07/2025 | 19 043 | 19 043 | 19 043 | 19 043 | - | 0 | -0,11% |
08/07/2025 | 19 064 | 19 064 | 19 064 | 19 064 | - | 0 | 0,00% |
05/07/2025 | 19 064 | 19 064 | 19 064 | 19 064 | - | 0 | 0,04% |
04/07/2025 | 19 057 | 19 057 | 19 057 | 19 057 | - | 0 | -0,23% |
03/07/2025 | 19 101 | 19 101 | 19 101 | 19 101 | - | 0 | -0,11% |
02/07/2025 | 19 122 | 19 122 | 19 122 | 19 122 | - | 0 | -0,02% |
01/07/2025 | 19 126 | 19 126 | 19 126 | 19 126 | - | 0 | 0,49% |
28/06/2025 | 19 033 | 19 033 | 19 033 | 19 033 | - | 0 | 0,35% |
27/06/2025 | 18 966 | 18 966 | 18 966 | 18 966 | - | 0 | -0,17% |
26/06/2025 | 18 998 | 18 998 | 18 998 | 18 998 | - | 0 | 0,48% |
25/06/2025 | 18 907 | 18 907 | 18 907 | 18 907 | - | 0 | -0,20% |
24/06/2025 | 18 945 | 18 945 | 18 945 | 18 945 | - | 0 | 0,16% |
21/06/2025 | 18 916 | 18 916 | 18 916 | 18 916 | - | 0 | 0,03% |
20/06/2025 | 18 910 | 18 910 | 18 910 | 18 910 | - | 0 | 0,41% |
Plus haut: 19411,34913 FCFA
Plus bas: 18802,68228 FCFA
Moyenne: 19 037,89 FCFA
Variation: 3,07%