Matières premières
Le cacao recule après la hausse des stocks certifiés ICE, tandis que le café reste sous tension avec des réserves historiquement faibles, confirmant le rôle central des disponibilités physiques dans l'évolution d...
Cotation des matières premières
Sélection des principales matières premières échangées sur les marchés financiers.
| Nom | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | 2 998.50 | 2 982.90 | 2 995.40 | 0.28% |
| ARGENT (ONCE EN $) | 78.89 | 75.51 | 75.64 | -0.41% |
| AVOINE | 373.90 | 363.60 | 373.30 | 2.41% |
| BLÉ | 673.25 | 664.00 | 664.50 | 4.52% |
| BOIS DE CONSTRUCTION | 539.50 | 535.00 | 537.50 | -2.63% |
| CACAO | 3 952.50 | 3 722.50 | 3 768.00 | -6.50% |
| CAFÉ | 280.00 | 276.20 | 276.20 | -2.95% |
| CAOUTCHOUC | 408.10 | 408.10 | 408.10 | -1.54% |
| COTON | 84.10 | 81.05 | 84.04 | 4.62% |
| CUIVRE | 6.28 | 6.20 | 6.27 | 0.33% |
| GAZ NATUREL | 3.09 | 2.97 | 3.02 | 2.13% |
| JUS D'ORANGE | 168.45 | 155.05 | 160.30 | -2.52% |
| MAIS | 478.00 | 464.00 | 477.00 | 4.66% |
| NICKEL | 18 641.50 | 18 281.25 | 18 508.75 | -2.19% |
| OR (ONCE EN $) | 4 589.21 | 4 531.26 | 4 538.98 | -0.03% |
| PALLADIUM | 1 428.77 | 1 392.05 | 1 392.75 | -1.75% |
| PALM OIL FUTURES ($) | 1 072.50 | 1 072.50 | 1 072.50 | 1.83% |
| PETROLE BRENT | 112.83 | 111.13 | 112.48 | 0.39% |
| PETROLE WTI | 109.47 | 102.65 | 108.66 | 3.07% |
| PLATINE | 2 000.69 | 1 965.65 | 1 966.06 | -0.82% |
| RIZ FUTURES ($) | 9.91 | 9.80 | 9.90 | 1.33% |
| SOJA | 1 218.50 | 1 191.00 | 1 213.00 | 3.06% |
| SUCRE | 15.07 | 14.67 | 14.80 | -1.33% |
| ZINC | 3 129.20 | 3 098.20 | 3 121.70 | 0.12% |
SN
CEMAC
