Matières premières
Cotation des matières premières
Sélection des principales matières premières échangées sur les marchés financiers.
| Nom | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | 2 912.70 | 2 877.80 | 2 879.15 | -0.46% |
| ARGENT (ONCE EN $) | 50.67 | 50.67 | 50.67 | -3.72% |
| AVOINE | 324.30 | 310.00 | 316.50 | 1.52% |
| BLÉ | 558.75 | 539.50 | 541.50 | -1.95% |
| BOIS DE CONSTRUCTION | 514.00 | 496.00 | 508.00 | -1.26% |
| CACAO | 5 400.00 | 5 147.00 | 5 287.00 | -2.60% |
| CAFÉ | 402.95 | 390.00 | 399.80 | -0.47% |
| CAOUTCHOUC | 323.60 | 322.20 | 322.50 | 0.81% |
| COTON | 63.50 | 62.13 | 62.49 | -2.25% |
| CUIVRE | 5.05 | 5.05 | 5.05 | -0.75% |
| GAZ NATUREL | 4.64 | 4.38 | 4.57 | 0.73% |
| JUS D'ORANGE | 168.65 | 155.70 | 157.85 | -4.62% |
| MAIS | 442.75 | 429.50 | 430.25 | -2.55% |
| NICKEL | 14 955.25 | 14 750.13 | 14 846.38 | -0.63% |
| OR (ONCE EN $) | 4 087.02 | 4 087.02 | 4 087.02 | -1.89% |
| PALLADIUM | 1 407.69 | 1 407.69 | 1 407.69 | -1.32% |
| PALM OIL FUTURES ($) | 1 072.50 | 1 072.50 | 1 072.50 | 1.83% |
| PETROLE BRENT | 63.95 | 63.95 | 63.95 | -0.14% |
| PETROLE WTI | 60.65 | 58.71 | 60.09 | 2.74% |
| PLATINE | 1 548.15 | 1 548.15 | 1 548.15 | -0.82% |
| RIZ FUTURES ($) | 10.43 | 10.34 | 10.43 | 0.39% |
| SOJA | 1 138.75 | 1 112.75 | 1 112.75 | -1.70% |
| SUCRE | 15.05 | 14.35 | 14.96 | 3.03% |
| ZINC | 3 053.60 | 3 001.03 | 3 018.55 | -1.00% |


SN
CM





