Matières premières
Cotation des matières premières
Sélection des principales matières premières échangées sur les marchés financiers.
| Nom | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | 2 959.55 | 2 924.35 | 2 958.90 | 1.47% |
| ARGENT (ONCE EN $) | 67.19 | 67.19 | 67.19 | 1.54% |
| AVOINE | 299.00 | 293.00 | 298.00 | 0.76% |
| BLÉ | 511.25 | 505.50 | 509.75 | 0.39% |
| BOIS DE CONSTRUCTION | 566.00 | 545.00 | 557.00 | -0.98% |
| CACAO | 5 982.00 | 5 781.50 | 5 850.00 | -1.81% |
| CAFÉ | 348.55 | 340.00 | 340.65 | -4.92% |
| CAOUTCHOUC | 333.20 | 332.00 | 332.80 | -0.60% |
| COTON | 63.88 | 63.46 | 63.65 | 0.13% |
| CUIVRE | 5.57 | 5.41 | 5.54 | 3.31% |
| GAZ NATUREL | 4.03 | 3.84 | 4.02 | 1.75% |
| JUS D'ORANGE | 198.10 | 178.25 | 198.10 | 10.21% |
| MAIS | 444.75 | 442.50 | 443.75 | -0.17% |
| NICKEL | 14 846.38 | 14 568.00 | 14 760.63 | 1.50% |
| OR (ONCE EN $) | 4 339.65 | 4 339.65 | 4 339.65 | 0.22% |
| PALLADIUM | 1 712.32 | 1 712.32 | 1 712.32 | 0.48% |
| PALM OIL FUTURES ($) | 1 072.50 | 1 072.50 | 1 072.50 | 1.83% |
| PETROLE BRENT | 60.19 | 60.19 | 60.19 | 1.36% |
| PETROLE WTI | 56.72 | 55.61 | 56.52 | 0.93% |
| PLATINE | 1 973.78 | 1 973.78 | 1 973.78 | 2.50% |
| RIZ FUTURES ($) | 9.60 | 9.25 | 9.59 | 2.40% |
| SOJA | 1 054.00 | 1 047.00 | 1 049.25 | -0.29% |
| SUCRE | 14.87 | 14.45 | 14.82 | 2.35% |
| ZINC | 3 086.90 | 3 056.55 | 3 078.25 | 0.43% |


SN
CM





