Matières premières
La semaine 26 marque un changement de leadership sur les marchés des matières premières. Après plusieurs semaines rythmées par les tensions sur le pétrole, c'est désormais le café qui concentre l'attention des investiss...
Cotation des matières premières
Sélection des principales matières premières échangées sur les marchés financiers.
| Nom | +Haut | +Bas | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM | 3 300.00 | 3 254.50 | 3 265.00 | -4.41% |
| ARGENT (ONCE EN $) | 62.34 | 62.34 | 62.34 | -0.56% |
| AVOINE | 317.75 | 306.00 | 306.00 | -7.10% |
| BLÉ | 607.75 | 597.00 | 599.75 | -0.04% |
| BOIS DE CONSTRUCTION | 539.50 | 535.00 | 537.50 | -2.63% |
| CACAO | 3 854.00 | 3 788.50 | 3 850.00 | 1.18% |
| CAFÉ | 315.65 | 315.65 | 315.65 | -2.67% |
| CAOUTCHOUC | 405.80 | 405.80 | 405.80 | -1.48% |
| COTON | 76.99 | 76.11 | 76.42 | -0.10% |
| CUIVRE | 6.27 | 6.17 | 6.22 | 1.79% |
| GAZ NATUREL | 3.27 | 3.20 | 3.25 | 1.53% |
| JUS D'ORANGE | 174.00 | 174.00 | 174.00 | -0.51% |
| MAIS | 428.25 | 421.00 | 425.00 | 0.95% |
| NICKEL | 18 110.88 | 17 734.00 | 17 965.88 | 0.95% |
| OR (ONCE EN $) | 4 172.73 | 4 171.10 | 4 171.10 | -0.20% |
| PALLADIUM | 1 274.29 | 1 274.29 | 1 274.29 | -0.55% |
| PALM OIL FUTURES ($) | 1 072.50 | 1 072.50 | 1 072.50 | 1.83% |
| PETROLE BRENT | 72.39 | 72.36 | 72.36 | 0.15% |
| PETROLE WTI | 69.26 | 68.08 | 68.78 | 1.36% |
| PLATINE | 1 646.18 | 1 646.18 | 1 646.18 | -0.94% |
| RIZ FUTURES ($) | 9.91 | 9.80 | 9.90 | 1.33% |
| SOJA | 1 135.50 | 1 126.25 | 1 131.75 | 0.49% |
| SUCRE | 13.97 | 13.68 | 13.70 | -3.39% |
| ZINC | 3 129.20 | 3 098.20 | 3 121.70 | 0.12% |
SN
CEMAC
