87,13
-2,02%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 86,41 |
| Plus haut | 89,41 |
| Plus bas | 86,41 |
| Clôture veille | 88,93 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 51,99 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
5xCT5ichkyXzW7tq0XHyc3lOUEbiB5IBLIqPsUSjtGw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 90,01 | 80,63 | 0,77% |
| 1 mois | 93,82 | 72,34 | 2,81% |
| 1er janvier | 120,47 | 64,09 | 20,90% |
| 1 an | 120,47 | 29,38 | 168,09% |
| 3 ans | 120,47 | 20,58 | 320,94% |
| 5 ans | 120,47 | 17,56 | 233,96% |
SN
CEMAC