59,14
+2,23%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 59,23 |
| Plus haut | 59,23 |
| Plus bas | 59,14 |
| Clôture veille | 57,85 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
pOs5ZVKTngZ9NOnFiafHMiE3V-Kb0MASjgSaNTnJmuQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 68,86 | 61,52 | -12,73% |
| 1 mois | 78,89 | 61,52 | -24,09% |
| 1er janvier | 120,47 | 61,52 | -17,94% |
| 1 an | 120,47 | 35,54 | 62,07% |
| 3 ans | 120,47 | 20,68 | 147,71% |
| 5 ans | 120,47 | 17,56 | 113,80% |
SN
CEMAC