89,59
+2,95%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 90,68 |
| Plus haut | 90,68 |
| Plus bas | 83,31 |
| Clôture veille | 87,02 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,37 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
hcXBT_x9cK7590kxKOEPKxNWl88_DyStsWzdztDoU3A
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 120,47 | 78,96 | -20,88% |
| 1 mois | 120,47 | 75,20 | 23,47% |
| 1er janvier | 120,47 | 70,58 | 24,31% |
| 1 an | 120,47 | 29,38 | 183,51% |
| 3 ans | 120,47 | 19,89 | 301,08% |
| 5 ans | 120,47 | 17,56 | 240,65% |
SN
CEMAC