60,82
+0,78%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 60,82 |
| Plus haut | 60,82 |
| Plus bas | 60,82 |
| Clôture veille | 60,35 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
GOifwihc8oGkYVJWX269BRYhL_IHUwTxuSEQlkoKXjc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 61,49 | 58,71 | 0,73% |
| 1 mois | 67,52 | 58,71 | -5,71% |
| 1er janvier | 120,47 | 54,77 | -15,61% |
| 1 an | 120,47 | 45,56 | 18,35% |
| 3 ans | 120,47 | 21,84 | 178,44% |
| 5 ans | 120,47 | 17,56 | 169,82% |
SN
CEMAC