| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 100 | 9 100 | 9 070 | 834 | 9 070 | 0.78% | +55,04% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 7 700 | 7 700 | 7 660 | 3148 | 7 660 | -0.13% | +104,27% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 225 | 11 225 | 11 220 | 6224 | 11 220 | 0.18% | +56,27% |
| BANK OF AFRICA MALI | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 2221 | 5 800 | 5.45% | +45,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 800 | 5 050 | 4 800 | 19687 | 5 050 | 4.12% | +93,49% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 150 | 8 155 | 8 150 | 4408 | 8 155 | 0.06% | +55,63% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 590 | 8 590 | 8 520 | 2422 | 8 520 | -0.81% | +71,26% |
| BICICI | 32 100 | 32 100 | 31 200 | 261 | 31 200 | 0.32% | +60,45% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 9 995 | 9 995 | 9 945 | 4575 | 9 945 | -0.55% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 30 900 | 30 900 | 30 900 | 243 | 30 900 | 0.00% | +186,64% |
| ECOBANK CI | 16 390 | 16 390 | 16 250 | 1320 | 16 250 | -0.79% | +1,56% |
| ETI TG | 64 | 64 | 63 | 673664 | 63 | -1.56% | +173,91% |
| NSIA BANQUE | 19 150 | 19 150 | 19 150 | 5273 | 19 150 | -7.49% | +67,32% |
| ORAGROUP TOGO | 2 775 | 2 775 | 2 765 | 1115 | 2 765 | -0.18% | +15,21% |
| SAFCA CI | 3 870 | 3 870 | 3 810 | 908 | 3 810 | -1.68% | +61,39% |
| SGBCI | 39 000 | 39 000 | 38 945 | 2600 | 38 945 | -0.01% | +30,27% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 8 700 | 8 700 | 8 700 | 6124 | 8 700 | -1.08% | +51,30% |
SN
CEMAC