| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 500 | 7 600 | 7 500 | 6505 | 7 600 | 1.33% | +29,91% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 570 | 5 570 | 5 550 | 2988 | 5 550 | 0.18% | +48,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 17590 | 8 500 | 1.25% | +18,38% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 695 | 4 695 | 4 680 | 3775 | 4 680 | 0.00% | +17,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 625 | 2 700 | 2 625 | 7882 | 2 700 | 3.05% | +3,45% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 650 | 6 785 | 6 650 | 3205 | 6 785 | 2.80% | +29,48% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 100 | 5 150 | 5 100 | 545 | 5 150 | 0.98% | +3,52% |
| BICICI | 25 400 | 25 400 | 24 250 | 1177 | 24 250 | -4.53% | +24,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 13 800 | 13 850 | 13 800 | 980 | 13 850 | 0.36% | +28,48% |
| ECOBANK CI | 16 315 | 16 500 | 16 315 | 12191 | 16 500 | 0.00% | +3,13% |
| ETI TG | 33 | 33 | 33 | 320243 | 33 | 0.00% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 14 100 | 14 100 | 14 100 | 1258 | 14 100 | 0.00% | +23,20% |
| ORAGROUP TOGO | 3 695 | 3 695 | 3 660 | 5011 | 3 660 | 0.14% | +52,50% |
| SAFCA CI | 7 545 | 7 555 | 7 545 | 4242 | 7 555 | 7.47% | +128,59% |
| SGBCI | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 876 | 34 500 | 0.00% | +15,40% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 4185 | 6 900 | 0.00% | +20,00% |
SN
CEMAC