| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 8 200 | 8 250 | 8 200 | 1524 | 8 250 | 1.48% | +41,03% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 400 | 5 420 | 5 400 | 5208 | 5 420 | 0.37% | +44,53% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 500 | 8 650 | 8 500 | 1908 | 8 650 | 1.76% | +20,47% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 685 | 4 685 | 4 680 | 8575 | 4 680 | -0.11% | +17,00% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 750 | 3 750 | 3 620 | 4834 | 3 620 | -3.72% | +37,93% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 895 | 6 900 | 6 895 | 2394 | 6 900 | 1.47% | +31,68% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 110 | 5 200 | 5 110 | 2427 | 5 200 | 0.97% | +4,52% |
| BICICI | 23 755 | 23 755 | 23 755 | 227 | 23 755 | 0.00% | +22,17% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 490 | 16 490 | 16 485 | 404 | 16 485 | -0.03% | +52,92% |
| ECOBANK CI | 16 005 | 16 300 | 16 005 | 863 | 16 300 | 1.88% | +1,88% |
| ETI TG | 30 | 30 | 30 | 745274 | 30 | 0.00% | +26,09% |
| NSIA BANQUE | 13 900 | 13 950 | 13 900 | 811 | 13 950 | 0.36% | +21,89% |
| ORAGROUP TOGO | 3 185 | 3 295 | 3 185 | 13596 | 3 295 | 1.38% | +37,29% |
| SAFCA CI | 4 180 | 4 180 | 4 175 | 14175 | 4 175 | -24.16% | +26,32% |
| SGBCI | 34 990 | 35 000 | 34 990 | 9774 | 35 000 | 0.06% | +17,14% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 980 | 6 980 | 6 945 | 4428 | 6 945 | 2.06% | +20,87% |
SN
CEMAC