| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMCI | 8 050 | 8 105 | 8 050 | 10413 | 8 105 | 0.68% | +62,10% |
| SAPH CI | 7 545 | 7 545 | 7 500 | 4235 | 7 500 | -0.60% | +81,16% |
| SICOR | 3 300 | 3 500 | 3 300 | 31 | 3 500 | 6.71% | -12,50% |
| SOGB | 7 740 | 7 740 | 7 675 | 1898 | 7 675 | -0.90% | +66,49% |
| SUCRIVOIRE | 1 020 | 1 030 | 1 020 | 5069 | 1 030 | -0.96% | +32,90% |


SN
CM

