| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMCI | 7 860 | 8 000 | 7 860 | 3539 | 8 000 | 1.78% | -1,23% |
| SAPH CI | 7 480 | 7 735 | 7 480 | 3883 | 7 735 | 3.27% | -2,09% |
| SICOR | 3 555 | 3 800 | 3 555 | 67 | 3 800 | 0.00% | +15,15% |
| SOGB | 7 695 | 7 890 | 7 695 | 3638 | 7 890 | 2.53% | -0,13% |
| SUCRIVOIRE | 1 080 | 1 080 | 1 080 | 2280 | 1 080 | 0.00% | +1,89% |


SN
CM

