| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 6 890 | 6 890 | 6 870 | 4791 | 6 870 | -0.29% | +17,44% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 4 655 | 4 655 | 4 655 | 7164 | 4 655 | -0.96% | +24,13% |
| BANK OF AFRICA CI | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 11121 | 7 500 | -1.32% | +4,46% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 405 | 4 450 | 4 405 | 5035 | 4 450 | 1.14% | +11,25% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2791 | 2 600 | 0.00% | -0,38% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 050 | 6 050 | 6 030 | 3254 | 6 030 | 0.08% | +15,08% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 000 | 5 000 | 4 990 | 5186 | 4 990 | 0.00% | +0,30% |
| BICICI | 21 450 | 21 500 | 21 450 | 738 | 21 500 | 2.31% | +10,57% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 12 900 | 12 900 | 12 900 | 756 | 12 900 | -0.77% | +19,67% |
| ECOBANK CI | 16 950 | 16 950 | 16 250 | 691 | 16 250 | -4.41% | +1,56% |
| ETI TG | 34 | 34 | 33 | 1581095 | 33 | -2.94% | +43,48% |
| NSIA BANQUE | 13 980 | 13 980 | 13 980 | 1310 | 13 980 | -0.07% | +22,15% |
| ORAGROUP TOGO | 3 055 | 3 055 | 3 045 | 6323 | 3 045 | 0.00% | +26,88% |
| SAFCA CI | 4 500 | 4 625 | 4 500 | 5263 | 4 625 | 7.43% | +39,94% |
| SGBCI | 32 840 | 32 840 | 32 500 | 646 | 32 500 | 1.09% | +8,71% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 6 795 | 6 795 | 6 660 | 3450 | 6 660 | 1.60% | +15,83% |
SN
CEMAC