| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 435 | 9 435 | 9 375 | 2080 | 9 375 | -0.64% | +60,26% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 1491 | 8 200 | -0.49% | +118,67% |
| BANK OF AFRICA CI | 11 450 | 11 450 | 11 300 | 6373 | 11 300 | -1.31% | +57,87% |
| BANK OF AFRICA MALI | 6 100 | 6 100 | 6 095 | 4113 | 6 095 | -0.08% | +52,38% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 4 955 | 4 955 | 4 950 | 5531 | 4 950 | 0.00% | +89,66% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 8 285 | 8 285 | 8 185 | 13081 | 8 185 | -1.27% | +56,20% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 8 800 | 8 800 | 8 700 | 2290 | 8 700 | -1.14% | +74,87% |
| BICICI | 33 800 | 33 800 | 33 700 | 471 | 33 700 | -0.30% | +73,31% |
| BRIDGE BANK GROUP COTE D’IVOIRE | 8 990 | 9 195 | 8 990 | 25666 | 9 195 | 2.22% | +0,00% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 31 500 | 31 500 | 31 450 | 790 | 31 450 | -0.16% | +191,74% |
| ECOBANK CI | 17 200 | 17 200 | 16 795 | 1463 | 16 795 | -1.78% | +4,97% |
| ETI TG | 67 | 67 | 66 | 1751346 | 66 | -1.49% | +186,96% |
| NSIA BANQUE | 22 000 | 22 100 | 22 000 | 1666 | 22 100 | 0.45% | +93,10% |
| ORAGROUP TOGO | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 3387 | 2 900 | 0.00% | +20,83% |
| SAFCA CI | 4 500 | 4 500 | 4 250 | 4522 | 4 250 | -3.08% | +80,03% |
| SGBCI | 40 000 | 40 000 | 39 900 | 3944 | 39 900 | -0.24% | +33,47% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 9 185 | 9 185 | 9 000 | 7523 | 9 000 | -2.01% | +57,39% |
SN
CEMAC