| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 7 600 | 7 600 | 7 550 | 1272 | 7 550 | -0.66% | +29,06% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 650 | 5 665 | 5 650 | 2137 | 5 665 | 0.27% | +51,33% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 390 | 8 390 | 8 390 | 25362 | 8 390 | -0.06% | +16,85% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 600 | 4 600 | 4 595 | 3937 | 4 595 | 0.00% | +14,88% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 2 800 | 2 800 | 2 795 | 13057 | 2 795 | -0.53% | +7,28% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 6 790 | 6 790 | 6 750 | 3765 | 6 750 | -0.74% | +28,82% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 110 | 5 110 | 5 100 | 378 | 5 100 | -0.20% | +2,51% |
| BICICI | 23 750 | 23 900 | 23 750 | 234 | 23 900 | 1.25% | +22,91% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 779 | 15 000 | 0.00% | +38,22% |
| ECOBANK CI | 16 700 | 16 700 | 16 350 | 518 | 16 350 | 0.00% | +2,19% |
| ETI TG | 34 | 34 | 34 | 166139 | 34 | 0.00% | +47,83% |
| NSIA BANQUE | 14 285 | 14 295 | 14 285 | 251 | 14 295 | 0.00% | +24,90% |
| ORAGROUP TOGO | 3 650 | 3 650 | 3 500 | 6311 | 3 500 | -4.11% | +45,83% |
| SAFCA CI | 7 005 | 7 005 | 6 990 | 2791 | 6 990 | -0.21% | +111,50% |
| SGBCI | 34 000 | 34 000 | 33 965 | 319 | 33 965 | -0.10% | +13,61% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 100 | 7 100 | 7 050 | 8105 | 7 050 | 0.79% | +21,74% |
SN
CEMAC