| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALMCI | 8 010 | 8 010 | 7 950 | 651 | 7 950 | -0.63% | +59,00% |
| SAPH CI | 7 410 | 7 700 | 7 410 | 1378 | 7 700 | -0.77% | +85,99% |
| SICOR | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 8 | 3 505 | -3.71% | -12,38% |
| SOGB | 7 760 | 7 795 | 7 760 | 1467 | 7 795 | 0.58% | +69,09% |
| SUCRIVOIRE | 1 100 | 1 115 | 1 100 | 1719 | 1 115 | 2.76% | +43,87% |


SN
CM

