| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Dernier | Variation jour | Variation 1er janvier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AFRICA BENIN | 9 300 | 9 400 | 9 300 | 7963 | 9 400 | 1.08% | +60,68% |
| BANK OF AFRICA BURKINA FASO | 5 405 | 5 405 | 5 400 | 1414 | 5 400 | 0.00% | +44,00% |
| BANK OF AFRICA CI | 8 650 | 8 705 | 8 650 | 8623 | 8 705 | 0.64% | +21,24% |
| BANK OF AFRICA MALI | 4 690 | 4 700 | 4 690 | 3183 | 4 700 | 0.21% | +17,50% |
| BANK OF AFRICA NIGER | 3 500 | 3 500 | 3 485 | 10423 | 3 485 | -0.43% | +33,52% |
| BANK OF AFRICA SENEGAL | 7 385 | 7 390 | 7 385 | 4296 | 7 390 | 1.72% | +41,03% |
| BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE DU BENIN | 5 160 | 5 225 | 5 160 | 3826 | 5 225 | 2.05% | +5,03% |
| BICICI | 25 300 | 26 000 | 25 300 | 1041 | 26 000 | 3.17% | +33,71% |
| CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 16 700 | 16 800 | 16 700 | 1024 | 16 800 | 1.20% | +55,84% |
| ECOBANK CI | 17 520 | 17 520 | 16 800 | 900 | 16 800 | 3.07% | +5,00% |
| ETI TG | 29 | 30 | 29 | 535809 | 30 | 0.00% | +30,43% |
| NSIA BANQUE | 14 000 | 14 010 | 14 000 | 1323 | 14 010 | 0.07% | +22,41% |
| ORAGROUP TOGO | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 17676 | 2 550 | -7.44% | +6,25% |
| SAFCA CI | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 7960 | 3 500 | 0.00% | +5,90% |
| SGBCI | 33 800 | 34 500 | 33 800 | 1961 | 34 500 | 2.07% | +15,40% |
| SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE CI | 7 150 | 7 150 | 7 095 | 4043 | 7 095 | -0.77% | +23,39% |
SN
CEMAC