329,25
+1,37%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 323,80 |
| Plus haut | 329,25 |
| Plus bas | 323,00 |
| Clôture veille | 324,80 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 65,93 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
BL5U3-uQAqHx8Car3cwJs76IZiFM_G-OkUyo9p80s5E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 333,40 | 321,40 | 6,45% |
| 1 mois | 333,40 | 294,00 | 10,77% |
| 1er janvier | 333,40 | 289,00 | 7,86% |
| 1 an | 403,50 | 3,69 | -6,99% |
| 3 ans | 521,75 | 3,69 | -4,98% |
| 5 ans | - | - | -% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur AVOINE
SN
CEMAC