318,25
+8,16%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 320,75 |
Plus haut | 322,75 |
Plus bas | 317,75 |
Clôture veille | 294,25 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 52,07 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 322,75 | 293,50 | 7,52% |
1 mois | 342,00 | 293,50 | -4,86% |
1er janvier | 403,50 | 3,69 | -3,71% |
1 an | 408,00 | 3,69 | -12,39% |
3 ans | 521,75 | 3,69 | -19,68% |
5 ans | - | - | -% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur AVOINE