380,50
+1,93%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 371,80 |
| Plus haut | 387,40 |
| Plus bas | 371,80 |
| Clôture veille | 373,30 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 62,02 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
JS9gLHy0h9hpd273lV62cylDe2TnkoQ-aVncDr15yYQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 387,40 | 359,30 | 3,14% |
| 1 mois | 387,40 | 316,75 | 13,55% |
| 1er janvier | 387,40 | 289,00 | 24,65% |
| 1 an | 403,50 | 278,75 | 6,73% |
| 3 ans | 521,75 | 3,69 | 18,26% |
| 5 ans | 43 863 | 3,69 | 6,73% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur AVOINE
SN
CEMAC