16,28
-0,61%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 16,30 |
Plus haut | 16,46 |
Plus bas | 16,07 |
Clôture veille | 16,38 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 49,31 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
EN-kEdxcF2PwbGIc3ozfP_HPPy4yyBHvyoigg01NaEc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 16,46 | 15,44 | 3,69% |
1 mois | 16,82 | 14,68 | -2,81% |
1er janvier | 21,57 | 14,68 | -15,60% |
1 an | 23,71 | 14,68 | -19,13% |
3 ans | 28,14 | 14,68 | -14,63% |
5 ans | 28,14 | 11,27 | 34,43% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SUCRE