140,95
-6,62%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 151,00 |
| Plus haut | 152,95 |
| Plus bas | 140,95 |
| Clôture veille | 150,95 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
wb8S-iQRufOn7_jJN669uR-CeM4Y3bSBXWizX09TzaY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 158,00 | 140,95 | -7,15% |
| 1 mois | 159,90 | 134,55 | -0,35% |
| 1er janvier | 240,00 | 130,15 | -31,31% |
| 1 an | 270,10 | 130,15 | -45,36% |
| 3 ans | 555,50 | 130,15 | -55,95% |
| 5 ans | 555,50 | 116,15 | 1,11% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur JUS D'ORANGE
SN
CEMAC