JUS D'ORANGE - Données historiques

ABC000000091 - ABCOJ
La bourse Ouvre dans 0h43min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
28/04/2025 267,15 247,25 267,15 252,35 - 0 6,43%
25/04/2025 251,00 245,70 257,45 253,85 - 0 -1,30%
24/04/2025 254,30 254,30 268,95 268,95 - 0 -5,57%
23/04/2025 269,30 264,65 278,85 278,35 - 0 -2,55%
22/04/2025 276,35 265,15 278,90 272,35 - 0 0,71%
21/04/2025 274,40 274,40 289,90 289,90 - 0 -9,74%
17/04/2025 304,00 303,45 322,75 318,50 - 0 1,67%
16/04/2025 299,00 287,50 299,95 293,10 - 0 1,51%
15/04/2025 294,55 284,50 303,90 303,10 - 0 -1,29%
14/04/2025 298,40 278,20 298,40 278,20 - 0 6,86%
11/04/2025 279,25 258,50 279,25 264,00 - 0 4,74%
10/04/2025 266,60 241,70 266,60 255,00 - 0 2,68%
09/04/2025 259,65 224,80 259,65 224,80 - 0 15,40%
08/04/2025 225,00 199,70 232,20 208,15 - 0 6,18%
07/04/2025 211,90 208,50 229,90 216,75 - 0 -5,34%
04/04/2025 223,85 211,15 236,55 229,35 - 0 -3,49%
03/04/2025 231,95 231,95 242,50 237,60 - 0 -5,27%
02/04/2025 244,85 241,00 265,70 260,00 - 0 -5,30%
01/04/2025 258,55 241,85 258,55 247,55 - 0 2,88%
31/03/2025 251,30 227,40 251,90 235,15 - 0 7,42%
28/03/2025 233,95 232,75 248,60 246,40 - 0 -5,47%
27/03/2025 247,50 247,10 260,15 259,90 - 0 -4,79%
26/03/2025 259,95 259,85 272,70 271,90 - 0 -4,48%
25/03/2025 272,15 259,75 274,00 268,50 - 0 0,15%
24/03/2025 271,75 263,80 278,15 278,15 - 0 -1,59%
21/03/2025 276,15 262,60 278,85 271,50 - 0 1,88%
20/03/2025 271,05 256,90 274,90 266,75 - 0 2,94%
19/03/2025 263,30 238,00 268,65 240,10 - 0 7,95%
18/03/2025 243,90 243,90 260,25 259,25 - 0 -5,50%
17/03/2025 258,10 257,00 263,00 261,45 - 0 -0,48%
14/03/2025 259,35 255,00 265,65 265,65 - 0 -1,43%
13/03/2025 263,10 262,80 280,45 276,55 - 0 -2,65%
12/03/2025 270,25 270,25 288,55 278,55 - 0 -3,12%
11/03/2025 278,95 261,30 281,95 281,55 - 0 -1,57%
10/03/2025 283,40 283,40 300,80 299,50 - 0 -4,16%
07/03/2025 295,70 289,50 299,35 289,50 - 0 1,34%
06/03/2025 291,80 291,15 316,70 315,60 - 0 -4,86%
05/03/2025 306,70 306,70 306,70 306,70 - 0 2,73%
04/03/2025 298,55 293,05 316,00 309,55 - 0 -2,88%
03/03/2025 307,40 301,80 320,95 303,40 - 0 3,85%
28/02/2025 296,00 296,00 302,85 297,00 - 0 -0,27%
27/02/2025 296,80 286,90 302,35 301,25 - 0 -0,54%
26/02/2025 298,40 292,95 309,70 294,90 - 0 2,02%
25/02/2025 292,50 290,75 312,20 308,00 - 0 -5,40%
24/02/2025 309,20 308,45 327,95 309,80 - 0 0,31%
21/02/2025 308,25 307,45 322,70 317,65 - 0 -1,85%
20/02/2025 314,05 312,90 337,30 328,00 - 0 -4,63%
19/02/2025 329,30 326,10 357,00 343,45 - 0 -3,57%
18/02/2025 341,50 341,10 358,05 344,10 - 0 0,60%
17/02/2025 339,45 324,65 351,30 350,50 - 0 -1,31%
14/02/2025 343,95 324,30 352,30 352,30 - 0 -2,92%
13/02/2025 354,30 354,30 382,00 377,60 - 0 -6,16%
12/02/2025 377,55 373,60 400,70 390,00 - 0 -3,50%
11/02/2025 391,25 386,10 402,65 400,00 - 0 -2,69%
10/02/2025 402,05 401,90 421,10 421,10 - 0 -5,00%
07/02/2025 423,20 421,50 441,75 438,00 - 0 -2,87%
06/02/2025 435,70 435,00 443,05 440,80 - 0 -1,01%
05/02/2025 440,15 439,30 446,35 446,30 - 0 -1,96%
04/02/2025 448,95 444,70 452,75 450,00 - 0 -1,26%
03/02/2025 454,70 450,00 465,05 465,05 - 0 -3,70%
31/01/2025 472,15 468,75 479,95 479,95 - 0 -1,64%
Plus haut: 484,05 FCFA
Plus bas: 199,7 FCFA
Moyenne: 303,93 FCFA
Variation: -44,34%
ABCOJ 2