88,56
-0,20%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 88,79 |
| Plus haut | 89,64 |
| Plus bas | 87,80 |
| Clôture veille | 88,74 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
2M9pWODq-nReEMVF-A1W5_dMAY6c_cMX3ZA1tKc1EDU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 91,42 | 83,88 | -2,50% |
| 1 mois | 110,48 | 83,88 | -5,93% |
| 1er janvier | 117,63 | 55,76 | 54,12% |
| 1 an | 117,63 | 54,89 | 50,84% |
| 3 ans | 117,63 | 54,89 | 12,77% |
| 5 ans | 126,84 | 54,89 | 9,43% |
SN
CEMAC