67,02
+2,45%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 65,35 |
| Plus haut | 67,83 |
| Plus bas | 64,85 |
| Clôture veille | 65,42 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 62,27 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
yYpC0Y7oVcjMdfX1Mu4K-3IH8lvJw1J5FDxgCfZczpc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 67,83 | 64,85 | 1,07% |
| 1 mois | 67,83 | 61,12 | 7,85% |
| 1er janvier | 67,83 | 55,76 | 16,64% |
| 1 an | 78,40 | 54,89 | -4,28% |
| 3 ans | 95,03 | 54,89 | -13,96% |
| 5 ans | 126,84 | 54,89 | 12,54% |
SN
CEMAC