660,50
-1,01%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 660,75 |
| Plus haut | 660,75 |
| Plus bas | 654,50 |
| Clôture veille | 667,25 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 57,90 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Z1fY18bFkzlmiVqmaRD3g4o8J9KauOM6X38soTbSLBc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 673,25 | 631,50 | 0,38% |
| 1 mois | 682,25 | 607,00 | 7,79% |
| 1er janvier | 682,25 | 501,50 | 30,28% |
| 1 an | 682,25 | 498,00 | 20,25% |
| 3 ans | 777,25 | 493,50 | 8,68% |
| 5 ans | 1 364 | 493,50 | -0,97% |
SN
CEMAC