635,75
-3,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 658,25 |
| Plus haut | 663,50 |
| Plus bas | 631,50 |
| Clôture veille | 658,00 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 52,44 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
1RTYNIS9Ud_Uc0VUv4aWpcYK8fuj9lFFNaCGOjYF_Rs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 682,25 | 631,50 | 0,28% |
| 1 mois | 682,25 | 603,50 | 6,09% |
| 1er janvier | 682,25 | 501,50 | 25,39% |
| 1 an | 682,25 | 498,00 | 21,10% |
| 3 ans | 777,25 | 493,50 | 4,05% |
| 5 ans | 1 364 | 493,50 | -8,92% |
SN
CEMAC