1 110
-2,29%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1 113 |
Plus haut | 1 118 |
Plus bas | 1 103 |
Clôture veille | 1 136 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 62,83 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
HZchOGB2cqHtPLrqHNerl64MCpromFDbUNz6FBAcWnU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1 180 | 1 060 | 3,41% |
1 mois | 1 180 | 968,00 | 14,64% |
1er janvier | 1 180 | 899,21 | 22,16% |
1 an | 1 227 | 822,80 | 14,19% |
3 ans | - | - | -% |
5 ans | - | - | -% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur PALLADIUM