1 756
+2,54%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 756 |
| Plus haut | 1 756 |
| Plus bas | 1 756 |
| Clôture veille | 1 713 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 47,19 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
nZPyWSM5ZJWCZag_ysGcxugY_t8Ek-dkOZNKv2YcWic
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 740 | 1 668 | 6,24% |
| 1 mois | 2 136 | 1 561 | -5,14% |
| 1er janvier | 2 136 | 1 493 | 11,31% |
| 1 an | 2 136 | 900,76 | 78,00% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur PALLADIUM
SN
CEMAC