1 718
+1,69%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1 732 |
| Plus haut | 1 732 |
| Plus bas | 1 677 |
| Clôture veille | 1 689 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 47,45 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
F2q_-KOs9MBiHqEIudQGXkNhD6hTc73v_5Z3u5tw1WQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 736 | 1 614 | -2,40% |
| 1 mois | 2 136 | 1 561 | -4,25% |
| 1er janvier | 2 136 | 1 493 | 8,87% |
| 1 an | 2 136 | 900,76 | 74,39% |
| 3 ans | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | -% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur PALLADIUM
SN
CEMAC