3,02
+3,92%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 3,02 |
| Plus haut | 3,10 |
| Plus bas | 2,98 |
| Clôture veille | 2,91 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 52,91 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
LqxAsA4xuWib1fzge0WwkEnWe7L0gfkWe7KelxPUZU0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,14 | 2,89 | -0,10% |
| 1 mois | 3,14 | 2,48 | 19,74% |
| 1er janvier | 7,83 | 2,48 | -18,62% |
| 1 an | 7,83 | 2,48 | -9,39% |
| 3 ans | 7,83 | 1,48 | 22,66% |
| 5 ans | 10,03 | 1,48 | 2,55% |
SN
CEMAC