2,89
+1,05%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 2,87 |
| Plus haut | 2,92 |
| Plus bas | 2,80 |
| Clôture veille | 2,86 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 55,06 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
fcAlHHPflgdg2EPIGDfo7DhsqdxCIDZ7y3jgBwsLI1E
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 2,95 | 2,74 | 4,51% |
| 1 mois | 2,95 | 2,48 | 11,35% |
| 1er janvier | 7,83 | 2,48 | -22,04% |
| 1 an | 7,83 | 2,48 | -17,12% |
| 3 ans | 7,83 | 1,48 | 27,77% |
| 5 ans | 10,03 | 1,48 | -7,27% |
SN
CEMAC