3,02
-5,21%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 3,03 |
| Plus haut | 3,15 |
| Plus bas | 2,96 |
| Clôture veille | 3,19 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 44,36 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
5xCT5ichkyXzW7tq0XHyc3lOUEbiB5IBLIqPsUSjtGw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,28 | 2,92 | 3,53% |
| 1 mois | 3,32 | 2,78 | -4,40% |
| 1er janvier | 7,83 | 2,78 | -18,64% |
| 1 an | 7,83 | 2,62 | -32,18% |
| 3 ans | 7,83 | 1,48 | 24,48% |
| 5 ans | 10,03 | 1,48 | 13,15% |
SN
CEMAC