16 225
-0,23%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 16 257 |
| Plus haut | 16 329 |
| Plus bas | 16 136 |
| Clôture veille | 16 262 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
FdHEeGc5JUyphaMm5ER4PW4mz54_vy_ByVchsBL2UDE
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 16 484 | 15 797 | -1,26% |
| 1 mois | 17 167 | 15 797 | -3,16% |
| 1er janvier | - | - | -% |
| 1 an | 19 977 | 14 198 | 6,29% |
| 3 ans | 21 762 | 1 422 | -17,64% |
| 5 ans | 86 792 | 1 422 | -16,47% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur NICKEL
SN
CEMAC