421,20
-0,31%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 420,10 |
| Plus haut | 423,20 |
| Plus bas | 418,40 |
| Clôture veille | 422,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
2KBckei9EutYW9xjo6bfscDvw7PbQqFDdN07GS2_uPI
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | -1,66% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | 1,62% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 23,30% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 43,31% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 102,89% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 70,04% |
SN
CEMAC