440,90
+0,05%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 440,90 |
| Plus haut | 440,90 |
| Plus bas | 440,90 |
| Clôture veille | 440,70 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
MvUCZyuc9fCmrG9oR8J051YfLel_cFb92yB7yKCiM8M
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | 2,94% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | 6,37% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 29,07% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 50,02% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 112,38% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 78,00% |
SN
CEMAC