422,70
-0,52%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 424,50 |
| Plus haut | 424,50 |
| Plus bas | 419,90 |
| Clôture veille | 424,90 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Z0HBCJ9PwUFiN4CUlyIUfZrxePnEDIpIp2XQ9lzgX38
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 438,10 | 419,90 | -3,27% |
| 1 mois | 447,40 | 419,90 | 0,43% |
| 1er janvier | 447,40 | 339,10 | 23,74% |
| 1 an | 447,40 | 297,30 | 33,68% |
| 3 ans | 447,40 | 225,40 | 80,95% |
| 5 ans | 447,40 | 183,00 | 118,11% |
SN
CEMAC