442,60
-0,05%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 443,90 |
| Plus haut | 444,00 |
| Plus bas | 442,60 |
| Clôture veille | 442,80 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
kj9pyiGneF5cCeKVMDm_SFqlI4HgBi8uAB7mBJHbuyw
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 447,40 | 429,30 | 0,89% |
| 1 mois | 447,40 | 410,10 | 6,27% |
| 1er janvier | 447,40 | 339,10 | 29,57% |
| 1 an | 447,40 | 297,30 | 40,51% |
| 3 ans | 447,40 | 212,00 | 107,79% |
| 5 ans | 447,40 | 182,70 | 128,97% |
SN
CEMAC