440,70
-0,85%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 440,70 |
| Plus haut | 440,70 |
| Plus bas | 440,70 |
| Clôture veille | 444,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
RHaMJW8cQcFb_aCH66QCERO1V65Rl4qsnSdnOyxa2J4
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | 2,90% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | 6,32% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 29,01% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 49,95% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 112,28% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 77,92% |
SN
CEMAC