419,10
+0,14%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 415,70 |
| Plus haut | 419,70 |
| Plus bas | 415,10 |
| Clôture veille | 418,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
9ytGi-4iu78c5dEQCHBbNagRGUw3OxzsyD8zTZ6Tkfk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | -2,15% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | 1,11% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 22,69% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 42,60% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 101,88% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 69,20% |
SN
CEMAC