368,70
-1,73%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 368,70 |
| Plus haut | 368,70 |
| Plus bas | 368,70 |
| Clôture veille | 375,20 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 58,97 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
_UDr41Aej_T-C6zf3nBoxNx9eJ2OoRa-YsK0sZwHhsQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 378,70 | 374,50 | -2,64% |
| 1 mois | 382,50 | 355,20 | 4,60% |
| 1er janvier | 382,50 | 339,10 | 7,93% |
| 1 an | 382,50 | 280,00 | 4,86% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 84,07% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 41,16% |
SN
CEMAC