431,90
-0,48%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 430,60 |
| Plus haut | 438,10 |
| Plus bas | 430,60 |
| Clôture veille | 434,00 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
M6wGgt3KoFNhkoDYATa9oeMqihjr3hjtfnXNb2s5YxU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 439,50 | 431,00 | 0,61% |
| 1 mois | 447,40 | 419,70 | 1,98% |
| 1er janvier | 447,40 | 339,10 | 26,43% |
| 1 an | 447,40 | 297,30 | 37,20% |
| 3 ans | 447,40 | 225,00 | 86,00% |
| 5 ans | 447,40 | 183,00 | 130,96% |
SN
CEMAC