446,50
+1,27%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 446,50 |
| Plus haut | 446,50 |
| Plus bas | 446,50 |
| Clôture veille | 440,90 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
jlCLLDezIKRsLMbSXs-0yNFklkQtJgMeJ672MzqAO2c
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | 4,25% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | 7,72% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 30,71% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 51,92% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 115,08% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 80,26% |
SN
CEMAC