COURS | GRAPHIQUES | HISTORIQUES |
314,80
+3,59%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 310,20 |
Plus haut | 316,10 |
Plus bas | 310,20 |
Clôture veille | 303,90 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 47,28 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 316,10 | 297,60 | 5,89% |
1 mois | 351,60 | 288,50 | -10,47% |
1er janvier | 397,10 | 288,50 | -17,57% |
1 an | 445,00 | 288,50 | 1,88% |
3 ans | 445,00 | 191,80 | 33,96% |
5 ans | 445,00 | 128,80 | 124,86% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur CAOUTCHOUC