414,40
-0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 411,20 |
| Plus haut | 416,10 |
| Plus bas | 410,10 |
| Clôture veille | 416,00 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
3PrhDOt-Lpk9KnmQrYNLKxHUgEZuuD_qkLQMSpqZ0Oc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | -3,25% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | -0,02% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 21,31% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 41,00% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 99,61% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 67,30% |
SN
CEMAC