427,60
-0,12%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 426,90 |
| Plus haut | 430,40 |
| Plus bas | 426,40 |
| Clôture veille | 428,10 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
RQF9SvKNISa2J0Rgz6NFKI-jQO5hABsy7X9_OFoROtY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 430,40 | 419,90 | -1,00% |
| 1 mois | 447,40 | 419,90 | -0,90% |
| 1er janvier | 447,40 | 339,10 | 25,18% |
| 1 an | 447,40 | 297,30 | 39,19% |
| 3 ans | 447,40 | 225,40 | 83,05% |
| 5 ans | 447,40 | 183,00 | 128,66% |
SN
CEMAC