430,60
-1,35%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 434,50 |
| Plus haut | 435,50 |
| Plus bas | 430,60 |
| Clôture veille | 436,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
X4-Slksndg6ZHE0cyaCvHRyC6-T2Cbs64GQ3iq1NhEQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 445,20 | 430,60 | -1,35% |
| 1 mois | 452,10 | 415,20 | -4,69% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 26,05% |
| 1 an | 463,50 | 321,10 | 29,62% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 70,81% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 95,46% |
SN
CEMAC