441,90
+0,05%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 440,80 |
| Plus haut | 444,50 |
| Plus bas | 440,00 |
| Clôture veille | 441,70 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
6UAFr1p5UqEgl3LuN4d0Syev7GUPhWpeR_5xQvsJvUs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 445,20 | 421,50 | 4,32% |
| 1 mois | 452,80 | 415,20 | -2,30% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 29,36% |
| 1 an | 463,50 | 321,10 | 35,64% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 75,29% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 108,94% |
SN
CEMAC