462,10
+1,76%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 460,60 |
| Plus haut | 463,50 |
| Plus bas | 460,60 |
| Clôture veille | 454,10 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
GOifwihc8oGkYVJWX269BRYhL_IHUwTxuSEQlkoKXjc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 463,50 | 452,60 | 2,12% |
| 1 mois | 463,50 | 419,90 | 6,99% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 35,28% |
| 1 an | 463,50 | 302,50 | 48,63% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 74,25% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 121,52% |
SN
CEMAC