441,70
+1,19%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 435,50 |
| Plus haut | 445,20 |
| Plus bas | 432,60 |
| Clôture veille | 436,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
jVBXf0brghee3cDpknYq8Dc7KQUpxSnkPbtj7U4syaQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 445,20 | 418,80 | 5,37% |
| 1 mois | 452,80 | 415,20 | -2,34% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 29,30% |
| 1 an | 463,50 | 321,10 | 35,49% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 57,75% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 107,96% |
SN
CEMAC