452,80
-0,72%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 457,40 |
| Plus haut | 458,40 |
| Plus bas | 452,60 |
| Clôture veille | 456,10 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
oxOUOHNM-o5V45MhraY1ZzRsczcm0rg6FlxNfYewCDs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 458,40 | 448,30 | -0,33% |
| 1 mois | 458,40 | 419,90 | 3,26% |
| 1er janvier | 458,40 | 339,10 | 32,55% |
| 1 an | 458,40 | 302,50 | 46,40% |
| 3 ans | 458,40 | 229,10 | 93,17% |
| 5 ans | 458,40 | 191,80 | 126,74% |
SN
CEMAC