431,20
-1,17%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 437,70 |
| Plus haut | 439,10 |
| Plus bas | 427,70 |
| Clôture veille | 436,30 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
O6HsTiVoyQbrXUnvpI1uTs_sM4NVCfMSsyrOf4WgyVQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 443,10 | 427,70 | -2,44% |
| 1 mois | 463,50 | 427,70 | -4,71% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 26,23% |
| 1 an | 463,50 | 310,30 | 38,21% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 68,57% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 107,51% |
SN
CEMAC