426,60
+0,73%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 426,10 |
| Plus haut | 428,50 |
| Plus bas | 426,10 |
| Clôture veille | 423,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
Bj8sqDuCTnFbB8cnN01yeNNE-6J0W4eA0_piCsGvvSM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 428,50 | 417,70 | 0,99% |
| 1 mois | 435,00 | 410,10 | 1,09% |
| 1er janvier | 446,50 | 339,10 | 24,88% |
| 1 an | 446,50 | 297,30 | 35,21% |
| 3 ans | 446,50 | 192,40 | 119,90% |
| 5 ans | 446,50 | 182,70 | 102,66% |
SN
CEMAC