436,50
-1,22%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 439,50 |
| Plus haut | 440,70 |
| Plus bas | 434,30 |
| Clôture veille | 441,90 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
PVhtZ8BN9g2OZL4uJEToHmItdkMCunt6gnPtAS-7AfQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 445,20 | 432,60 | -0,98% |
| 1 mois | 452,80 | 415,20 | -3,49% |
| 1er janvier | 463,50 | 339,10 | 27,78% |
| 1 an | 463,50 | 321,10 | 32,27% |
| 3 ans | 463,50 | 229,10 | 73,15% |
| 5 ans | 463,50 | 191,80 | 106,38% |
SN
CEMAC