411,10
-2,00%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 411,10 |
| Plus haut | 411,10 |
| Plus bas | 411,10 |
| Clôture veille | 419,50 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
aH4Fv5nXXwXrcuUdMD72i6KoAmX0qvB1L2cRe66rVW0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 427,00 | 420,00 | -4,02% |
| 1 mois | 434,00 | 403,40 | -0,82% |
| 1er janvier | 434,00 | 339,10 | 20,35% |
| 1 an | 434,00 | 290,90 | 39,88% |
| 3 ans | 445,00 | 191,80 | 98,03% |
| 5 ans | 445,00 | 182,70 | 65,97% |
SN
CEMAC