10,59
-0,44%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 10,60 |
| Plus haut | 10,64 |
| Plus bas | 10,51 |
| Clôture veille | 10,64 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 36,40 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
jLXMhXODkR9ip_2OT6oG7YW5rNxIqVQ3d22IrvRxfv4
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 10,74 | 10,48 | 3,82% |
| 1 mois | 11,24 | 10,19 | -5,21% |
| 1er janvier | 14,99 | 10,19 | -24,91% |
| 1 an | 15,38 | 10,19 | -27,97% |
| 3 ans | 19,55 | 10,19 | -37,66% |
| 5 ans | 19,55 | 10,19 | -14,37% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur RIZ FUTURES ($)


SN
CM

