9,90
+1,33%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,83 |
| Plus haut | 9,91 |
| Plus bas | 9,80 |
| Clôture veille | 9,77 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 45,68 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
wwXJxPlh26OodP2g4VKIdziTmLmetOqgxfZZnqmqVhQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | - | - | -% |
| 1 mois | - | - | -% |
| 1er janvier | - | - | -% |
| 1 an | 14,10 | 9,25 | -24,64% |
| 3 ans | 19,55 | 9,25 | -41,59% |
| 5 ans | 19,55 | 9,25 | -24,92% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur RIZ FUTURES ($)
SN
CEMAC