1 043
-0,24%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1 043 |
Plus haut | 1 051 |
Plus bas | 1 040 |
Clôture veille | 1 045 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 56,92 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1 051 | 1 006 | 3,09% |
1 mois | 1 063 | 1 006 | -% |
1er janvier | 1 080 | 960,75 | 3,24% |
1 an | 1 080 | 945,25 | 3,81% |
3 ans | 1 556 | 936,25 | -27,89% |
5 ans | 1 784 | 936,25 | 3,09% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur SOJA