9,25
-0,27%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,25 |
| Plus haut | 9,25 |
| Plus bas | 9,23 |
| Clôture veille | 9,27 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
49IoEQPJiVncNNFRqjfnajNlTzgvmPRMntIVC_m--RQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,27 | 9,24 | -0,17% |
| 1 mois | 9,27 | 9,16 | 0,87% |
| 1er janvier | 9,45 | 9,02 | 1,28% |
| 1 an | 9,45 | 8,96 | 1,40% |
| 3 ans | 10,34 | 8,96 | -8,24% |
| 5 ans | 11,08 | 8,82 | 4,60% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-MAD
SN
CEMAC