1,34
-0,34%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1,34 |
Plus haut | 1,34 |
Plus bas | 1,34 |
Clôture veille | 1,35 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 54,47 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
gXp3Fa5Attw3W_CvNhp5O582uQ-0FkmiZG2M7Svjt9U
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1,36 | 1,34 | -0,75% |
1 mois | 1,36 | 1,34 | 0,44% |
1er janvier | 1,36 | 1,22 | 7,22% |
1 an | 1,36 | 1,22 | 5,72% |
3 ans | 1,36 | 1,04 | 9,72% |
5 ans | 1,43 | 1,04 | 7,84% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur GBP-USD