6,73
+0,07%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 6,74 |
Plus haut | 6,75 |
Plus bas | 6,73 |
Clôture veille | 6,73 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 47,84 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
E0apmTjA7hIwMl0NkjtbwXsA2qlKBll9GFpfb36mxL0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 6,76 | 6,68 | -0,00% |
1 mois | 6,76 | 6,68 | -0,02% |
1er janvier | 6,86 | 6,64 | -0,08% |
1 an | 6,86 | 6,64 | 0,12% |
3 ans | 6,86 | 6,56 | 1,31% |
5 ans | 6,86 | 6,56 | 0,30% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-BOB