1,67
-0,32%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 1,67 |
| Plus haut | 1,68 |
| Plus bas | 1,67 |
| Clôture veille | 1,67 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 26,96 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
nZPyWSM5ZJWCZag_ysGcxugY_t8Ek-dkOZNKv2YcWic
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,68 | 1,67 | -0,67% |
| 1 mois | 1,74 | 1,66 | -4,30% |
| 1er janvier | 1,76 | 1,66 | -5,04% |
| 1 an | 1,86 | 1,64 | 1,80% |
| 3 ans | 1,86 | 1,50 | 7,79% |
| 5 ans | 1,86 | 1,43 | 8,57% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-AUD
SN
CEMAC