9,63
-0,63%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 9,61 |
| Plus haut | 9,70 |
| Plus bas | 9,61 |
| Clôture veille | 9,69 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 49,68 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
er5WN4hN2U7MLSVvi7C4H8pGlt45xO99oY1VmPWzjRg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9,70 | 9,50 | 0,56% |
| 1 mois | 9,84 | 9,45 | -0,32% |
| 1er janvier | 10,13 | 9,45 | -4,39% |
| 1 an | 11,14 | 9,45 | -14,04% |
| 3 ans | 11,48 | 9,18 | -7,33% |
| 5 ans | 11,48 | 8,00 | 12,52% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-NOK
SN
CEMAC