Période : 
        
    
        
            Du:
            Au:
            
        
| Date | Clôture | Plus bas | Plus haut | Ouverture | Volume Titres | Volume FCFA | Variation % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,49% | 
| 31/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,33% | 
| 30/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,39% | 
| 29/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,08% | 
| 28/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,02% | 
| 25/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,06% | 
| 24/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,24% | 
| 23/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,64% | 
| 22/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,14% | 
| 21/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,05% | 
| 18/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,35% | 
| 17/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,24% | 
| 16/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,34% | 
| 15/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,57% | 
| 14/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,46% | 
| 11/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,23% | 
| 10/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,86% | 
| 09/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,04% | 
| 08/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,53% | 
| 07/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,05% | 
| 04/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,13% | 
| 03/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,54% | 
| 02/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,24% | 
| 01/10/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,56% | 
| 30/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,19% | 
| 27/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,72% | 
| 26/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 1,17% | 
| 25/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,02% | 
| 24/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,28% | 
| 23/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,40% | 
| 20/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,34% | 
| 19/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 1,17% | 
| 18/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,20% | 
| 17/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,17% | 
| 16/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,28% | 
| 13/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,39% | 
| 12/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,34% | 
| 11/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,03% | 
| 10/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,44% | 
| 09/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,71% | 
| 06/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,02% | 
| 05/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,42% | 
| 04/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,79% | 
| 03/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,00% | 
| 02/09/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,51% | 
| 30/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,05% | 
| 29/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,15% | 
| 28/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,97% | 
| 27/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,06% | 
| 26/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 1,17% | 
| 23/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -1,54% | 
| 22/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,21% | 
| 21/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,77% | 
| 20/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,75% | 
| 19/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,02% | 
| 16/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,13% | 
| 15/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,16% | 
| 14/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,22% | 
| 13/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,59% | 
| 12/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,27% | 
| 09/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,36% | 
| 08/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | 0,37% | 
| 07/08/2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 0 | -0,30% | 
Plus haut: 10,3102 FCFA
Plus bas: 9,7557 FCFA
Moyenne: 10,05 FCFA
Variation: -1,08%
    

                        
 SN
 CM
                        
