36,92
-0,11%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 36,92 |
| Plus haut | 36,92 |
| Plus bas | 36,92 |
| Clôture veille | 36,96 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 53,47 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
TXAQf-jELLfID5aRnx1mbBEsQgaGRiGiKmC7ZPa2kHM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 36,96 | 36,37 | 0,52% |
| 1 mois | 37,12 | 36,37 | -0,93% |
| 1er janvier | 37,47 | 36,37 | -0,25% |
| 1 an | 38,30 | 36,37 | 0,89% |
| 3 ans | 39,94 | 34,93 | -0,32% |
| 5 ans | 39,94 | 34,92 | 0,91% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-THB
SN
CEMAC