37,83
-0,42%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 37,83 |
Plus haut | 37,83 |
Plus bas | 37,83 |
Clôture veille | 37,99 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 51,81 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
HXZGKUw0XDPOmQrWG5dXEryxuegR2YbHtpwbD8A6y5Q
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 37,99 | 37,76 | -0,30% |
1 mois | 38,07 | 37,40 | 1,56% |
1er janvier | 38,30 | 34,93 | 5,93% |
1 an | 38,30 | 34,93 | 6,18% |
3 ans | 39,94 | 34,92 | 1,77% |
5 ans | 39,94 | 34,92 | 3,45% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-THB