menu mobile

L’information économique au cœur des marchés africains

EUR-THB - Données historiques

ABC000000063 - EURTHB
La bourse Ouvre dans 0h35min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
18/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,72%
17/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,41%
16/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,41%
15/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,10%
14/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,58%
11/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,11%
10/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,35%
09/04/2026 37 37 37 37 - 0 0,29%
08/04/2026 37 37 37 37 - 0 -0,73%
07/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,11%
04/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,07%
03/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,28%
02/04/2026 38 38 38 38 - 0 -0,10%
01/04/2026 38 38 38 38 - 0 0,11%
31/03/2026 38 38 38 38 - 0 -0,27%
28/03/2026 38 38 38 38 - 0 -0,16%
27/03/2026 38 38 38 38 - 0 -0,19%
26/03/2026 38 38 38 38 - 0 0,21%
25/03/2026 38 38 38 38 - 0 0,46%
24/03/2026 38 38 38 38 - 0 -0,92%
21/03/2026 38 38 38 38 - 0 0,56%
20/03/2026 38 38 38 38 - 0 0,62%
19/03/2026 38 38 38 38 - 0 0,62%
18/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,33%
17/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,56%
14/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,12%
13/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,61%
12/03/2026 37 37 37 37 - 0 -0,08%
11/03/2026 37 37 37 37 - 0 -0,17%
10/03/2026 37 37 37 37 - 0 -0,13%
07/03/2026 37 37 37 37 - 0 -0,11%
06/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,58%
05/03/2026 37 37 37 37 - 0 0,72%
04/03/2026 36 36 36 36 - 0 0,30%
03/03/2026 36 36 36 36 - 0 -0,97%
28/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,14%
27/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,15%
26/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,01%
25/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,24%
24/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,20%
21/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,26%
20/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,26%
19/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,62%
18/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,14%
17/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,20%
14/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,08%
13/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,25%
12/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,63%
11/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,24%
10/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,40%
07/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,18%
06/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,32%
05/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,54%
04/02/2026 37 37 37 37 - 0 0,13%
03/02/2026 37 37 37 37 - 0 -0,51%
31/01/2026 37 37 37 37 - 0 -0,21%
30/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,56%
29/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,13%
28/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,97%
27/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,70%
24/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,05%
23/01/2026 37 37 37 37 - 0 -0,25%
22/01/2026 37 37 37 37 - 0 0,79%
Plus haut: 38,06446 FCFA
Plus bas: 36,37399 FCFA
Moyenne: 37,21 FCFA
Variation: 3,19%
EURTHB 0