4,25
-0,09%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 4,25 |
Plus haut | 4,26 |
Plus bas | 4,25 |
Clôture veille | 4,26 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 44,49 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
8YPP75ZTaS51fheX1xXk2WVO5ut0-A2Syl8Nmef9keg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 4,27 | 4,25 | -0,05% |
1 mois | 4,27 | 4,24 | -0,18% |
1er janvier | 4,31 | 4,13 | -0,55% |
1 an | 4,38 | 4,13 | -0,58% |
3 ans | 4,90 | 4,13 | -9,86% |
5 ans | 5,01 | 4,13 | -4,43% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-PLN