3,62
+0,01%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 3,62 |
Plus haut | 3,62 |
Plus bas | 3,61 |
Clôture veille | 3,62 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 39,02 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
lipSOXbH8O8rmlj0cbm2_MKXFI3jR2CxGyO6OCxxJEk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 3,63 | 3,60 | 0,08% |
1 mois | 3,74 | 3,59 | -3,45% |
1er janvier | 4,18 | 3,59 | -11,81% |
1 an | 4,20 | 3,59 | -7,98% |
3 ans | 5,06 | 3,59 | -22,79% |
5 ans | 5,06 | 3,59 | -8,31% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-PLN