0,01
+0,11%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,01 |
| Plus haut | 0,01 |
| Plus bas | 0,01 |
| Clôture veille | 0,01 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,08 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
WhMtaHEJ9g4-khYWlHlgpzYf3zG923fvruzETX2iyo0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,01 | 0,01 | 1,01% |
| 1 mois | 0,01 | 0,01 | -0,22% |
| 1er janvier | 0,01 | 0,01 | -4,65% |
| 1 an | 0,01 | 0,01 | -5,40% |
| 3 ans | 0,01 | 0,01 | -7,98% |
| 5 ans | 0,01 | 0,01 | -20,47% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur INR-USD


SN
CM

