0,20
-0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,20 |
| Plus haut | 0,20 |
| Plus bas | 0,20 |
| Clôture veille | 0,20 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
jb2Vug979O_62iM8peBbwsAkiJknS4sYFtRkHSc45pY
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,20 | 0,19 | 1,66% |
| 1 mois | 0,20 | 0,19 | -1,96% |
| 1er janvier | 0,20 | 0,18 | 7,70% |
| 1 an | 0,20 | 0,18 | 8,01% |
| 3 ans | 0,21 | 0,16 | -5,43% |
| 5 ans | 0,22 | 0,16 | -0,65% |
SN
CEMAC