0,18
+0,13%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 0,18 |
Plus haut | 0,18 |
Plus bas | 0,18 |
Clôture veille | 0,18 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 68,41 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
LEVByZsTbt_jEnHhxAojEM7Gp_0UbvI2yPL7hzV439M
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 0,18 | 0,18 | 1,27% |
1 mois | 0,18 | 0,17 | 3,22% |
1er janvier | 0,18 | 0,16 | 12,59% |
1 an | 0,19 | 0,16 | -0,95% |
3 ans | 0,21 | 0,16 | -6,11% |
5 ans | 0,22 | 0,16 | -3,57% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BRL-USD