0,20
-0,38%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,20 |
| Plus haut | 0,20 |
| Plus bas | 0,20 |
| Clôture veille | 0,20 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
ugEX2i32PXPb9Jr8punBC_ItZOq4haKgo-lUwnmQLKc
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,20 | 0,20 | -0,33% |
| 1 mois | 0,20 | 0,19 | -0,53% |
| 1er janvier | 0,20 | 0,18 | 7,19% |
| 1 an | 0,20 | 0,18 | 5,85% |
| 3 ans | 0,21 | 0,16 | -2,61% |
| 5 ans | 0,22 | 0,16 | 2,49% |
SN
CEMAC