0,19
+0,16%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,19 |
| Plus haut | 0,19 |
| Plus bas | 0,19 |
| Clôture veille | 0,19 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 64,35 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
vDev_ck9w01xXPbMn_BQ-K69eC-DoCcHyxmGGS0l8xo
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,19 | 0,19 | 1,09% |
| 1 mois | 0,19 | 0,19 | 2,23% |
| 1er janvier | 0,19 | 0,18 | 5,90% |
| 1 an | 0,19 | 0,17 | 10,85% |
| 3 ans | 0,21 | 0,16 | -0,67% |
| 5 ans | 0,22 | 0,16 | 4,54% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur BRL-USD
SN
CEMAC