81,03
+0,07%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 81,01 |
| Plus haut | 81,62 |
| Plus bas | 81,01 |
| Clôture veille | 80,98 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 50,23 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
hALTdSInlM8vzrjaNAar7rLIeFOHNyrBqjhGH0W5H_M
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 81,62 | 80,51 | 0,28% |
| 1 mois | 82,46 | 76,88 | -0,98% |
| 1er janvier | 113,77 | 74,04 | -25,82% |
| 1 an | 114,50 | 74,04 | -17,31% |
| 3 ans | 114,50 | 59,54 | 28,29% |
| 5 ans | 154,72 | 50,10 | 6,25% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-RUB


SN
CM

