76,72
+0,09%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 76,72 |
| Plus haut | 76,82 |
| Plus bas | 76,72 |
| Clôture veille | 76,65 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 45,02 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
F2q_-KOs9MBiHqEIudQGXkNhD6hTc73v_5Z3u5tw1WQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 77,38 | 76,65 | -0,52% |
| 1 mois | 78,41 | 75,23 | -1,96% |
| 1er janvier | 81,18 | 75,23 | -4,80% |
| 1 an | 91,58 | 74,04 | -15,81% |
| 3 ans | 114,50 | 71,05 | 4,72% |
| 5 ans | 154,72 | 50,10 | 3,80% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-RUB
SN
CEMAC