83,19
-0,77%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 82,91 |
| Plus haut | 83,57 |
| Plus bas | 82,91 |
| Clôture veille | 83,84 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
lZLO-e67m5mLPJFW1u-T8Xsvr0eUS3BTaBBSPXkdcvM
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 85,08 | 83,25 | -2,29% |
| 1 mois | 87,59 | 83,25 | -4,20% |
| 1er janvier | 87,59 | 70,70 | 3,24% |
| 1 an | 87,59 | 70,70 | 3,18% |
| 3 ans | 114,50 | 70,70 | -13,95% |
| 5 ans | 154,72 | 50,10 | 14,59% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-RUB
SN
CEMAC