80,84   
    
            +0,03%
        
    | Volume (titres) | 0 | 
| Volume ( ) | 0 | 
| Ouverture | 80,88 | 
| Plus haut | 80,88 | 
| Plus bas | 80,84 | 
| Clôture veille | 80,81 | 
| Beta 1 an | 0,00 | 
| RSI | 49,15 | 
| Capital échangé | -% | 
| Valorisation | - M | 
    
    y1vPj7i8_IyiQZm77lDToMWhPKOKWqFfXUlMfQVoxAY 
        ACTUALITES +
                    HISTORIQUE
                | Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 81,79 | 79,05 | 1,59% | 
| 1 mois | 83,24 | 76,88 | -0,89% | 
| 1er janvier | 113,77 | 74,04 | -26,00% | 
| 1 an | 114,50 | 74,04 | -17,51% | 
| 3 ans | 114,50 | 59,54 | 29,73% | 
| 5 ans | 154,72 | 50,10 | 4,19% | 
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
                        Soyez le premier à donner votre avis sur USD-RUB


                        
 SN
 CM
                        
