78,49
-0,15%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 78,49 |
Plus haut | 78,49 |
Plus bas | 78,49 |
Clôture veille | 78,61 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 43,32 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
E0apmTjA7hIwMl0NkjtbwXsA2qlKBll9GFpfb36mxL0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 78,77 | 78,08 | -0,01% |
1 mois | 80,47 | 77,99 | 1,29% |
1er janvier | 113,77 | 77,00 | -28,15% |
1 an | 114,50 | 77,00 | -8,46% |
3 ans | 114,50 | 51,40 | 52,56% |
5 ans | 154,72 | 50,10 | 10,63% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-RUB