1 578
+0,06%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1 578 |
Plus haut | 1 578 |
Plus bas | 1 578 |
Clôture veille | 1 577 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 52,25 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
ykHIvLgDkfs8T5HjqplToKlPDTW3x024_s9MDnD6Ph4
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1 581 | 1 556 | 0,69% |
1 mois | 1 590 | 1 547 | 0,45% |
1er janvier | 1 644 | 1 489 | 2,88% |
1 an | 1 644 | 1 435 | 6,59% |
3 ans | 1 644 | 1 302 | 17,46% |
5 ans | 1 644 | 1 302 | 15,31% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-KRW