1 587
+0,43%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 1 588 |
Plus haut | 1 589 |
Plus bas | 1 583 |
Clôture veille | 1 580 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 53,47 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
o6tvYqkPkS3QIHo9CagnEE6WlXnqE_mUvGbvSrbLWy8
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 1 590 | 1 572 | 0,33% |
1 mois | 1 590 | 1 547 | 2,34% |
1er janvier | 1 644 | 1 489 | 3,50% |
1 an | 1 644 | 1 435 | 6,73% |
3 ans | 1 644 | 1 302 | 16,75% |
5 ans | 1 644 | 1 302 | 17,69% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-KRW