EUR-KRW - Données historiques

ABC000000055 - EURKRW
La bourse Ouvre dans 17h11min
Période :
Du: Au:
Date Clôture Plus bas Plus haut Ouverture Volume Titres Volume FCFA Variation %
04/11/2025 1 656 1 647 1 658 1 658 - 0 0,48%
01/11/2025 1 648 1 648 1 648 1 648 - 0 -0,18%
31/10/2025 1 651 1 648 1 655 1 648 - 0 -0,47%
30/10/2025 1 659 1 651 1 659 1 659 - 0 -0,35%
29/10/2025 1 665 1 664 1 670 1 664 - 0 -0,53%
28/10/2025 1 674 1 665 1 677 1 677 - 0 -0,03%
25/10/2025 1 674 1 674 1 674 1 674 - 0 0,27%
24/10/2025 1 669 1 666 1 670 1 669 - 0 0,05%
23/10/2025 1 669 1 661 1 670 1 670 - 0 0,54%
22/10/2025 1 660 1 659 1 662 1 659 - 0 -0,02%
21/10/2025 1 660 1 654 1 660 1 660 - 0 0,14%
18/10/2025 1 658 1 658 1 658 1 658 - 0 -0,61%
17/10/2025 1 668 1 656 1 668 1 668 - 0 0,91%
16/10/2025 1 653 1 652 1 656 1 652 - 0 -0,07%
15/10/2025 1 654 1 651 1 660 1 651 - 0 -0,10%
14/10/2025 1 656 1 650 1 657 1 657 - 0 -0,23%
11/10/2025 1 659 1 659 1 659 1 659 - 0 0,87%
10/10/2025 1 645 1 642 1 647 1 644 - 0 -0,32%
09/10/2025 1 650 1 650 1 656 1 650 - 0 -0,33%
08/10/2025 1 656 1 649 1 656 1 656 - 0 0,37%
07/10/2025 1 650 1 649 1 653 1 649 - 0 -0,16%
04/10/2025 1 652 1 652 1 652 1 652 - 0 0,07%
03/10/2025 1 651 1 647 1 651 1 651 - 0 0,21%
02/10/2025 1 648 1 644 1 648 1 648 - 0 -0,09%
01/10/2025 1 649 1 648 1 653 1 650 - 0 0,06%
30/09/2025 1 648 1 642 1 648 1 648 - 0 -0,08%
27/09/2025 1 649 1 649 1 649 1 649 - 0 0,14%
26/09/2025 1 647 1 644 1 651 1 651 - 0 0,11%
25/09/2025 1 645 1 645 1 650 1 645 - 0 -0,13%
24/09/2025 1 647 1 645 1 647 1 647 - 0 0,20%
23/09/2025 1 644 1 641 1 647 1 646 - 0 0,18%
20/09/2025 1 641 1 641 1 642 1 642 - 0 0,00%
19/09/2025 1 641 1 636 1 643 1 643 - 0 0,08%
18/09/2025 1 640 1 630 1 640 1 640 - 0 0,24%
17/09/2025 1 636 1 635 1 638 1 636 - 0 0,47%
16/09/2025 1 628 1 625 1 631 1 627 - 0 -0,35%
13/09/2025 1 634 1 634 1 634 1 634 - 0 0,28%
12/09/2025 1 629 1 628 1 632 1 628 - 0 0,08%
11/09/2025 1 628 1 624 1 628 1 628 - 0 0,22%
10/09/2025 1 625 1 624 1 626 1 624 - 0 -0,44%
09/09/2025 1 632 1 629 1 634 1 634 - 0 0,40%
06/09/2025 1 625 1 625 1 626 1 626 - 0 0,12%
05/09/2025 1 623 1 623 1 625 1 623 - 0 -0,03%
04/09/2025 1 624 1 621 1 625 1 625 - 0 0,26%
03/09/2025 1 619 1 619 1 625 1 619 - 0 -0,27%
02/09/2025 1 624 1 624 1 633 1 624 - 0 0,02%
30/08/2025 1 624 1 624 1 624 1 624 - 0 -0,07%
29/08/2025 1 625 1 618 1 625 1 625 - 0 0,57%
28/08/2025 1 615 1 615 1 623 1 615 - 0 -0,35%
27/08/2025 1 621 1 621 1 625 1 621 - 0 -0,15%
26/08/2025 1 623 1 615 1 624 1 624 - 0 0,13%
23/08/2025 1 621 1 621 1 621 1 621 - 0 0,46%
22/08/2025 1 614 1 614 1 627 1 614 - 0 -0,92%
21/08/2025 1 629 1 627 1 629 1 629 - 0 0,05%
20/08/2025 1 628 1 621 1 628 1 628 - 0 0,33%
19/08/2025 1 623 1 619 1 623 1 623 - 0 -0,16%
16/08/2025 1 625 1 625 1 625 1 625 - 0 0,25%
15/08/2025 1 621 1 618 1 621 1 621 - 0 0,25%
14/08/2025 1 617 1 615 1 621 1 621 - 0 0,19%
13/08/2025 1 614 1 614 1 618 1 614 - 0 0,00%
12/08/2025 1 614 1 614 1 617 1 614 - 0 -0,27%
09/08/2025 1 619 1 619 1 619 1 619 - 0 0,00%
08/08/2025 1 619 1 614 1 619 1 619 - 0 0,40%
07/08/2025 1 612 1 611 1 617 1 611 - 0 0,15%
Plus haut: 1676,77 FCFA
Plus bas: 1604,35 FCFA
Moyenne: 1 639,03 FCFA
Variation: 2,89%
EURKRW 0