338,75
+0,10%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 338,75 |
Plus haut | 338,75 |
Plus bas | 338,75 |
Clôture veille | 338,42 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 26,91 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
HZdirvexkmqONC-ttcqL2ORguY766_zhzHqb1WSVXz0
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 340,24 | 337,56 | -0,65% |
1 mois | 352,63 | 337,56 | -4,11% |
1er janvier | 404,21 | 337,56 | -14,13% |
1 an | 404,21 | 337,56 | -6,81% |
3 ans | 449,97 | 330,87 | -12,14% |
5 ans | 449,97 | 282,80 | 7,88% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HUF