339,80
-0,14%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 339,80 |
| Plus haut | 339,80 |
| Plus bas | 339,80 |
| Clôture veille | 340,28 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 60,58 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
6QUtoh9Wi_isrRsPXe4CgyRDwQrAyKEdUWT5Y6HTPKg
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 344,87 | 335,50 | -0,70% |
| 1 mois | 344,87 | 317,00 | 5,40% |
| 1er janvier | 344,87 | 315,26 | 3,53% |
| 1 an | 374,04 | 315,26 | -7,79% |
| 3 ans | 404,21 | 315,26 | -7,68% |
| 5 ans | 449,97 | 282,80 | 10,04% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HUF
SN
CEMAC