318,40
+0,71%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 318,55 |
| Plus haut | 318,55 |
| Plus bas | 315,88 |
| Clôture veille | 316,16 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
o0hD4cbEtpyHaZg-4sy91_YZbpD8hF-SSPb44XQKhBk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 318,94 | 314,95 | 0,73% |
| 1 mois | 321,10 | 308,68 | 2,55% |
| 1er janvier | 344,87 | 300,50 | -2,99% |
| 1 an | 344,87 | 300,50 | -4,02% |
| 3 ans | 404,21 | 300,50 | -12,89% |
| 5 ans | 449,97 | 300,50 | 5,04% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HUF
SN
CEMAC