325,63
+0,18%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 325,63 |
| Plus haut | 325,63 |
| Plus bas | 325,63 |
| Clôture veille | 325,04 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
wxxzTvBbWGrzz4soQecdKEgN-C06M8kwBFN0cP_vWUA
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 328,14 | 324,26 | -0,39% |
| 1 mois | 328,80 | 311,83 | 3,96% |
| 1er janvier | 344,87 | 300,50 | -0,79% |
| 1 an | 344,87 | 300,50 | -3,34% |
| 3 ans | 404,21 | 300,50 | -11,32% |
| 5 ans | 449,97 | 300,50 | 4,67% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HUF
SN
CEMAC