305,68
-0,50%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 305,55 |
| Plus haut | 306,21 |
| Plus bas | 305,36 |
| Clôture veille | 307,23 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 41,87 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
8frZyUP9Dt9T7G6AnsCy7zHHovSa7_BnhwnwrVQ2Crk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 307,45 | 300,60 | -0,03% |
| 1 mois | 315,16 | 300,60 | -4,41% |
| 1er janvier | 344,87 | 300,60 | -6,87% |
| 1 an | 361,46 | 300,60 | -15,36% |
| 3 ans | 404,21 | 300,60 | -10,33% |
| 5 ans | 449,97 | 282,80 | 3,55% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur USD-HUF
SN
CEMAC