0,58
-0,41%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,58 |
| Plus haut | 0,58 |
| Plus bas | 0,58 |
| Clôture veille | 0,58 |
| Beta 1 an | - |
| RSI | - |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
M6wGgt3KoFNhkoDYATa9oeMqihjr3hjtfnXNb2s5YxU
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,59 | 0,58 | -1,01% |
| 1 mois | 0,60 | 0,58 | -0,85% |
| 1er janvier | 0,61 | 0,56 | 0,96% |
| 1 an | 0,61 | 0,56 | -2,17% |
| 3 ans | 0,64 | 0,54 | -1,50% |
| 5 ans | 0,72 | 0,49 | -18,13% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur NZD-USD
SN
CEMAC