0,01
-0,11%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 0,01 |
| Plus haut | 0,01 |
| Plus bas | 0,01 |
| Clôture veille | 0,01 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 46,39 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
4bjMcQYLKBT8wKs4iiyVAz66fiyt4hrHj5UdbXuU4ZA
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,01 | 0,01 | -0,49% |
| 1 mois | 0,01 | 0,01 | 1,23% |
| 1er janvier | 0,01 | 0,01 | -2,02% |
| 1 an | 0,01 | 0,01 | -15,02% |
| 3 ans | 0,01 | 0,01 | -18,44% |
| 5 ans | 0,01 | 0,01 | -15,47% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur INR-EUR
SN
CEMAC