398,90
-0,39%
Volume (titres) | 0 |
Volume ( ) | 0 |
Ouverture | 398,88 |
Plus haut | 399,86 |
Plus bas | 398,88 |
Clôture veille | 400,45 |
Beta 1 an | 0,00 |
RSI | 39,44 |
Capital échangé | -% |
Valorisation | - M |
lipSOXbH8O8rmlj0cbm2_MKXFI3jR2CxGyO6OCxxJEk
ACTUALITES +
HISTORIQUE
Plus Haut | Plus bas | Variation | |
---|---|---|---|
1 semaine | 400,66 | 398,33 | -0,23% |
1 mois | 404,11 | 398,33 | -1,09% |
1er janvier | 416,58 | 397,47 | -2,86% |
1 an | 416,58 | 388,47 | 1,34% |
3 ans | 434,31 | 366,00 | -1,09% |
5 ans | 434,31 | 343,42 | 13,05% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HUF