351,86
-0,23%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 351,86 |
| Plus haut | 351,86 |
| Plus bas | 351,86 |
| Clôture veille | 352,68 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 33,97 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
QKQjr0TJnY1AHPdsliUOb_1eHqqHMuY0X0qqHFPc59k
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 357,08 | 351,86 | -1,04% |
| 1 mois | 362,27 | 351,86 | -2,11% |
| 1er janvier | 394,72 | 351,86 | -8,61% |
| 1 an | 404,11 | 351,86 | -12,67% |
| 3 ans | 416,58 | 351,86 | -4,87% |
| 5 ans | 434,31 | 346,41 | 1,12% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HUF
SN
CEMAC