384,29
+0,42%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 384,86 |
| Plus haut | 386,05 |
| Plus bas | 383,05 |
| Clôture veille | 382,70 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 45,20 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
2WQSOpUnHQWYRFz-jBXaos7lahTPCf7kegimzVeQQFs
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 389,86 | 381,38 | -0,96% |
| 1 mois | 394,72 | 379,49 | 1,99% |
| 1er janvier | 394,72 | 374,87 | -0,19% |
| 1 an | 410,95 | 374,87 | -4,20% |
| 3 ans | 416,58 | 366,00 | 1,04% |
| 5 ans | 434,31 | 344,71 | 6,53% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HUF
SN
CEMAC