381,44
-0,06%
| Volume (titres) | 0 |
| Volume ( ) | 0 |
| Ouverture | 381,44 |
| Plus haut | 381,44 |
| Plus bas | 381,44 |
| Clôture veille | 381,68 |
| Beta 1 an | 0,00 |
| RSI | 39,16 |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | - M |
TPqtn_M_QWNE_Gt7eR6OVWmlUqfPO-7pkVOL2QcmXFQ
ACTUALITES +
HISTORIQUE
| Plus Haut | Plus bas | Variation | |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 382,80 | 379,10 | -0,30% |
| 1 mois | 388,13 | 379,10 | -1,24% |
| 1er janvier | 388,13 | 379,10 | -0,93% |
| 1 an | 410,95 | 379,10 | -6,34% |
| 3 ans | 416,58 | 366,00 | -2,13% |
| 5 ans | 434,31 | 344,71 | 6,78% |
SENTIMENT DES INVESTISSEURS
Soyez le premier à donner votre avis sur EUR-HUF
SN
CEMAC